Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 43/2026
Der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg, in Franken je Kilogramm Lebendgewicht. Quelle: Schweizer Bauernverband, nach Angaben der Labelinhaber. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg ist in den letzten 12 Monaten unverändert. Franken je Kilogramm Lebendgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
| Woche | Fr./kg LG |
|---|---|
| KW 43/2026 | 7.10 |
| KW 42/2026 | 7.10 |
| KW 41/2026 | 7.10 |
| KW 40/2026 | 7.10 |
| KW 39/2026 | 7.10 |
| KW 38/2026 | 7.10 |
| KW 37/2026 | 7.10 |
| KW 36/2026 | 7.10 |
| KW 35/2026 | 7.10 |
| KW 34/2026 | 7.10 |
| KW 33/2026 | 7.10 |
| KW 32/2026 | 7.10 |
| KW 31/2026 | 7.10 |
| KW 30/2026 | 7.10 |
| KW 29/2026 | 7.10 |
| KW 28/2026 | 7.10 |
| KW 27/2026 | 7.10 |
| KW 26/2026 | 7.10 |
| KW 25/2026 | 7.10 |
| KW 24/2026 | 7.10 |
| KW 23/2026 | 7.10 |
| KW 22/2026 | 7.10 |
| KW 21/2026 | 7.10 |
| KW 20/2026 | 7.10 |
| KW 19/2026 | 7.10 |
| KW 18/2026 | 7.10 |
| KW 17/2026 | 7.10 |
| KW 16/2026 | 7.10 |
| KW 15/2026 | 7.10 |
| KW 14/2026 | 7.10 |
| KW 13/2026 | 7.10 |
| KW 12/2026 | 7.10 |
| KW 11/2026 | 7.10 |
| KW 10/2026 | 7.10 |
| KW 9/2026 | 7.10 |
| KW 8/2026 | 7.10 |
| KW 7/2026 | 7.10 |
| KW 6/2026 | 7.10 |
| KW 5/2026 | 7.10 |
| KW 4/2026 | 7.10 |
| KW 3/2026 | 7.10 |
| KW 2/2026 | 7.10 |
| KW 1/2026 | 7.10 |
| KW 52/2025 | 7.10 |
| KW 51/2025 | 7.10 |
| KW 50/2025 | 7.10 |
| KW 49/2025 | 7.10 |
| KW 48/2025 | 7.10 |
| KW 47/2025 | 7.10 |
| KW 46/2025 | 7.10 |
| KW 45/2025 | 7.10 |
| KW 44/2025 | 7.10 |
| KW 43/2025 | 7.10 |
| KW 42/2025 | 7.10 |
| KW 41/2025 | 7.10 |
| KW 40/2025 | 7.10 |
| KW 39/2025 | 7.10 |
| KW 38/2025 | 7.10 |
| KW 37/2025 | 7.10 |
| KW 36/2025 | 7.10 |
| KW 35/2025 | 7.10 |
| KW 34/2025 | 7.10 |
| KW 33/2025 | 7.10 |
| KW 32/2025 | 7.10 |
| KW 31/2025 | 7.10 |
| KW 30/2025 | 7.10 |
| KW 29/2025 | 7.10 |
| KW 28/2025 | 7.10 |
| KW 27/2025 | 7.10 |
| KW 26/2025 | 7.10 |
| KW 25/2025 | 7.10 |
| KW 24/2025 | 7.10 |
| KW 23/2025 | 7.10 |
| KW 22/2025 | 7.10 |
| KW 21/2025 | 7.10 |
| KW 20/2025 | 7.10 |
| KW 19/2025 | 7.10 |
| KW 18/2025 | 7.10 |
| KW 17/2025 | 7.10 |
| KW 16/2025 | 7.10 |
| KW 15/2025 | 7.10 |
| KW 14/2025 | 7.10 |
| KW 13/2025 | 7.10 |
| KW 12/2025 | 7.10 |
| KW 11/2025 | 7.10 |
| KW 10/2025 | 7.10 |
| KW 9/2025 | 7.10 |
| KW 8/2025 | 7.10 |
| KW 7/2025 | 7.10 |
| KW 6/2025 | 7.10 |
| KW 5/2025 | 7.10 |
| KW 4/2025 | 7.10 |
| KW 3/2025 | 7.10 |
| KW 2/2025 | 7.10 |
| KW 1/2025 | 7.10 |
| KW 52/2024 | 7.10 |
| KW 51/2024 | 7.10 |
| KW 50/2024 | 7.20 |
| KW 49/2024 | 7.20 |
| KW 48/2024 | 7.20 |
| KW 47/2024 | 7.20 |
| KW 46/2024 | 7.20 |
| KW 45/2024 | 7.20 |
| KW 44/2024 | 7.20 |
| KW 43/2024 | 7.20 |
| KW 42/2024 | 7.20 |
| KW 41/2024 | 7.20 |
| KW 40/2024 | 7.40 |
| KW 39/2024 | 7.40 |
| KW 38/2024 | 7.40 |
| KW 37/2024 | 7.40 |
| KW 36/2024 | 7.40 |
| KW 35/2024 | 7.40 |
| KW 34/2024 | 7.40 |
| KW 33/2024 | 7.40 |
| KW 32/2024 | 7.40 |
| KW 31/2024 | 7.40 |
| KW 30/2024 | 7.40 |
| KW 29/2024 | 7.40 |
| KW 28/2024 | 7.40 |
| KW 27/2024 | 7.40 |
| KW 26/2024 | 7.40 |
| KW 25/2024 | 7.40 |
| KW 24/2024 | 7.40 |
| KW 23/2024 | 7.40 |
| KW 22/2024 | 7.40 |
| KW 21/2024 | 7.40 |
| KW 20/2024 | 7.40 |
| KW 19/2024 | 7.40 |
| KW 18/2024 | 7.40 |
| KW 17/2024 | 7.40 |
| KW 16/2024 | 7.40 |
| KW 15/2024 | 7.40 |
| KW 14/2024 | 7.40 |
| KW 13/2024 | 7.40 |
| KW 12/2024 | 7.40 |
| KW 11/2024 | 7.40 |
| KW 10/2024 | 7.40 |
| KW 9/2024 | 7.40 |
| KW 8/2024 | 7.40 |
| KW 7/2024 | 7.40 |
| KW 6/2024 | 7.40 |
| KW 5/2024 | 7.40 |
| KW 4/2024 | 7.40 |
| KW 3/2024 | 7.40 |
| KW 2/2024 | 7.40 |
| KW 1/2024 | 7.40 |
| KW 52/2023 | 7.40 |
| KW 51/2023 | 7.40 |
| KW 50/2023 | 7.40 |
| KW 49/2023 | 7.40 |
| KW 48/2023 | 7.40 |
| KW 47/2023 | 7.40 |
| KW 46/2023 | 7.40 |
| KW 45/2023 | 7.40 |
| KW 44/2023 | 7.40 |
| KW 43/2023 | 7.40 |
| KW 42/2023 | 7.40 |
| KW 41/2023 | 7.40 |
| KW 40/2023 | 7.40 |
| KW 39/2023 | 7.40 |
| KW 38/2023 | 7.40 |
| KW 37/2023 | 7.40 |
| KW 36/2023 | 7.40 |
| KW 35/2023 | 7.40 |
| KW 34/2023 | 7.40 |
| KW 33/2023 | 7.40 |
| KW 32/2023 | 7.40 |
| KW 31/2023 | 7.40 |
| KW 30/2023 | 7.40 |
| KW 29/2023 | 7.40 |
| KW 28/2023 | 7.40 |
| KW 27/2023 | 7.40 |
| KW 26/2023 | 7.40 |
| KW 25/2023 | 7.40 |
| KW 24/2023 | 7.40 |
| KW 23/2023 | 7.40 |
| KW 22/2023 | 7.40 |
| KW 21/2023 | 7.40 |
| KW 20/2023 | 7.40 |
| KW 19/2023 | 7.40 |
| KW 18/2023 | 7.40 |
| KW 17/2023 | 7.40 |
| KW 16/2023 | 7.40 |
| KW 15/2023 | 7.40 |
| KW 14/2023 | 7.40 |
| KW 13/2023 | 7.40 |
| KW 12/2023 | 7.40 |
| KW 11/2023 | 7.40 |
| KW 10/2023 | 7.40 |
| KW 9/2023 | 7.40 |
| KW 8/2023 | 7.40 |
| KW 7/2023 | 7.40 |
| KW 6/2023 | 7.40 |
| KW 5/2023 | 7.40 |
| KW 4/2023 | 7.40 |
| KW 3/2023 | 7.40 |
| KW 2/2023 | 7.40 |
| KW 1/2023 | 7.40 |
| KW 52/2022 | 7.40 |
| KW 51/2022 | 7.40 |
| KW 50/2022 | 7.40 |
| KW 49/2022 | 7.40 |
| KW 48/2022 | 7.40 |
| KW 47/2022 | 7.40 |
| KW 46/2022 | 7.40 |
| KW 45/2022 | 7.40 |
| KW 44/2022 | 7.40 |
| KW 43/2022 | 7.40 |
| KW 42/2022 | 7.40 |
| KW 41/2022 | 7.40 |
| KW 40/2022 | 7.40 |
| KW 39/2022 | 7.40 |
| KW 38/2022 | 7.40 |
| KW 37/2022 | 7.60 |
| KW 36/2022 | 7.60 |
| KW 35/2022 | 7.60 |
| KW 34/2022 | 7.60 |
| KW 33/2022 | 7.60 |
| KW 32/2022 | 7.60 |
| KW 31/2022 | 7.60 |
| KW 30/2022 | 7.60 |
| KW 29/2022 | 7.60 |
| KW 28/2022 | 7.60 |
| KW 27/2022 | 7.60 |
| KW 26/2022 | 7.60 |
| KW 25/2022 | 7.60 |
| KW 24/2022 | 7.60 |
| KW 23/2022 | 7.60 |
| KW 22/2022 | 7.60 |
| KW 21/2022 | 7.60 |
| KW 20/2022 | 7.60 |
| KW 19/2022 | 7.60 |
| KW 18/2022 | 7.60 |
| KW 17/2022 | 7.60 |
| KW 16/2022 | 7.60 |
| KW 15/2022 | 7.60 |
| KW 14/2022 | 7.60 |
| KW 13/2022 | 7.60 |
| KW 12/2022 | 7.60 |
| KW 11/2022 | 7.60 |
| KW 10/2022 | 7.60 |
| KW 9/2022 | 7.60 |
| KW 8/2022 | 7.60 |
| KW 7/2022 | 7.60 |
| KW 6/2022 | 7.60 |
| KW 5/2022 | 7.60 |
| KW 4/2022 | 7.60 |
| KW 3/2022 | 7.60 |
| KW 2/2022 | 7.60 |
| KW 1/2022 | 7.60 |
| KW 52/2021 | 7.60 |
| KW 51/2021 | 7.60 |
| KW 50/2021 | 7.60 |
| KW 49/2021 | 7.60 |
| KW 48/2021 | 7.60 |
| KW 47/2021 | 7.60 |
| KW 46/2021 | 7.60 |
| KW 45/2021 | 7.60 |
| KW 44/2021 | 7.60 |
| KW 43/2021 | 7.60 |
| KW 42/2021 | 7.60 |
| KW 41/2021 | 7.60 |
| KW 40/2021 | 7.60 |
| KW 39/2021 | 7.60 |
| KW 38/2021 | 7.60 |
| KW 37/2021 | 7.60 |
| KW 36/2021 | 7.60 |
| KW 35/2021 | 7.60 |
| KW 34/2021 | 7.60 |
| KW 33/2021 | 7.60 |
| KW 32/2021 | 7.60 |
| KW 31/2021 | 7.60 |
| KW 30/2021 | 7.60 |
| KW 29/2021 | 7.60 |
| KW 28/2021 | 7.60 |
| KW 27/2021 | 7.60 |
| KW 26/2021 | 7.60 |
| KW 25/2021 | 7.60 |
| KW 24/2021 | 7.60 |
| KW 23/2021 | 7.60 |
| KW 22/2021 | 7.60 |
| KW 21/2021 | 7.60 |
| KW 20/2021 | 7.60 |
| KW 19/2021 | 7.60 |
| KW 18/2021 | 7.60 |
| KW 17/2021 | 7.60 |
| KW 16/2021 | 7.60 |
| KW 15/2021 | 7.60 |
| KW 14/2021 | 7.60 |
| KW 13/2021 | 7.60 |
| KW 12/2021 | 7.60 |
| KW 11/2021 | 7.60 |
| KW 10/2021 | 7.60 |
| KW 9/2021 | 7.60 |
| KW 8/2021 | 7.50 |
| KW 7/2021 | 7.50 |
| KW 6/2021 | 7.40 |
| KW 5/2021 | 7.30 |
| KW 4/2021 | 7.30 |
| KW 3/2021 | 7.30 |
| KW 2/2021 | 7.30 |
| KW 1/2021 | 7.30 |
| KW 53/2020 | 7.30 |
| KW 52/2020 | 7.30 |
| KW 51/2020 | 7.30 |
| KW 50/2020 | 7.30 |
| KW 49/2020 | 7.20 |
| KW 48/2020 | 7.20 |
| KW 47/2020 | 7.20 |
| KW 46/2020 | 7.20 |
| KW 45/2020 | 7.20 |
| KW 44/2020 | 7.20 |
| KW 43/2020 | 7.20 |
| KW 42/2020 | 7.20 |
| KW 41/2020 | 7.20 |
| KW 40/2020 | 7.20 |
| KW 39/2020 | 7.20 |
| KW 38/2020 | 7.20 |
| KW 37/2020 | 7.20 |
| KW 36/2020 | 7.20 |
| KW 35/2020 | 7.20 |
| KW 34/2020 | 7.20 |
| KW 33/2020 | 7.20 |
| KW 32/2020 | 7.20 |
| KW 31/2020 | 7.20 |
| KW 30/2020 | 7.20 |
| KW 29/2020 | 7.20 |
| KW 28/2020 | 7.20 |
| KW 27/2020 | 7.20 |
| KW 26/2020 | 7.20 |
| KW 25/2020 | 7.10 |
| KW 24/2020 | 7.10 |
| KW 23/2020 | 6.90 |
| KW 22/2020 | 6.90 |
| KW 21/2020 | 6.90 |
| KW 20/2020 | 6.90 |
| KW 19/2020 | 6.90 |
| KW 18/2020 | 6.90 |
| KW 17/2020 | 6.90 |
| KW 16/2020 | 6.90 |
| KW 15/2020 | 6.90 |
| KW 14/2020 | 6.90 |
| KW 13/2020 | 6.90 |
| KW 12/2020 | 6.90 |
| KW 11/2020 | 6.90 |
| KW 10/2020 | 6.90 |
| KW 9/2020 | 6.90 |
| KW 8/2020 | 6.70 |
| KW 7/2020 | 6.70 |
| KW 6/2020 | 6.70 |
| KW 5/2020 | 6.60 |
| KW 4/2020 | 6.60 |
| KW 3/2020 | 6.60 |
| KW 2/2020 | 6.60 |
| KW 1/2020 | 6.60 |
| KW 52/2019 | 6.60 |
| KW 51/2019 | 6.60 |
| KW 50/2019 | 6.60 |
| KW 49/2019 | 6.60 |
| KW 48/2019 | 6.60 |
| KW 47/2019 | 6.60 |
| KW 46/2019 | 6.60 |
| KW 45/2019 | 6.60 |
| KW 44/2019 | 6.60 |
| KW 43/2019 | 6.60 |
| KW 42/2019 | 6.60 |
| KW 41/2019 | 6.60 |
| KW 40/2019 | 6.60 |
| KW 39/2019 | 6.60 |
| KW 38/2019 | 6.60 |
| KW 37/2019 | 6.60 |
| KW 36/2019 | 6.60 |
| KW 35/2019 | 6.60 |
| KW 34/2019 | 6.60 |
| KW 33/2019 | 6.60 |
| KW 32/2019 | 6.60 |
| KW 31/2019 | 6.60 |
| KW 30/2019 | 6.60 |
| KW 29/2019 | 6.60 |
| KW 28/2019 | 6.60 |
| KW 27/2019 | 6.60 |
| KW 26/2019 | 6.60 |
| KW 25/2019 | 6.60 |
| KW 24/2019 | 6.60 |
| KW 23/2019 | 6.60 |
| KW 22/2019 | 6.60 |
| KW 21/2019 | 6.60 |
| KW 20/2019 | 6.60 |
| KW 19/2019 | 6.60 |
| KW 18/2019 | 6.60 |
| KW 17/2019 | 6.60 |
| KW 16/2019 | 6.60 |
| KW 15/2019 | 6.60 |
| KW 13/2019 | 6.60 |
| KW 12/2019 | 6.60 |
| KW 11/2019 | 6.60 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 43/2026 | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg LGzur Vorwoche | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ | 7.100.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 43/2026 · 7.10 Fr./kg LG
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg laut Schweizer Bauernverband bei 7.10 Franken je Kilogramm Lebendgewicht. Der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg bei 7.10 Franken je Kilogramm Lebendgewicht.
Seit KW 44/202552 Werte
Der Richtpreis für Bio, SGD A Jager, 40 kg ist seit KW 44/2025 unverändert: 7.10 Franken je Kilogramm Lebendgewicht.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Bio Suisse Richtpreise Schlachtvieh» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Bio, Muni MT und Ochsen OB, C3KW 43/2026 · Leitpreis | 12.40 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+1.6 %) |
| Bio, Abgehende ZuchtschweineKW 43/2026 | 4.70 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Bio, Kälber KV, C3KW 43/2026 | 20.30 Fr./kg SG | +0.30 ▲ (+1.5 %) | +0.60 ▲ (+3.0 %) |
| Bio, Kälber KV, H3KW 43/2026 | 20.00 Fr./kg SG | +0.30 ▲ (+1.5 %) | +0.60 ▲ (+3.1 %) |
| Bio, Muni MT und Ochsen OB, H3KW 43/2026 | 12.20 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+1.7 %) |
| Bio, Rinder, C3KW 43/2026 | 12.40 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+1.6 %) |
| Bio, Rinder, H3KW 43/2026 | 12.20 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+1.7 %) |
| Bio, Schweine, ab StallKW 43/2026 | 7.30 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Bio, Mastremonten ab Stall, 200 kgKW 43/2026 | 8.00 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | −0.30 ▼ (−3.6 %) |
| Bio, Mastremonten ab Stall, 300 kgKW 43/2026 | 7.00 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | −0.30 ▼ (−4.1 %) |
| Bio, SGD A Jager, 20 kgKW 43/2026 | 12.30 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Bio, SGD A Jager, 30 kgKW 43/2026 | 9.20 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Bio, SGD A Jager, 40 kgKW 43/2026 | 7.10 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.