Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Markt & Preise zeigt Preise für die Schweizer Landwirtschaft: Produzenten- und Richtpreise für Schlachtvieh, Milch, Ackerkulturen, Eier und Geflügel, Gemüse, Obst und Raufutter, Preisempfehlungen für die Direktvermarktung, Vergütungen für Solarstrom, Preisindizes für Holz, Energie- und Treibstoffpreise, Maschinenkosten sowie Bodenpreise und Pachtzinse.Weiterlesen
Im Bereich Schlachtvieh stehen Preise für Rindvieh und Kälber, Schweine, Schafe und Lämmer, Gitzi und Tränker, dazu für Zucht- und Nutzvieh und für Schafwolle.
Preisentwicklung
Seit KW 44/2025 haben sich alle gezeigten Preise gleich bewegt. Fr./kg SG · 3 Linien · seit KW 44/2025
Kennzahlen: Muni, Ochsen, Rinder.
Quelle: Proviande · Stand: KW 43/2026
Veränderung zum Vorjahr
«Muni, Ochsen und Rinder (MT, OB, RG)» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Schlachtschweine» am deutlichsten darunter.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Gleich wie vor einem Jahr
Quelle: Proviande, Schweizer Bauernverband, SMP / ASR, AGRIDEA und Agristat · Stand: je Preis in der Tabelle
Fr./kg SG
| Woche | Muni, Ochsen, Rinder | Muni alt | Kühe |
|---|---|---|---|
| KW 43/2026 | 11.50 | 9.40 | 10.20 |
| KW 42/2026 | 11.50 | 9.40 | 10.20 |
| KW 41/2026 | 11.50 | 9.40 | 10.20 |
| KW 40/2026 | 11.50 | 9.40 | 10.20 |
| KW 39/2026 | 11.40 | 9.40 | 10.20 |
| KW 38/2026 | 11.30 | 9.30 | 10.10 |
| KW 37/2026 | 11.20 | 9.20 | 10.00 |
| KW 36/2026 | 11.20 | 9.10 | 9.90 |
| KW 35/2026 | 11.20 | 9.10 | 9.90 |
| KW 34/2026 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 33/2026 | 11.40 | 9.40 | 10.20 |
| KW 32/2026 | 11.50 | 9.50 | 10.30 |
| KW 31/2026 | 11.50 | 9.50 | 10.30 |
| KW 30/2026 | 11.50 | 9.60 | 10.40 |
| KW 29/2026 | 11.50 | 9.70 | 10.50 |
| KW 28/2026 | 11.50 | 9.90 | 10.70 |
| KW 27/2026 | 11.50 | 9.90 | 10.70 |
| KW 26/2026 | 11.50 | 9.90 | 10.70 |
| KW 25/2026 | 11.40 | 9.80 | 10.60 |
| KW 24/2026 | 11.40 | 9.80 | 10.60 |
| KW 23/2026 | 11.40 | 9.80 | 10.60 |
| KW 22/2026 | 11.40 | 9.80 | 10.60 |
| KW 21/2026 | 11.30 | 9.70 | 10.50 |
| KW 20/2026 | 11.30 | 9.70 | 10.50 |
| KW 19/2026 | 11.30 | 9.70 | 10.50 |
| KW 18/2026 | 11.20 | 9.70 | 10.50 |
| KW 17/2026 | 11.20 | 9.60 | 10.40 |
| KW 16/2026 | 11.10 | 9.60 | 10.40 |
| KW 15/2026 | 11.10 | 9.50 | 10.30 |
| KW 14/2026 | 11.10 | 9.40 | 10.20 |
| KW 13/2026 | 11.10 | 9.40 | 10.20 |
| KW 12/2026 | 11.10 | 9.30 | 10.10 |
| KW 11/2026 | 11.10 | 9.20 | 10.00 |
| KW 10/2026 | 11.00 | 9.20 | 10.00 |
| KW 9/2026 | 11.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 8/2026 | 11.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 7/2026 | 11.10 | 9.10 | 9.90 |
| KW 6/2026 | 11.10 | 9.10 | 9.90 |
| KW 5/2026 | 11.20 | 9.20 | 10.00 |
| KW 4/2026 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 3/2026 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 2/2026 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 1/2026 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 52/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 51/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 50/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 49/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 48/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 47/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 46/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 45/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 44/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 43/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 42/2025 | 11.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 41/2025 | 11.30 | 9.30 | 10.10 |
| KW 40/2025 | 11.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 39/2025 | 11.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 38/2025 | 11.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 37/2025 | 11.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 36/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 35/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 34/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 33/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 32/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 31/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 30/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 29/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 28/2025 | 11.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 27/2025 | 11.20 | 9.40 | 10.20 |
| KW 26/2025 | 11.10 | 9.30 | 10.10 |
| KW 25/2025 | 11.00 | 9.20 | 10.00 |
| KW 24/2025 | 11.00 | 9.20 | 10.00 |
| KW 23/2025 | 11.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 22/2025 | 11.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 21/2025 | 10.90 | 9.00 | 9.80 |
| KW 20/2025 | 10.90 | 9.00 | 9.80 |
| KW 19/2025 | 10.90 | 9.00 | 9.80 |
| KW 18/2025 | 10.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 17/2025 | 10.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 16/2025 | 10.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 15/2025 | 10.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 14/2025 | 10.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 13/2025 | 10.70 | 8.90 | 9.70 |
| KW 12/2025 | 10.70 | 8.90 | 9.70 |
| KW 11/2025 | 10.60 | 8.90 | 9.70 |
| KW 10/2025 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 9/2025 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 8/2025 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 7/2025 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 6/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 5/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 4/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 3/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 2/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 1/2025 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 52/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 51/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 50/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 49/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 48/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 47/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 46/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 45/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 44/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 43/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 42/2024 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 41/2024 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 40/2024 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 39/2024 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 38/2024 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 37/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 36/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 35/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 34/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 33/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 32/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 31/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 30/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 29/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 28/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 27/2024 | 10.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 26/2024 | 10.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 25/2024 | 10.10 | 8.60 | 9.40 |
| KW 24/2024 | 10.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 23/2024 | 10.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 22/2024 | 10.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 21/2024 | 10.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 20/2024 | 10.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 19/2024 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 18/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 17/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 16/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 15/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 14/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 13/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 12/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 11/2024 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 10/2024 | 10.00 | 8.30 | 9.10 |
| KW 9/2024 | 10.00 | 8.30 | 9.10 |
| KW 8/2024 | 10.00 | 8.30 | 9.10 |
| KW 7/2024 | 10.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 6/2024 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 5/2024 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 4/2024 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 3/2024 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 2/2024 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 1/2024 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 52/2023 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 51/2023 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 50/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 49/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 48/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 47/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 46/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 45/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 44/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 43/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 42/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 41/2023 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 40/2023 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 39/2023 | 10.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 38/2023 | 10.00 | 8.30 | 9.10 |
| KW 37/2023 | 10.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 36/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 35/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 34/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 33/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 32/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 31/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 30/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 29/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 28/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 27/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 26/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 25/2023 | 9.80 | 8.50 | 9.30 |
| KW 24/2023 | 9.70 | 8.50 | 9.30 |
| KW 23/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 22/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 21/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 20/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 19/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 18/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 17/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 16/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 15/2023 | 9.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 14/2023 | 9.70 | 8.50 | 9.30 |
| KW 13/2023 | 9.80 | 8.50 | 9.30 |
| KW 12/2023 | 9.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 11/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 10/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 9/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 8/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 7/2023 | 10.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 6/2023 | 10.10 | 8.50 | 9.30 |
| KW 5/2023 | 10.10 | 8.50 | 9.30 |
| KW 4/2023 | 10.20 | 8.40 | 9.20 |
| KW 3/2023 | 10.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 2/2023 | 10.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 1/2023 | 10.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 52/2022 | 10.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 51/2022 | 10.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 50/2022 | 10.40 | 8.60 | 9.40 |
| KW 49/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 48/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 47/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 46/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 45/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 44/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 43/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 42/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 41/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 40/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 39/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 38/2022 | 10.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 37/2022 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 36/2022 | 10.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 35/2022 | 10.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 34/2022 | 10.50 | 8.40 | 9.20 |
| KW 33/2022 | 10.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 32/2022 | 10.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 31/2022 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 30/2022 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 29/2022 | 10.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 28/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 27/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 26/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 25/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 24/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 23/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 22/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 21/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 20/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 19/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 18/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 17/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 16/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 15/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 14/2022 | 10.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 13/2022 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 12/2022 | 10.20 | 8.60 | 9.40 |
| KW 11/2022 | 10.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 10/2022 | 10.10 | 8.40 | 9.20 |
| KW 9/2022 | 10.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 8/2022 | 10.10 | 8.20 | 9.00 |
| KW 7/2022 | 10.10 | 8.20 | 9.00 |
| KW 6/2022 | 10.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 5/2022 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 4/2022 | 10.40 | 8.20 | 9.00 |
| KW 3/2022 | 10.40 | 8.20 | 9.00 |
| KW 2/2022 | 10.40 | 8.10 | 8.90 |
| KW 52/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 51/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 50/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 49/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 48/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 47/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 46/2021 | 10.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 45/2021 | 10.40 | 8.10 | 8.90 |
| KW 44/2021 | 10.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 43/2021 | 10.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 42/2021 | 10.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 41/2021 | 10.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 40/2021 | 10.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 39/2021 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 38/2021 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 37/2021 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 36/2021 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 35/2021 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 34/2021 | 10.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 33/2021 | 10.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 32/2021 | 10.30 | 8.50 | 9.30 |
| KW 31/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 30/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 29/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 28/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 27/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 26/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 25/2021 | 10.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 24/2021 | 10.20 | 8.60 | 9.40 |
| KW 23/2021 | 10.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 22/2021 | 10.20 | 8.40 | 9.20 |
| KW 21/2021 | 10.20 | 8.40 | 9.20 |
| KW 20/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 19/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 18/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 17/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 16/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 15/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 14/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 13/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 12/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 11/2021 | 10.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 10/2021 | 10.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 9/2021 | 10.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 8/2021 | 9.90 | 8.10 | 8.90 |
| KW 7/2021 | 9.80 | 8.00 | 8.70 |
| KW 6/2021 | 9.70 | 7.90 | 8.70 |
| KW 5/2021 | 9.70 | 7.90 | 8.70 |
| KW 4/2021 | 9.70 | 7.80 | 8.60 |
| KW 3/2021 | 9.70 | 7.80 | 8.60 |
| KW 2/2021 | 9.70 | 7.80 | 8.60 |
| KW 1/2021 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 53/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 52/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 51/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 50/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 49/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 48/2020 | 9.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 47/2020 | 9.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 46/2020 | 9.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 45/2020 | 9.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 44/2020 | 9.80 | 8.00 | 8.80 |
| KW 43/2020 | 9.80 | 8.10 | 8.90 |
| KW 42/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 41/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 40/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 39/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 38/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 37/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 36/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 35/2020 | 9.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 34/2020 | 9.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 33/2020 | 9.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 32/2020 | 9.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 31/2020 | 9.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 30/2020 | 9.60 | 8.10 | 8.90 |
| KW 29/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 28/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 27/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 26/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 25/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 24/2020 | 9.50 | 8.00 | 8.80 |
| KW 23/2020 | 9.40 | 8.00 | 8.80 |
| KW 22/2020 | 9.20 | 7.90 | 8.70 |
| KW 21/2020 | 9.00 | 7.80 | 8.60 |
| KW 20/2020 | 8.80 | 7.60 | 8.40 |
| KW 19/2020 | 8.60 | 7.40 | 8.20 |
| KW 18/2020 | 8.40 | 7.20 | 8.00 |
| KW 17/2020 | 8.30 | 7.00 | 7.80 |
| KW 16/2020 | 8.30 | 7.00 | 7.80 |
| KW 15/2020 | 8.30 | 7.00 | 7.80 |
| KW 14/2020 | 8.50 | 7.20 | 8.00 |
| KW 13/2020 | 8.70 | 7.50 | 8.30 |
| KW 12/2020 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 11/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 10/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 9/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 8/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 7/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 6/2020 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 5/2020 | 9.00 | 7.60 | 8.40 |
| KW 4/2020 | 9.00 | 7.60 | 8.40 |
| KW 3/2020 | 9.00 | 7.50 | 8.30 |
| KW 2/2020 | 9.00 | 7.40 | 8.20 |
| KW 52/2019 | 9.00 | 7.40 | 8.20 |
| KW 51/2019 | 9.30 | 7.40 | 8.20 |
| KW 50/2019 | 9.30 | 7.40 | 8.20 |
| KW 49/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 48/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 47/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 46/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 45/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 44/2019 | 9.50 | 7.40 | 8.20 |
| KW 43/2019 | 9.50 | 7.30 | 8.10 |
| KW 42/2019 | 9.50 | 7.30 | 8.10 |
| KW 41/2019 | 9.50 | 7.30 | 8.10 |
| KW 40/2019 | 9.50 | 7.30 | 8.10 |
| KW 39/2019 | 9.50 | 7.30 | 8.10 |
| KW 38/2019 | 9.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 37/2019 | 9.30 | 7.30 | 8.10 |
| KW 36/2019 | 9.20 | 7.30 | 8.10 |
| KW 35/2019 | 9.10 | 7.30 | 8.10 |
| KW 34/2019 | 9.00 | 7.30 | 8.10 |
| KW 33/2019 | 9.00 | 7.30 | 8.10 |
| KW 32/2019 | 9.00 | 7.50 | 8.30 |
| KW 31/2019 | 9.00 | 7.60 | 8.40 |
| KW 30/2019 | 9.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 29/2019 | 9.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 28/2019 | 9.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 27/2019 | 8.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 26/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 25/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 24/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 23/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 22/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 21/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 20/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 19/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 18/2019 | 8.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 17/2019 | 8.80 | 7.60 | 8.40 |
| KW 16/2019 | 8.80 | 7.60 | 8.40 |
| KW 15/2019 | 8.80 | 7.50 | 8.30 |
| KW 14/2019 | 8.70 | 7.30 | 8.10 |
| KW 13/2019 | 8.70 | 7.10 | 7.90 |
| KW 12/2019 | 8.70 | 6.90 | 7.70 |
| KW 11/2019 | 8.70 | 6.70 | 7.50 |
| KW 10/2019 | 8.70 | 6.60 | 7.40 |
| KW 9/2019 | 8.70 | 6.60 | 7.40 |
| KW 8/2019 | 8.70 | 6.60 | 7.40 |
| KW 7/2019 | 8.80 | 6.50 | 7.30 |
| KW 6/2019 | 8.80 | 6.40 | 7.20 |
| KW 5/2019 | 8.80 | 6.30 | 7.10 |
| KW 4/2019 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 3/2019 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 2/2019 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 1/2019 | 8.80 | – | – |
| KW 52/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 51/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 50/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 49/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 48/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 47/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 46/2018 | 8.80 | 6.00 | 6.80 |
| KW 45/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.00 |
| KW 44/2018 | 8.80 | 6.40 | 7.30 |
| KW 43/2018 | 8.80 | 6.40 | 7.40 |
| KW 42/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.50 |
| KW 41/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 40/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 39/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 38/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 37/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 36/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.80 |
| KW 35/2018 | 8.80 | 6.40 | 7.70 |
| KW 34/2018 | 8.80 | 6.20 | 7.50 |
| KW 33/2018 | 8.80 | 6.50 | 7.50 |
| KW 32/2018 | 8.80 | 6.50 | 8.20 |
| KW 31/2018 | 8.80 | 6.80 | 8.50 |
| KW 30/2018 | 8.80 | 6.80 | 8.50 |
| KW 29/2018 | 8.80 | 6.80 | 8.50 |
| KW 28/2018 | 8.80 | 6.80 | 8.50 |
| KW 27/2018 | 8.80 | 6.80 | 8.50 |
| KW 26/2018 | 8.70 | 6.80 | 8.50 |
| KW 25/2018 | 8.60 | 6.70 | 8.40 |
| KW 24/2018 | 8.50 | 6.70 | 8.40 |
| KW 23/2018 | 8.40 | 6.70 | 8.40 |
| KW 22/2018 | 8.30 | 6.60 | 8.30 |
| KW 21/2018 | 8.30 | 6.60 | 8.20 |
| KW 20/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 19/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 18/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 17/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 16/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 15/2018 | 8.30 | 6.50 | 8.00 |
| KW 14/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 13/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 12/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 11/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 10/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 9/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
| KW 8/2018 | 8.40 | 6.50 | 8.00 |
