Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der erzielte Preis für LA Lämmer bis 420 Tage, T3, QM, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Proviande. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Preis für LA Lämmer bis 420 Tage, T3, QM steht auf dem tiefsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Hoch der letzten 12 Monate von 15.70 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht im Herbst ist der Preis für LA Lämmer bis 420 Tage, T3, QM um 2.23 Franken gefallen.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 42/2026 | 13.47 |
| KW 41/2026 | 13.80 |
| KW 40/2026 | 14.00 |
| KW 39/2026 | 14.00 |
| KW 38/2026 | 14.00 |
| KW 37/2026 | 14.00 |
| KW 36/2026 | 14.00 |
| KW 35/2026 | 13.94 |
| KW 34/2026 | 14.09 |
| KW 33/2026 | 14.28 |
| KW 32/2026 | 14.55 |
| KW 31/2026 | 14.60 |
| KW 30/2026 | 14.57 |
| KW 29/2026 | 14.57 |
| KW 28/2026 | 14.90 |
| KW 27/2026 | 14.90 |
| KW 26/2026 | 14.90 |
| KW 25/2026 | 14.70 |
| KW 24/2026 | 14.70 |
| KW 23/2026 | 14.70 |
| KW 22/2026 | 14.70 |
| KW 21/2026 | 14.70 |
| KW 20/2026 | 14.70 |
| KW 19/2026 | 14.70 |
| KW 18/2026 | 14.90 |
| KW 17/2026 | 14.90 |
| KW 16/2026 | 14.90 |
| KW 15/2026 | 14.90 |
| KW 14/2026 | 14.90 |
| KW 13/2026 | 14.90 |
| KW 12/2026 | 14.90 |
| KW 11/2026 | 14.90 |
| KW 10/2026 | 14.90 |
| KW 9/2026 | 14.90 |
| KW 8/2026 | 14.80 |
| KW 7/2026 | 14.89 |
| KW 6/2026 | 14.85 |
| KW 5/2026 | 15.01 |
| KW 4/2026 | 15.30 |
| KW 3/2026 | 15.23 |
| KW 2/2026 | 15.28 |
| KW 1/2026 | 15.41 |
| KW 52/2025 | 15.50 |
| KW 51/2025 | 15.50 |
| KW 50/2025 | 15.50 |
| KW 49/2025 | 15.50 |
| KW 48/2025 | 15.50 |
| KW 47/2025 | 15.50 |
| KW 46/2025 | 15.45 |
| KW 45/2025 | 15.70 |
| KW 44/2025 | 15.70 |
| KW 43/2025 | 15.70 |
| KW 42/2025 | 15.70 |
| KW 41/2025 | 15.70 |
| KW 40/2025 | 15.70 |
| KW 39/2025 | 15.70 |
| KW 38/2025 | 15.70 |
| KW 37/2025 | 15.70 |
| KW 36/2025 | 15.70 |
| KW 35/2025 | 15.70 |
| KW 34/2025 | 15.70 |
| KW 33/2025 | 15.70 |
| KW 32/2025 | 15.70 |
| KW 31/2025 | 15.70 |
| KW 30/2025 | 15.70 |
| KW 29/2025 | 15.70 |
| KW 28/2025 | 15.70 |
| KW 27/2025 | 15.70 |
| KW 26/2025 | 15.70 |
| KW 25/2025 | 15.70 |
| KW 24/2025 | 15.70 |
| KW 23/2025 | 15.70 |
| KW 22/2025 | 15.53 |
| KW 21/2025 | 15.52 |
| KW 20/2025 | 15.50 |
| KW 19/2025 | 15.50 |
| KW 18/2025 | 15.50 |
| KW 17/2025 | 15.50 |
| KW 16/2025 | 15.32 |
| KW 15/2025 | 15.30 |
| KW 14/2025 | 15.00 |
| KW 13/2025 | 15.00 |
| KW 12/2025 | 15.00 |
| KW 11/2025 | 15.00 |
| KW 10/2025 | 15.00 |
| KW 9/2025 | 15.00 |
| KW 8/2025 | 15.00 |
| KW 7/2025 | 15.00 |
| KW 6/2025 | 15.00 |
| KW 5/2025 | 15.00 |
| KW 4/2025 | 15.00 |
| KW 3/2025 | 15.00 |
| KW 2/2025 | 15.00 |
| KW 1/2025 | 15.00 |
| KW 51/2024 | 15.00 |
| KW 50/2024 | 15.00 |
| KW 49/2024 | 15.00 |
| KW 48/2024 | 15.00 |
| KW 47/2024 | 15.00 |
| KW 46/2024 | 15.00 |
| KW 45/2024 | 15.00 |
| KW 44/2024 | 14.97 |
| KW 43/2024 | 14.80 |
| KW 42/2024 | 14.81 |
| KW 41/2024 | 14.81 |
| KW 40/2024 | 14.80 |
| KW 39/2024 | 15.00 |
| KW 38/2024 | 15.00 |
| KW 37/2024 | 15.00 |
| KW 36/2024 | 14.82 |
| KW 35/2024 | 14.97 |
| KW 34/2024 | 14.80 |
| KW 33/2024 | 14.80 |
| KW 32/2024 | 14.80 |
| KW 31/2024 | 14.80 |
| KW 30/2024 | 14.80 |
| KW 29/2024 | 14.80 |
| KW 28/2024 | 14.80 |
| KW 27/2024 | 14.80 |
| KW 26/2024 | 14.80 |
| KW 25/2024 | 14.80 |
| KW 24/2024 | 14.80 |
| KW 23/2024 | 14.80 |
| KW 22/2024 | 14.80 |
| KW 21/2024 | 14.80 |
| KW 20/2024 | 14.80 |
| KW 19/2024 | 14.80 |
| KW 18/2024 | 14.50 |
| KW 17/2024 | 14.48 |
| KW 16/2024 | 14.48 |
| KW 15/2024 | 14.48 |
| KW 14/2024 | 14.35 |
| KW 13/2024 | 14.30 |
| KW 12/2024 | 14.30 |
| KW 11/2024 | 14.30 |
| KW 10/2024 | 14.26 |
| KW 9/2024 | 14.30 |
| KW 8/2024 | 14.32 |
| KW 7/2024 | 14.28 |
| KW 6/2024 | 14.31 |
| KW 5/2024 | 14.32 |
| KW 4/2024 | 14.12 |
| KW 3/2024 | 14.25 |
| KW 2/2024 | 14.23 |
| KW 1/2024 | 14.13 |
| KW 52/2023 | 14.01 |
| KW 51/2023 | 14.13 |
| KW 50/2023 | 14.09 |
| KW 49/2023 | 14.09 |
| KW 48/2023 | 14.09 |
| KW 47/2023 | 14.09 |
| KW 46/2023 | 14.09 |
| KW 45/2023 | 14.16 |
| KW 44/2023 | 14.13 |
| KW 43/2023 | 14.11 |
| KW 42/2023 | 14.13 |
| KW 41/2023 | 14.13 |
| KW 40/2023 | 14.11 |
| KW 39/2023 | 14.13 |
| KW 38/2023 | 14.13 |
| KW 37/2023 | 14.13 |
| KW 36/2023 | 14.10 |
| KW 35/2023 | 14.11 |
| KW 34/2023 | 14.12 |
| KW 33/2023 | 14.05 |
| KW 32/2023 | 14.13 |
| KW 31/2023 | 14.13 |
| KW 30/2023 | 14.13 |
| KW 29/2023 | 14.10 |
| KW 28/2023 | 14.38 |
| KW 27/2023 | 14.12 |
| KW 26/2023 | 14.12 |
| KW 25/2023 | 14.10 |
| KW 24/2023 | 14.12 |
| KW 23/2023 | 14.20 |
| KW 22/2023 | 13.94 |
| KW 21/2023 | 13.81 |
| KW 20/2023 | 13.68 |
| KW 19/2023 | 13.61 |
| KW 18/2023 | 13.51 |
| KW 17/2023 | 13.52 |
| KW 16/2023 | 13.42 |
| KW 15/2023 | 13.53 |
| KW 14/2023 | 13.41 |
| KW 13/2023 | 13.44 |
| KW 12/2023 | 13.33 |
| KW 11/2023 | 13.44 |
| KW 10/2023 | 13.48 |
| KW 9/2023 | 13.46 |
| KW 8/2023 | 13.48 |
| KW 7/2023 | 13.65 |
| KW 6/2023 | 13.81 |
| KW 5/2023 | 13.95 |
| KW 4/2023 | 14.21 |
| KW 3/2023 | 14.23 |
| KW 2/2023 | 14.20 |
| KW 1/2023 | 14.17 |
| KW 51/2022 | 14.20 |
| KW 50/2022 | 14.17 |
| KW 49/2022 | 14.20 |
| KW 48/2022 | 14.24 |
| KW 47/2022 | 14.20 |
| KW 46/2022 | 14.20 |
| KW 45/2022 | 14.18 |
| KW 44/2022 | 14.20 |
| KW 43/2022 | 14.31 |
| KW 42/2022 | 14.55 |
| KW 41/2022 | 14.59 |
| KW 40/2022 | 14.59 |
| KW 39/2022 | 14.59 |
| KW 38/2022 | 14.59 |
| KW 37/2022 | 14.64 |
| KW 36/2022 | 14.67 |
| KW 35/2022 | 14.64 |
| KW 34/2022 | 14.65 |
| KW 33/2022 | 14.68 |
| KW 32/2022 | 14.76 |
| KW 31/2022 | 14.79 |
| KW 30/2022 | 14.78 |
| KW 29/2022 | 14.77 |
| KW 28/2022 | 14.75 |
| KW 27/2022 | 14.74 |
| KW 26/2022 | 14.75 |
| KW 25/2022 | 14.74 |
| KW 24/2022 | 14.74 |
| KW 23/2022 | 14.72 |
| KW 22/2022 | 14.79 |
| KW 21/2022 | 14.82 |
| KW 20/2022 | 14.78 |
| KW 19/2022 | 14.79 |
| KW 18/2022 | 14.75 |
| KW 17/2022 | 14.81 |
| KW 16/2022 | 14.82 |
| KW 15/2022 | 14.83 |
| KW 14/2022 | 14.84 |
| KW 13/2022 | 14.88 |
| KW 12/2022 | 14.81 |
| KW 11/2022 | 14.84 |
| KW 10/2022 | 14.80 |
| KW 9/2022 | 14.85 |
| KW 8/2022 | 14.76 |
| KW 7/2022 | 14.86 |
| KW 6/2022 | 14.82 |
| KW 5/2022 | 14.84 |
| KW 4/2022 | 14.62 |
| KW 3/2022 | 14.39 |
| KW 2/2022 | 14.32 |
| KW 1/2022 | 14.34 |
| KW 52/2021 | 14.30 |
| KW 51/2021 | 14.28 |
| KW 50/2021 | 14.30 |
| KW 49/2021 | 14.30 |
| KW 48/2021 | 14.41 |
| KW 47/2021 | 14.43 |
| KW 46/2021 | 14.39 |
| KW 45/2021 | 14.45 |
| KW 44/2021 | 14.50 |
| KW 43/2021 | 14.50 |
| KW 42/2021 | 14.50 |
| KW 41/2021 | 14.50 |
| KW 40/2021 | 14.50 |
| KW 39/2021 | 14.56 |
| KW 38/2021 | 14.51 |
| KW 37/2021 | 14.50 |
| KW 36/2021 | 14.50 |
| KW 35/2021 | 14.50 |
| KW 34/2021 | 14.50 |
| KW 33/2021 | 14.50 |
| KW 32/2021 | 14.65 |
| KW 31/2021 | 14.70 |
| KW 30/2021 | 14.74 |
| KW 29/2021 | 14.70 |
| KW 28/2021 | 14.70 |
| KW 27/2021 | 14.70 |
| KW 26/2021 | 14.70 |
| KW 25/2021 | 14.70 |
| KW 24/2021 | 14.70 |
| KW 23/2021 | 14.71 |
| KW 22/2021 | 14.72 |
| KW 21/2021 | 14.72 |
| KW 20/2021 | 14.67 |
| KW 19/2021 | 14.70 |
| KW 18/2021 | 14.70 |
| KW 17/2021 | 14.70 |
| KW 16/2021 | 14.71 |
| KW 15/2021 | 14.57 |
| KW 14/2021 | 14.50 |
| KW 13/2021 | 14.50 |
| KW 12/2021 | 14.54 |
| KW 11/2021 | 14.46 |
| KW 10/2021 | 14.13 |
| KW 9/2021 | 14.10 |
| KW 8/2021 | 13.90 |
| KW 7/2021 | 13.93 |
| KW 6/2021 | 13.90 |
| KW 5/2021 | 13.70 |
| KW 4/2021 | 13.70 |
| KW 3/2021 | 13.73 |
| KW 2/2021 | 13.63 |
| KW 1/2021 | 13.50 |
| KW 52/2020 | 13.51 |
| KW 51/2020 | 13.57 |
| KW 50/2020 | 13.51 |
| KW 49/2020 | 13.51 |
| KW 48/2020 | 13.51 |
| KW 47/2020 | 13.55 |
| KW 46/2020 | 13.50 |
| KW 45/2020 | 13.60 |
| KW 44/2020 | 13.51 |
| KW 43/2020 | 13.52 |
| KW 42/2020 | 13.53 |
| KW 41/2020 | 13.55 |
| KW 40/2020 | 13.53 |
| KW 39/2020 | 13.51 |
| KW 38/2020 | 13.51 |
| KW 37/2020 | 13.61 |
| KW 36/2020 | 13.50 |
| KW 35/2020 | 13.52 |
| KW 34/2020 | 13.54 |
| KW 33/2020 | 13.74 |
| KW 32/2020 | 13.81 |
| KW 31/2020 | 13.83 |
| KW 30/2020 | 13.80 |
| KW 29/2020 | 13.61 |
| KW 28/2020 | 13.63 |
| KW 27/2020 | 13.59 |
| KW 26/2020 | 13.59 |
| KW 25/2020 | 13.60 |
| KW 24/2020 | 13.59 |
| KW 23/2020 | 13.39 |
| KW 22/2020 | 13.39 |
| KW 21/2020 | 13.23 |
| KW 20/2020 | 13.01 |
| KW 19/2020 | 12.99 |
| KW 18/2020 | 12.87 |
| KW 17/2020 | 12.63 |
| KW 16/2020 | 12.63 |
| KW 15/2020 | 12.61 |
| KW 14/2020 | 12.64 |
| KW 13/2020 | 12.69 |
| KW 12/2020 | 12.62 |
| KW 11/2020 | 12.62 |
| KW 10/2020 | 12.62 |
| KW 9/2020 | 12.62 |
| KW 8/2020 | 12.62 |
| KW 7/2020 | 12.62 |
| KW 6/2020 | 12.60 |
| KW 5/2020 | 12.62 |
| KW 4/2020 | 12.62 |
| KW 3/2020 | 12.40 |
| KW 2/2020 | 12.22 |
| KW 1/2020 | 12.28 |
| KW 51/2019 | 12.21 |
| KW 50/2019 | 12.00 |
| KW 49/2019 | 12.01 |
| KW 48/2019 | 12.02 |
| KW 47/2019 | 11.82 |
| KW 46/2019 | 11.82 |
| KW 45/2019 | 11.82 |
| KW 44/2019 | 11.82 |
| KW 43/2019 | 11.82 |
| KW 42/2019 | 11.81 |
| KW 41/2019 | 12.00 |
| KW 40/2019 | 12.00 |
| KW 39/2019 | 12.00 |
| KW 38/2019 | 12.00 |
| KW 37/2019 | 12.00 |
| KW 36/2019 | 12.15 |
| KW 35/2019 | 12.18 |
| KW 34/2019 | 12.51 |
| KW 33/2019 | 12.70 |
| KW 32/2019 | 12.70 |
| KW 31/2019 | 12.70 |
| KW 30/2019 | 12.70 |
| KW 29/2019 | 12.70 |
| KW 28/2019 | 12.70 |
| KW 27/2019 | 12.50 |
| KW 26/2019 | 12.50 |
| KW 25/2019 | 12.50 |
| KW 24/2019 | 12.50 |
| KW 23/2019 | 12.50 |
| KW 22/2019 | 12.44 |
| KW 21/2019 | 12.50 |
| KW 20/2019 | 12.22 |
| KW 19/2019 | 11.90 |
| KW 18/2019 | 11.60 |
| KW 17/2019 | 11.36 |
| KW 16/2019 | 11.34 |
| KW 15/2019 | 11.27 |
| KW 14/2019 | 11.14 |
| KW 13/2019 | 11.13 |
| KW 12/2019 | 11.10 |
| KW 11/2019 | 11.11 |
| KW 10/2019 | 11.11 |
| KW 9/2019 | 11.11 |
| KW 8/2019 | 11.16 |
| KW 7/2019 | 11.16 |
| KW 6/2019 | 11.19 |
| KW 5/2019 | 11.15 |
| KW 4/2019 | 11.15 |
| KW 3/2019 | 11.11 |
| KW 2/2019 | 11.11 |
| KW 51/2018 | 11.11 |
| KW 50/2018 | 11.11 |
| KW 49/2018 | 11.11 |
| KW 48/2018 | 11.11 |
| KW 47/2018 | 11.11 |
| KW 46/2018 | 11.11 |
| KW 45/2018 | 11.08 |
| KW 44/2018 | 11.32 |
| KW 43/2018 | 11.51 |
| KW 42/2018 | 11.64 |
| KW 41/2018 | 11.93 |
| KW 40/2018 | 12.09 |
| KW 39/2018 | 12.09 |
| KW 38/2018 | 12.09 |
| KW 37/2018 | 12.09 |
| KW 36/2018 | 12.09 |
| KW 35/2018 | 12.08 |
| KW 34/2018 | 12.36 |
| KW 33/2018 | 12.60 |
| KW 32/2018 | 12.60 |
| KW 31/2018 | 12.59 |
| KW 30/2018 | 12.60 |
| KW 29/2018 | 12.60 |
| KW 28/2018 | 12.59 |
| KW 27/2018 | 12.39 |
| KW 26/2018 | 12.40 |
| KW 25/2018 | 12.37 |
| KW 24/2018 | 12.01 |
| KW 23/2018 | 11.91 |
| KW 22/2018 | 11.73 |
| KW 21/2018 | 11.40 |
| KW 20/2018 | 11.12 |
| KW 19/2018 | 11.10 |
| KW 18/2018 | 11.10 |
| KW 17/2018 | 11.10 |
| KW 16/2018 | 11.09 |
| KW 15/2018 | 11.09 |
| KW 14/2018 | 11.10 |
| KW 13/2018 | 11.10 |
| KW 12/2018 | 11.10 |
| KW 11/2018 | 11.10 |
| KW 10/2018 | 11.10 |
| KW 9/2018 | 11.10 |
| KW 8/2018 | 11.10 |
| KW 7/2018 | 11.10 |
| KW 6/2018 | 11.10 |
| KW 5/2018 | 11.10 |
| KW 4/2018 | 11.07 |
| KW 3/2018 | 11.07 |
| KW 2/2018 | 11.09 |
| KW 52/2017 | 11.07 |
| KW 51/2017 | 11.08 |
| KW 50/2017 | 11.28 |
| KW 49/2017 | 11.57 |
| KW 48/2017 | 11.59 |
| KW 47/2017 | 11.65 |
| KW 46/2017 | 11.80 |
| KW 45/2017 | 11.80 |
| KW 44/2017 | 11.80 |
| KW 43/2017 | 12.00 |
| KW 42/2017 | 12.29 |
| KW 41/2017 | 12.49 |
| KW 40/2017 | 12.89 |
| KW 39/2017 | 13.00 |
| KW 38/2017 | 13.00 |
| KW 37/2017 | 13.00 |
| KW 36/2017 | 13.00 |
| KW 35/2017 | 13.00 |
| KW 34/2017 | 13.00 |
| KW 33/2017 | 12.99 |
| KW 32/2017 | 13.00 |
| KW 31/2017 | 13.00 |
| KW 30/2017 | 13.00 |
| KW 29/2017 | 13.00 |
| KW 28/2017 | 13.00 |
| KW 27/2017 | 13.00 |
| KW 26/2017 | 13.00 |
| KW 25/2017 | 13.00 |
| KW 24/2017 | 13.00 |
| KW 23/2017 | 13.00 |
| KW 22/2017 | 12.81 |
| KW 21/2017 | 12.60 |
| KW 20/2017 | 12.43 |
| KW 19/2017 | 12.40 |
| KW 18/2017 | 12.11 |
| KW 17/2017 | 11.87 |
| KW 16/2017 | 11.84 |
| KW 15/2017 | 11.82 |
| KW 14/2017 | 11.78 |
| KW 13/2017 | 11.64 |
| KW 12/2017 | 11.38 |
| KW 11/2017 | 11.22 |
| KW 10/2017 | 11.21 |
| KW 9/2017 | 11.23 |
| KW 8/2017 | 11.32 |
| KW 7/2017 | 11.44 |
| KW 6/2017 | 11.42 |
| KW 5/2017 | 11.42 |
| KW 4/2017 | 11.47 |
| KW 3/2017 | 11.69 |
| KW 2/2017 | 11.87 |
| KW 1/2017 | 12.05 |
| KW 52/2016 | 12.10 |
| KW 51/2016 | 12.09 |
| KW 50/2016 | 12.09 |
| KW 49/2016 | 12.10 |
| KW 48/2016 | 12.07 |
| KW 47/2016 | 12.09 |
| KW 46/2016 | 12.09 |
| KW 45/2016 | 12.11 |
| KW 44/2016 | 12.12 |
| KW 43/2016 | 12.34 |
| KW 42/2016 | 12.52 |
| KW 41/2016 | 12.50 |
| KW 40/2016 | 12.91 |
| KW 39/2016 | 12.99 |
| KW 38/2016 | 13.00 |
| KW 37/2016 | 13.00 |
| KW 36/2016 | 13.00 |
| KW 35/2016 | 13.00 |
| KW 34/2016 | 12.80 |
| KW 33/2016 | 12.60 |
| KW 32/2016 | 12.66 |
| KW 31/2016 | 12.60 |
| KW 30/2016 | 12.66 |
| KW 29/2016 | 12.66 |
| KW 28/2016 | 12.66 |
| KW 27/2016 | 12.66 |
| KW 26/2016 | 12.60 |
| KW 25/2016 | 12.60 |
| KW 24/2016 | 12.60 |
| KW 23/2016 | 12.60 |
| KW 22/2016 | 12.48 |
| KW 21/2016 | 12.36 |
| KW 20/2016 | 11.84 |
| KW 19/2016 | 11.51 |
| KW 18/2016 | 11.13 |
| KW 17/2016 | 11.05 |
| KW 16/2016 | 11.05 |
| KW 15/2016 | 11.00 |
| KW 14/2016 | 11.02 |
| KW 13/2016 | 11.07 |
| KW 12/2016 | 11.20 |
| KW 11/2016 | 11.21 |
| KW 10/2016 | 11.21 |
| KW 9/2016 | 11.19 |
| KW 8/2016 | 11.22 |
| KW 7/2016 | 11.23 |
| KW 6/2016 | 11.25 |
| KW 5/2016 | 11.45 |
| KW 4/2016 | 11.48 |
| KW 3/2016 | 11.72 |
| KW 2/2016 | 11.72 |
| KW 1/2016 | 11.68 |
| KW 51/2015 | 11.70 |
| KW 50/2015 | 11.68 |
| KW 49/2015 | 11.76 |
| KW 48/2015 | 11.83 |
| KW 47/2015 | 11.98 |
| KW 46/2015 | 12.15 |
| KW 45/2015 | 12.32 |
| KW 44/2015 | 12.33 |
| KW 43/2015 | 12.32 |
| KW 42/2015 | 12.33 |
| KW 41/2015 | 12.36 |
| KW 40/2015 | 12.36 |
| KW 39/2015 | 12.36 |
| KW 38/2015 | 12.38 |
| KW 37/2015 | 12.37 |
| KW 36/2015 | 12.32 |
| KW 35/2015 | 12.38 |
| KW 34/2015 | 12.39 |
| KW 33/2015 | 12.66 |
| KW 32/2015 | 12.87 |
| KW 31/2015 | 12.88 |
| KW 30/2015 | 12.85 |
| KW 29/2015 | 12.85 |
| KW 28/2015 | 12.85 |
| KW 27/2015 | 12.85 |
| KW 26/2015 | 12.88 |
| KW 25/2015 | 12.82 |
| KW 24/2015 | 12.85 |
| KW 23/2015 | 12.87 |
| KW 22/2015 | 12.82 |
| KW 21/2015 | 12.70 |
| KW 20/2015 | 12.32 |
| KW 19/2015 | 12.32 |
| KW 18/2015 | 12.12 |
| KW 17/2015 | 12.10 |
| KW 16/2015 | 12.03 |
| KW 15/2015 | 11.85 |
| KW 14/2015 | 11.85 |
| KW 13/2015 | 11.82 |
| KW 12/2015 | 11.83 |
| KW 11/2015 | 11.85 |
| KW 10/2015 | 11.83 |
| KW 9/2015 | 11.83 |
| KW 8/2015 | 11.81 |
| KW 7/2015 | 11.82 |
| KW 6/2015 | 12.01 |
| KW 5/2015 | 12.01 |
| KW 4/2015 | 12.01 |
| KW 3/2015 | 12.00 |
| KW 2/2015 | 12.01 |
| KW 1/2015 | 12.02 |
| KW 51/2014 | 12.01 |
| KW 50/2014 | 12.01 |
| KW 49/2014 | 11.74 |
| KW 48/2014 | 11.71 |
| KW 47/2014 | 11.71 |
| KW 46/2014 | 11.71 |
| KW 45/2014 | 11.70 |
| KW 44/2014 | 11.67 |
| KW 43/2014 | 11.68 |
| KW 42/2014 | 11.74 |
| KW 41/2014 | 12.19 |
| KW 40/2014 | 12.41 |
| KW 39/2014 | 12.42 |
| KW 38/2014 | 12.41 |
| KW 37/2014 | 12.41 |
| KW 36/2014 | 12.41 |
| KW 35/2014 | 12.34 |
| KW 34/2014 | 12.38 |
| KW 33/2014 | 12.37 |
| KW 32/2014 | 12.63 |
| KW 31/2014 | 12.63 |
| KW 30/2014 | 12.62 |
| KW 29/2014 | 12.62 |
| KW 28/2014 | 12.62 |
| KW 27/2014 | 12.62 |
| KW 26/2014 | 12.62 |
| KW 25/2014 | 12.60 |
| KW 24/2014 | 12.31 |
| KW 23/2014 | 12.11 |
| KW 22/2014 | 11.93 |
| KW 21/2014 | 11.97 |
| KW 20/2014 | 11.94 |
| KW 19/2014 | 11.60 |
| KW 18/2014 | 11.68 |
| KW 17/2014 | 11.24 |
| KW 16/2014 | 10.96 |
| KW 15/2014 | 10.94 |
| KW 14/2014 | 10.57 |
| KW 13/2014 | 10.25 |
| KW 12/2014 | 10.03 |
| KW 11/2014 | 10.05 |
| KW 10/2014 | 10.20 |
| KW 9/2014 | 10.59 |
| KW 8/2014 | 10.61 |
| KW 7/2014 | 10.61 |
| KW 6/2014 | 10.64 |
| KW 5/2014 | 10.61 |
| KW 4/2014 | 10.84 |
| KW 3/2014 | 10.83 |
| KW 2/2014 | 10.67 |
| KW 51/2013 | 10.65 |
| KW 50/2013 | 10.63 |
| KW 49/2013 | 10.65 |
| KW 48/2013 | 10.57 |
| KW 47/2013 | 10.63 |
| KW 46/2013 | 10.63 |
| KW 45/2013 | 10.63 |
| KW 44/2013 | 10.64 |
| KW 43/2013 | 10.62 |
| KW 42/2013 | 10.97 |
| KW 41/2013 | 11.40 |
| KW 40/2013 | 11.84 |
| KW 39/2013 | 12.12 |
| KW 38/2013 | 12.35 |
| KW 37/2013 | 12.30 |
| KW 36/2013 | 12.35 |
| KW 35/2013 | 12.16 |
| KW 34/2013 | 12.06 |
| KW 33/2013 | 12.00 |
| KW 32/2013 | 11.83 |
| KW 31/2013 | 11.84 |
| KW 30/2013 | 11.87 |
| KW 29/2013 | 11.81 |
| KW 28/2013 | 11.76 |
| KW 27/2013 | 11.76 |
| KW 26/2013 | 11.74 |
| KW 25/2013 | 11.62 |
| KW 24/2013 | 11.62 |
| KW 23/2013 | 11.42 |
| KW 22/2013 | 11.44 |
| KW 21/2013 | 11.21 |
| KW 20/2013 | 11.04 |
| KW 19/2013 | 10.99 |
| KW 18/2013 | 10.81 |
| KW 17/2013 | 10.84 |
| KW 16/2013 | 10.54 |
| KW 15/2013 | 10.54 |
| KW 14/2013 | 10.52 |
| KW 13/2013 | 10.51 |
| KW 12/2013 | 10.51 |
| KW 11/2013 | 10.51 |
| KW 10/2013 | 10.54 |
| KW 9/2013 | 10.53 |
| KW 8/2013 | 10.52 |
| KW 7/2013 | 10.52 |
| KW 6/2013 | 10.87 |
| KW 5/2013 | 11.17 |
| KW 4/2013 | 11.58 |
| KW 3/2013 | 11.61 |
| KW 2/2013 | 11.61 |
| KW 1/2013 | 11.70 |
| KW 51/2012 | 11.64 |
| KW 50/2012 | 11.65 |
| KW 49/2012 | 11.61 |
| KW 48/2012 | 11.63 |
| KW 47/2012 | 11.43 |
| KW 46/2012 | 11.23 |
| KW 45/2012 | 11.19 |
| KW 44/2012 | 11.06 |
| KW 43/2012 | 11.06 |
| KW 42/2012 | 11.06 |
| KW 41/2012 | 11.09 |
| KW 40/2012 | 11.11 |
| KW 39/2012 | 11.40 |
| KW 38/2012 | 11.55 |
| KW 37/2012 | 11.63 |
| KW 36/2012 | 11.55 |
| KW 35/2012 | 11.32 |
| KW 34/2012 | 10.93 |
| KW 33/2012 | 10.81 |
| KW 32/2012 | 10.81 |
| KW 31/2012 | 10.82 |
| KW 30/2012 | 10.85 |
| KW 29/2012 | 10.85 |
| KW 28/2012 | 10.83 |
| KW 27/2012 | 10.82 |
| KW 26/2012 | 10.79 |
| KW 25/2012 | 10.81 |
| KW 24/2012 | 10.81 |
| KW 23/2012 | 10.82 |
| KW 22/2012 | 10.60 |
| KW 21/2012 | 10.62 |
| KW 20/2012 | 10.62 |
| KW 19/2012 | 10.41 |
| KW 18/2012 | 10.42 |
| KW 17/2012 | 10.07 |
| KW 16/2012 | 9.82 |
| KW 15/2012 | 9.78 |
| KW 14/2012 | 9.78 |
| KW 13/2012 | 9.78 |
| KW 12/2012 | 9.78 |
| KW 11/2012 | 9.75 |
| KW 10/2012 | 9.78 |
| KW 9/2012 | 9.78 |
| KW 8/2012 | 9.80 |
| KW 7/2012 | 9.82 |
| KW 6/2012 | 9.82 |
| KW 5/2012 | 9.94 |
| KW 4/2012 | 10.16 |
| KW 3/2012 | 10.41 |
| KW 2/2012 | 10.94 |
| KW 1/2012 | 11.14 |
| KW 52/2011 | 11.30 |
| KW 51/2011 | 11.19 |
| KW 50/2011 | 11.47 |
| KW 49/2011 | 11.53 |
| KW 48/2011 | 11.53 |
| KW 47/2011 | 11.49 |
| KW 46/2011 | 11.30 |
| KW 45/2011 | 11.06 |
| KW 44/2011 | 10.87 |
| KW 43/2011 | 10.69 |
| KW 42/2011 | 10.70 |
| KW 41/2011 | 10.69 |
| KW 40/2011 | 10.75 |
| KW 39/2011 | 10.82 |
| KW 38/2011 | 10.80 |
| KW 37/2011 | 10.90 |
| KW 36/2011 | 10.90 |
| KW 35/2011 | 10.91 |
| KW 34/2011 | 11.12 |
| KW 33/2011 | 11.30 |
| KW 32/2011 | 11.64 |
| KW 31/2011 | 11.67 |
| KW 30/2011 | 11.67 |
| KW 29/2011 | 11.64 |
| KW 28/2011 | 11.67 |
| KW 27/2011 | 11.64 |
| KW 26/2011 | 11.38 |
| KW 25/2011 | 11.44 |
| KW 24/2011 | 11.45 |
