Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Tränker stehen die Preise für junge Kälber, die vom Geburtsbetrieb zur Mast verkauft werden: die Preisempfehlungen der Geburtsbetriebe, die die Schweizer Milchproduzenten SMP und die Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Rinderzüchter ASR jede Woche je Handelsklasse veröffentlichen, die Wochenpreise des Schweizer Bauernverbands und die Ankaufspreise von Mutterkuh Schweiz für Fleischrassentränker.Weiterlesen
Leitpreis
Tränker fleischbetont
4.70Fr./kg LG
KW 43/2026
Zur PreisreiheDie Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 44/2025 sind alle gezeigten Preise gestiegen, «Fleischrassentränker» am stärksten. Fr./kg LG · 3 Linien · seit KW 44/2025
Fr./kg LG
| Woche | Tränker fleischbetont | Tränker kaum fleischbetont | Fleischrassentränker |
|---|---|---|---|
| KW 43/2026 | 4.70 | 3.70 | 9.80 |
| KW 42/2026 | 4.70 | 3.70 | 10.10 |
| KW 41/2026 | 4.90 | 3.90 | 10.40 |
| KW 40/2026 | 4.90 | 3.90 | 10.90 |
| KW 39/2026 | 5.10 | 4.10 | 11.20 |
| KW 38/2026 | 5.40 | – | 11.70 |
| KW 37/2026 | 5.70 | 4.70 | 12.00 |
| KW 36/2026 | 5.90 | – | 12.30 |
| KW 35/2026 | 6.10 | – | 12.60 |
| KW 34/2026 | 6.30 | 5.30 | 12.90 |
| KW 33/2026 | 6.60 | 5.60 | 13.20 |
| KW 32/2026 | 7.10 | – | 13.20 |
| KW 31/2026 | 7.10 | – | 13.20 |
| KW 30/2026 | 7.10 | – | 13.20 |
| KW 29/2026 | 7.10 | 6.10 | 13.20 |
| KW 28/2026 | 7.10 | – | 13.20 |
| KW 27/2026 | 7.10 | 6.10 | 13.20 |
| KW 26/2026 | 7.10 | 6.10 | 13.20 |
| KW 25/2026 | 7.10 | 6.10 | 13.20 |
| KW 24/2026 | 6.80 | – | 13.20 |
| KW 23/2026 | 6.80 | 5.80 | 13.20 |
| KW 22/2026 | 6.80 | 5.80 | 12.90 |
| KW 21/2026 | 6.50 | – | 12.60 |
| KW 20/2026 | 6.50 | – | 12.60 |
| KW 19/2026 | 6.20 | 5.20 | 12.30 |
| KW 18/2026 | 6.20 | – | 12.00 |
| KW 17/2026 | 6.20 | – | 11.70 |
| KW 16/2026 | 6.20 | 5.20 | 11.40 |
| KW 15/2026 | 6.20 | 5.20 | 11.10 |
| KW 14/2026 | 5.90 | 4.90 | 10.80 |
| KW 13/2026 | 5.90 | 4.90 | 10.50 |
| KW 12/2026 | 5.70 | 4.70 | 10.50 |
| KW 11/2026 | 5.70 | 4.70 | 10.50 |
| KW 10/2026 | 5.70 | 4.70 | 10.20 |
| KW 9/2026 | 5.40 | 4.40 | 9.90 |
| KW 8/2026 | 5.10 | 4.10 | 9.30 |
| KW 7/2026 | 4.80 | – | 9.00 |
| KW 6/2026 | 4.50 | 3.50 | 8.70 |
| KW 5/2026 | 4.20 | 3.20 | 8.40 |
| KW 4/2026 | 4.20 | – | 8.10 |
| KW 3/2026 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 2/2026 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 1/2026 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 52/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 51/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 50/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 49/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 48/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.10 |
| KW 47/2025 | 4.20 | – | 8.10 |
| KW 46/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.40 |
| KW 45/2025 | 4.20 | 3.20 | 8.60 |
| KW 44/2025 | 4.40 | 3.40 | 8.90 |
| KW 43/2025 | 4.70 | 3.70 | 9.40 |
| KW 42/2025 | 5.00 | 4.00 | 10.00 |
| KW 41/2025 | 5.30 | 4.30 | 10.30 |
| KW 40/2025 | 5.80 | 4.80 | 10.80 |
| KW 39/2025 | 6.30 | 5.30 | 11.10 |
| KW 38/2025 | 6.80 | 5.80 | 11.60 |
| KW 37/2025 | 7.40 | – | 12.20 |
| KW 36/2025 | 7.70 | 6.70 | 12.50 |
| KW 35/2025 | 8.00 | 7.00 | 12.80 |
| KW 34/2025 | 8.20 | 7.20 | 12.80 |
| KW 33/2025 | 8.20 | 7.20 | 12.80 |
| KW 32/2025 | 8.20 | 7.20 | 12.80 |
| KW 31/2025 | 8.20 | 7.20 | 12.80 |
| KW 30/2025 | 8.20 | 7.20 | 12.50 |
| KW 29/2025 | 8.20 | – | 12.20 |
| KW 28/2025 | 7.90 | – | 11.90 |
| KW 27/2025 | 7.60 | 6.60 | 11.60 |
| KW 26/2025 | 7.30 | – | 11.30 |
| KW 25/2025 | 7.00 | 6.00 | 11.00 |
| KW 24/2025 | 6.70 | 5.70 | 10.70 |
| KW 23/2025 | 6.40 | 5.40 | 10.40 |
| KW 22/2025 | 6.10 | 5.10 | 10.10 |
| KW 21/2025 | 5.80 | – | 9.80 |
| KW 20/2025 | 5.50 | – | 9.50 |
| KW 19/2025 | 5.20 | 4.20 | 9.30 |
| KW 18/2025 | 5.00 | – | 9.10 |
| KW 17/2025 | 5.00 | 4.00 | 9.10 |
| KW 16/2025 | 4.80 | 3.80 | 8.60 |
| KW 15/2025 | 4.80 | – | 8.60 |
| KW 14/2025 | 4.60 | – | 8.40 |
| KW 13/2025 | 4.40 | 3.40 | 8.40 |
| KW 12/2025 | 4.10 | – | 8.10 |
| KW 11/2025 | 3.90 | 2.90 | 7.80 |
| KW 10/2025 | 3.90 | – | 7.80 |
| KW 9/2025 | 3.90 | – | 7.60 |
| KW 8/2025 | 3.60 | 2.60 | 7.40 |
| KW 7/2025 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 6/2025 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 5/2025 | 3.30 | 2.30 | 7.10 |
| KW 4/2025 | 3.30 | 2.30 | 7.10 |
| KW 3/2025 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 2/2025 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 1/2025 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 52/2024 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 51/2024 | 3.30 | 2.30 | 7.10 |
| KW 50/2024 | 3.30 | – | 7.10 |
| KW 49/2024 | 3.30 | 2.30 | 7.10 |
| KW 48/2024 | 3.30 | 2.30 | 7.10 |
| KW 47/2024 | 3.30 | – | 7.30 |
| KW 46/2024 | 3.30 | – | 7.50 |
| KW 45/2024 | 3.30 | – | 8.00 |
| KW 44/2024 | 3.50 | 2.50 | 8.30 |
| KW 43/2024 | 3.70 | 2.70 | 8.60 |
| KW 42/2024 | 3.70 | – | 8.90 |
| KW 41/2024 | 4.00 | 3.00 | 9.20 |
| KW 40/2024 | 4.30 | 3.30 | 9.50 |
| KW 39/2024 | 4.50 | – | 9.50 |
| KW 38/2024 | 4.70 | – | 9.70 |
| KW 37/2024 | – | – | 9.70 |
| KW 36/2024 | – | – | 9.70 |
| KW 35/2024 | – | – | 10.00 |
| KW 34/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 33/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 32/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 31/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 30/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 29/2024 | – | – | 10.30 |
| KW 28/2024 | – | – | 10.00 |
| KW 27/2024 | – | – | 9.70 |
| KW 26/2024 | – | – | 9.40 |
| KW 25/2024 | – | – | 9.10 |
| KW 24/2024 | – | – | 8.80 |
| KW 23/2024 | – | – | 8.50 |
| KW 22/2024 | – | – | 8.20 |
| KW 21/2024 | – | – | 8.20 |
| KW 20/2024 | – | – | 7.90 |
| KW 19/2024 | – | – | 7.60 |
| KW 18/2024 | – | – | 7.60 |
| KW 17/2024 | – | – | 7.30 |
| KW 16/2024 | – | – | 7.00 |
| KW 15/2024 | – | – | 6.80 |
| KW 14/2024 | – | – | 6.80 |
| KW 13/2024 | – | – | 6.50 |
| KW 12/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 11/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 10/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 9/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 8/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 7/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 6/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 5/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 4/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 3/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 2/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 1/2024 | – | – | 6.20 |
| KW 52/2023 | – | – | 6.20 |
| KW 51/2023 | – | – | 6.20 |
| KW 50/2023 | – | – | 6.20 |
| KW 49/2023 | – | – | 6.20 |
| KW 48/2023 | – | – | 6.40 |
| KW 47/2023 | – | – | 6.70 |
| KW 46/2023 | – | – | 7.00 |
| KW 45/2023 | – | – | 7.40 |
| KW 44/2023 | – | – | 7.70 |
| KW 43/2023 | – | – | 8.00 |
| KW 42/2023 | – | – | 8.40 |
| KW 41/2023 | – | – | 8.70 |
| KW 40/2023 | – | – | 9.00 |
| KW 39/2023 | – | – | 9.20 |
| KW 38/2023 | – | – | 9.40 |
| KW 37/2023 | – | – | 9.70 |
| KW 36/2023 | – | – | 9.70 |
| KW 35/2023 | – | – | 10.00 |
| KW 34/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 33/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 32/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 31/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 30/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 29/2023 | – | – | 10.20 |
| KW 28/2023 | – | – | 10.00 |
| KW 27/2023 | – | – | 10.00 |
| KW 26/2023 | – | – | 10.00 |
| KW 25/2023 | – | – | 9.70 |
| KW 24/2023 | – | – | 9.40 |
| KW 23/2023 | – | – | 8.90 |
| KW 22/2023 | – | – | 8.60 |
| KW 21/2023 | – | – | 8.30 |
| KW 20/2023 | – | – | 8.00 |
| KW 19/2023 | – | – | 7.60 |
| KW 18/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 17/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 16/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 15/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 14/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 13/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 12/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 11/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 10/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 9/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 8/2023 | – | – | 7.30 |
| KW 7/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 6/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 5/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 4/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 3/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 2/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 1/2023 | – | – | 6.80 |
| KW 52/2022 | – | – | 6.80 |
| KW 51/2022 | – | – | 6.80 |
| KW 50/2022 | – | – | 6.80 |
| KW 49/2022 | – | – | 6.80 |
| KW 48/2022 | – | – | 7.10 |
| KW 47/2022 | – | – | 7.40 |
| KW 46/2022 | – | – | 7.90 |
| KW 45/2022 | – | – | 8.40 |
| KW 44/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 43/2022 | – | – | 9.20 |
| KW 42/2022 | – | – | 9.50 |
| KW 41/2022 | – | – | 9.80 |
| KW 40/2022 | – | – | 10.10 |
| KW 39/2022 | – | – | 10.40 |
| KW 38/2022 | – | – | 10.70 |
| KW 37/2022 | – | – | 11.00 |
| KW 36/2022 | – | – | 11.00 |
| KW 35/2022 | – | – | 11.30 |
| KW 34/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 33/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 32/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 31/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 30/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 29/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 28/2022 | – | – | 11.60 |
| KW 27/2022 | – | – | 11.30 |
| KW 26/2022 | – | – | 11.30 |
| KW 25/2022 | – | – | 11.00 |
| KW 24/2022 | – | – | 11.00 |
| KW 23/2022 | – | – | 10.80 |
| KW 22/2022 | – | – | 10.50 |
| KW 21/2022 | – | – | 10.20 |
| KW 20/2022 | – | – | 9.90 |
| KW 19/2022 | – | – | 9.60 |
| KW 18/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 17/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 16/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 15/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 14/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 13/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 12/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 11/2022 | – | – | 9.30 |
| KW 10/2022 | – | – | 9.00 |
| KW 9/2022 | – | – | 9.00 |
| KW 8/2022 | – | – | 9.00 |
| KW 7/2022 | – | – | 9.00 |
| KW 6/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 5/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 4/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 3/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 2/2022 | – | – | 8.70 |
| KW 52/2021 | – | – | 8.70 |
| KW 51/2021 | – | – | 8.70 |
| KW 50/2021 | – | – | 8.70 |
| KW 49/2021 | – | – | 8.70 |
| KW 48/2021 | – | – | 8.70 |
| KW 47/2021 | – | – | 9.00 |
| KW 46/2021 | – | – | 9.30 |
| KW 45/2021 | – | – | 9.30 |
| KW 44/2021 | – | – | 9.60 |
| KW 43/2021 | – | – | 9.90 |
| KW 42/2021 | – | – | 10.30 |
| KW 41/2021 | – | – | 10.50 |
| KW 40/2021 | – | – | 10.80 |
| KW 39/2021 | – | – | 11.10 |
| KW 38/2021 | – | – | 11.10 |
| KW 37/2021 | – | – | 11.40 |
| KW 36/2021 | – | – | 11.70 |
| KW 35/2021 | – | – | 12.00 |
| KW 34/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 33/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 32/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 31/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 30/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 29/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 28/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 27/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 26/2021 | – | – | 12.30 |
| KW 25/2021 | – | – | 12.00 |
| KW 24/2021 | – | – | 12.00 |
| KW 23/2021 | – | – | 12.00 |
| KW 22/2021 | – | – | 12.00 |
| KW 21/2021 | – | – | 11.70 |
| KW 20/2021 | – | – | 11.70 |
| KW 19/2021 | – | – | 11.40 |
| KW 18/2021 | – | – | 11.10 |
| KW 17/2021 | – | – | 10.80 |
| KW 16/2021 | – | – | 10.80 |
| KW 15/2021 | – | – | 10.80 |
| KW 14/2021 | – | – | 10.80 |
| KW 13/2021 | – | – | 10.60 |
| KW 12/2021 | – | – | 10.30 |
| KW 11/2021 | – | – | 9.80 |
| KW 10/2021 | – | – | 9.50 |
| KW 9/2021 | – | – | 9.10 |
| KW 8/2021 | – | – | 8.80 |
| KW 7/2021 | – | – | 8.50 |
| KW 6/2021 | – | – | 8.20 |
| KW 5/2021 | – | – | 7.90 |
| KW 4/2021 | – | – | 7.90 |
| KW 3/2021 | – | – | 7.90 |
| KW 2/2021 | – | – | 8.20 |
| KW 1/2021 | – | – | 8.20 |
| KW 52/2020 | – | – | 8.20 |
| KW 51/2020 | – | – | 8.20 |
| KW 50/2020 | – | – | 8.20 |
| KW 49/2020 | – | – | 8.50 |
| KW 48/2020 | – | – | 8.50 |
| KW 47/2020 | – | – | 8.50 |
| KW 46/2020 | – | – | 8.80 |
| KW 45/2020 | – | – | 9.10 |
| KW 44/2020 | – | – | 9.40 |
| KW 43/2020 | – | – | 9.70 |
| KW 42/2020 | – | – | 10.30 |
| KW 41/2020 | – | – | 10.30 |
| KW 40/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 39/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 38/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 37/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 36/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 35/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 34/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 33/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 32/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 31/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 30/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 29/2020 | – | – | 10.60 |
| KW 28/2020 | – | – | 10.30 |
| KW 27/2020 | – | – | 10.00 |
| KW 26/2020 | – | – | 10.00 |
| KW 25/2020 | – | – | 9.60 |
| KW 24/2020 | – | – | 9.30 |
| KW 23/2020 | – | – | 8.70 |
| KW 22/2020 | – | – | 8.40 |
| KW 21/2020 | – | – | 8.10 |
| KW 20/2020 | – | – | 7.80 |
| KW 19/2020 | – | – | 7.50 |
| KW 18/2020 | – | – | 7.20 |
| KW 17/2020 | – | – | 7.20 |
| KW 16/2020 | – | – | 7.20 |
| KW 15/2020 | – | – | 7.80 |
| KW 14/2020 | – | – | 8.10 |
| KW 13/2020 | – | – | 8.10 |
| KW 12/2020 | – | – | 8.40 |
| KW 11/2020 | – | – | 8.10 |
| KW 10/2020 | – | – | 8.10 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
Alle Preise liegen über oder auf dem Vorjahr, «Tränkerpreise SBV» am deutlichsten.
Höher als vor einem Jahr
Gleich wie vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Tränker fleischbetontPreisempfehlung · KW 43/2026 | 4.70 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| Tränker kaum fleischbetontPreisempfehlung · KW 43/2026 | 3.70 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| Tränkerpreise SBVWochenpreis · KW 43/2026 | 4.20 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | +0.70 ▲ (+20.0 %) | |
| FleischrassentränkerMarktpreis · KW 43/2026 | 9.80 Fr./kg LG | −0.30 ▼ (−3.0 %) | +0.40 ▲ (+4.3 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Tränker zeigt 4 Preisreihen: «Tränker fleischbetont», «Tränker kaum fleischbetont», «Tränkerpreise SBV» und «Fleischrassentränker». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt die Preisempfehlung für Tränker fleischbetont laut SMP / ASR bei 4.70 Franken je Kilogramm Lebendgewicht. Die Preisempfehlung für Tränker fleischbetont liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag die Preisempfehlung für Tränker fleischbetont bei 4.70 Franken je Kilogramm Lebendgewicht.
Die Zahlen zu Tränkern stammen von SMP und ASR, vom Schweizer Bauernverband und von Mutterkuh Schweiz. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Tränker stehen die Preise für junge Kälber, die vom Geburtsbetrieb zur Mast verkauft werden: die Preisempfehlungen der Geburtsbetriebe, die die Schweizer Milchproduzenten SMP und die Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Rinderzüchter ASR jede Woche je Handelsklasse veröffentlichen, die Wochenpreise des Schweizer Bauernverbands und die Ankaufspreise von Mutterkuh Schweiz für Fleischrassentränker. Laut den Schweizer Milchproduzenten unterliegt der Markt für Tränkekälber grossen saisonalen Schwankungen.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.