Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Fruchtgemüse stehen die Richtpreise für Tomaten, Gurken, Auberginen, Zucchetti und Kürbis.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 20/2026 stieg «Tomaten» am stärksten, «Auberginen» fiel am stärksten. Fr./kg · 4 Linien · Saison 2026
Fr./kg
| Woche | Tomaten | Zucchetti | Auberginen | Kürbis |
|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 41/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 40/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 39/2026 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 1.20 |
| KW 38/2026 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 1.20 |
| KW 37/2026 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | – |
| KW 36/2026 | 3.20 | 2.00 | 2.80 | – |
| KW 35/2026 | 3.20 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 34/2026 | 3.20 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 33/2026 | 3.00 | 1.50 | 2.60 | – |
| KW 32/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.60 | – |
| KW 31/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 30/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 29/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 28/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 27/2026 | 2.80 | 1.50 | 3.00 | – |
| KW 26/2026 | 2.70 | 1.50 | – | – |
| KW 25/2026 | 2.70 | 2.40 | 3.20 | – |
| KW 24/2026 | 2.70 | 2.40 | 3.20 | – |
| KW 23/2026 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 22/2026 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 21/2026 | 2.70 | 3.00 | – | – |
| KW 20/2026 | 2.70 | – | – | – |
| KW 5/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 4/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 3/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 2/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 1/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 51/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 50/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 49/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 48/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 47/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 46/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 45/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 44/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 43/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 42/2025 | 2.80 | – | – | 1.00 |
| KW 41/2025 | 2.80 | – | – | 1.00 |
| KW 40/2025 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 1.00 |
| KW 39/2025 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 1.00 |
| KW 38/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 37/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 36/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 35/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | 1.00 |
| KW 34/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | – |
| KW 33/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | – |
| KW 32/2025 | 2.70 | 2.10 | 2.60 | – |
| KW 31/2025 | 2.70 | 1.60 | 2.60 | – |
| KW 30/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.60 | – |
| KW 29/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.60 | – |
| KW 28/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.80 | – |
| KW 27/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.90 | – |
| KW 26/2025 | 2.70 | 1.80 | 2.90 | – |
| KW 25/2025 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | – |
| KW 24/2025 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 23/2025 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 22/2025 | 2.70 | 3.10 | – | – |
| KW 21/2025 | 2.70 | 3.10 | – | – |
| KW 20/2025 | 2.70 | – | – | – |
| KW 52/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 51/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 50/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 49/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 48/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 47/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 46/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 45/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 44/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 43/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 42/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 41/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 40/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 39/2024 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 1.00 |
| KW 38/2024 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 1.00 |
| KW 37/2024 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 36/2024 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | – |
| KW 35/2024 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | – |
| KW 34/2024 | 2.80 | 2.00 | 2.90 | – |
| KW 33/2024 | 2.80 | 1.60 | 2.80 | – |
| KW 32/2024 | 2.70 | 1.60 | 3.00 | – |
| KW 31/2024 | 2.70 | 2.00 | 3.00 | – |
| KW 30/2024 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | – |
| KW 29/2024 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | – |
| KW 28/2024 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 27/2024 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 26/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 25/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 24/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 23/2024 | 2.70 | 3.15 | – | – |
| KW 22/2024 | – | 3.00 | – | – |
| KW 21/2024 | – | 3.00 | – | – |
| KW 5/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 4/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 3/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 2/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 1/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 52/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 51/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 50/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 49/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 48/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 47/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 46/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2023 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 1.30 |
| KW 40/2023 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 1.30 |
| KW 39/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 1.30 |
| KW 38/2023 | 2.80 | 2.55 | 2.80 | 1.30 |
| KW 37/2023 | 2.80 | 2.55 | 2.80 | – |
| KW 36/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 35/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 34/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 33/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 32/2023 | 2.80 | 1.95 | 2.80 | – |
| KW 31/2023 | 2.80 | 1.80 | 2.80 | – |
| KW 30/2023 | 2.80 | 1.30 | 2.80 | – |
| KW 29/2023 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 28/2023 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 27/2023 | 2.80 | 1.75 | 3.00 | – |
| KW 26/2023 | 2.80 | 2.20 | 3.00 | – |
| KW 25/2023 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | – |
| KW 24/2023 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | – |
| KW 23/2023 | 2.80 | 3.30 | – | – |
| KW 22/2023 | – | 3.30 | – | – |
| KW 21/2023 | – | 3.30 | – | – |
| KW 5/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 4/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 3/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 2/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 1/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 52/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 51/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 50/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 49/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 48/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 47/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 46/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 40/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 39/2022 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 1.30 |
| KW 38/2022 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 1.30 |
| KW 37/2022 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 1.30 |
| KW 36/2022 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 1.30 |
| KW 35/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.30 |
| KW 34/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.30 |
| KW 33/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | – |
| KW 32/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.50 | – |
| KW 31/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.50 | – |
| KW 30/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.50 | – |
| KW 29/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.70 | – |
| KW 28/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.70 | – |
| KW 27/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.80 | – |
| KW 26/2022 | 2.70 | 1.40 | 3.00 | – |
| KW 25/2022 | 2.70 | 1.40 | 3.20 | – |
| KW 24/2022 | 2.70 | 2.00 | 3.20 | – |
| KW 23/2022 | 2.70 | 2.70 | – | – |
| KW 22/2022 | 2.70 | 3.30 | – | – |
| KW 21/2022 | – | 3.30 | – | – |
| KW 20/2022 | – | 3.30 | – | – |
| KW 46/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 40/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 39/2021 | – | 3.00 | 2.20 | 1.30 |
| KW 38/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.20 | 1.30 |
| KW 37/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 1.30 |
| KW 36/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 35/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 34/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 33/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 32/2021 | 2.30 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 31/2021 | 2.30 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 30/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 29/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 28/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 27/2021 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | – |
| KW 26/2021 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | – |
| KW 25/2021 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | – |
| KW 24/2021 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | – |
| KW 23/2021 | 2.30 | 3.00 | – | – |
| KW 22/2021 | 2.66 | 3.00 | – | – |
| KW 21/2021 | – | 3.00 | – | – |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
Alle Preise liegen über oder auf dem Vorjahr, «Zucchetti» am deutlichsten.
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| TomatenRichtpreis · KW 42/2026 | 3.10 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+10.7 %) | |
| GurkenRichtpreis · KW 39/2026 | 1.20 Fr./Stück | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+9.1 %) | |
| AuberginenRichtpreis · KW 39/2026 | 2.80 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| ZucchettiRichtpreis · KW 39/2026 | 2.90 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+20.8 %) | |
| KürbisRichtpreis · KW 42/2026 | 1.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+20.0 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Fruchtgemüse zeigt 5 Preisreihen: «Tomaten», «Gurken», «Auberginen», «Zucchetti» und «Kürbis». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Kürbis laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 1.20 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Kürbis liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Kürbis bei 1.00 Franken je Kilogramm.
Die Zahlen zu Fruchtgemüse stammen von der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Fruchtgemüse stehen die Richtpreise für Tomaten, Gurken, Auberginen, Zucchetti und Kürbis. Die Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn legt sie jede Woche neu fest, für Ware franko Verlader; weil es in der Schweiz nur diese Gemüsebörse gibt und das Seeland das wichtigste Anbaugebiet ist, gelten sie als Orientierung für das ganze Land. Viele davon notiert die Börse meist nur während ihrer Saison.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.