Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Im Bereich Gemüse stehen vor allem die Richtpreise der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn, die jede Woche festlegt, was Produzentinnen und Produzenten für Ware franko Verlader erhalten sollen; viele Gemüse notiert sie meist nur während ihrer Saison.Weiterlesen
5 Preisreihen. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn.
Preisentwicklung
Seit KW 20/2026 stieg «Tomaten» am stärksten, «Auberginen» fiel am stärksten. Fr./kg · 4 Linien · Saison 2026
Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn · Stand: KW 42/2026
Veränderung zum Vorjahr
Alle Preise liegen über oder auf dem Vorjahr, «Zucchetti» am deutlichsten.
Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn · Stand: je Preis in der Tabelle
Fr./kg
| Woche | Tomaten | Zucchetti | Auberginen | Kürbis |
|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 41/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 40/2026 | 3.10 | – | – | 1.20 |
| KW 39/2026 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 1.20 |
| KW 38/2026 | 3.30 | 2.90 | 2.80 | 1.20 |
| KW 37/2026 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | – |
| KW 36/2026 | 3.20 | 2.00 | 2.80 | – |
| KW 35/2026 | 3.20 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 34/2026 | 3.20 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 33/2026 | 3.00 | 1.50 | 2.60 | – |
| KW 32/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.60 | – |
| KW 31/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 30/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 29/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 28/2026 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 27/2026 | 2.80 | 1.50 | 3.00 | – |
| KW 26/2026 | 2.70 | 1.50 | – | – |
| KW 25/2026 | 2.70 | 2.40 | 3.20 | – |
| KW 24/2026 | 2.70 | 2.40 | 3.20 | – |
| KW 23/2026 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 22/2026 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 21/2026 | 2.70 | 3.00 | – | – |
| KW 20/2026 | 2.70 | – | – | – |
| KW 5/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 4/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 3/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 2/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 1/2026 | – | – | – | 1.00 |
| KW 51/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 50/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 49/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 48/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 47/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 46/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 45/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 44/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 43/2025 | – | – | – | 1.00 |
| KW 42/2025 | 2.80 | – | – | 1.00 |
| KW 41/2025 | 2.80 | – | – | 1.00 |
| KW 40/2025 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 1.00 |
| KW 39/2025 | 2.80 | 2.40 | 2.80 | 1.00 |
| KW 38/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 37/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 36/2025 | 2.80 | 2.20 | 2.80 | 1.00 |
| KW 35/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | 1.00 |
| KW 34/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | – |
| KW 33/2025 | 2.80 | 2.10 | 2.80 | – |
| KW 32/2025 | 2.70 | 2.10 | 2.60 | – |
| KW 31/2025 | 2.70 | 1.60 | 2.60 | – |
| KW 30/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.60 | – |
| KW 29/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.60 | – |
| KW 28/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.80 | – |
| KW 27/2025 | 2.70 | 1.30 | 2.90 | – |
| KW 26/2025 | 2.70 | 1.80 | 2.90 | – |
| KW 25/2025 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | – |
| KW 24/2025 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 23/2025 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | – |
| KW 22/2025 | 2.70 | 3.10 | – | – |
| KW 21/2025 | 2.70 | 3.10 | – | – |
| KW 20/2025 | 2.70 | – | – | – |
| KW 52/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 51/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 50/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 49/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 48/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 47/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 46/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 45/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 44/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 43/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 42/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 41/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 40/2024 | – | – | – | 1.00 |
| KW 39/2024 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | 1.00 |
| KW 38/2024 | 2.80 | 2.70 | 3.00 | 1.00 |
| KW 37/2024 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 36/2024 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | – |
| KW 35/2024 | 2.80 | 2.30 | 3.00 | – |
| KW 34/2024 | 2.80 | 2.00 | 2.90 | – |
| KW 33/2024 | 2.80 | 1.60 | 2.80 | – |
| KW 32/2024 | 2.70 | 1.60 | 3.00 | – |
| KW 31/2024 | 2.70 | 2.00 | 3.00 | – |
| KW 30/2024 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | – |
| KW 29/2024 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | – |
| KW 28/2024 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 27/2024 | 2.70 | 2.50 | 3.00 | – |
| KW 26/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 25/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 24/2024 | 2.70 | 3.15 | 3.00 | – |
| KW 23/2024 | 2.70 | 3.15 | – | – |
| KW 22/2024 | – | 3.00 | – | – |
| KW 21/2024 | – | 3.00 | – | – |
| KW 5/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 4/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 3/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 2/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 1/2024 | – | – | – | 1.30 |
| KW 52/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 51/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 50/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 49/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 48/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 47/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 46/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2023 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 1.30 |
| KW 40/2023 | 2.60 | 2.30 | 2.20 | 1.30 |
| KW 39/2023 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 1.30 |
| KW 38/2023 | 2.80 | 2.55 | 2.80 | 1.30 |
| KW 37/2023 | 2.80 | 2.55 | 2.80 | – |
| KW 36/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 35/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 34/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 33/2023 | 2.80 | 2.35 | 2.80 | – |
| KW 32/2023 | 2.80 | 1.95 | 2.80 | – |
| KW 31/2023 | 2.80 | 1.80 | 2.80 | – |
| KW 30/2023 | 2.80 | 1.30 | 2.80 | – |
| KW 29/2023 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 28/2023 | 2.80 | 1.50 | 2.80 | – |
| KW 27/2023 | 2.80 | 1.75 | 3.00 | – |
| KW 26/2023 | 2.80 | 2.20 | 3.00 | – |
| KW 25/2023 | 2.80 | 2.40 | 3.00 | – |
| KW 24/2023 | 2.80 | 2.80 | 3.00 | – |
| KW 23/2023 | 2.80 | 3.30 | – | – |
| KW 22/2023 | – | 3.30 | – | – |
| KW 21/2023 | – | 3.30 | – | – |
| KW 5/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 4/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 3/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 2/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 1/2023 | – | – | – | 1.30 |
| KW 52/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 51/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 50/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 49/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 48/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 47/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 46/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 40/2022 | – | – | – | 1.30 |
| KW 39/2022 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 1.30 |
| KW 38/2022 | 2.70 | 2.60 | 2.70 | 1.30 |
| KW 37/2022 | 2.70 | 2.30 | 2.60 | 1.30 |
| KW 36/2022 | 2.70 | 2.30 | 2.50 | 1.30 |
| KW 35/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.30 |
| KW 34/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | 1.30 |
| KW 33/2022 | 2.70 | 2.00 | 2.50 | – |
| KW 32/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.50 | – |
| KW 31/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.50 | – |
| KW 30/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.50 | – |
| KW 29/2022 | 2.50 | 1.10 | 2.70 | – |
| KW 28/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.70 | – |
| KW 27/2022 | 2.50 | 1.40 | 2.80 | – |
| KW 26/2022 | 2.70 | 1.40 | 3.00 | – |
| KW 25/2022 | 2.70 | 1.40 | 3.20 | – |
| KW 24/2022 | 2.70 | 2.00 | 3.20 | – |
| KW 23/2022 | 2.70 | 2.70 | – | – |
| KW 22/2022 | 2.70 | 3.30 | – | – |
| KW 21/2022 | – | 3.30 | – | – |
| KW 20/2022 | – | 3.30 | – | – |
| KW 46/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 45/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 44/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 43/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 42/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 41/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 40/2021 | – | – | – | 1.30 |
| KW 39/2021 | – | 3.00 | 2.20 | 1.30 |
| KW 38/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.20 | 1.30 |
| KW 37/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 1.30 |
| KW 36/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 35/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 34/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 33/2021 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 32/2021 | 2.30 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 31/2021 | 2.30 | 3.00 | 2.60 | – |
| KW 30/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 29/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 28/2021 | 2.30 | 2.70 | 2.60 | – |
| KW 27/2021 | 2.30 | 2.30 | 2.60 | – |
| KW 26/2021 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | – |
| KW 25/2021 | 2.30 | 1.80 | 2.60 | – |
| KW 24/2021 | 2.30 | 2.40 | 2.80 | – |
| KW 23/2021 | 2.30 | 3.00 | – | – |
| KW 22/2021 | 2.66 | 3.00 | – | – |
| KW 21/2021 | – | 3.00 | – | – |
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| TomatenRichtpreis · KW 42/2026 | 3.10 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+10.7 %) | |
| GurkenRichtpreis · KW 39/2026 | 1.20 Fr./Stück | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+9.1 %) | |
| AuberginenRichtpreis · KW 39/2026 | 2.80 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| ZucchettiRichtpreis · KW 39/2026 | 2.90 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+20.8 %) | |
| KürbisRichtpreis · KW 42/2026 | 1.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+20.0 %) |
11 Preisreihen. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn.
Preisentwicklung
Seit KW 43/2025 stieg «Chinakohl» am stärksten, «Broccoli» fiel am stärksten. Fr./kg · 5 Linien · seit KW 43/2025
Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn · Stand: KW 42/2026
Veränderung zum Vorjahr
«Chinakohl» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Broccoli» am deutlichsten darunter. Gezeigt sind je die 4 stärksten Veränderungen.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn · Stand: je Preis in der Tabelle
Fr./kg
| Woche | Blumenkohl | Broccoli | Weiss- und Rotkabis | Wirz | Chinakohl |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 2.70 | 2.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 |
| KW 41/2026 | 3.00 | 3.00 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
| KW 40/2026 | 3.20 | 3.20 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 39/2026 | 3.00 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 38/2026 | 3.00 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 37/2026 | 3.20 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 36/2026 | 3.20 | 3.30 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 35/2026 | 3.20 | 3.30 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
| KW 34/2026 | 2.80 | 3.10 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 33/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 32/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 31/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 30/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 29/2026 | 2.80 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 28/2026 | 2.40 | 2.60 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 27/2026 | 2.40 | 2.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| KW 26/2026 | 2.40 | 2.40 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 25/2026 | 2.40 | 2.40 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 24/2026 | 2.60 | 2.60 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 23/2026 | 2.90 | 3.00 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 22/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.30 | 1.70 |
| KW 21/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.30 | 1.70 |
| KW 20/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.40 | 1.80 |
| KW 19/2026 | 3.20 | 3.40 | 1.30 | – | 2.10 |
| KW 18/2026 | – | – | 1.30 | – | 2.30 |
| KW 17/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 2.60 |
| KW 16/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 15/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 14/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 13/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 12/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 11/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 10/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 9/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 8/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 7/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 6/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 5/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 4/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 3/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 2/2026 | – | – | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| KW 1/2026 | – | – | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
| KW 51/2025 | – | – | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
| KW 50/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 49/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 48/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 47/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 46/2025 | 2.70 | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 45/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 44/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 43/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 42/2025 | 2.50 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 41/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 40/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 1.80 |
| KW 39/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 38/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 37/2025 | 2.50 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 36/2025 | 2.70 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 35/2025 | 2.70 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 34/2025 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 33/2025 | 2.80 | 3.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 32/2025 | 2.60 | 2.80 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 31/2025 | 2.60 | 2.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
| KW 30/2025 | 2.60 | 2.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 29/2025 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 28/2025 | 2.30 | 2.40 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 27/2025 | 2.30 | 2.40 | – | 1.70 | 1.60 |
| KW 26/2025 | 2.40 | 2.40 | – | 1.70 | 1.60 |
| KW 25/2025 | 2.70 | 2.80 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 24/2025 | 2.70 | 2.80 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 23/2025 | 2.90 | 3.00 | – | 2.20 | 1.60 |
| KW 22/2025 | 3.00 | 3.20 | – | 2.60 | 1.60 |
| KW 21/2025 | 3.20 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 20/2025 | 3.20 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 19/2025 | – | – | – | – | 1.80 |
| KW 18/2025 | – | – | – | – | 2.00 |
| KW 17/2025 | – | – | – | – | 2.50 |
| KW 16/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 15/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 14/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 13/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 12/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 11/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 10/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 9/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 8/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 7/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 6/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 5/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 4/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 3/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 2/2025 | – | – | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 52/2024 | – | – | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
| KW 51/2024 | – | – | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
| KW 50/2024 | – | – | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| KW 49/2024 | – | – | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| KW 48/2024 | – | – | 1.70 | 1.80 | 1.70 |
| KW 47/2024 | – | – | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 46/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 45/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 44/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 43/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 42/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 41/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| KW 40/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| KW 39/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 38/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 37/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 36/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 35/2024 | 2.80 | 3.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 34/2024 | 2.80 | 3.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 33/2024 | 2.40 | 3.30 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 32/2024 | 2.60 | 3.10 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 31/2024 | 2.60 | 3.10 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 30/2024 | 2.60 | 3.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 29/2024 | 2.60 | 3.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 28/2024 | 2.90 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 27/2024 | 3.10 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 26/2024 | 3.10 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 25/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.40 | 1.60 |
| KW 24/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 1.70 |
| KW 23/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 22/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 2.00 |
| KW 21/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 20/2024 | 3.20 | 3.60 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 19/2024 | 3.20 | 3.60 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 18/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 17/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 16/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 15/2024 | – | – | 1.20 | – | – |
| KW 14/2024 | – | – | 1.20 | – | – |
| KW 13/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 12/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 11/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 10/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 9/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 8/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 7/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 6/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 5/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 4/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 3/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 2/2024 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.90 |
| KW 1/2024 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| KW 52/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 51/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 50/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 49/2023 | – | – | 1.10 | 1.40 | 1.70 |
| KW 48/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 47/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 46/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 45/2023 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 44/2023 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.80 | 1.70 |
| KW 43/2023 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.80 | 1.70 |
| KW 42/2023 | 2.80 | 3.10 | 1.20 | 1.80 | 2.00 |
| KW 41/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.20 | 1.80 | 2.00 |
| KW 40/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
| KW 39/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 38/2023 | 2.50 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 37/2023 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 36/2023 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 35/2023 | 3.00 | 3.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 34/2023 | 3.30 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 33/2023 | 3.30 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 32/2023 | 3.10 | 3.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 31/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.30 |
| KW 30/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.30 |
| KW 29/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.20 |
| KW 28/2023 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 2.40 | 2.20 |
| KW 27/2023 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 2.40 | 2.10 |
| KW 26/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 25/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 24/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 23/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 22/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 21/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 20/2023 | 3.20 | 3.50 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 19/2023 | 3.20 | 3.50 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 18/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 17/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 16/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 15/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 14/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 13/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 12/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 11/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 10/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 9/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 8/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 7/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 6/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 5/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 4/2023 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.70 |
| KW 3/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 2/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 1/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 52/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 51/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 50/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 49/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 48/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
