Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Lagergemüse stehen die Richtpreise für Bio-Lagerkarotten, Bio-Lagerzwiebeln und Bio-Lagerranden, die jeweils im Herbst festgelegt werden.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit der Lagersaison 2016/17 stieg «Bio-Lagerranden» am stärksten, «Bio-Lagerzwiebeln» fiel am stärksten. Fr./kg · 3 Linien · seit Lagersaison 2016/17
Fr./kg
| Jahr | Bio-Lagerkarotten | Bio-Lagerzwiebeln | Bio-Lagerranden |
|---|---|---|---|
| Anbausaison 2026/27 | – | – | 0.93 |
| Lagersaison 2025/26 | 0.85 | 2.20 | – |
| Lagersaison 2024/25 | 1.10 | 2.70 | 0.93 |
| Lagersaison 2023/24 | 1.10 | 2.05 | 0.93 |
| Lagersaison 2022/23 | 0.85 | 1.90 | 0.93 |
| Lagersaison 2021/22 | 1.40 | 2.80 | 0.88 |
| Lagersaison 2020/21 | 1.10 | 2.30 | – |
| Lagersaison 2019/20 | 1.10 | 2.10 | – |
| Lagersaison 2018/19 | 1.25 | 2.70 | – |
| Lagersaison 2017/18 | 0.95 | 1.80 | – |
| Lagersaison 2016/17 | 1.30 | 2.70 | – |
| Lagersaison 2015/16 | 1.30 | 2.70 | – |
| Lagersaison 2014/15 | 1.25 | 2.40 | – |
| Lagersaison 2013/14 | 1.20 | 2.70 | – |
| Lagersaison 2012/13 | 1.20 | 2.50 | – |
| Lagersaison 2011/12 | 1.00 | 2.00 | – |
| Lagersaison 2010/11 | 1.25 | 2.70 | – |
| Lagersaison 2009/10 | 1.00 | 2.00 | – |
| Lagersaison 2008/09 | 1.20 | 2.30 | – |
| Lagersaison 2007/08 | 1.30 | 2.90 | – |
| Lagersaison 2006/07 | 1.20 | 2.80 | – |
| Lagersaison 2005/06 | 0.95 | 2.10 | – |
| Lagersaison 2004/05 | 0.80 | 1.40 | – |
| Lagersaison 2003/04 | 1.10 | 2.50 | – |
| Lagersaison 2002/03 | 1.20 | 2.50 | – |
| Lagersaison 2001/02 | 1.20 | 2.50 | – |
| Lagersaison 2000/01 | 1.05 | 2.20 | – |
| Lagersaison 1999/00 | 1.05 | 2.00 | – |
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|
| Bio-LagerkarottenRichtpreis · Lagersaison 2025/26 · 2. Stufe | 0.85 Fr./kg | −0.25 ▼ (−22.7 %) | |
| Bio-LagerrandenRichtpreis · Anbausaison 2026/27 · 2. Stufe | 0.93 Fr./kg | – | |
| Bio-LagerzwiebelnRichtpreis · Lagersaison 2025/26 · 2. Stufe | 2.20 Fr./kg | −0.50 ▼ (−18.5 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Lagergemüse zeigt 3 Preisreihen: «Bio-Lagerkarotten», «Bio-Lagerranden» und «Bio-Lagerzwiebeln». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der Lagersaison 2025/26 liegt der Richtpreis für Bio-Lagerkarotten laut Bio Suisse bei 0.85 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Bio-Lagerkarotten liegt damit 0.25 Franken tiefer als im Vorjahr.
Die Zahlen zu Lagergemüse stammen von Bio Suisse, von VSGP und von Swisscofel. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Lagergemüse stehen die Richtpreise für Bio-Lagerkarotten, Bio-Lagerzwiebeln und Bio-Lagerranden, die jeweils im Herbst festgelegt werden. Sie geben an, was Bio-Produzentinnen und -Produzenten erhalten sollen; Zuschläge für die Lagerung sind darin nicht enthalten.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.