Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 43/2026
Der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Schweizer Bauernverband, nach Angaben der Labelinhaber. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 steht auf dem höchsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Tief der letzten 12 Monate von 13.10 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht von Februar bis März ist der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 um 0.50 Franken gestiegen.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 43/2026 | 13.60 |
| KW 42/2026 | 13.60 |
| KW 41/2026 | 13.60 |
| KW 40/2026 | 13.60 |
| KW 39/2026 | 13.50 |
| KW 38/2026 | 13.40 |
| KW 37/2026 | 13.30 |
| KW 36/2026 | 13.30 |
| KW 35/2026 | 13.30 |
| KW 34/2026 | 13.50 |
| KW 33/2026 | 13.50 |
| KW 32/2026 | 13.60 |
| KW 31/2026 | 13.60 |
| KW 30/2026 | 13.60 |
| KW 29/2026 | 13.60 |
| KW 28/2026 | 13.60 |
| KW 27/2026 | 13.60 |
| KW 26/2026 | 13.60 |
| KW 25/2026 | 13.50 |
| KW 24/2026 | 13.50 |
| KW 23/2026 | 13.50 |
| KW 22/2026 | 13.50 |
| KW 21/2026 | 13.40 |
| KW 20/2026 | 13.40 |
| KW 19/2026 | 13.40 |
| KW 18/2026 | 13.30 |
| KW 17/2026 | 13.30 |
| KW 16/2026 | 13.20 |
| KW 15/2026 | 13.20 |
| KW 14/2026 | 13.20 |
| KW 13/2026 | 13.20 |
| KW 12/2026 | 13.20 |
| KW 11/2026 | 13.20 |
| KW 10/2026 | 13.10 |
| KW 9/2026 | 13.10 |
| KW 8/2026 | 13.10 |
| KW 7/2026 | 13.20 |
| KW 6/2026 | 13.20 |
| KW 5/2026 | 13.20 |
| KW 4/2026 | 13.30 |
| KW 3/2026 | 13.30 |
| KW 2/2026 | 13.30 |
| KW 1/2026 | 13.30 |
| KW 52/2025 | 13.30 |
| KW 51/2025 | 13.30 |
| KW 50/2025 | 13.30 |
| KW 49/2025 | 13.30 |
| KW 48/2025 | 13.30 |
| KW 47/2025 | 13.30 |
| KW 46/2025 | 13.30 |
| KW 45/2025 | 13.30 |
| KW 44/2025 | 13.30 |
| KW 43/2025 | 13.30 |
| KW 42/2025 | 13.30 |
| KW 41/2025 | 13.30 |
| KW 40/2025 | 13.30 |
| KW 39/2025 | 13.20 |
| KW 38/2025 | 13.20 |
| KW 37/2025 | 13.20 |
| KW 36/2025 | 13.20 |
| KW 35/2025 | 13.20 |
| KW 34/2025 | 13.20 |
| KW 33/2025 | 13.20 |
| KW 32/2025 | 13.20 |
| KW 31/2025 | 13.20 |
| KW 30/2025 | 13.20 |
| KW 29/2025 | 13.20 |
| KW 28/2025 | 13.20 |
| KW 27/2025 | 13.00 |
| KW 26/2025 | 13.00 |
| KW 25/2025 | 12.90 |
| KW 24/2025 | 12.90 |
| KW 23/2025 | 12.90 |
| KW 22/2025 | 12.90 |
| KW 21/2025 | 12.80 |
| KW 20/2025 | 12.80 |
| KW 19/2025 | 12.80 |
| KW 18/2025 | 12.50 |
| KW 17/2025 | 12.50 |
| KW 16/2025 | 12.50 |
| KW 15/2025 | 12.50 |
| KW 14/2025 | 12.50 |
| KW 13/2025 | 12.40 |
| KW 12/2025 | 12.30 |
| KW 11/2025 | 12.20 |
| KW 10/2025 | 12.20 |
| KW 9/2025 | 12.20 |
| KW 8/2025 | 12.20 |
| KW 7/2025 | 12.20 |
| KW 6/2025 | 12.20 |
| KW 5/2025 | 12.20 |
| KW 4/2025 | 12.20 |
| KW 3/2025 | 12.20 |
| KW 2/2025 | 12.20 |
| KW 1/2025 | 12.20 |
| KW 52/2024 | 12.20 |
| KW 51/2024 | 12.20 |
| KW 50/2024 | 12.20 |
| KW 49/2024 | 12.20 |
| KW 48/2024 | 12.20 |
| KW 47/2024 | 12.20 |
| KW 46/2024 | 12.20 |
| KW 45/2024 | 12.20 |
| KW 44/2024 | 12.20 |
| KW 43/2024 | 12.20 |
| KW 42/2024 | 12.20 |
| KW 41/2024 | 12.20 |
| KW 40/2024 | 12.20 |
| KW 39/2024 | 12.20 |
| KW 38/2024 | 12.10 |
| KW 37/2024 | 12.00 |
| KW 36/2024 | 12.00 |
| KW 35/2024 | 12.00 |
| KW 34/2024 | 12.00 |
| KW 33/2024 | 12.00 |
| KW 32/2024 | 12.00 |
| KW 31/2024 | 12.00 |
| KW 30/2024 | 12.00 |
| KW 29/2024 | 12.00 |
| KW 28/2024 | 12.00 |
| KW 27/2024 | 12.00 |
| KW 26/2024 | 11.90 |
| KW 25/2024 | 11.80 |
| KW 24/2024 | 11.70 |
| KW 23/2024 | 11.70 |
| KW 22/2024 | 11.70 |
| KW 21/2024 | 11.70 |
| KW 20/2024 | 11.70 |
| KW 19/2024 | 11.70 |
| KW 18/2024 | 11.70 |
| KW 17/2024 | 11.70 |
| KW 16/2024 | 11.70 |
| KW 15/2024 | 11.70 |
| KW 14/2024 | 11.70 |
| KW 13/2024 | 11.70 |
| KW 12/2024 | 11.70 |
| KW 11/2024 | 11.70 |
| KW 10/2024 | 11.70 |
| KW 9/2024 | 11.70 |
| KW 8/2024 | 11.70 |
| KW 7/2024 | 11.80 |
| KW 6/2024 | 11.90 |
| KW 5/2024 | 11.90 |
| KW 4/2024 | 11.90 |
| KW 3/2024 | 11.90 |
| KW 2/2024 | 11.90 |
| KW 1/2024 | 11.90 |
| KW 52/2023 | 12.00 |
| KW 51/2023 | 12.00 |
| KW 50/2023 | 12.00 |
| KW 49/2023 | 12.00 |
| KW 48/2023 | 12.00 |
| KW 47/2023 | 12.00 |
| KW 46/2023 | 12.00 |
| KW 45/2023 | 12.00 |
| KW 44/2023 | 12.00 |
| KW 43/2023 | 12.00 |
| KW 42/2023 | 12.00 |
| KW 41/2023 | 12.00 |
| KW 40/2023 | 11.90 |
| KW 39/2023 | 11.80 |
| KW 38/2023 | 11.70 |
| KW 37/2023 | 11.70 |
| KW 36/2023 | 11.70 |
| KW 35/2023 | 11.60 |
| KW 34/2023 | 11.60 |
| KW 33/2023 | 11.60 |
| KW 32/2023 | 11.60 |
| KW 31/2023 | 11.60 |
| KW 30/2023 | 11.60 |
| KW 29/2023 | 11.60 |
| KW 28/2023 | 11.60 |
| KW 27/2023 | 11.60 |
| KW 26/2023 | 11.60 |
| KW 25/2023 | 11.50 |
| KW 24/2023 | 11.40 |
| KW 23/2023 | 11.30 |
| KW 22/2023 | 11.30 |
| KW 21/2023 | 11.30 |
| KW 20/2023 | 11.30 |
| KW 19/2023 | 11.30 |
| KW 18/2023 | 11.30 |
| KW 17/2023 | 11.30 |
| KW 16/2023 | 11.30 |
| KW 15/2023 | 11.30 |
| KW 14/2023 | 11.40 |
| KW 13/2023 | 11.50 |
| KW 12/2023 | 11.60 |
| KW 11/2023 | 11.70 |
| KW 10/2023 | 11.70 |
| KW 9/2023 | 11.70 |
| KW 8/2023 | 11.70 |
| KW 7/2023 | 11.70 |
| KW 6/2023 | 11.80 |
| KW 5/2023 | 11.80 |
| KW 4/2023 | 12.00 |
| KW 3/2023 | 12.10 |
| KW 2/2023 | 12.10 |
| KW 1/2023 | 12.10 |
| KW 52/2022 | 12.10 |
| KW 51/2022 | 12.10 |
| KW 50/2022 | 12.20 |
| KW 49/2022 | 12.30 |
| KW 48/2022 | 12.40 |
| KW 47/2022 | 12.40 |
| KW 46/2022 | 12.50 |
| KW 45/2022 | 12.60 |
| KW 44/2022 | 12.60 |
| KW 43/2022 | 12.60 |
| KW 42/2022 | 12.60 |
| KW 41/2022 | 12.60 |
| KW 40/2022 | 12.60 |
| KW 39/2022 | 12.60 |
| KW 38/2022 | 12.60 |
| KW 37/2022 | 12.50 |
| KW 36/2022 | 12.50 |
| KW 35/2022 | 12.50 |
| KW 34/2022 | 12.50 |
| KW 33/2022 | 12.50 |
| KW 32/2022 | 12.50 |
| KW 31/2022 | 12.50 |
| KW 30/2022 | 12.50 |
| KW 29/2022 | 12.50 |
| KW 28/2022 | 12.40 |
| KW 27/2022 | 12.40 |
| KW 26/2022 | 12.40 |
| KW 25/2022 | 12.40 |
| KW 24/2022 | 12.40 |
| KW 23/2022 | 12.40 |
| KW 22/2022 | 12.40 |
| KW 21/2022 | 12.40 |
| KW 20/2022 | 12.40 |
| KW 19/2022 | 12.40 |
| KW 18/2022 | 12.40 |
| KW 17/2022 | 12.40 |
| KW 16/2022 | 12.40 |
| KW 15/2022 | 12.40 |
| KW 14/2022 | 12.40 |
| KW 13/2022 | 12.30 |
| KW 12/2022 | 12.20 |
| KW 11/2022 | 12.20 |
| KW 10/2022 | 12.10 |
| KW 9/2022 | 12.10 |
| KW 8/2022 | 12.10 |
| KW 7/2022 | 12.10 |
| KW 6/2022 | 12.30 |
| KW 5/2022 | 12.30 |
| KW 4/2022 | 12.40 |
| KW 3/2022 | 12.40 |
| KW 2/2022 | 12.40 |
| KW 52/2021 | 12.40 |
| KW 51/2021 | 12.40 |
| KW 50/2021 | 12.40 |
| KW 49/2021 | 12.40 |
| KW 48/2021 | 12.40 |
| KW 47/2021 | 12.40 |
| KW 46/2021 | 12.40 |
| KW 45/2021 | 12.40 |
| KW 44/2021 | 12.40 |
| KW 43/2021 | 12.20 |
| KW 42/2021 | 12.20 |
| KW 41/2021 | 12.20 |
| KW 40/2021 | 12.20 |
| KW 39/2021 | 12.10 |
| KW 38/2021 | 12.10 |
| KW 37/2021 | 12.10 |
| KW 36/2021 | 12.10 |
| KW 35/2021 | 12.10 |
| KW 34/2021 | 12.10 |
| KW 33/2021 | 12.10 |
| KW 32/2021 | 12.10 |
| KW 31/2021 | 12.10 |
| KW 30/2021 | 12.10 |
| KW 29/2021 | 12.10 |
| KW 28/2021 | 12.10 |
| KW 27/2021 | 12.10 |
| KW 26/2021 | 12.10 |
| KW 25/2021 | 12.10 |
| KW 24/2021 | 12.00 |
| KW 23/2021 | 12.00 |
| KW 22/2021 | 12.00 |
| KW 21/2021 | 12.00 |
| KW 20/2021 | 12.00 |
| KW 19/2021 | 12.00 |
| KW 18/2021 | 12.00 |
| KW 17/2021 | 12.00 |
| KW 16/2021 | 12.00 |
| KW 15/2021 | 12.00 |
| KW 14/2021 | 12.00 |
| KW 13/2021 | 12.00 |
| KW 12/2021 | 12.00 |
| KW 11/2021 | 12.00 |
| KW 10/2021 | 11.90 |
| KW 9/2021 | 11.80 |
| KW 8/2021 | 11.70 |
| KW 7/2021 | 11.50 |
| KW 6/2021 | 11.40 |
| KW 5/2021 | 11.40 |
| KW 4/2021 | 11.40 |
| KW 3/2021 | 11.40 |
| KW 2/2021 | 11.40 |
| KW 1/2021 | 11.50 |
| KW 53/2020 | 11.50 |
| KW 52/2020 | 11.50 |
| KW 51/2020 | 11.50 |
| KW 50/2020 | 11.50 |
| KW 49/2020 | 11.50 |
| KW 48/2020 | 11.50 |
| KW 47/2020 | 11.50 |
| KW 46/2020 | 11.60 |
| KW 45/2020 | 11.60 |
| KW 44/2020 | 11.60 |
| KW 43/2020 | 11.60 |
| KW 42/2020 | 11.60 |
| KW 41/2020 | 11.60 |
| KW 40/2020 | 11.60 |
| KW 39/2020 | 11.60 |
| KW 38/2020 | 11.60 |
| KW 37/2020 | 11.60 |
| KW 36/2020 | 11.60 |
| KW 35/2020 | 11.60 |
| KW 34/2020 | 11.40 |
| KW 33/2020 | 11.40 |
| KW 32/2020 | 11.40 |
| KW 31/2020 | 11.40 |
| KW 30/2020 | 11.30 |
| KW 29/2020 | 11.20 |
| KW 28/2020 | 11.20 |
| KW 27/2020 | 11.20 |
| KW 26/2020 | 11.20 |
| KW 25/2020 | 11.20 |
| KW 24/2020 | 11.20 |
| KW 23/2020 | 11.10 |
| KW 22/2020 | 10.90 |
| KW 21/2020 | 10.70 |
| KW 20/2020 | 10.50 |
| KW 19/2020 | 10.30 |
| KW 18/2020 | 10.10 |
| KW 17/2020 | 9.90 |
| KW 16/2020 | 9.90 |
| KW 15/2020 | 9.90 |
| KW 14/2020 | 10.10 |
| KW 13/2020 | 10.50 |
| KW 12/2020 | 10.70 |
| KW 11/2020 | 10.80 |
| KW 10/2020 | 10.80 |
| KW 9/2020 | 10.80 |
| KW 8/2020 | 10.80 |
| KW 7/2020 | 10.90 |
| KW 6/2020 | 10.90 |
| KW 5/2020 | 11.10 |
| KW 4/2020 | 11.10 |
| KW 3/2020 | 11.10 |
| KW 2/2020 | 11.10 |
| KW 1/2020 | 11.10 |
| KW 52/2019 | 11.10 |
| KW 51/2019 | 11.20 |
| KW 50/2019 | 11.40 |
| KW 49/2019 | 11.60 |
| KW 48/2019 | 11.60 |
| KW 47/2019 | 11.60 |
| KW 46/2019 | 11.60 |
| KW 45/2019 | 11.60 |
| KW 44/2019 | 11.60 |
| KW 43/2019 | 11.60 |
| KW 42/2019 | 11.60 |
| KW 41/2019 | 11.60 |
| KW 40/2019 | 11.60 |
| KW 39/2019 | 11.60 |
| KW 38/2019 | 11.50 |
| KW 37/2019 | 11.40 |
| KW 36/2019 | 11.30 |
| KW 35/2019 | 11.30 |
| KW 34/2019 | 11.10 |
| KW 33/2019 | 11.10 |
| KW 32/2019 | 11.10 |
| KW 31/2019 | 11.10 |
| KW 30/2019 | 11.10 |
| KW 29/2019 | 11.10 |
| KW 28/2019 | 11.10 |
| KW 27/2019 | 11.00 |
| KW 26/2019 | 10.90 |
| KW 25/2019 | 10.90 |
| KW 24/2019 | 10.90 |
| KW 23/2019 | 10.90 |
| KW 22/2019 | 10.90 |
| KW 21/2019 | 10.90 |
| KW 20/2019 | 10.90 |
| KW 19/2019 | 10.90 |
| KW 18/2019 | 10.90 |
| KW 17/2019 | 10.90 |
| KW 16/2019 | 10.90 |
| KW 15/2019 | 10.90 |
| KW 14/2019 | 10.80 |
| KW 13/2019 | 10.80 |
| KW 12/2019 | 10.80 |
| KW 11/2019 | 10.80 |
| KW 10/2019 | 10.80 |
| KW 9/2019 | 10.80 |
| KW 8/2019 | 10.80 |
| KW 7/2019 | 10.90 |
| KW 6/2019 | 10.90 |
| KW 5/2019 | 10.90 |
| KW 4/2019 | 10.90 |
| KW 3/2019 | 10.90 |
| KW 2/2019 | 10.90 |
| KW 1/2019 | 10.90 |
| KW 52/2018 | 10.90 |
| KW 51/2018 | 10.90 |
| KW 50/2018 | 10.90 |
| KW 49/2018 | 10.90 |
| KW 48/2018 | 10.90 |
| KW 47/2018 | 10.90 |
| KW 46/2018 | 10.90 |
| KW 45/2018 | 10.90 |
| KW 44/2018 | 10.90 |
| KW 43/2018 | 10.90 |
| KW 42/2018 | 10.90 |
| KW 41/2018 | 10.90 |
| KW 40/2018 | 10.90 |
| KW 39/2018 | 10.90 |
| KW 38/2018 | 10.90 |
| KW 37/2018 | 10.90 |
| KW 36/2018 | 10.90 |
| KW 35/2018 | 10.90 |
| KW 34/2018 | 10.90 |
| KW 33/2018 | 10.90 |
| KW 32/2018 | 10.90 |
| KW 31/2018 | 10.90 |
| KW 30/2018 | 10.90 |
| KW 29/2018 | 10.90 |
| KW 28/2018 | 10.90 |
| KW 27/2018 | 10.90 |
| KW 26/2018 | 10.80 |
| KW 25/2018 | 10.70 |
| KW 24/2018 | 10.60 |
| KW 23/2018 | 10.50 |
| KW 22/2018 | 10.50 |
| KW 21/2018 | 10.50 |
| KW 20/2018 | 10.50 |
| KW 19/2018 | 10.50 |
| KW 18/2018 | 10.50 |
| KW 17/2018 | 10.50 |
| KW 16/2018 | 10.50 |
| KW 15/2018 | 10.50 |
| KW 14/2018 | 10.50 |
| KW 13/2018 | 10.50 |
| KW 12/2018 | 10.50 |
| KW 11/2018 | 10.50 |
| KW 10/2018 | 10.50 |
| KW 9/2018 | 10.50 |
| KW 8/2018 | 10.50 |
| KW 7/2018 | 10.50 |
| KW 6/2018 | 10.50 |
| KW 5/2018 | 10.50 |
| KW 4/2018 | 10.60 |
| KW 3/2018 | 10.60 |
| KW 2/2018 | 10.80 |
| KW 52/2017 | 11.00 |
| KW 51/2017 | 11.10 |
| KW 50/2017 | 11.20 |
| KW 49/2017 | 11.30 |
| KW 48/2017 | 11.40 |
| KW 47/2017 | 11.40 |
| KW 46/2017 | 11.40 |
| KW 45/2017 | 11.50 |
| KW 44/2017 | 11.60 |
| KW 43/2017 | 11.60 |
| KW 42/2017 | 11.60 |
| KW 41/2017 | 11.60 |
| KW 40/2017 | 11.60 |
| KW 39/2017 | 11.60 |
| KW 38/2017 | 11.60 |
| KW 36/2017 | 11.60 |
| KW 35/2017 | 11.60 |
| KW 34/2017 | 11.60 |
| KW 33/2017 | 11.50 |
| KW 32/2017 | 11.50 |
| KW 31/2017 | 11.50 |
| KW 30/2017 | 11.50 |
| KW 29/2017 | 11.50 |
| KW 28/2017 | 11.50 |
| KW 27/2017 | 11.50 |
| KW 26/2017 | 11.50 |
| KW 25/2017 | 11.40 |
| KW 24/2017 | 11.30 |
| KW 23/2017 | 11.20 |
| KW 22/2017 | 11.10 |
| KW 21/2017 | 11.10 |
| KW 20/2017 | 11.10 |
| KW 19/2017 | 11.10 |
| KW 18/2017 | 11.10 |
| KW 17/2017 | 11.10 |
| KW 16/2017 | 11.10 |
| KW 15/2017 | 11.10 |
| KW 14/2017 | 11.10 |
| KW 13/2017 | 11.10 |
| KW 12/2017 | 11.10 |
| KW 11/2017 | 11.10 |
| KW 10/2017 | 11.10 |
| KW 9/2017 | 11.10 |
| KW 8/2017 | 11.10 |
| KW 7/2017 | 11.10 |
| KW 6/2017 | 11.20 |
| KW 5/2017 | 11.40 |
| KW 4/2017 | 11.40 |
| KW 3/2017 | 11.50 |
| KW 2/2017 | 11.50 |
| KW 1/2017 | 11.50 |
| KW 52/2016 | 11.50 |
| KW 51/2016 | 11.50 |
| KW 50/2016 | 11.50 |
| KW 49/2016 | 11.50 |
| KW 48/2016 | 11.50 |
| KW 47/2016 | 11.50 |
| KW 46/2016 | 11.50 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 43/2026 | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg SGzur Vorwoche | 13.600.00 ▶︎ | 13.600.00 ▶︎ | 13.600.00 ▶︎ | 13.60+0.10 ▲ | 13.50+0.10 ▲ | 13.40+0.10 ▲ | 13.300.00 ▶︎ | 13.300.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 43/2026 · 13.60 Fr./kg SG
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 laut Schweizer Bauernverband bei 13.60 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 bei 13.30 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht.
Seit KW 44/202552 Werte
Der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 lag zwischen 13.10 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (KW 10/2026) und 13.60 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (seit KW 40/2026). Seit KW 44/2025 hat sich der Richtpreis für Ochsen und Rinder, T3 bei 52 Notierungen 12-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Swiss Black Angus» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, C3KW 43/2026 · Leitpreis | 14.20 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.2 %) |
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, H3KW 43/2026 | 14.00 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.2 %) |
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, T3KW 43/2026 | 13.60 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.3 %) |
| Swiss Black Angus, VK, C3KW 43/2026 | 11.90 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, VK, H3KW 43/2026 | 11.70 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, VK, T3KW 43/2026 | 11.30 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, Mastremonten 200kgKW 43/2026 | 8.60 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+2.4 %) |
| Swiss Black Angus, Mastremonten 300kgKW 43/2026 | 7.60 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+2.7 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.