Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 43/2026
Der Richtpreis für VK, C3, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Schweizer Bauernverband, nach Angaben der Labelinhaber. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für VK, C3 ist seit dem Tief der letzten 12 Monate gestiegen. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für VK, C3 erreichte im August das Tief der letzten 12 Monate von 11.50 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht und ist seither um 0.40 Franken gestiegen. Am höchsten lag der Richtpreis für VK, C3 im Sommer bei 12.40 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 43/2026 | 11.90 |
| KW 42/2026 | 11.90 |
| KW 41/2026 | 11.90 |
| KW 40/2026 | 11.90 |
| KW 39/2026 | 11.70 |
| KW 38/2026 | 11.70 |
| KW 37/2026 | 11.60 |
| KW 36/2026 | 11.50 |
| KW 35/2026 | 11.50 |
| KW 34/2026 | 11.80 |
| KW 33/2026 | 11.80 |
| KW 32/2026 | 12.00 |
| KW 31/2026 | 12.00 |
| KW 30/2026 | 12.10 |
| KW 29/2026 | 12.20 |
| KW 28/2026 | 12.40 |
| KW 27/2026 | 12.40 |
| KW 26/2026 | 12.40 |
| KW 25/2026 | 12.30 |
| KW 24/2026 | 12.30 |
| KW 23/2026 | 12.30 |
| KW 22/2026 | 12.30 |
| KW 21/2026 | 12.20 |
| KW 20/2026 | 12.20 |
| KW 19/2026 | 12.20 |
| KW 18/2026 | 12.20 |
| KW 17/2026 | 12.10 |
| KW 16/2026 | 12.10 |
| KW 15/2026 | 12.00 |
| KW 14/2026 | 11.90 |
| KW 13/2026 | 11.90 |
| KW 12/2026 | 11.80 |
| KW 11/2026 | 11.80 |
| KW 10/2026 | 11.70 |
| KW 9/2026 | 11.60 |
| KW 8/2026 | 11.60 |
| KW 7/2026 | 11.60 |
| KW 6/2026 | 11.70 |
| KW 5/2026 | 11.70 |
| KW 4/2026 | 11.70 |
| KW 3/2026 | 11.70 |
| KW 2/2026 | 11.70 |
| KW 1/2026 | 11.70 |
| KW 52/2025 | 11.70 |
| KW 51/2025 | 11.70 |
| KW 50/2025 | 11.70 |
| KW 49/2025 | 11.70 |
| KW 48/2025 | 11.70 |
| KW 47/2025 | 11.70 |
| KW 46/2025 | 11.70 |
| KW 45/2025 | 11.70 |
| KW 44/2025 | 11.90 |
| KW 43/2025 | 11.90 |
| KW 42/2025 | 11.90 |
| KW 41/2025 | 12.00 |
| KW 40/2025 | 12.10 |
| KW 39/2025 | 12.10 |
| KW 38/2025 | 12.10 |
| KW 37/2025 | 12.20 |
| KW 36/2025 | 12.20 |
| KW 35/2025 | 12.20 |
| KW 34/2025 | 12.20 |
| KW 33/2025 | 12.20 |
| KW 32/2025 | 12.20 |
| KW 31/2025 | 12.20 |
| KW 30/2025 | 12.20 |
| KW 29/2025 | 12.20 |
| KW 28/2025 | 12.20 |
| KW 27/2025 | 12.00 |
| KW 26/2025 | 12.00 |
| KW 25/2025 | 11.70 |
| KW 24/2025 | 11.70 |
| KW 23/2025 | 11.60 |
| KW 22/2025 | 11.60 |
| KW 21/2025 | 11.50 |
| KW 20/2025 | 11.50 |
| KW 19/2025 | 11.50 |
| KW 18/2025 | 11.40 |
| KW 17/2025 | 11.40 |
| KW 16/2025 | 11.40 |
| KW 15/2025 | 11.40 |
| KW 14/2025 | 11.40 |
| KW 13/2025 | 11.40 |
| KW 12/2025 | 11.40 |
| KW 11/2025 | 11.40 |
| KW 10/2025 | 11.30 |
| KW 9/2025 | 11.30 |
| KW 8/2025 | 11.30 |
| KW 7/2025 | 11.30 |
| KW 6/2025 | 11.20 |
| KW 5/2025 | 11.20 |
| KW 4/2025 | 11.20 |
| KW 3/2025 | 11.20 |
| KW 2/2025 | 11.20 |
| KW 1/2025 | 11.20 |
| KW 52/2024 | 11.20 |
| KW 51/2024 | 11.20 |
| KW 50/2024 | 11.20 |
| KW 49/2024 | 11.20 |
| KW 48/2024 | 11.20 |
| KW 47/2024 | 11.20 |
| KW 46/2024 | 11.20 |
| KW 45/2024 | 11.20 |
| KW 44/2024 | 11.20 |
| KW 43/2024 | 11.20 |
| KW 42/2024 | 11.20 |
| KW 41/2024 | 11.20 |
| KW 40/2024 | 11.20 |
| KW 39/2024 | 11.20 |
| KW 38/2024 | 11.20 |
| KW 37/2024 | 11.20 |
| KW 36/2024 | 11.20 |
| KW 35/2024 | 11.20 |
| KW 34/2024 | 11.20 |
| KW 33/2024 | 11.20 |
| KW 32/2024 | 11.20 |
| KW 31/2024 | 11.20 |
| KW 30/2024 | 11.20 |
| KW 29/2024 | 11.20 |
| KW 28/2024 | 11.20 |
| KW 27/2024 | 11.20 |
| KW 26/2024 | 11.10 |
| KW 25/2024 | 11.00 |
| KW 24/2024 | 11.00 |
| KW 23/2024 | 11.00 |
| KW 22/2024 | 11.00 |
| KW 21/2024 | 11.00 |
| KW 20/2024 | 11.00 |
| KW 19/2024 | 10.90 |
| KW 18/2024 | 10.80 |
| KW 17/2024 | 10.80 |
| KW 16/2024 | 10.80 |
| KW 15/2024 | 10.80 |
| KW 14/2024 | 10.80 |
| KW 13/2024 | 10.80 |
| KW 12/2024 | 10.80 |
| KW 11/2024 | 10.80 |
| KW 10/2024 | 10.70 |
| KW 9/2024 | 10.70 |
| KW 8/2024 | 10.70 |
| KW 7/2024 | 10.70 |
| KW 6/2024 | 10.70 |
| KW 5/2024 | 10.70 |
| KW 4/2024 | 10.70 |
| KW 3/2024 | 10.70 |
| KW 2/2024 | 10.70 |
| KW 1/2024 | 10.70 |
| KW 52/2023 | 10.70 |
| KW 51/2023 | 10.70 |
| KW 50/2023 | 10.80 |
| KW 49/2023 | 10.80 |
| KW 48/2023 | 10.80 |
| KW 47/2023 | 10.80 |
| KW 46/2023 | 10.80 |
| KW 45/2023 | 10.80 |
| KW 44/2023 | 10.80 |
| KW 43/2023 | 10.80 |
| KW 42/2023 | 10.80 |
| KW 41/2023 | 10.80 |
| KW 40/2023 | 10.80 |
| KW 39/2023 | 10.80 |
| KW 38/2023 | 10.80 |
| KW 37/2023 | 10.80 |
| KW 36/2023 | 10.80 |
| KW 35/2023 | 10.80 |
| KW 34/2023 | 10.80 |
| KW 33/2023 | 10.80 |
| KW 32/2023 | 10.80 |
| KW 31/2023 | 10.80 |
| KW 30/2023 | 10.80 |
| KW 29/2023 | 10.80 |
| KW 28/2023 | 10.80 |
| KW 27/2023 | 10.80 |
| KW 26/2023 | 10.80 |
| KW 25/2023 | 10.80 |
| KW 24/2023 | 10.80 |
| KW 23/2023 | 10.80 |
| KW 22/2023 | 10.80 |
| KW 21/2023 | 10.80 |
| KW 20/2023 | 10.80 |
| KW 19/2023 | 10.80 |
| KW 18/2023 | 10.80 |
| KW 17/2023 | 10.80 |
| KW 16/2023 | 10.80 |
| KW 15/2023 | 10.80 |
| KW 14/2023 | 10.80 |
| KW 13/2023 | 10.80 |
| KW 12/2023 | 10.80 |
| KW 11/2023 | 10.80 |
| KW 10/2023 | 10.80 |
| KW 9/2023 | 10.80 |
| KW 8/2023 | 10.80 |
| KW 7/2023 | 10.80 |
| KW 6/2023 | 10.80 |
| KW 5/2023 | 10.80 |
| KW 4/2023 | 10.80 |
| KW 3/2023 | 10.80 |
| KW 2/2023 | 10.80 |
| KW 1/2023 | 10.80 |
| KW 52/2022 | 10.80 |
| KW 51/2022 | 10.80 |
| KW 50/2022 | 11.00 |
| KW 49/2022 | 11.20 |
| KW 48/2022 | 11.20 |
| KW 47/2022 | 11.20 |
| KW 46/2022 | 11.20 |
| KW 45/2022 | 11.20 |
| KW 44/2022 | 11.20 |
| KW 43/2022 | 11.20 |
| KW 42/2022 | 11.20 |
| KW 41/2022 | 11.20 |
| KW 40/2022 | 11.20 |
| KW 39/2022 | 11.20 |
| KW 38/2022 | 11.20 |
| KW 37/2022 | 11.20 |
| KW 36/2022 | 11.20 |
| KW 35/2022 | 11.20 |
| KW 34/2022 | 11.20 |
| KW 33/2022 | 11.20 |
| KW 32/2022 | 11.20 |
| KW 31/2022 | 11.20 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 43/2026 | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg SGzur Vorwoche | 11.900.00 ▶︎ | 11.900.00 ▶︎ | 11.900.00 ▶︎ | 11.90+0.20 ▲ | 11.700.00 ▶︎ | 11.70+0.10 ▲ | 11.60+0.10 ▲ | 11.500.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 43/2026 · 11.90 Fr./kg SG
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für VK, C3 laut Schweizer Bauernverband bei 11.90 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Der Richtpreis für VK, C3 liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag der Richtpreis für VK, C3 bei 11.90 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht.
Seit KW 44/202552 Werte
Der Richtpreis für VK, C3 lag zwischen 11.50 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (KW 36/2026) und 12.40 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (KW 28/2026). Seit KW 44/2025 hat sich der Richtpreis für VK, C3 bei 52 Notierungen 18-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Swiss Black Angus» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, C3KW 43/2026 · Leitpreis | 14.20 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.2 %) |
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, H3KW 43/2026 | 14.00 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.2 %) |
| Swiss Black Angus, Ochsen und Rinder, T3KW 43/2026 | 13.60 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+2.3 %) |
| Swiss Black Angus, VK, C3KW 43/2026 | 11.90 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, VK, H3KW 43/2026 | 11.70 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, VK, T3KW 43/2026 | 11.30 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
| Swiss Black Angus, Mastremonten 200kgKW 43/2026 | 8.60 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+2.4 %) |
| Swiss Black Angus, Mastremonten 300kgKW 43/2026 | 7.60 Fr./kg LG | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+2.7 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.