Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 43/2026
Der Wochenpreis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Proviande. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T liegt unter dem Hoch der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T erreichte im März das Hoch der letzten 12 Monate von 14.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht und ist seither um 6.00 Franken gesunken. Am tiefsten lag der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T von Oktober bis Dezember bei 7.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 43/2026 | 8.00 |
| KW 42/2026 | 8.00 |
| KW 41/2026 | 8.00 |
| KW 40/2026 | 8.00 |
| KW 39/2026 | 8.00 |
| KW 38/2026 | 8.00 |
| KW 37/2026 | 8.00 |
| KW 36/2026 | 8.00 |
| KW 35/2026 | 8.00 |
| KW 34/2026 | 8.00 |
| KW 33/2026 | 8.00 |
| KW 32/2026 | 8.00 |
| KW 31/2026 | 8.00 |
| KW 30/2026 | 8.00 |
| KW 29/2026 | 8.00 |
| KW 28/2026 | 8.00 |
| KW 27/2026 | 8.00 |
| KW 26/2026 | 8.00 |
| KW 25/2026 | 8.00 |
| KW 24/2026 | 8.00 |
| KW 23/2026 | 8.00 |
| KW 22/2026 | 8.00 |
| KW 21/2026 | 8.00 |
| KW 20/2026 | 8.00 |
| KW 19/2026 | 10.00 |
| KW 18/2026 | 10.00 |
| KW 17/2026 | 10.00 |
| KW 16/2026 | 10.00 |
| KW 15/2026 | 10.00 |
| KW 14/2026 | 14.00 |
| KW 13/2026 | 12.50 |
| KW 12/2026 | 12.00 |
| KW 11/2026 | 11.50 |
| KW 10/2026 | 11.00 |
| KW 9/2026 | 10.50 |
| KW 8/2026 | 10.00 |
| KW 7/2026 | 10.00 |
| KW 6/2026 | 10.00 |
| KW 5/2026 | 10.00 |
| KW 4/2026 | 10.00 |
| KW 3/2026 | 10.00 |
| KW 52/2025 | 10.00 |
| KW 51/2025 | 7.00 |
| KW 50/2025 | 7.00 |
| KW 49/2025 | 7.00 |
| KW 48/2025 | 7.00 |
| KW 47/2025 | 7.00 |
| KW 46/2025 | 7.00 |
| KW 45/2025 | 7.00 |
| KW 44/2025 | 7.00 |
| KW 43/2025 | 7.00 |
| KW 42/2025 | 7.00 |
| KW 41/2025 | 7.00 |
| KW 40/2025 | 7.00 |
| KW 39/2025 | 7.00 |
| KW 38/2025 | 7.00 |
| KW 37/2025 | 7.00 |
| KW 36/2025 | 7.00 |
| KW 35/2025 | 7.00 |
| KW 34/2025 | 7.00 |
| KW 33/2025 | 7.00 |
| KW 32/2025 | 7.00 |
| KW 31/2025 | 7.00 |
| KW 30/2025 | 7.00 |
| KW 29/2025 | 7.00 |
| KW 28/2025 | 7.00 |
| KW 27/2025 | 7.00 |
| KW 26/2025 | 7.00 |
| KW 25/2025 | 7.00 |
| KW 24/2025 | 7.00 |
| KW 23/2025 | 7.00 |
| KW 22/2025 | 7.00 |
| KW 21/2025 | 7.00 |
| KW 20/2025 | 7.00 |
| KW 19/2025 | 7.00 |
| KW 18/2025 | 7.00 |
| KW 17/2025 | 7.00 |
| KW 16/2025 | 14.00 |
| KW 15/2025 | 12.50 |
| KW 14/2025 | 12.00 |
| KW 13/2025 | 11.50 |
| KW 12/2025 | 11.00 |
| KW 11/2025 | 10.50 |
| KW 10/2025 | 10.00 |
| KW 9/2025 | 10.00 |
| KW 8/2025 | 10.00 |
| KW 7/2025 | 10.00 |
| KW 6/2025 | 10.00 |
| KW 5/2025 | 10.00 |
| KW 4/2025 | 10.00 |
| KW 3/2025 | 10.00 |
| KW 2/2025 | 10.00 |
| KW 51/2024 | 10.00 |
| KW 50/2024 | 7.00 |
| KW 49/2024 | 7.00 |
| KW 48/2024 | 7.00 |
| KW 47/2024 | 7.00 |
| KW 46/2024 | 7.00 |
| KW 45/2024 | 7.00 |
| KW 44/2024 | 7.00 |
| KW 43/2024 | 7.00 |
| KW 42/2024 | 7.00 |
| KW 41/2024 | 7.00 |
| KW 40/2024 | 7.00 |
| KW 39/2024 | 7.00 |
| KW 38/2024 | 7.00 |
| KW 37/2024 | 7.00 |
| KW 36/2024 | 7.00 |
| KW 35/2024 | 7.00 |
| KW 34/2024 | 7.00 |
| KW 33/2024 | 7.00 |
| KW 32/2024 | 7.00 |
| KW 31/2024 | 7.00 |
| KW 30/2024 | 7.00 |
| KW 29/2024 | 7.00 |
| KW 28/2024 | 7.00 |
| KW 27/2024 | 7.00 |
| KW 26/2024 | 7.00 |
| KW 25/2024 | 7.00 |
| KW 24/2024 | 7.00 |
| KW 23/2024 | 7.00 |
| KW 22/2024 | 7.00 |
| KW 21/2024 | 7.00 |
| KW 20/2024 | 7.00 |
| KW 19/2024 | 7.00 |
| KW 18/2024 | 7.00 |
| KW 17/2024 | 7.00 |
| KW 16/2024 | 7.00 |
| KW 15/2024 | 7.00 |
| KW 13/2024 | 14.00 |
| KW 12/2024 | 12.50 |
| KW 11/2024 | 12.00 |
| KW 10/2024 | 11.50 |
| KW 9/2024 | 11.00 |
| KW 8/2024 | 10.50 |
| KW 7/2024 | 10.00 |
| KW 6/2024 | 10.00 |
| KW 5/2024 | 10.00 |
| KW 4/2024 | 10.00 |
| KW 3/2024 | 10.00 |
| KW 2/2024 | 10.00 |
| KW 51/2023 | 9.00 |
| KW 50/2023 | 9.00 |
| KW 49/2023 | 9.00 |
| KW 48/2023 | 9.00 |
| KW 47/2023 | 9.00 |
| KW 46/2023 | 9.00 |
| KW 45/2023 | 9.00 |
| KW 44/2023 | 9.00 |
| KW 43/2023 | 9.00 |
| KW 42/2023 | 9.00 |
| KW 41/2023 | 9.00 |
| KW 40/2023 | 9.00 |
| KW 39/2023 | 9.00 |
| KW 38/2023 | 9.00 |
| KW 37/2023 | 9.00 |
| KW 36/2023 | 9.00 |
| KW 35/2023 | 9.00 |
| KW 34/2023 | 9.00 |
| KW 33/2023 | 9.00 |
| KW 32/2023 | 9.00 |
| KW 31/2023 | 9.00 |
| KW 30/2023 | 9.00 |
| KW 29/2023 | 9.00 |
| KW 28/2023 | 9.00 |
| KW 27/2023 | 9.00 |
| KW 26/2023 | 9.00 |
| KW 25/2023 | 9.00 |
| KW 24/2023 | 9.00 |
| KW 23/2023 | 9.00 |
| KW 22/2023 | 9.00 |
| KW 21/2023 | 9.00 |
| KW 20/2023 | 9.00 |
| KW 19/2023 | 10.00 |
| KW 18/2023 | 10.00 |
| KW 17/2023 | 10.00 |
| KW 16/2023 | 10.00 |
| KW 14/2023 | 14.00 |
| KW 13/2023 | 12.50 |
| KW 12/2023 | 12.00 |
| KW 11/2023 | 11.50 |
| KW 10/2023 | 11.00 |
| KW 9/2023 | 10.50 |
| KW 8/2023 | 10.00 |
| KW 7/2023 | 10.00 |
| KW 6/2023 | 10.00 |
| KW 5/2023 | 10.00 |
| KW 4/2023 | 10.00 |
| KW 3/2023 | 10.00 |
| KW 2/2023 | 10.00 |
| KW 1/2023 | 10.00 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 43/2026 | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg SGzur Vorwoche | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ | 8.000.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 43/2026 · 8.00 Fr./kg SG
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T laut Proviande bei 8.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T bei 7.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht.
Seit KW 44/202550 Werte
Der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T lag zwischen 7.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (KW 51/2025) und 14.00 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht (KW 14/2026). Seit KW 44/2025 hat sich der Preis für Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig T bei 50 Notierungen 9-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Gitzi» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Gitzi GI I (6 bis 7.9 kg SG), mittelfleischig TKW 43/2026 · Leitpreis | 11.00 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +3.00 ▲ (+37.5 %) |
| Gitzi GI II (5 bis 5.9 kg und 8 bis 9.5 kg SG), mittelfleischig TKW 43/2026 | 8.00 Fr./kg SG | 0.00 ▶︎ | +1.00 ▲ (+14.3 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.