Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 43/2026
Der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb, in Franken je Kilogramm Lebendgewicht. Quelle: Schweizer Bauernverband, nach Angaben der Labelinhaber. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb liegt unter dem Hoch der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Lebendgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb erreichte im Sommer das Hoch der letzten 12 Monate von 13.20 Franken je Kilogramm Lebendgewicht und ist seither um 3.40 Franken gesunken. Am tiefsten lag der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb von November bis Januar bei 8.10 Franken je Kilogramm Lebendgewicht.
| Woche | Fr./kg LG |
|---|---|
| KW 43/2026 | 9.80 |
| KW 42/2026 | 10.30 |
| KW 41/2026 | 10.60 |
| KW 40/2026 | 10.90 |
| KW 39/2026 | 11.20 |
| KW 38/2026 | 11.70 |
| KW 37/2026 | 12.00 |
| KW 36/2026 | 12.30 |
| KW 35/2026 | 12.60 |
| KW 34/2026 | 12.90 |
| KW 33/2026 | 13.20 |
| KW 32/2026 | 13.20 |
| KW 31/2026 | 13.20 |
| KW 30/2026 | 13.20 |
| KW 29/2026 | 13.20 |
| KW 28/2026 | 13.20 |
| KW 27/2026 | 13.20 |
| KW 26/2026 | 13.20 |
| KW 25/2026 | 13.20 |
| KW 24/2026 | 13.20 |
| KW 23/2026 | 13.20 |
| KW 22/2026 | 12.90 |
| KW 21/2026 | 12.60 |
| KW 20/2026 | 12.60 |
| KW 19/2026 | 12.30 |
| KW 18/2026 | 12.00 |
| KW 17/2026 | 11.70 |
| KW 16/2026 | 11.40 |
| KW 15/2026 | 11.10 |
| KW 14/2026 | 10.80 |
| KW 13/2026 | 10.50 |
| KW 12/2026 | 10.50 |
| KW 11/2026 | 10.20 |
| KW 10/2026 | 10.20 |
| KW 9/2026 | 9.90 |
| KW 8/2026 | 9.30 |
| KW 7/2026 | 9.00 |
| KW 6/2026 | 8.70 |
| KW 5/2026 | 8.40 |
| KW 4/2026 | 8.10 |
| KW 3/2026 | 8.10 |
| KW 2/2026 | 8.10 |
| KW 1/2026 | 8.10 |
| KW 52/2025 | 8.10 |
| KW 51/2025 | 8.10 |
| KW 50/2025 | 8.10 |
| KW 49/2025 | 8.10 |
| KW 48/2025 | 8.10 |
| KW 47/2025 | 8.10 |
| KW 46/2025 | 8.40 |
| KW 45/2025 | 8.60 |
| KW 44/2025 | 8.90 |
| KW 43/2025 | 9.40 |
| KW 42/2025 | 10.00 |
| KW 41/2025 | 10.30 |
| KW 40/2025 | 10.80 |
| KW 39/2025 | 11.10 |
| KW 38/2025 | 11.60 |
| KW 37/2025 | 12.20 |
| KW 36/2025 | 12.50 |
| KW 35/2025 | 12.80 |
| KW 34/2025 | 12.80 |
| KW 33/2025 | 12.80 |
| KW 32/2025 | 12.80 |
| KW 31/2025 | 12.80 |
| KW 30/2025 | 12.50 |
| KW 29/2025 | 12.20 |
| KW 28/2025 | 11.30 |
| KW 27/2025 | 11.30 |
| KW 26/2025 | 11.30 |
| KW 25/2025 | 10.70 |
| KW 24/2025 | 10.70 |
| KW 23/2025 | 10.40 |
| KW 22/2025 | 9.80 |
| KW 21/2025 | 9.80 |
| KW 20/2025 | 9.50 |
| KW 19/2025 | 9.30 |
| KW 18/2025 | 9.10 |
| KW 17/2025 | 9.10 |
| KW 16/2025 | 8.10 |
| KW 15/2025 | 8.10 |
| KW 14/2025 | 8.10 |
| KW 13/2025 | 8.10 |
| KW 12/2025 | 7.80 |
| KW 11/2025 | 7.80 |
| KW 10/2025 | 7.60 |
| KW 9/2025 | 7.60 |
| KW 8/2025 | 7.40 |
| KW 7/2025 | 7.10 |
| KW 6/2025 | 7.10 |
| KW 5/2025 | 7.10 |
| KW 4/2025 | 7.10 |
| KW 3/2025 | 7.10 |
| KW 2/2025 | 7.10 |
| KW 1/2025 | 7.10 |
| KW 52/2024 | 7.10 |
| KW 51/2024 | 7.10 |
| KW 50/2024 | 7.10 |
| KW 49/2024 | 7.10 |
| KW 48/2024 | 7.10 |
| KW 47/2024 | 7.30 |
| KW 46/2024 | 7.50 |
| KW 45/2024 | 8.00 |
| KW 44/2024 | 8.30 |
| KW 43/2024 | 8.60 |
| KW 42/2024 | 8.90 |
| KW 41/2024 | 9.20 |
| KW 40/2024 | 9.50 |
| KW 39/2024 | 9.50 |
| KW 38/2024 | 9.70 |
| KW 37/2024 | 9.70 |
| KW 36/2024 | 9.70 |
| KW 35/2024 | 10.00 |
| KW 34/2024 | 10.30 |
| KW 33/2024 | 10.30 |
| KW 32/2024 | 10.30 |
| KW 31/2024 | 10.30 |
| KW 30/2024 | 10.30 |
| KW 29/2024 | 10.30 |
| KW 28/2024 | 10.00 |
| KW 27/2024 | 9.70 |
| KW 26/2024 | 9.40 |
| KW 25/2024 | 9.10 |
| KW 24/2024 | 8.80 |
| KW 23/2024 | 8.50 |
| KW 22/2024 | 8.20 |
| KW 21/2024 | 8.20 |
| KW 20/2024 | 7.90 |
| KW 19/2024 | 7.60 |
| KW 18/2024 | 7.60 |
| KW 17/2024 | 7.30 |
| KW 16/2024 | 7.00 |
| KW 15/2024 | 6.80 |
| KW 14/2024 | 6.80 |
| KW 13/2024 | 6.50 |
| KW 12/2024 | 6.30 |
| KW 11/2024 | 6.30 |
| KW 10/2024 | 6.30 |
| KW 9/2024 | 6.30 |
| KW 8/2024 | 6.30 |
| KW 7/2024 | 6.30 |
| KW 6/2024 | 6.30 |
| KW 5/2024 | 6.30 |
| KW 4/2024 | 6.30 |
| KW 3/2024 | 6.30 |
| KW 2/2024 | 6.30 |
| KW 1/2024 | 6.30 |
| KW 52/2023 | 6.30 |
| KW 51/2023 | 6.30 |
| KW 50/2023 | 6.30 |
| KW 49/2023 | 6.30 |
| KW 48/2023 | 6.60 |
| KW 47/2023 | 7.10 |
| KW 46/2023 | 7.40 |
| KW 45/2023 | 7.70 |
| KW 44/2023 | 8.00 |
| KW 43/2023 | 8.30 |
| KW 42/2023 | 8.60 |
| KW 41/2023 | 8.80 |
| KW 40/2023 | 9.00 |
| KW 39/2023 | 9.20 |
| KW 38/2023 | 9.40 |
| KW 37/2023 | 10.00 |
| KW 36/2023 | 10.00 |
| KW 35/2023 | 10.00 |
| KW 34/2023 | 10.30 |
| KW 33/2023 | 10.30 |
| KW 32/2023 | 10.30 |
| KW 31/2023 | 10.30 |
| KW 30/2023 | 10.30 |
| KW 29/2023 | 10.30 |
| KW 28/2023 | 10.00 |
| KW 27/2023 | 10.00 |
| KW 26/2023 | 10.00 |
| KW 25/2023 | 9.50 |
| KW 24/2023 | 9.20 |
| KW 23/2023 | 8.90 |
| KW 22/2023 | 8.60 |
| KW 21/2023 | 8.30 |
| KW 20/2023 | 8.00 |
| KW 19/2023 | 7.60 |
| KW 18/2023 | 7.30 |
| KW 17/2023 | 7.30 |
| KW 16/2023 | 7.30 |
| KW 15/2023 | 7.30 |
| KW 14/2023 | 7.30 |
| KW 13/2023 | 7.30 |
| KW 12/2023 | 7.30 |
| KW 11/2023 | 7.30 |
| KW 10/2023 | 7.30 |
| KW 9/2023 | 7.30 |
| KW 8/2023 | 7.30 |
| KW 7/2023 | 6.80 |
| KW 6/2023 | 6.80 |
| KW 5/2023 | 6.80 |
| KW 4/2023 | 6.80 |
| KW 3/2023 | 6.80 |
| KW 2/2023 | 6.80 |
| KW 1/2023 | 6.80 |
| KW 52/2022 | 6.80 |
| KW 51/2022 | 6.80 |
| KW 50/2022 | 6.80 |
| KW 49/2022 | 6.80 |
| KW 48/2022 | 7.10 |
| KW 47/2022 | 7.40 |
| KW 46/2022 | 7.90 |
| KW 45/2022 | 8.40 |
| KW 44/2022 | 8.70 |
| KW 43/2022 | 9.20 |
| KW 42/2022 | 9.50 |
| KW 41/2022 | 9.80 |
| KW 40/2022 | 10.10 |
| KW 39/2022 | 10.40 |
| KW 38/2022 | 10.70 |
| KW 37/2022 | 11.00 |
| KW 36/2022 | 11.10 |
| KW 35/2022 | 11.40 |
| KW 34/2022 | 11.60 |
| KW 33/2022 | 11.60 |
| KW 32/2022 | 11.60 |
| KW 31/2022 | 11.60 |
| KW 30/2022 | 11.60 |
| KW 29/2022 | 11.60 |
| KW 28/2022 | 11.60 |
| KW 27/2022 | 11.30 |
| KW 26/2022 | 11.00 |
| KW 25/2022 | 11.00 |
| KW 24/2022 | 11.00 |
| KW 23/2022 | 10.80 |
| KW 22/2022 | 10.50 |
| KW 21/2022 | 10.20 |
| KW 20/2022 | 9.90 |
| KW 19/2022 | 9.60 |
| KW 18/2022 | 9.30 |
| KW 17/2022 | 9.30 |
| KW 16/2022 | 9.30 |
| KW 15/2022 | 9.30 |
| KW 14/2022 | 9.30 |
| KW 13/2022 | 9.30 |
| KW 12/2022 | 9.30 |
| KW 11/2022 | 9.30 |
| KW 10/2022 | 9.00 |
| KW 9/2022 | 9.00 |
| KW 8/2022 | 8.70 |
| KW 7/2022 | 8.70 |
| KW 6/2022 | 8.70 |
| KW 5/2022 | 8.70 |
| KW 4/2022 | 8.70 |
| KW 3/2022 | 8.70 |
| KW 2/2022 | 8.70 |
| KW 52/2021 | 8.70 |
| KW 51/2021 | 8.70 |
| KW 50/2021 | 8.70 |
| KW 49/2021 | 8.70 |
| KW 48/2021 | 8.70 |
| KW 47/2021 | 9.00 |
| KW 46/2021 | 9.30 |
| KW 45/2021 | 9.30 |
| KW 44/2021 | 9.50 |
| KW 43/2021 | 9.80 |
| KW 42/2021 | 10.20 |
| KW 41/2021 | 10.50 |
| KW 40/2021 | 10.80 |
| KW 39/2021 | 11.10 |
| KW 38/2021 | 11.10 |
| KW 37/2021 | 11.40 |
| KW 36/2021 | 11.70 |
| KW 35/2021 | 12.00 |
| KW 34/2021 | 12.30 |
| KW 33/2021 | 12.30 |
| KW 32/2021 | 12.30 |
| KW 31/2021 | 12.30 |
| KW 30/2021 | 12.30 |
| KW 29/2021 | 12.30 |
| KW 28/2021 | 12.30 |
| KW 27/2021 | 12.30 |
| KW 26/2021 | 12.30 |
| KW 25/2021 | 12.00 |
| KW 24/2021 | 12.00 |
| KW 23/2021 | 12.00 |
| KW 22/2021 | 12.00 |
| KW 21/2021 | 11.70 |
| KW 20/2021 | 11.70 |
| KW 19/2021 | 11.40 |
| KW 18/2021 | 10.90 |
| KW 17/2021 | 10.60 |
| KW 16/2021 | 10.60 |
| KW 15/2021 | 10.60 |
| KW 14/2021 | 10.60 |
| KW 13/2021 | 10.60 |
| KW 12/2021 | 10.30 |
| KW 11/2021 | 9.80 |
| KW 10/2021 | 9.50 |
| KW 9/2021 | 9.10 |
| KW 8/2021 | 8.80 |
| KW 7/2021 | 8.50 |
| KW 6/2021 | 8.20 |
| KW 5/2021 | 7.90 |
| KW 4/2021 | 7.90 |
| KW 3/2021 | 7.90 |
| KW 2/2021 | 8.20 |
| KW 1/2021 | 8.20 |
| KW 53/2020 | 8.20 |
| KW 52/2020 | 8.20 |
| KW 51/2020 | 8.20 |
| KW 50/2020 | 8.20 |
| KW 49/2020 | 8.50 |
| KW 48/2020 | 8.50 |
| KW 47/2020 | 8.50 |
| KW 46/2020 | 8.80 |
| KW 45/2020 | 9.10 |
| KW 44/2020 | 9.40 |
| KW 43/2020 | 9.70 |
| KW 42/2020 | 10.00 |
| KW 41/2020 | 10.30 |
| KW 40/2020 | 10.60 |
| KW 39/2020 | 10.60 |
| KW 38/2020 | 10.60 |
| KW 37/2020 | 10.60 |
| KW 36/2020 | 10.60 |
| KW 35/2020 | 10.60 |
| KW 34/2020 | 10.60 |
| KW 33/2020 | 10.60 |
| KW 32/2020 | 10.60 |
| KW 31/2020 | 10.60 |
| KW 30/2020 | 10.60 |
| KW 29/2020 | 10.60 |
| KW 27/2020 | 10.00 |
| KW 26/2020 | 9.90 |
| KW 25/2020 | 9.60 |
| KW 24/2020 | 9.30 |
| KW 23/2020 | 8.70 |
| KW 22/2020 | 8.40 |
| KW 21/2020 | 8.10 |
| KW 20/2020 | 7.80 |
| KW 19/2020 | 7.50 |
| KW 18/2020 | 7.20 |
| KW 17/2020 | 7.20 |
| KW 16/2020 | 7.20 |
| KW 15/2020 | 7.80 |
| KW 14/2020 | 8.10 |
| KW 13/2020 | 8.10 |
| KW 12/2020 | 8.40 |
| KW 11/2020 | 8.10 |
| KW 10/2020 | 8.10 |
| KW 9/2020 | 7.80 |
| KW 8/2020 | 7.80 |
| KW 7/2020 | 7.80 |
| KW 6/2020 | 7.50 |
| KW 5/2020 | 7.50 |
| KW 4/2020 | 7.50 |
| KW 3/2020 | 7.50 |
| KW 2/2020 | 7.50 |
| KW 1/2020 | 7.50 |
| KW 52/2019 | 7.50 |
| KW 51/2019 | 7.50 |
| KW 50/2019 | 7.50 |
| KW 49/2019 | 7.50 |
| KW 48/2019 | 7.80 |
| KW 47/2019 | 8.10 |
| KW 46/2019 | 8.40 |
| KW 45/2019 | 8.70 |
| KW 44/2019 | 9.00 |
| KW 43/2019 | 9.30 |
| KW 42/2019 | 9.30 |
| KW 41/2019 | 10.20 |
| KW 40/2019 | 10.50 |
| KW 39/2019 | 10.50 |
| KW 38/2019 | 10.50 |
| KW 37/2019 | 10.50 |
| KW 36/2019 | 10.80 |
| KW 35/2019 | 11.10 |
| KW 34/2019 | 11.40 |
| KW 33/2019 | 11.40 |
| KW 32/2019 | 11.40 |
| KW 31/2019 | 11.40 |
| KW 30/2019 | 11.40 |
| KW 29/2019 | 11.40 |
| KW 28/2019 | 11.10 |
| KW 27/2019 | 11.10 |
| KW 26/2019 | 10.80 |
| KW 25/2019 | 10.50 |
| KW 24/2019 | 10.35 |
| KW 23/2019 | 10.20 |
| KW 22/2019 | 9.90 |
| KW 21/2019 | 9.90 |
| KW 20/2019 | 9.60 |
| KW 19/2019 | 9.30 |
| KW 18/2019 | 9.30 |
| KW 17/2019 | 9.30 |
| KW 16/2019 | 9.30 |
| KW 15/2019 | 9.30 |
| KW 14/2019 | 9.30 |
| KW 13/2019 | 9.30 |
| KW 12/2019 | 9.30 |
| KW 11/2019 | 9.00 |
| KW 10/2019 | 8.70 |
| KW 9/2019 | 8.40 |
| KW 8/2019 | 8.40 |
| KW 7/2019 | 8.40 |
| KW 6/2019 | 8.40 |
| KW 5/2019 | 8.40 |
| KW 4/2019 | 8.40 |
| KW 3/2019 | 8.40 |
| KW 2/2019 | 8.40 |
| KW 1/2019 | 8.40 |
| KW 52/2018 | 8.40 |
| KW 51/2018 | 8.40 |
| KW 50/2018 | 8.40 |
| KW 49/2018 | 8.40 |
| KW 48/2018 | 8.40 |
| KW 47/2018 | 8.70 |
| KW 46/2018 | 9.00 |
| KW 45/2018 | 9.30 |
| KW 44/2018 | 9.60 |
| KW 43/2018 | 9.90 |
| KW 42/2018 | 9.90 |
| KW 41/2018 | 10.20 |
| KW 40/2018 | 10.50 |
| KW 39/2018 | 10.80 |
| KW 38/2018 | 11.20 |
| KW 37/2018 | 11.20 |
| KW 36/2018 | 11.50 |
| KW 35/2018 | 11.50 |
| KW 34/2018 | 11.80 |
| KW 33/2018 | 12.40 |
| KW 32/2018 | 12.40 |
| KW 31/2018 | 12.40 |
| KW 30/2018 | 12.40 |
| KW 29/2018 | 12.40 |
| KW 28/2018 | 12.40 |
| KW 27/2018 | 12.40 |
| KW 26/2018 | 12.40 |
| KW 25/2018 | 12.40 |
| KW 24/2018 | 12.10 |
| KW 23/2018 | 12.10 |
| KW 22/2018 | 11.60 |
| KW 21/2018 | 11.10 |
| KW 20/2018 | 10.80 |
| KW 19/2018 | 10.80 |
| KW 18/2018 | 10.80 |
| KW 17/2018 | 10.80 |
| KW 16/2018 | 10.80 |
| KW 15/2018 | 10.80 |
| KW 14/2018 | 10.80 |
| KW 13/2018 | 10.60 |
| KW 12/2018 | 10.60 |
| KW 11/2018 | 10.20 |
| KW 10/2018 | 10.20 |
| KW 9/2018 | 10.00 |
| KW 8/2018 | 10.00 |
| KW 7/2018 | 10.00 |
| KW 6/2018 | 9.70 |
| KW 5/2018 | 9.70 |
| KW 4/2018 | 9.70 |
| KW 3/2018 | 9.50 |
| KW 2/2018 | 9.50 |
| KW 52/2017 | 9.50 |
| KW 51/2017 | 9.60 |
| KW 50/2017 | 9.60 |
| KW 49/2017 | 9.60 |
| KW 48/2017 | 9.60 |
| KW 47/2017 | 9.80 |
| KW 46/2017 | 9.80 |
| KW 45/2017 | 9.90 |
| KW 44/2017 | 9.90 |
| KW 43/2017 | 10.30 |
| KW 42/2017 | 10.60 |
| KW 41/2017 | 11.00 |
| KW 40/2017 | 11.10 |
| KW 39/2017 | 11.40 |
| KW 38/2017 | 11.60 |
| KW 37/2017 | 12.20 |
| KW 36/2017 | 12.20 |
| KW 35/2017 | 12.20 |
| KW 34/2017 | 12.40 |
| KW 33/2017 | 12.40 |
| KW 32/2017 | 12.40 |
| KW 31/2017 | 12.20 |
| KW 30/2017 | 12.20 |
| KW 29/2017 | 12.20 |
| KW 28/2017 | 12.20 |
| KW 27/2017 | 12.00 |
| KW 26/2017 | 12.00 |
| KW 25/2017 | 11.90 |
| KW 24/2017 | 11.70 |
| KW 23/2017 | 11.20 |
| KW 22/2017 | 10.80 |
| KW 21/2017 | 10.80 |
| KW 20/2017 | 10.50 |
| KW 19/2017 | 10.20 |
| KW 18/2017 | 10.00 |
| KW 17/2017 | 10.00 |
| KW 16/2017 | 10.00 |
| KW 15/2017 | 10.00 |
| KW 14/2017 | 9.80 |
| KW 13/2017 | 9.80 |
| KW 12/2017 | 9.80 |
| KW 11/2017 | 9.60 |
| KW 10/2017 | 9.10 |
| KW 9/2017 | 9.10 |
| KW 8/2017 | 8.90 |
| KW 7/2017 | 8.60 |
| KW 6/2017 | 8.60 |
| KW 5/2017 | 8.60 |
| KW 4/2017 | 8.60 |
| KW 3/2017 | 8.60 |
| KW 2/2017 | 8.80 |
| KW 1/2017 | 8.80 |
| KW 52/2016 | 8.80 |
| KW 51/2016 | 8.80 |
| KW 50/2016 | 8.80 |
| KW 49/2016 | 8.80 |
| KW 48/2016 | 8.80 |
| KW 47/2016 | 8.80 |
| KW 46/2016 | 9.10 |
| KW 45/2016 | 9.70 |
| KW 44/2016 | 9.70 |
| KW 43/2016 | 10.20 |
| KW 42/2016 | 10.20 |
| KW 41/2016 | 10.30 |
| KW 40/2016 | 10.70 |
| KW 39/2016 | 10.70 |
| KW 38/2016 | 10.90 |
| KW 37/2016 | 11.10 |
| KW 36/2016 | 11.10 |
| KW 35/2016 | 11.10 |
| KW 34/2016 | 11.30 |
| KW 33/2016 | 11.50 |
| KW 32/2016 | 11.50 |
| KW 31/2016 | 12.00 |
| KW 30/2016 | 12.00 |
| KW 29/2016 | 12.00 |
| KW 28/2016 | 12.00 |
| KW 27/2016 | 11.80 |
| KW 26/2016 | 11.70 |
| KW 25/2016 | 11.60 |
| KW 24/2016 | 11.40 |
| KW 23/2016 | 11.20 |
| KW 22/2016 | 10.80 |
| KW 21/2016 | 10.70 |
| KW 20/2016 | 10.60 |
| KW 19/2016 | 10.50 |
| KW 18/2016 | 10.40 |
| KW 17/2016 | 10.30 |
| KW 16/2016 | 10.20 |
| KW 15/2016 | 10.20 |
| KW 14/2016 | 10.00 |
| KW 13/2016 | 10.00 |
| KW 12/2016 | 9.80 |
| KW 11/2016 | 9.50 |
| KW 10/2016 | 9.40 |
| KW 9/2016 | 9.30 |
| KW 8/2016 | 9.20 |
| KW 7/2016 | 9.00 |
| KW 6/2016 | 8.50 |
| KW 5/2016 | 8.50 |
| KW 4/2016 | 8.50 |
| KW 3/2016 | 8.50 |
| KW 2/2016 | 8.50 |
| KW 1/2016 | 8.50 |
| KW 52/2015 | 8.50 |
| KW 51/2015 | 8.50 |
| KW 50/2015 | 8.70 |
| KW 49/2015 | 9.50 |
| KW 48/2015 | 9.50 |
| KW 47/2015 | 9.50 |
| KW 46/2015 | 9.50 |
| KW 45/2015 | 9.50 |
| KW 44/2015 | 10.10 |
| KW 43/2015 | 10.10 |
| KW 42/2015 | 10.80 |
| KW 41/2015 | 10.80 |
| KW 40/2015 | 10.80 |
| KW 39/2015 | 10.80 |
| KW 38/2015 | 10.80 |
| KW 37/2015 | 10.80 |
| KW 36/2015 | 10.80 |
| KW 35/2015 | 11.20 |
| KW 34/2015 | 11.20 |
| KW 33/2015 | 11.20 |
| KW 32/2015 | 11.20 |
| KW 31/2015 | 11.20 |
| KW 30/2015 | 11.20 |
| KW 29/2015 | 11.20 |
| KW 28/2015 | 11.20 |
| KW 27/2015 | 11.00 |
| KW 26/2015 | 10.70 |
| KW 25/2015 | 10.50 |
| KW 24/2015 | 10.50 |
| KW 23/2015 | 10.00 |
| KW 22/2015 | 10.00 |
| KW 21/2015 | 10.00 |
| KW 20/2015 | 9.50 |
| KW 19/2015 | 9.50 |
| KW 18/2015 | 9.50 |
| KW 17/2015 | 9.50 |
| KW 16/2015 | 9.50 |
| KW 15/2015 | 9.50 |
| KW 14/2015 | 9.50 |
| KW 13/2015 | 9.50 |
| KW 12/2015 | 9.30 |
| KW 11/2015 | 9.30 |
| KW 10/2015 | 9.30 |
| KW 9/2015 | 8.50 |
| KW 8/2015 | 8.50 |
| KW 7/2015 | 7.50 |
| KW 6/2015 | 7.00 |
| KW 5/2015 | 7.00 |
| KW 4/2015 | 7.00 |
| KW 3/2015 | 6.50 |
| KW 2/2015 | 6.50 |
| KW 1/2015 | 6.50 |
| KW 52/2014 | 6.50 |
| KW 51/2014 | 6.20 |
| KW 50/2014 | 6.20 |
| KW 49/2014 | 6.20 |
| KW 48/2014 | 6.20 |
| KW 47/2014 | 6.50 |
| KW 46/2014 | 7.00 |
| KW 45/2014 | 7.50 |
| KW 44/2014 | 7.80 |
| KW 43/2014 | 8.00 |
| KW 42/2014 | 8.50 |
| KW 41/2014 | 8.80 |
| KW 40/2014 | 8.80 |
| KW 39/2014 | 8.80 |
| KW 38/2014 | 8.80 |
| KW 37/2014 | 8.80 |
| KW 36/2014 | 8.80 |
| KW 35/2014 | 8.80 |
| KW 34/2014 | 9.20 |
| KW 33/2014 | 9.50 |
| KW 32/2014 | 9.50 |
| KW 31/2014 | 9.50 |
| KW 30/2014 | 9.50 |
| KW 29/2014 | 9.20 |
| KW 28/2014 | 8.70 |
| KW 27/2014 | 8.70 |
| KW 26/2014 | 8.50 |
| KW 25/2014 | 8.00 |
| KW 24/2014 | 7.50 |
| KW 23/2014 | 7.50 |
| KW 22/2014 | 7.10 |
| KW 21/2014 | 7.10 |
| KW 20/2014 | 7.10 |
| KW 19/2014 | 7.10 |
| KW 18/2014 | 7.10 |
| KW 17/2014 | 7.10 |
| KW 16/2014 | 7.10 |
| KW 15/2014 | 7.10 |
| KW 14/2014 | 7.10 |
| KW 13/2014 | 6.90 |
| KW 12/2014 | 6.60 |
| KW 11/2014 | 6.60 |
| KW 10/2014 | 6.40 |
| KW 9/2014 | 6.40 |
| KW 8/2014 | 6.00 |
| KW 7/2014 | 5.80 |
| KW 6/2014 | 5.80 |
| KW 5/2014 | 5.80 |
| KW 4/2014 | 5.80 |
| KW 3/2014 | 5.80 |
| KW 2/2014 | 5.60 |
| KW 1/2014 | 5.60 |
| KW 52/2013 | 5.60 |
| KW 51/2013 | 5.60 |
| KW 50/2013 | 5.60 |
| KW 49/2013 | 5.60 |
| KW 48/2013 | 5.60 |
| KW 47/2013 | 5.60 |
| KW 46/2013 | 5.60 |
| KW 45/2013 | 6.20 |
| KW 44/2013 | 6.70 |
| KW 43/2013 | 7.20 |
| KW 42/2013 | 7.40 |
| KW 41/2013 | 7.80 |
| KW 40/2013 | 7.80 |
| KW 39/2013 | 8.20 |
| KW 38/2013 | 8.60 |
| KW 37/2013 | 8.60 |
| KW 36/2013 | 9.00 |
| KW 35/2013 | 9.20 |
| KW 34/2013 | 9.40 |
| KW 33/2013 | 9.70 |
| KW 32/2013 | 10.00 |
| KW 31/2013 | 10.00 |
| KW 30/2013 | 10.00 |
| KW 29/2013 | 9.80 |
| KW 28/2013 | 9.80 |
| KW 27/2013 | 9.40 |
| KW 26/2013 | 9.30 |
| KW 25/2013 | 9.20 |
| KW 24/2013 | 9.20 |
| KW 23/2013 | 9.00 |
| KW 22/2013 | 8.80 |
| KW 21/2013 | 8.60 |
| KW 20/2013 | 8.40 |
| KW 19/2013 | 8.20 |
| KW 18/2013 | 8.20 |
| KW 17/2013 | 7.80 |
| KW 16/2013 | 7.80 |
| KW 15/2013 | 7.70 |
| KW 14/2013 | 7.70 |
| KW 13/2013 | 7.70 |
| KW 12/2013 | 7.50 |
| KW 11/2013 | 7.50 |
| KW 10/2013 | 7.50 |
| KW 9/2013 | 7.40 |
| KW 8/2013 | 7.40 |
| KW 7/2013 | 7.40 |
| KW 6/2013 | 7.40 |
| KW 5/2013 | 7.40 |
| KW 4/2013 | 7.10 |
| KW 3/2013 | 7.10 |
| KW 2/2013 | 7.50 |
| KW 1/2013 | 7.50 |
| KW 52/2012 | 7.50 |
| KW 51/2012 | 7.50 |
| KW 50/2012 | 7.50 |
| KW 49/2012 | 7.50 |
| KW 48/2012 | 7.50 |
| KW 47/2012 | 7.50 |
| KW 46/2012 | 8.00 |
| KW 45/2012 | 8.50 |
| KW 44/2012 | 8.70 |
| KW 43/2012 | 9.30 |
| KW 42/2012 | 9.00 |
| KW 41/2012 | 9.00 |
| KW 40/2012 | 9.00 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 43/2026 | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg LGzur Vorwoche | 9.80−0.50 ▼ | 10.30−0.30 ▼ | 10.60−0.30 ▼ | 10.90−0.30 ▼ | 11.20−0.50 ▼ | 11.70−0.30 ▼ | 12.00−0.30 ▼ | 12.30−0.30 ▼ |
Einordnung
Aktueller StandKW 43/2026 · 9.80 Fr./kg LG
In der KW 43/2026 (gültig ab 19. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb laut Schweizer Bauernverband bei 9.80 Franken je Kilogramm Lebendgewicht. Der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb liegt damit 0.50 Franken tiefer als in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 43/2025) lag der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb bei 9.40 Franken je Kilogramm Lebendgewicht.
Seit KW 44/202552 Werte
Der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb lag zwischen 8.10 Franken je Kilogramm Lebendgewicht (KW 4/2026) und 13.20 Franken je Kilogramm Lebendgewicht (KW 33/2026). Seit KW 44/2025 hat sich der Richtpreis für Silvestri Weiderind (IPS), Tränker, Kuhkalb bei 52 Notierungen 29-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Tränkerpreise SBV» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorperiode | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Tränkerbörse Wattwil (bis August 2005 Lichtensteig), A, JahresmittelBörsenpreis · 2015 | 4.62 Fr./kg LG | – | +1.02 ▲ (+28.3 %) |
| Tränkerbörse Wattwil (bis August 2005 Lichtensteig), AA Kuhkalb, JahresmittelBörsenpreis · 2015 | 8.33 Fr./kg LG | – | +1.75 ▲ (+26.6 %) |
