Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Kartoffeln stehen die Richtpreise für Frühkartoffeln, festkochende und mehligkochende Speisekartoffeln sowie Kartoffeln für Frites und Chips.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit der Ernte 2016 sind alle gezeigten Preise gestiegen, «Chips» am stärksten. Fr./100 kg inkl. MwSt. · 4 Linien · seit Ernte 2016
Fr./100 kg inkl. MwSt.
| Jahr | festkochend | mehligkochend | Frites | Chips |
|---|---|---|---|---|
| Ernte 2026 | 62.15 | 57.85 | 53.45 | 60.80 |
| Ernte 2025 | 52.95 | 48.65 | 51.45 | 58.80 |
| Ernte 2024 | 57.45 | 53.45 | 51.45 | 58.80 |
| Ernte 2023 | 60.00 | 55.25 | 48.75 | 56.30 |
| Ernte 2022 | 58.75 | 55.35 | 45.40 | 49.20 |
| Ernte 2021 | 55.65 | 51.35 | 43.75 | 45.65 |
| Ernte 2020 | 45.00 | 42.30 | 40.80 | 41.00 |
| Ernte 2019 | 49.50 | 47.15 | 42.15 | 43.60 |
| Ernte 2018 | 47.25 | 44.15 | 41.50 | 40.75 |
| Ernte 2017 | 46.15 | 39.35 | 41.65 | 40.65 |
| Ernte 2016 | 55.65 | 51.35 | 43.75 | 44.65 |
| Ernte 2014 | 44.70 | 41.25 | 42.85 | 41.65 |
| Ernte 2013 | 53.00 | 48.70 | 44.10 | 45.15 |
| Ernte 2012 | 48.75 | 45.20 | 42.60 | 44.35 |
| Ernte 2011 | 47.85 | 43.20 | 42.05 | 43.00 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
Alle Preise liegen über oder auf dem Vorjahr, «mehligkochend» am deutlichsten.
Höher als vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|
| FrühkartoffelnRichtpreis · KW 34/2026 | 52.85 Fr./100 kg inkl. MwSt. | – | |
| Festkochende KartoffelnRichtpreis · Ernte 2026 | 62.15 Fr./100 kg inkl. MwSt. | +9.20 ▲ (+17.4 %) | |
| Mehligkochende KartoffelnRichtpreis · Ernte 2026 | 57.85 Fr./100 kg inkl. MwSt. | +9.20 ▲ (+18.9 %) | |
| Frites-KartoffelnRichtpreis · Ernte 2026 | 53.45 Fr./100 kg inkl. MwSt. | +2.00 ▲ (+3.9 %) | |
| Chips-KartoffelnRichtpreis · Ernte 2026 | 60.80 Fr./100 kg inkl. MwSt. | +2.00 ▲ (+3.4 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Kartoffeln zeigt 5 Preisreihen: «Frühkartoffeln», «Festkochende Kartoffeln», «Mehligkochende Kartoffeln», «Frites-Kartoffeln» und «Chips-Kartoffeln». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
Für die Ernte 2026 liegt der Richtpreis für festkochende Kartoffeln laut swisspatat bei 62.15 Franken je 100 Kilogramm inklusive Mehrwertsteuer. Der Richtpreis für festkochende Kartoffeln liegt damit 9.20 Franken höher als im Vorjahr.
Die Zahlen zu Kartoffeln stammen von swisspatat. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Kartoffeln stehen die Richtpreise für Frühkartoffeln, festkochende und mehligkochende Speisekartoffeln sowie Kartoffeln für Frites und Chips. Vertreter der Kartoffelbranche legen sie fest, swisspatat, die Branchenorganisation der Schweizer Kartoffeln, veröffentlicht sie; die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Für Speisekartoffeln gilt der Richtpreis ab 1. September, für Kartoffeln für die Verarbeitung ein Fixpreis je Sorte.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.