Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
2025
Der erzielte Preis für Raps HOLL Bio, in Franken je 100 Kilogramm. Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft. Neue Werte erscheinen einmal im Jahr.
Der letzte Wert
| Jahr | 2025 |
|---|---|
| Fr./100 kg | 214.61 |
| Jahr | Fr./100 kg |
|---|---|
| 2025 | 214.61 |
Einordnung
Aktueller Stand2025 · 214.61 Fr./100 kg
Im Jahr 2025 liegt der Preis für Raps HOLL Bio laut Bundesamt für Landwirtschaft bei 214.61 Franken je 100 Kilogramm.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Raps» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorjahr |
|---|---|---|
| Raps klassischDurchschnittspreis · Ernte 2026 · Leitpreis | 92.25 Fr./100 kg | +3.10 ▲ (+3.5 %) |
| HOLL-RapsDurchschnittspreis · Ernte 2026 | 104.45 Fr./100 kg | +4.20 ▲ (+4.2 %) |
| HOLL-RapsPreisspanne · Ernte 2026 | 102.96–105.96 Fr./100 kg | – |
| Rapsrealisierter Preis · 2025 | 90.49 Fr./100 kg | −0.06 ▼ (−0.1 %) |
| Raps HOLLrealisierter Preis · 2025 | 99.60 Fr./100 kg | +2.06 ▲ (+2.1 %) |
| Raps HOLL IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 99.03 Fr./100 kg | +2.06 ▲ (+2.1 %) |
| Raps IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 87.41 Fr./100 kg | +0.39 ▲ (+0.4 %) |
| Raps klassischPreisspanne · Ernte 2026 | 90.75–93.75 Fr./100 kg | – |
| Raps Biorealisierter Preis · 2025 | 214.51 Fr./100 kg | +0.35 ▲ (+0.2 %) |
| Raps HOLL Biorealisierter Preis · 2025 | 214.61 Fr./100 kg | – |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.