Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Gültiger Richtpreis
gültig ab 28.09.2026
Die Richtpreise ab Hof für Broccoli (kg), als Spanne von einem tieferen bis zu einem höheren Preis, in Franken je Kilogramm. Quelle: BZ Wallierhof, Riedholz SO. Die Werte gelten bis zur nächsten Änderung.
Verlauf
Die Spanne für Broccoli (kg) hat sich seit dem 19. Juli 2021 verändert. Franken je Kilogramm · seit 19.07.2021 · das Band reicht von der unteren bis zur oberen Grenze
Seit dem 19. Juli 2021 hat sich die Spanne für Broccoli (kg) von 6.60–7.20 auf 6.50–7.50 Franken je Kilogramm verändert. Am höchsten lag die Spanne für Broccoli (kg) bei 8.20 Franken je Kilogramm (20. März 2023). Am tiefsten lag die Spanne für Broccoli (kg) bei 6.20 Franken je Kilogramm (23. Juli 2025).
| Stand | Fr./kg |
|---|---|
| gültig ab 28.09.2026 | 6.50–7.50 |
| gültig ab 11.11.2025 | 7.20–7.90 |
| gültig ab 20.10.2025 | 7.20–7.90 |
| gültig ab 29.09.2025 | 7.20–7.90 |
| gültig ab 02.09.2025 | 7.20–7.90 |
| gültig ab 18.08.2025 | 7.20–7.90 |
| gültig ab 23.07.2025 | 6.20–6.70 |
| gültig ab 30.06.2025 | 6.20–6.70 |
| gültig ab 03.06.2025 | 6.90–7.50 |
| gültig ab 14.05.2025 | 6.90–7.50 |
| gültig ab 28.04.2025 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 17.03.2025 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 31.12.2024 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 15.11.2024 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 21.10.2024 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 07.10.2024 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 09.09.2024 | 7.50–7.90 |
| gültig ab 12.08.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 29.07.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 08.07.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 10.06.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 24.05.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 10.05.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 19.04.2024 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 02.02.2024 | 7.30–7.70 |
| gültig ab 27.10.2023 | 7.30–7.70 |
| gültig ab 08.09.2023 | 7.00–7.50 |
| gültig ab 26.05.2023 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 01.05.2023 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 20.03.2023 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 17.02.2023 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 31.12.2022 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 18.11.2022 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 27.10.2022 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 30.09.2022 | 7.80–8.20 |
| gültig ab 20.05.2022 | 6.70–7.20 |
| gültig ab 18.03.2022 | 6.40–6.80 |
| gültig ab 04.02.2022 | 6.40–6.80 |
| gültig ab 19.11.2021 | 6.40–6.80 |
| gültig ab 09.09.2021 | 6.80–7.20 |
| gültig ab 19.07.2021 | 6.60–7.20 |
Werte der letzten 8 Stände
| Stand | gültig ab 28.09.2026 | gültig ab 11.11.2025 | gültig ab 20.10.2025 | gültig ab 29.09.2025 | gültig ab 02.09.2025 | gültig ab 18.08.2025 | gültig ab 23.07.2025 | gültig ab 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kg | 6.50–7.50 | 7.20–7.90 | 7.20–7.90 | 7.20–7.90 | 7.20–7.90 | 7.20–7.90 | 6.20–6.70 | 6.20–6.70 |
Einordnung
Aktueller Standgültig ab 28.09.2026 · 6.50–7.50 Fr./kg
Seit dem 28. September 2026 liegt die Spanne für Broccoli (kg) laut BZ Wallierhof bei 6.50–7.50 Franken je Kilogramm. Vor einem Jahr (gültig ab 2. September 2025) lag die Spanne für Broccoli (kg) bei 7.20–7.90 Franken je Kilogramm.
Seit 19.07.202141 Werte
Die Spanne für Broccoli (kg) lag zwischen 6.20 Franken je Kilogramm (gültig ab 23. Juli 2025) und 8.20 Franken je Kilogramm (gültig ab 20. März 2023). Seit dem 19. Juli 2021 hat sich die Spanne für Broccoli (kg) bei 41 Werten 14-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Gemüse ab Hof» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.