Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Kürbis, klein, in Franken je Kilogramm. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Kürbis, klein steht auf dem höchsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Tief der letzten 12 Monate von 1.70 Franken je Kilogramm von Oktober bis Januar ist der Richtpreis für Kürbis, klein um 0.20 Franken gestiegen.
| Woche | Fr./kg |
|---|---|
| KW 42/2026 | 1.90 |
| KW 41/2026 | 1.90 |
| KW 40/2026 | 1.90 |
| KW 39/2026 | 1.90 |
| KW 38/2026 | 1.90 |
| KW 2/2026 | 1.70 |
| KW 1/2026 | 1.70 |
| KW 51/2025 | 1.70 |
| KW 50/2025 | 1.70 |
| KW 49/2025 | 1.70 |
| KW 48/2025 | 1.70 |
| KW 47/2025 | 1.70 |
| KW 46/2025 | 1.70 |
| KW 45/2025 | 1.70 |
| KW 44/2025 | 1.70 |
| KW 43/2025 | 1.70 |
| KW 42/2025 | 1.70 |
| KW 41/2025 | 1.70 |
| KW 40/2025 | 1.70 |
| KW 39/2025 | 1.70 |
| KW 38/2025 | 1.70 |
| KW 37/2025 | 1.70 |
| KW 36/2025 | 1.70 |
| KW 35/2025 | 1.70 |
| KW 50/2024 | 1.80 |
| KW 49/2024 | 1.80 |
| KW 48/2024 | 1.80 |
| KW 47/2024 | 1.80 |
| KW 46/2024 | 1.80 |
| KW 45/2024 | 1.80 |
| KW 44/2024 | 1.80 |
| KW 43/2024 | 1.80 |
| KW 42/2024 | 1.80 |
| KW 41/2024 | 1.80 |
| KW 40/2024 | 1.80 |
| KW 39/2024 | 1.80 |
| KW 38/2024 | 1.80 |
| KW 52/2023 | 1.95 |
| KW 51/2023 | 1.95 |
| KW 50/2023 | 1.95 |
| KW 49/2023 | 1.95 |
| KW 48/2023 | 1.95 |
| KW 47/2023 | 1.95 |
| KW 46/2023 | 1.95 |
| KW 45/2023 | 1.95 |
| KW 44/2023 | 1.95 |
| KW 43/2023 | 1.95 |
| KW 42/2023 | 1.95 |
| KW 41/2023 | 1.95 |
| KW 40/2023 | 1.95 |
| KW 39/2023 | 1.95 |
| KW 38/2023 | 1.95 |
| KW 5/2023 | 1.80 |
| KW 4/2023 | 1.80 |
| KW 3/2023 | 1.80 |
| KW 2/2023 | 1.80 |
| KW 1/2023 | 1.80 |
| KW 52/2022 | 1.80 |
| KW 51/2022 | 1.80 |
| KW 50/2022 | 1.80 |
| KW 49/2022 | 1.80 |
| KW 48/2022 | 1.80 |
| KW 47/2022 | 1.80 |
| KW 46/2022 | 1.80 |
| KW 45/2022 | 1.80 |
| KW 44/2022 | 1.80 |
| KW 43/2022 | 1.80 |
| KW 42/2022 | 1.80 |
| KW 41/2022 | 1.80 |
| KW 40/2022 | 1.80 |
| KW 39/2022 | 1.80 |
| KW 38/2022 | 1.80 |
| KW 37/2022 | 1.80 |
| KW 36/2022 | 1.80 |
| KW 35/2022 | 1.80 |
| KW 34/2022 | 1.80 |
| KW 46/2021 | 1.80 |
| KW 45/2021 | 1.80 |
| KW 44/2021 | 1.80 |
| KW 43/2021 | 1.80 |
| KW 42/2021 | 1.80 |
| KW 41/2021 | 1.80 |
| KW 40/2021 | 1.80 |
| KW 39/2021 | 1.80 |
| KW 38/2021 | 1.80 |
| KW 37/2021 | 1.80 |
| KW 36/2021 | 1.80 |
| KW 35/2021 | 1.80 |
Die letzten 8 Werte
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 2/2026 | KW 1/2026 | KW 51/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kgzur Vorwoche | 1.900.00 ▶︎ | 1.900.00 ▶︎ | 1.900.00 ▶︎ | 1.900.00 ▶︎ | 1.90 | 1.700.00 ▶︎ | 1.70 | 1.700.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 1.90 Fr./kg
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Kürbis, klein laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 1.90 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Kürbis, klein liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Kürbis, klein bei 1.70 Franken je Kilogramm.
Seit KW 43/202516 Werte
Der Richtpreis für Kürbis, klein lag zwischen 1.70 Franken je Kilogramm (KW 2/2026) und 1.90 Franken je Kilogramm (seit KW 38/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Kürbis, klein bei 16 Notierungen 1-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Kürbis» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| KürbisKW 42/2026 · Leitpreis | 1.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+20.0 %) |
| Kürbis, kleinKW 42/2026 | 1.90 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+11.8 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.