Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Kohlarten stehen die Richtpreise für Kohlgemüse wie Blumenkohl, Broccoli, Kabis, Rosenkohl, Kohlrabi oder Chinakohl.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 43/2025 stieg «Chinakohl» am stärksten, «Broccoli» fiel am stärksten. Fr./kg · 5 Linien · seit KW 43/2025
Fr./kg
| Woche | Blumenkohl | Broccoli | Weiss- und Rotkabis | Wirz | Chinakohl |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 2.70 | 2.80 | 1.70 | 1.60 | 2.00 |
| KW 41/2026 | 3.00 | 3.00 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
| KW 40/2026 | 3.20 | 3.20 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 39/2026 | 3.00 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 38/2026 | 3.00 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 37/2026 | 3.20 | 3.40 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 36/2026 | 3.20 | 3.30 | 1.70 | 1.60 | 2.50 |
| KW 35/2026 | 3.20 | 3.30 | 1.70 | 1.60 | 2.20 |
| KW 34/2026 | 2.80 | 3.10 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 33/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 32/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 2.10 |
| KW 31/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 30/2026 | 2.60 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 29/2026 | 2.80 | 2.90 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 28/2026 | 2.40 | 2.60 | 1.70 | 1.60 | 1.80 |
| KW 27/2026 | 2.40 | 2.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 |
| KW 26/2026 | 2.40 | 2.40 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 25/2026 | 2.40 | 2.40 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 24/2026 | 2.60 | 2.60 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 23/2026 | 2.90 | 3.00 | – | 1.90 | 1.60 |
| KW 22/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.30 | 1.70 |
| KW 21/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.30 | 1.70 |
| KW 20/2026 | 3.10 | 3.40 | – | 2.40 | 1.80 |
| KW 19/2026 | 3.20 | 3.40 | 1.30 | – | 2.10 |
| KW 18/2026 | – | – | 1.30 | – | 2.30 |
| KW 17/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 2.60 |
| KW 16/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 15/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 14/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 13/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 12/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 11/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 10/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 9/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | – |
| KW 8/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 7/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 6/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 5/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 4/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 3/2026 | – | – | 1.30 | 1.50 | 1.50 |
| KW 2/2026 | – | – | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
| KW 1/2026 | – | – | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
| KW 51/2025 | – | – | 1.20 | 1.30 | 1.20 |
| KW 50/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 49/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 48/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 47/2025 | – | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 46/2025 | 2.70 | – | 1.40 | 1.50 | 1.30 |
| KW 45/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 44/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 43/2025 | 2.70 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 42/2025 | 2.50 | 3.50 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 41/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 |
| KW 40/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 1.80 |
| KW 39/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 38/2025 | 2.30 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 37/2025 | 2.50 | 3.30 | 1.40 | 1.50 | 2.00 |
| KW 36/2025 | 2.70 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 35/2025 | 2.70 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 34/2025 | 3.00 | 3.30 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 33/2025 | 2.80 | 3.20 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 32/2025 | 2.60 | 2.80 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
| KW 31/2025 | 2.60 | 2.70 | 1.50 | 1.70 | 1.80 |
| KW 30/2025 | 2.60 | 2.80 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 29/2025 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 28/2025 | 2.30 | 2.40 | 1.60 | 1.70 | 1.60 |
| KW 27/2025 | 2.30 | 2.40 | – | 1.70 | 1.60 |
| KW 26/2025 | 2.40 | 2.40 | – | 1.70 | 1.60 |
| KW 25/2025 | 2.70 | 2.80 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 24/2025 | 2.70 | 2.80 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 23/2025 | 2.90 | 3.00 | – | 2.20 | 1.60 |
| KW 22/2025 | 3.00 | 3.20 | – | 2.60 | 1.60 |
| KW 21/2025 | 3.20 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 20/2025 | 3.20 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 19/2025 | – | – | – | – | 1.80 |
| KW 18/2025 | – | – | – | – | 2.00 |
| KW 17/2025 | – | – | – | – | 2.50 |
| KW 16/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 15/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 14/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 13/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 12/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 11/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 10/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 9/2025 | – | – | – | 1.90 | – |
| KW 8/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 7/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 6/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 5/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 4/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 3/2025 | – | – | 1.60 | 1.90 | 1.70 |
| KW 2/2025 | – | – | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 52/2024 | – | – | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
| KW 51/2024 | – | – | 1.50 | 1.80 | 1.60 |
| KW 50/2024 | – | – | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| KW 49/2024 | – | – | 1.50 | 1.60 | 1.60 |
| KW 48/2024 | – | – | 1.70 | 1.80 | 1.70 |
| KW 47/2024 | – | – | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 46/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 45/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 44/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 |
| KW 43/2024 | 2.50 | 3.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 42/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 41/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| KW 40/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
| KW 39/2024 | 3.10 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 38/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 37/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 36/2024 | 2.90 | 3.70 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| KW 35/2024 | 2.80 | 3.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 34/2024 | 2.80 | 3.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| KW 33/2024 | 2.40 | 3.30 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 32/2024 | 2.60 | 3.10 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 31/2024 | 2.60 | 3.10 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 30/2024 | 2.60 | 3.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 29/2024 | 2.60 | 3.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| KW 28/2024 | 2.90 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 27/2024 | 3.10 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 26/2024 | 3.10 | 3.40 | – | 2.00 | 1.60 |
| KW 25/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.40 | 1.60 |
| KW 24/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 1.70 |
| KW 23/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 22/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 2.00 |
| KW 21/2024 | 3.00 | 3.40 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 20/2024 | 3.20 | 3.60 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 19/2024 | 3.20 | 3.60 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 18/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 17/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 16/2024 | – | – | 1.20 | – | 2.50 |
| KW 15/2024 | – | – | 1.20 | – | – |
| KW 14/2024 | – | – | 1.20 | – | – |
| KW 13/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 12/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 11/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | – |
| KW 10/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 9/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 8/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 7/2024 | – | – | 1.20 | 1.70 | 1.90 |
| KW 6/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 5/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 4/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 3/2024 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.90 |
| KW 2/2024 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.90 |
| KW 1/2024 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| KW 52/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 51/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 50/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.75 |
| KW 49/2023 | – | – | 1.10 | 1.40 | 1.70 |
| KW 48/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 47/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 46/2023 | – | – | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 45/2023 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.50 | 1.70 |
| KW 44/2023 | 3.00 | 3.30 | 1.20 | 1.80 | 1.70 |
| KW 43/2023 | 2.90 | 3.10 | 1.20 | 1.80 | 1.70 |
| KW 42/2023 | 2.80 | 3.10 | 1.20 | 1.80 | 2.00 |
| KW 41/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.20 | 1.80 | 2.00 |
| KW 40/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
| KW 39/2023 | 2.50 | 2.80 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 38/2023 | 2.50 | 3.00 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 37/2023 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 36/2023 | 3.20 | 3.50 | 1.40 | 2.00 | 2.30 |
| KW 35/2023 | 3.00 | 3.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 34/2023 | 3.30 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 33/2023 | 3.30 | 3.60 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 32/2023 | 3.10 | 3.40 | 1.60 | 2.00 | 2.30 |
| KW 31/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.30 |
| KW 30/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.30 |
| KW 29/2023 | 3.10 | 3.50 | 1.80 | 2.40 | 2.20 |
| KW 28/2023 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 2.40 | 2.20 |
| KW 27/2023 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 2.40 | 2.10 |
| KW 26/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 25/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 24/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.40 | 2.10 |
| KW 23/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 22/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 21/2023 | 3.10 | 3.50 | – | 2.60 | 2.10 |
| KW 20/2023 | 3.20 | 3.50 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 19/2023 | 3.20 | 3.50 | – | 2.60 | 2.20 |
| KW 18/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 17/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 16/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 2.50 |
| KW 15/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 14/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 13/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 12/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 11/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | – |
| KW 10/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 9/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 8/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 7/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 6/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 5/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 4/2023 | – | – | 1.20 | 1.60 | 1.70 |
| KW 3/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 2/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 1/2023 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 52/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 51/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| KW 50/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 49/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 48/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 47/2022 | – | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 46/2022 | 2.30 | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 45/2022 | 2.30 | – | 1.40 | 1.60 | 1.50 |
| KW 44/2022 | 2.30 | 3.60 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 43/2022 | 2.30 | 3.60 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 42/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 41/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.40 | 1.60 | 1.70 |
| KW 40/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 |
| KW 39/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 38/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 37/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 36/2022 | 2.80 | 3.80 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 35/2022 | 2.80 | 3.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 34/2022 | 2.80 | 3.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 33/2022 | 2.80 | 3.60 | 1.50 | 1.60 | 1.90 |
| KW 32/2022 | 2.50 | 3.40 | 1.50 | 1.60 | 1.80 |
| KW 31/2022 | 2.30 | 2.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 |
| KW 30/2022 | 2.30 | 2.80 | 1.50 | 1.60 | 1.80 |
| KW 29/2022 | 2.30 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| KW 28/2022 | 2.30 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
| KW 27/2022 | 2.30 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
| KW 26/2022 | 2.30 | 3.10 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
| KW 25/2022 | 2.00 | 2.50 | 1.60 | 1.70 | 1.30 |
| KW 24/2022 | 1.80 | 2.20 | 1.60 | 1.70 | 1.30 |
| KW 23/2022 | 1.80 | 2.10 | – | 1.70 | 1.30 |
| KW 22/2022 | 1.80 | 2.10 | – | 1.90 | 1.30 |
| KW 21/2022 | 2.00 | 2.60 | – | 2.60 | 1.60 |
| KW 20/2022 | 2.80 | 3.40 | – | 2.60 | 1.60 |
| KW 19/2022 | 3.00 | 3.60 | – | 2.60 | 1.80 |
| KW 18/2022 | – | – | – | – | 2.20 |
| KW 17/2022 | – | – | – | – | 2.50 |
| KW 16/2022 | – | – | – | – | 2.50 |
| KW 14/2022 | – | – | – | 2.20 | – |
| KW 13/2022 | – | – | – | 2.20 | – |
| KW 12/2022 | – | – | – | 2.20 | – |
| KW 11/2022 | – | – | – | 2.20 | – |
| KW 10/2022 | – | – | – | 2.20 | – |
| KW 9/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | – |
| KW 8/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | – |
| KW 7/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.60 |
| KW 6/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.60 |
| KW 5/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.60 |
| KW 4/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.60 |
| KW 3/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 2/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 1/2022 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 52/2021 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 51/2021 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 50/2021 | – | – | 2.00 | 2.20 | 1.50 |
| KW 49/2021 | – | – | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
| KW 48/2021 | – | – | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| KW 47/2021 | – | – | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| KW 46/2021 | 2.90 | – | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
| KW 45/2021 | 2.90 | 3.10 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| KW 44/2021 | 2.90 | 3.10 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| KW 43/2021 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| KW 42/2021 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 1.70 |
| KW 41/2021 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| KW 40/2021 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| KW 39/2021 | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| KW 38/2021 | 3.10 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| KW 37/2021 | 3.10 | 2.90 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| KW 36/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 35/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 34/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 33/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 32/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 31/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 30/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 29/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 28/2021 | 3.40 | 3.40 | 2.00 | 1.60 | 2.40 |
| KW 27/2021 | 3.10 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| KW 26/2021 | 2.70 | 3.20 | 2.20 | 1.80 | 1.90 |
| KW 25/2021 | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 1.80 | 1.50 |
| KW 24/2021 | 1.80 | 2.20 | – | 1.80 | 1.80 |
| KW 23/2021 | 2.40 | 3.00 | – | 1.80 | 2.00 |
| KW 22/2021 | 2.80 | 3.40 | – | 2.50 | 2.20 |
| KW 21/2021 | 2.80 | 3.40 | 1.30 | 2.50 | 2.20 |
| KW 20/2021 | 2.80 | 3.40 | 1.30 | 2.50 | 2.20 |
| KW 19/2021 | 2.80 | 3.40 | 1.30 | 2.50 | 2.20 |
| KW 18/2021 | 2.80 | 3.40 | 1.30 | 2.50 | 2.20 |
| KW 17/2021 | – | – | 1.30 | – | – |
| KW 16/2021 | – | – | 1.30 | – | – |
| KW 15/2021 | – | – | 1.30 | – | – |
| KW 14/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 13/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 12/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 11/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 10/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 9/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | – |
| KW 8/2021 | – | – | 1.30 | 1.60 | 1.40 |
| KW 7/2021 | – | – | 1.30 | 1.40 | 1.40 |
| KW 6/2021 | – | – | 1.30 | 1.40 | 1.40 |
| KW 5/2021 | – | – | 1.30 | 1.40 | 1.40 |
| KW 4/2021 | – | – | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
| KW 3/2021 | – | – | 1.10 | 1.40 | 1.20 |
| KW 2/2021 | – | – | 1.10 | 1.20 | 1.00 |
| KW 1/2021 | – | – | 1.10 | 1.20 | 1.00 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
«Chinakohl» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Broccoli» am deutlichsten darunter.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Gleich wie vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| BlumenkohlRichtpreis · KW 42/2026 | 2.70 Fr./kg | −0.30 ▼ (−10.0 %) | +0.20 ▲ (+8.0 %) | |
| BroccoliRichtpreis · KW 42/2026 | 2.80 Fr./kg | −0.20 ▼ (−6.7 %) | −0.70 ▼ (−20.0 %) | |
| RomanescoRichtpreis · KW 42/2026 | 3.80 Fr./kg | −0.10 ▼ (−2.6 %) | +0.20 ▲ (+5.6 %) | |
| Weiss- und RotkabisRichtpreis · KW 42/2026 | 1.70 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+21.4 %) | |
| WirzRichtpreis · KW 42/2026 | 1.60 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+6.7 %) | |
| RosenkohlRichtpreis · KW 42/2026 | 3.90 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.15 ▲ (+4.0 %) | |
| FederkohlRichtpreis · KW 51/2025 | 3.00 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | – | |
| KohlrabiRichtpreis · KW 42/2026 | 0.90 Fr./Stück | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| BodenkohlrabiRichtpreis · KW 42/2026 | 2.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | – | |
| ChinakohlRichtpreis · KW 42/2026 | 2.00 Fr./kg | −0.20 ▼ (−9.1 %) | +0.40 ▲ (+25.0 %) | |
| Pak-ChoiRichtpreis · KW 42/2026 | 3.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Kohlarten zeigt 11 Preisreihen: «Blumenkohl», «Broccoli», «Romanesco», «Weiss- und Rotkabis», «Wirz», «Rosenkohl», «Federkohl», «Kohlrabi», «Bodenkohlrabi», «Chinakohl» und «Pak-Choi». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Rosenkohl laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.90 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Rosenkohl liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Rosenkohl bei 3.75 Franken je Kilogramm.
Die Zahlen zu Kohlarten stammen von der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Kohlarten stehen die Richtpreise für Kohlgemüse wie Blumenkohl, Broccoli, Kabis, Rosenkohl, Kohlrabi oder Chinakohl. Die Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn legt sie jede Woche neu fest, für Ware franko Verlader; weil es in der Schweiz nur diese Gemüsebörse gibt und das Seeland das wichtigste Anbaugebiet ist, gelten sie als Orientierung für das ganze Land. Viele davon notiert die Börse meist nur während ihrer Saison.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.