Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Weisskabis, in Franken je Kilogramm. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Weisskabis steht auf dem höchsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Tief der letzten 12 Monate von 1.10 Franken je Kilogramm im Dezember ist der Richtpreis für Weisskabis um 0.40 Franken gestiegen.
| Woche | Fr./kg |
|---|---|
| KW 42/2026 | 1.50 |
| KW 41/2026 | 1.50 |
| KW 40/2026 | 1.50 |
| KW 39/2026 | 1.50 |
| KW 38/2026 | 1.50 |
| KW 37/2026 | 1.50 |
| KW 36/2026 | 1.50 |
| KW 35/2026 | 1.50 |
| KW 34/2026 | 1.50 |
| KW 33/2026 | 1.50 |
| KW 32/2026 | 1.50 |
| KW 31/2026 | 1.50 |
| KW 30/2026 | 1.50 |
| KW 29/2026 | 1.50 |
| KW 28/2026 | 1.50 |
| KW 27/2026 | 1.50 |
| KW 19/2026 | 1.30 |
| KW 18/2026 | 1.30 |
| KW 17/2026 | 1.30 |
| KW 16/2026 | 1.30 |
| KW 15/2026 | 1.30 |
| KW 14/2026 | 1.30 |
| KW 13/2026 | 1.30 |
| KW 12/2026 | 1.30 |
| KW 11/2026 | 1.30 |
| KW 10/2026 | 1.30 |
| KW 9/2026 | 1.30 |
| KW 8/2026 | 1.30 |
| KW 7/2026 | 1.30 |
| KW 6/2026 | 1.30 |
| KW 5/2026 | 1.30 |
| KW 4/2026 | 1.30 |
| KW 3/2026 | 1.30 |
| KW 2/2026 | 1.30 |
| KW 1/2026 | 1.10 |
| KW 51/2025 | 1.10 |
| KW 50/2025 | 1.30 |
| KW 49/2025 | 1.30 |
| KW 48/2025 | 1.30 |
| KW 47/2025 | 1.30 |
| KW 46/2025 | 1.40 |
| KW 45/2025 | 1.40 |
| KW 44/2025 | 1.40 |
| KW 43/2025 | 1.40 |
| KW 42/2025 | 1.40 |
| KW 41/2025 | 1.40 |
| KW 40/2025 | 1.40 |
| KW 39/2025 | 1.40 |
| KW 38/2025 | 1.40 |
| KW 37/2025 | 1.40 |
| KW 36/2025 | 1.50 |
| KW 35/2025 | 1.50 |
| KW 34/2025 | 1.50 |
| KW 33/2025 | 1.50 |
| KW 32/2025 | 1.50 |
| KW 31/2025 | 1.50 |
| KW 30/2025 | 1.50 |
| KW 29/2025 | 1.50 |
| KW 28/2025 | 1.50 |
| KW 17/2025 | 1.40 |
| KW 16/2025 | 1.40 |
| KW 15/2025 | 1.40 |
| KW 14/2025 | 1.40 |
| KW 13/2025 | 1.40 |
| KW 12/2025 | 1.40 |
| KW 11/2025 | 1.40 |
| KW 10/2025 | 1.40 |
| KW 9/2025 | 1.40 |
| KW 8/2025 | 1.40 |
| KW 7/2025 | 1.40 |
| KW 6/2025 | 1.40 |
| KW 5/2025 | 1.40 |
| KW 4/2025 | 1.40 |
| KW 3/2025 | 1.40 |
| KW 2/2025 | 1.40 |
| KW 52/2024 | 1.20 |
| KW 51/2024 | 1.20 |
| KW 50/2024 | 1.20 |
| KW 49/2024 | 1.20 |
| KW 48/2024 | 1.50 |
| KW 47/2024 | 1.60 |
| KW 46/2024 | 1.60 |
| KW 45/2024 | 1.60 |
| KW 44/2024 | 1.60 |
| KW 43/2024 | 1.60 |
| KW 42/2024 | 1.60 |
| KW 41/2024 | 1.60 |
| KW 40/2024 | 1.60 |
| KW 39/2024 | 1.60 |
| KW 38/2024 | 1.60 |
| KW 37/2024 | 1.60 |
| KW 36/2024 | 1.60 |
| KW 35/2024 | 1.60 |
| KW 34/2024 | 1.60 |
| KW 33/2024 | 1.60 |
| KW 32/2024 | 1.60 |
| KW 31/2024 | 1.60 |
| KW 30/2024 | 1.60 |
| KW 29/2024 | 1.60 |
| KW 17/2024 | 1.20 |
| KW 16/2024 | 1.20 |
| KW 15/2024 | 1.20 |
| KW 14/2024 | 1.20 |
| KW 13/2024 | 1.20 |
| KW 12/2024 | 1.20 |
| KW 11/2024 | 1.20 |
| KW 10/2024 | 1.20 |
| KW 9/2024 | 1.20 |
| KW 8/2024 | 1.20 |
| KW 7/2024 | 1.20 |
| KW 6/2024 | 1.20 |
| KW 5/2024 | 1.20 |
| KW 4/2024 | 1.20 |
| KW 3/2024 | 1.20 |
| KW 2/2024 | 1.20 |
| KW 1/2024 | 1.20 |
| KW 52/2023 | 1.20 |
| KW 51/2023 | 1.20 |
| KW 50/2023 | 1.20 |
| KW 49/2023 | 1.10 |
| KW 48/2023 | 1.20 |
| KW 47/2023 | 1.20 |
| KW 46/2023 | 1.20 |
| KW 45/2023 | 1.20 |
| KW 44/2023 | 1.20 |
| KW 43/2023 | 1.20 |
| KW 42/2023 | 1.20 |
| KW 41/2023 | 1.20 |
| KW 40/2023 | 1.40 |
| KW 39/2023 | 1.40 |
| KW 38/2023 | 1.40 |
| KW 37/2023 | 1.40 |
| KW 36/2023 | 1.40 |
| KW 35/2023 | 1.60 |
| KW 34/2023 | 1.60 |
| KW 33/2023 | 1.60 |
| KW 32/2023 | 1.60 |
| KW 31/2023 | 1.60 |
| KW 30/2023 | 1.60 |
| KW 29/2023 | 1.60 |
| KW 28/2023 | 1.80 |
| KW 27/2023 | 2.00 |
| KW 17/2023 | 1.40 |
| KW 16/2023 | 1.40 |
| KW 15/2023 | 1.40 |
| KW 14/2023 | 1.40 |
| KW 13/2023 | 1.40 |
| KW 12/2023 | 1.40 |
| KW 11/2023 | 1.40 |
| KW 10/2023 | 1.40 |
| KW 9/2023 | 1.40 |
| KW 8/2023 | 1.40 |
| KW 7/2023 | 1.40 |
| KW 6/2023 | 1.40 |
| KW 5/2023 | 1.40 |
| KW 4/2023 | 1.20 |
| KW 3/2023 | 1.40 |
| KW 2/2023 | 1.40 |
| KW 1/2023 | 1.40 |
| KW 52/2022 | 1.40 |
| KW 51/2022 | 1.40 |
| KW 50/2022 | 1.40 |
| KW 49/2022 | 1.40 |
| KW 48/2022 | 1.40 |
| KW 47/2022 | 1.40 |
| KW 46/2022 | 1.40 |
| KW 45/2022 | 1.40 |
| KW 44/2022 | 1.40 |
| KW 43/2022 | 1.40 |
| KW 42/2022 | 1.40 |
| KW 41/2022 | 1.40 |
| KW 40/2022 | 1.50 |
| KW 39/2022 | 1.50 |
| KW 38/2022 | 1.50 |
| KW 37/2022 | 1.50 |
| KW 36/2022 | 1.50 |
| KW 35/2022 | 1.50 |
| KW 34/2022 | 1.50 |
| KW 33/2022 | 1.50 |
| KW 32/2022 | 1.50 |
| KW 31/2022 | 1.50 |
| KW 30/2022 | 1.50 |
| KW 29/2022 | 1.50 |
| KW 28/2022 | 1.50 |
| KW 27/2022 | 1.50 |
| KW 26/2022 | 1.50 |
| KW 25/2022 | 1.60 |
| KW 24/2022 | 1.60 |
| KW 23/2022 | 1.90 |
| KW 22/2022 | 1.90 |
| KW 21/2022 | 2.00 |
| KW 15/2022 | 1.70 |
| KW 14/2022 | 1.70 |
| KW 13/2022 | 1.70 |
| KW 12/2022 | 1.70 |
| KW 11/2022 | 1.70 |
| KW 10/2022 | 1.70 |
| KW 9/2022 | 1.70 |
| KW 8/2022 | 1.70 |
| KW 7/2022 | 1.70 |
| KW 6/2022 | 1.70 |
| KW 5/2022 | 1.70 |
| KW 4/2022 | 1.70 |
| KW 3/2022 | 1.70 |
| KW 2/2022 | 1.70 |
| KW 1/2022 | 1.70 |
| KW 52/2021 | 1.70 |
| KW 51/2021 | 1.70 |
| KW 50/2021 | 1.70 |
| KW 49/2021 | 1.70 |
| KW 48/2021 | 1.70 |
| KW 47/2021 | 1.70 |
| KW 46/2021 | 1.70 |
| KW 45/2021 | 1.70 |
| KW 44/2021 | 1.70 |
| KW 43/2021 | 1.70 |
| KW 42/2021 | 1.70 |
| KW 41/2021 | 1.70 |
| KW 40/2021 | 1.70 |
| KW 39/2021 | 1.70 |
| KW 38/2021 | 1.70 |
| KW 37/2021 | 1.70 |
| KW 36/2021 | 1.70 |
| KW 35/2021 | 1.70 |
| KW 34/2021 | 1.70 |
| KW 33/2021 | 1.70 |
| KW 32/2021 | 1.70 |
| KW 31/2021 | 1.70 |
| KW 30/2021 | 1.70 |
| KW 29/2021 | 1.70 |
| KW 28/2021 | 1.70 |
| KW 27/2021 | 1.70 |
| KW 26/2021 | 1.70 |
| KW 25/2021 | 1.70 |
| KW 21/2021 | 1.30 |
| KW 20/2021 | 1.30 |
| KW 19/2021 | 1.30 |
| KW 18/2021 | 1.30 |
| KW 17/2021 | 1.30 |
| KW 16/2021 | 1.30 |
| KW 15/2021 | 1.30 |
| KW 14/2021 | 1.30 |
| KW 13/2021 | 1.30 |
| KW 12/2021 | 1.30 |
| KW 11/2021 | 1.30 |
| KW 10/2021 | 1.30 |
| KW 9/2021 | 1.30 |
| KW 8/2021 | 1.30 |
| KW 7/2021 | 1.30 |
| KW 6/2021 | 1.30 |
| KW 5/2021 | 1.30 |
| KW 4/2021 | 1.10 |
| KW 3/2021 | 1.10 |
| KW 2/2021 | 1.10 |
| KW 1/2021 | 1.10 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 | KW 35/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kgzur Vorwoche | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ | 1.500.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 1.50 Fr./kg
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Weisskabis laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 1.50 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Weisskabis liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Weisskabis bei 1.40 Franken je Kilogramm.
Seit KW 43/202544 Werte
Der Richtpreis für Weisskabis lag zwischen 1.10 Franken je Kilogramm (KW 1/2026) und 1.50 Franken je Kilogramm (seit KW 27/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Weisskabis bei 44 Notierungen 4-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Weiss- und Rotkabis» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| RotkabisRichtpreis · KW 42/2026 · Leitpreis | 1.70 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.30 ▲ (+21.4 %) |
| Rotkabis, neue ErnteRichtpreis · KW 26/2026 | 2.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+29.4 %) |
| WeisskabisRichtpreis · KW 42/2026 | 1.50 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+7.1 %) |
| Weisskabis, neue ErnteRichtpreis · KW 26/2026 | 1.60 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+6.7 %) |
| Rotkabis, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.10 Fr./kg | – | – |
| Weisskabis, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.10 Fr./kg | – | – |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.