Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Lollo rot, in Franken je Kilogramm. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Lollo rot ist seit dem Tief der letzten 12 Monate gestiegen. Franken je Kilogramm · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für Lollo rot erreichte im Juni das Tief der letzten 12 Monate von 1.90 Franken je Kilogramm und ist seither um 1.20 Franken gestiegen. Am höchsten lag der Richtpreis für Lollo rot im März bei 4.50 Franken je Kilogramm.
| Woche | Fr./kg |
|---|---|
| KW 42/2026 | 3.10 |
| KW 41/2026 | 3.50 |
| KW 40/2026 | 4.00 |
| KW 39/2026 | 4.30 |
| KW 38/2026 | 4.30 |
| KW 37/2026 | 4.30 |
| KW 36/2026 | 4.00 |
| KW 35/2026 | 4.00 |
| KW 34/2026 | 3.60 |
| KW 33/2026 | 3.20 |
| KW 32/2026 | 2.80 |
| KW 31/2026 | 2.40 |
| KW 30/2026 | 2.40 |
| KW 29/2026 | 2.40 |
| KW 28/2026 | 2.40 |
| KW 27/2026 | 2.30 |
| KW 26/2026 | 2.00 |
| KW 25/2026 | 1.90 |
| KW 24/2026 | 1.90 |
| KW 23/2026 | 1.90 |
| KW 22/2026 | 2.10 |
| KW 21/2026 | 2.30 |
| KW 20/2026 | 2.70 |
| KW 19/2026 | 2.90 |
| KW 18/2026 | 3.80 |
| KW 17/2026 | 4.30 |
| KW 16/2026 | 4.30 |
| KW 15/2026 | 4.30 |
| KW 14/2026 | 4.30 |
| KW 13/2026 | 4.30 |
| KW 12/2026 | 4.50 |
| KW 46/2025 | 3.00 |
| KW 45/2025 | 3.00 |
| KW 44/2025 | 3.00 |
| KW 43/2025 | 2.60 |
| KW 42/2025 | 2.60 |
| KW 41/2025 | 2.60 |
| KW 40/2025 | 2.60 |
| KW 39/2025 | 2.60 |
| KW 38/2025 | 2.20 |
| KW 37/2025 | 2.20 |
| KW 36/2025 | 2.20 |
| KW 35/2025 | 2.20 |
| KW 34/2025 | 2.20 |
| KW 33/2025 | 2.00 |
| KW 32/2025 | 2.00 |
| KW 31/2025 | 2.00 |
| KW 30/2025 | 2.00 |
| KW 29/2025 | 2.00 |
| KW 28/2025 | 2.00 |
| KW 27/2025 | 2.00 |
| KW 26/2025 | 2.00 |
| KW 25/2025 | 1.70 |
| KW 24/2025 | 2.00 |
| KW 23/2025 | 2.00 |
| KW 22/2025 | 2.00 |
| KW 21/2025 | 2.00 |
| KW 20/2025 | 2.00 |
| KW 19/2025 | 2.50 |
| KW 18/2025 | 3.00 |
| KW 17/2025 | 4.00 |
| KW 16/2025 | 4.10 |
| KW 15/2025 | 4.50 |
| KW 14/2025 | 4.50 |
| KW 13/2025 | 4.50 |
| KW 45/2024 | 3.80 |
| KW 44/2024 | 3.40 |
| KW 43/2024 | 3.40 |
| KW 42/2024 | 3.40 |
| KW 41/2024 | 3.40 |
| KW 40/2024 | 3.40 |
| KW 39/2024 | 3.40 |
| KW 38/2024 | 3.40 |
| KW 37/2024 | 3.10 |
| KW 36/2024 | 3.10 |
| KW 35/2024 | 2.80 |
| KW 34/2024 | 2.60 |
| KW 33/2024 | 2.20 |
| KW 32/2024 | 2.20 |
| KW 31/2024 | 2.50 |
| KW 30/2024 | 2.50 |
| KW 29/2024 | 2.50 |
| KW 28/2024 | 2.50 |
| KW 27/2024 | 2.50 |
| KW 26/2024 | 2.50 |
| KW 25/2024 | 2.80 |
| KW 24/2024 | 2.80 |
| KW 23/2024 | 2.80 |
| KW 22/2024 | 3.50 |
| KW 21/2024 | 3.50 |
| KW 20/2024 | 3.50 |
| KW 19/2024 | 3.50 |
| KW 18/2024 | 4.50 |
| KW 17/2024 | 4.50 |
| KW 16/2024 | 4.50 |
| KW 15/2024 | 4.50 |
| KW 14/2024 | 4.50 |
| KW 13/2024 | 4.50 |
| KW 12/2024 | 4.50 |
| KW 45/2023 | 3.70 |
| KW 44/2023 | 3.50 |
| KW 43/2023 | 3.50 |
| KW 42/2023 | 3.50 |
| KW 41/2023 | 3.50 |
| KW 40/2023 | 3.50 |
| KW 39/2023 | 3.50 |
| KW 38/2023 | 3.50 |
| KW 37/2023 | 3.50 |
| KW 36/2023 | 3.20 |
| KW 35/2023 | 3.00 |
| KW 34/2023 | 2.50 |
| KW 33/2023 | 2.40 |
| KW 32/2023 | 2.10 |
| KW 31/2023 | 1.80 |
| KW 30/2023 | 1.80 |
| KW 29/2023 | 1.80 |
| KW 28/2023 | 1.80 |
| KW 27/2023 | 1.90 |
| KW 26/2023 | 2.00 |
| KW 25/2023 | 2.00 |
| KW 24/2023 | 2.00 |
| KW 23/2023 | 2.00 |
| KW 22/2023 | 2.20 |
| KW 21/2023 | 2.40 |
| KW 20/2023 | 2.70 |
| KW 19/2023 | 3.00 |
| KW 18/2023 | 3.20 |
| KW 17/2023 | 4.20 |
| KW 16/2023 | 4.20 |
| KW 15/2023 | 4.50 |
| KW 14/2023 | 4.50 |
| KW 44/2022 | 3.00 |
| KW 43/2022 | 3.00 |
| KW 42/2022 | 3.00 |
| KW 41/2022 | 3.00 |
| KW 40/2022 | 3.00 |
| KW 39/2022 | 3.00 |
| KW 38/2022 | 3.00 |
| KW 37/2022 | 3.00 |
| KW 36/2022 | 3.00 |
| KW 35/2022 | 3.00 |
| KW 34/2022 | 3.00 |
| KW 33/2022 | 3.00 |
| KW 32/2022 | 2.80 |
| KW 31/2022 | 2.80 |
| KW 30/2022 | 2.80 |
| KW 29/2022 | 2.80 |
| KW 28/2022 | 2.50 |
| KW 27/2022 | 2.00 |
| KW 26/2022 | 2.00 |
| KW 25/2022 | 1.80 |
| KW 24/2022 | 1.80 |
| KW 23/2022 | 1.80 |
| KW 22/2022 | 1.80 |
| KW 21/2022 | 2.00 |
| KW 20/2022 | 2.40 |
| KW 19/2022 | 2.60 |
| KW 18/2022 | 3.00 |
| KW 17/2022 | 4.50 |
| KW 16/2022 | 4.50 |
| KW 15/2022 | 4.50 |
| KW 14/2022 | 4.50 |
| KW 13/2022 | 4.50 |
| KW 46/2021 | 3.00 |
| KW 45/2021 | 3.00 |
| KW 44/2021 | 3.00 |
| KW 43/2021 | 2.40 |
| KW 42/2021 | 2.40 |
| KW 41/2021 | 2.40 |
| KW 40/2021 | 2.60 |
| KW 39/2021 | 2.60 |
| KW 38/2021 | 2.80 |
| KW 37/2021 | 2.90 |
| KW 36/2021 | 3.60 |
| KW 35/2021 | 3.60 |
| KW 34/2021 | 3.60 |
| KW 33/2021 | 3.60 |
| KW 32/2021 | 3.60 |
| KW 31/2021 | 3.60 |
| KW 30/2021 | 3.60 |
| KW 29/2021 | 3.20 |
| KW 28/2021 | 3.20 |
| KW 27/2021 | 3.00 |
| KW 26/2021 | 3.20 |
| KW 25/2021 | 2.20 |
| KW 24/2021 | 2.20 |
| KW 23/2021 | 2.30 |
| KW 22/2021 | 2.50 |
| KW 21/2021 | 2.50 |
| KW 20/2021 | 2.70 |
| KW 19/2021 | 2.70 |
| KW 18/2021 | 2.70 |
| KW 17/2021 | 3.40 |
| KW 16/2021 | 3.40 |
| KW 15/2021 | 3.60 |
| KW 14/2021 | 3.60 |
| KW 13/2021 | 3.60 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 | KW 35/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kgzur Vorwoche | 3.10−0.40 ▼ | 3.50−0.50 ▼ | 4.00−0.30 ▼ | 4.300.00 ▶︎ | 4.300.00 ▶︎ | 4.30+0.30 ▲ | 4.000.00 ▶︎ | 4.00+0.40 ▲ |
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 3.10 Fr./kg
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Lollo rot laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.10 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Lollo rot liegt damit 0.40 Franken tiefer als in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Lollo rot bei 2.60 Franken je Kilogramm.
Seit KW 43/202535 Werte
Der Richtpreis für Lollo rot lag zwischen 1.90 Franken je Kilogramm (KW 25/2026) und 4.50 Franken je Kilogramm (KW 12/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Lollo rot bei 35 Notierungen 20-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Lollo» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Lollo grünKW 42/2026 · Leitpreis | 3.10 Fr./kg | −0.40 ▼ (−11.4 %) | +0.50 ▲ (+19.2 %) |
| Lollo rotKW 42/2026 | 3.10 Fr./kg | −0.40 ▼ (−11.4 %) | +0.50 ▲ (+19.2 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.