Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Salat und Blattgemüse stehen die Richtpreise für Salate wie Eisberg, Kopfsalat, Lollo oder Nüsslisalat und für Blattgemüse wie Spinat und Krautstiel.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 10/2026 haben sich alle gezeigten Preise gleich bewegt. Fr./Stück · 4 Linien · Saison 2026
Fr./Stück
| Woche | Kopfsalat | Eisberg | Batavia | Eichblatt |
|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 41/2026 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| KW 40/2026 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 39/2026 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| KW 38/2026 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| KW 37/2026 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| KW 36/2026 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 |
| KW 35/2026 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 |
| KW 34/2026 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | 1.10 |
| KW 33/2026 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 32/2026 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 31/2026 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 30/2026 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 29/2026 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 28/2026 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| KW 27/2026 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| KW 26/2026 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 25/2026 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| KW 24/2026 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| KW 23/2026 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.60 |
| KW 22/2026 | 0.60 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| KW 21/2026 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| KW 20/2026 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| KW 19/2026 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 18/2026 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 |
| KW 17/2026 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| KW 16/2026 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 15/2026 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 14/2026 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 13/2026 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 12/2026 | 0.90 | – | 0.95 | 0.95 |
| KW 11/2026 | 0.95 | – | 0.95 | 0.95 |
| KW 10/2026 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 47/2025 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 46/2025 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 45/2025 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 44/2025 | 0.95 | – | 0.95 | 0.95 |
| KW 43/2025 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 42/2025 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 41/2025 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 40/2025 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 39/2025 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 38/2025 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| KW 37/2025 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| KW 36/2025 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| KW 35/2025 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 34/2025 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 33/2025 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.70 |
| KW 32/2025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 31/2025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 30/2025 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 29/2025 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 28/2025 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 27/2025 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| KW 26/2025 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| KW 25/2025 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| KW 24/2025 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| KW 23/2025 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| KW 22/2025 | 0.55 | 0.60 | 0.55 | 0.55 |
| KW 21/2025 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
| KW 20/2025 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
| KW 19/2025 | 0.55 | 0.80 | 0.55 | 0.55 |
| KW 18/2025 | 0.55 | 0.90 | 0.55 | 0.55 |
| KW 17/2025 | 0.75 | – | 0.75 | 0.75 |
| KW 16/2025 | 0.75 | – | 0.75 | 0.75 |
| KW 15/2025 | 0.80 | – | 0.90 | 0.80 |
| KW 14/2025 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 13/2025 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 12/2025 | 0.95 | – | 0.95 | 0.95 |
| KW 11/2025 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 10/2025 | 1.05 | – | 1.05 | 1.05 |
| KW 47/2024 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 46/2024 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 45/2024 | 1.20 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
| KW 44/2024 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| KW 43/2024 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| KW 42/2024 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| KW 41/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| KW 40/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| KW 39/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| KW 38/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| KW 37/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 36/2024 | 0.95 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 35/2024 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| KW 34/2024 | 0.80 | 0.85 | 0.75 | 0.80 |
| KW 33/2024 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| KW 32/2024 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| KW 31/2024 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| KW 30/2024 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| KW 29/2024 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.85 |
| KW 28/2024 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| KW 27/2024 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| KW 26/2024 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| KW 25/2024 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| KW 24/2024 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| KW 23/2024 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| KW 22/2024 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.70 |
| KW 21/2024 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.70 |
| KW 20/2024 | 0.75 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| KW 19/2024 | 0.80 | 1.10 | 0.75 | 0.80 |
| KW 18/2024 | 0.85 | 1.20 | 0.80 | 0.90 |
| KW 17/2024 | 0.75 | – | 0.70 | 0.70 |
| KW 16/2024 | 0.75 | – | 0.70 | 0.70 |
| KW 15/2024 | 0.70 | – | 0.70 | 0.70 |
| KW 14/2024 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 13/2024 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 12/2024 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 11/2024 | 1.00 | – | 0.90 | – |
| KW 10/2024 | 1.10 | – | – | – |
| KW 9/2024 | 1.20 | – | – | – |
| KW 47/2023 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 46/2023 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 45/2023 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 44/2023 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 43/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 42/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 41/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 40/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 39/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 38/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 37/2023 | 0.90 | 1.05 | 0.90 | 0.90 |
| KW 36/2023 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| KW 35/2023 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.85 |
| KW 34/2023 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
| KW 33/2023 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |
| KW 32/2023 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.75 |
| KW 31/2023 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 0.65 |
| KW 30/2023 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 0.65 |
| KW 29/2023 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 0.65 |
| KW 28/2023 | 0.65 | 0.90 | 0.65 | 0.65 |
| KW 27/2023 | 0.65 | 0.90 | 0.65 | 0.65 |
| KW 26/2023 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
| KW 25/2023 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
| KW 24/2023 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
| KW 23/2023 | 0.65 | 0.90 | 0.65 | 0.65 |
| KW 22/2023 | 0.65 | 0.90 | 0.65 | 0.65 |
| KW 21/2023 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 |
| KW 20/2023 | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.60 |
| KW 19/2023 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.70 |
| KW 18/2023 | 0.80 | 1.20 | 0.80 | 0.80 |
| KW 17/2023 | 0.90 | 1.30 | 0.90 | 0.90 |
| KW 16/2023 | 0.90 | – | 0.90 | 0.90 |
| KW 15/2023 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 14/2023 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 13/2023 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 12/2023 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 11/2023 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 10/2023 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 9/2023 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 46/2022 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 45/2022 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 44/2022 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 43/2022 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| KW 42/2022 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| KW 41/2022 | 0.90 | 1.10 | 0.90 | 0.90 |
| KW 40/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 39/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 38/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 37/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 36/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 35/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 34/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 33/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 32/2022 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| KW 31/2022 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| KW 30/2022 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| KW 29/2022 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| KW 28/2022 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| KW 27/2022 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| KW 26/2022 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| KW 25/2022 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.65 |
| KW 24/2022 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
| KW 23/2022 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
| KW 22/2022 | 0.55 | 0.70 | 0.55 | 0.55 |
| KW 21/2022 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| KW 20/2022 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | 0.60 |
| KW 19/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
| KW 18/2022 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.80 |
| KW 17/2022 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
| KW 16/2022 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.00 |
| KW 15/2022 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 14/2022 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 13/2022 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 12/2022 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 11/2022 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 10/2022 | 1.20 | – | 1.20 | 1.20 |
| KW 9/2022 | 1.20 | – | – | – |
| KW 48/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 47/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 46/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 45/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 44/2021 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| KW 43/2021 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 42/2021 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 41/2021 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| KW 40/2021 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 39/2021 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 38/2021 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| KW 37/2021 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| KW 36/2021 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| KW 35/2021 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| KW 34/2021 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| KW 33/2021 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| KW 32/2021 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| KW 31/2021 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| KW 30/2021 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| KW 29/2021 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 |
| KW 28/2021 | 1.30 | 1.40 | 1.30 | 1.30 |
| KW 27/2021 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 26/2021 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| KW 25/2021 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | 0.60 |
| KW 24/2021 | 0.70 | 0.75 | 0.70 | 0.70 |
| KW 23/2021 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.75 |
| KW 22/2021 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| KW 21/2021 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| KW 20/2021 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| KW 19/2021 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| KW 18/2021 | 0.75 | 0.90 | 0.75 | 0.75 |
| KW 17/2021 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.80 |
| KW 16/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 15/2021 | 1.00 | – | 1.00 | 1.00 |
| KW 14/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 13/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 12/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 11/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 10/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
| KW 9/2021 | 1.10 | – | 1.10 | 1.10 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
«Lattich» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Nüsslisalat» am deutlichsten darunter.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Gleich wie vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| EisbergRichtpreis · KW 42/2026 | 0.90 Fr./Stück | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| BataviaRichtpreis · KW 42/2026 | 0.80 Fr./Stück | −0.10 ▼ (−11.1 %) | 0.00 ▶︎ | |
| LolloRichtpreis · KW 42/2026 | 3.10 Fr./kg | −0.40 ▼ (−11.4 %) | +0.50 ▲ (+19.2 %) | |
| EichblattRichtpreis · KW 42/2026 | 0.80 Fr./Stück | −0.10 ▼ (−11.1 %) | 0.00 ▶︎ | |
| KopfsalatRichtpreis · KW 42/2026 | 0.80 Fr./Stück | −0.10 ▼ (−11.1 %) | 0.00 ▶︎ | |
| LattichRichtpreis · KW 42/2026 | 2.80 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +1.00 ▲ (+55.6 %) | |
| NüsslisalatRichtpreis · KW 42/2026 | 10.00 Fr./kg | −3.00 ▼ (−23.1 %) | −6.00 ▼ (−37.5 %) | |
| RucolaRichtpreis · KW 42/2026 | 8.00 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | – | |
| SpinatRichtpreis · KW 42/2026 | 3.00 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | −0.50 ▼ (−14.3 %) | |
| KrautstielRichtpreis · KW 42/2026 | 2.80 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.40 ▲ (+16.7 %) | |
| CicorinoRichtpreis · KW 42/2026 | 3.10 Fr./kg | −0.20 ▼ (−6.1 %) | +0.30 ▲ (+10.7 %) | |
| ZuckerhutRichtpreis · KW 42/2026 | 2.00 Fr./kg | −0.15 ▼ (−7.0 %) | +0.20 ▲ (+11.1 %) | |
| EndivieRichtpreis · KW 42/2026 | 2.00 Fr./kg | −0.20 ▼ (−9.1 %) | +0.20 ▲ (+11.1 %) | |
| PortulakRichtpreis · KW 20/2026 | 9.00 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Salat und Blattgemüse zeigt 14 Preisreihen: «Eisberg», «Batavia», «Lollo», «Eichblatt», «Kopfsalat», «Lattich», «Nüsslisalat», «Rucola», «Spinat», «Krautstiel», «Cicorino», «Zuckerhut», «Endivie» und «Portulak». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Endivie laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 2.00 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Endivie liegt damit 0.20 Franken tiefer als in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Endivie bei 1.80 Franken je Kilogramm.
Die Zahlen zu Salat und Blattgemüse stammen von der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Salat und Blattgemüse stehen die Richtpreise für Salate wie Eisberg, Kopfsalat, Lollo oder Nüsslisalat und für Blattgemüse wie Spinat und Krautstiel. Die Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn legt sie jede Woche neu fest, für Ware franko Verlader; weil es in der Schweiz nur diese Gemüsebörse gibt und das Seeland das wichtigste Anbaugebiet ist, gelten sie als Orientierung für das ganze Land. Viele davon notiert die Börse meist nur während ihrer Saison.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.