Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Rindvieh stehen die Wochenpreise für Kälber, Jungvieh, Muni, Ochsen, Rinder und Kühe.Weiterlesen
Leitpreis
Muni, Ochsen, Rinder
11.50Fr./kg SG
KW 43/2026
Zur PreisreiheDie Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 44/2025 sind alle gezeigten Preise gestiegen, «Kälber» am stärksten. Fr./kg SG · 4 Linien · seit KW 44/2025
Fr./kg SG
| Woche | Muni, Ochsen, Rinder | Kälber | Muni alt | Kühe |
|---|---|---|---|---|
| KW 43/2026 | 11.50 | 18.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 42/2026 | 11.50 | 18.10 | 9.40 | 10.20 |
| KW 41/2026 | 11.50 | 17.80 | 9.40 | 10.20 |
| KW 40/2026 | 11.50 | 17.60 | 9.40 | 10.20 |
| KW 39/2026 | 11.40 | 17.60 | 9.40 | 10.20 |
| KW 38/2026 | 11.30 | 17.30 | 9.30 | 10.10 |
| KW 37/2026 | 11.20 | 17.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 36/2026 | 11.20 | 17.30 | 9.10 | 9.90 |
| KW 35/2026 | 11.20 | 17.30 | 9.10 | 9.90 |
| KW 34/2026 | 11.30 | 17.30 | 9.20 | 10.00 |
| KW 33/2026 | 11.40 | 17.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 32/2026 | 11.50 | 17.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 31/2026 | 11.50 | 17.10 | 9.50 | 10.30 |
| KW 30/2026 | 11.50 | 17.10 | 9.60 | 10.40 |
| KW 29/2026 | 11.50 | 17.10 | 9.70 | 10.50 |
| KW 28/2026 | 11.50 | 16.90 | 9.90 | 10.70 |
| KW 27/2026 | 11.50 | 16.70 | 9.90 | 10.70 |
| KW 26/2026 | 11.50 | 16.50 | 9.90 | 10.70 |
| KW 25/2026 | 11.40 | 16.20 | 9.80 | 10.60 |
| KW 24/2026 | 11.40 | 16.00 | 9.80 | 10.60 |
| KW 23/2026 | 11.40 | 15.80 | 9.80 | 10.60 |
| KW 22/2026 | 11.40 | 15.60 | 9.80 | 10.60 |
| KW 21/2026 | 11.30 | 15.30 | 9.70 | 10.50 |
| KW 20/2026 | 11.30 | 15.10 | 9.70 | 10.50 |
| KW 19/2026 | 11.30 | 14.90 | 9.70 | 10.50 |
| KW 18/2026 | 11.20 | 14.90 | 9.70 | 10.50 |
| KW 17/2026 | 11.20 | 14.90 | 9.60 | 10.40 |
| KW 16/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.60 | 10.40 |
| KW 15/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.50 | 10.30 |
| KW 14/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.40 | 10.20 |
| KW 13/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.40 | 10.20 |
| KW 12/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.30 | 10.10 |
| KW 11/2026 | 11.10 | 14.90 | 9.20 | 10.00 |
| KW 10/2026 | 11.00 | 14.90 | 9.20 | 10.00 |
| KW 9/2026 | 11.00 | 14.90 | 9.10 | 9.90 |
| KW 8/2026 | 11.00 | 15.10 | 9.10 | 9.90 |
| KW 7/2026 | 11.10 | 15.50 | 9.10 | 9.90 |
| KW 6/2026 | 11.10 | 15.90 | 9.10 | 9.90 |
| KW 5/2026 | 11.20 | 16.20 | 9.20 | 10.00 |
| KW 4/2026 | 11.30 | 16.50 | 9.20 | 10.00 |
| KW 3/2026 | 11.30 | 16.90 | 9.20 | 10.00 |
| KW 2/2026 | 11.30 | 17.20 | 9.20 | 10.00 |
| KW 1/2026 | 11.30 | 17.50 | 9.20 | 10.00 |
| KW 52/2025 | 11.30 | 17.50 | 9.20 | 10.00 |
| KW 51/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 50/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 49/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 48/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 47/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 46/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 45/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 44/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 43/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 42/2025 | 11.30 | 17.70 | 9.20 | 10.00 |
| KW 41/2025 | 11.30 | 17.50 | 9.30 | 10.10 |
| KW 40/2025 | 11.30 | 17.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 39/2025 | 11.30 | 17.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 38/2025 | 11.30 | 17.30 | 9.40 | 10.20 |
| KW 37/2025 | 11.30 | 17.10 | 9.40 | 10.20 |
| KW 36/2025 | 11.30 | 16.90 | 9.50 | 10.30 |
| KW 35/2025 | 11.30 | 16.70 | 9.50 | 10.30 |
| KW 34/2025 | 11.30 | 16.50 | 9.50 | 10.30 |
| KW 33/2025 | 11.30 | 16.50 | 9.50 | 10.30 |
| KW 32/2025 | 11.30 | 16.50 | 9.50 | 10.30 |
| KW 31/2025 | 11.30 | 16.30 | 9.50 | 10.30 |
| KW 30/2025 | 11.30 | 16.10 | 9.50 | 10.30 |
| KW 29/2025 | 11.30 | 16.10 | 9.50 | 10.30 |
| KW 28/2025 | 11.30 | 15.90 | 9.50 | 10.30 |
| KW 27/2025 | 11.20 | 15.60 | 9.40 | 10.20 |
| KW 26/2025 | 11.10 | 15.30 | 9.30 | 10.10 |
| KW 25/2025 | 11.00 | 15.00 | 9.20 | 10.00 |
| KW 24/2025 | 11.00 | 15.00 | 9.20 | 10.00 |
| KW 23/2025 | 11.00 | 15.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 22/2025 | 11.00 | 15.00 | 9.10 | 9.90 |
| KW 21/2025 | 10.90 | 15.00 | 9.00 | 9.80 |
| KW 20/2025 | 10.90 | 15.00 | 9.00 | 9.80 |
| KW 19/2025 | 10.90 | 15.00 | 9.00 | 9.80 |
| KW 18/2025 | 10.80 | 15.00 | 8.90 | 9.70 |
| KW 17/2025 | 10.80 | 15.00 | 8.90 | 9.70 |
| KW 16/2025 | 10.80 | 15.00 | 8.90 | 9.70 |
| KW 15/2025 | 10.80 | 15.00 | 8.90 | 9.70 |
| KW 14/2025 | 10.80 | 14.80 | 8.90 | 9.70 |
| KW 13/2025 | 10.70 | 14.40 | 8.90 | 9.70 |
| KW 12/2025 | 10.70 | 14.10 | 8.90 | 9.70 |
| KW 11/2025 | 10.60 | 14.10 | 8.90 | 9.70 |
| KW 10/2025 | 10.60 | 14.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 9/2025 | 10.50 | 14.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 8/2025 | 10.50 | 14.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 7/2025 | 10.50 | 14.50 | 8.80 | 9.60 |
| KW 6/2025 | 10.50 | 15.10 | 8.70 | 9.50 |
| KW 5/2025 | 10.50 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 4/2025 | 10.50 | 15.90 | 8.70 | 9.50 |
| KW 3/2025 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 2/2025 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 1/2025 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 52/2024 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 51/2024 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 50/2024 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 49/2024 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 48/2024 | 10.50 | 16.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 47/2024 | 10.50 | 16.00 | 8.70 | 9.50 |
| KW 46/2024 | 10.50 | 15.70 | 8.70 | 9.50 |
| KW 45/2024 | 10.50 | 15.40 | 8.70 | 9.50 |
| KW 44/2024 | 10.50 | 15.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 43/2024 | 10.50 | 15.00 | 8.70 | 9.50 |
| KW 42/2024 | 10.50 | 15.00 | 8.70 | 9.50 |
| KW 41/2024 | 10.50 | 15.00 | 8.80 | 9.60 |
| KW 40/2024 | 10.50 | 15.00 | 8.80 | 9.60 |
| KW 39/2024 | 10.50 | 15.00 | 8.80 | 9.60 |
| KW 38/2024 | 10.40 | 14.70 | 8.80 | 9.60 |
| KW 37/2024 | 10.30 | 14.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 36/2024 | 10.30 | 14.00 | 8.80 | 9.60 |
| KW 35/2024 | 10.30 | 13.70 | 8.80 | 9.60 |
| KW 34/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 33/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 32/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 31/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 30/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 29/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 28/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 27/2024 | 10.30 | 13.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 26/2024 | 10.20 | 13.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 25/2024 | 10.10 | 13.30 | 8.60 | 9.40 |
| KW 24/2024 | 10.00 | 13.30 | 8.60 | 9.40 |
| KW 23/2024 | 10.00 | 13.30 | 8.60 | 9.40 |
| KW 22/2024 | 10.00 | 13.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 21/2024 | 10.00 | 13.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 20/2024 | 10.00 | 13.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 19/2024 | 10.00 | 13.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 18/2024 | 10.00 | 13.70 | 8.40 | 9.20 |
| KW 17/2024 | 10.00 | 13.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 16/2024 | 10.00 | 13.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 15/2024 | 10.00 | 13.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 14/2024 | 10.00 | 13.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 13/2024 | 10.00 | 13.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 12/2024 | 10.00 | 14.10 | 8.40 | 9.20 |
| KW 11/2024 | 10.00 | 14.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 10/2024 | 10.00 | 14.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 9/2024 | 10.00 | 14.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 8/2024 | 10.00 | 14.60 | 8.30 | 9.10 |
| KW 7/2024 | 10.10 | 15.00 | 8.30 | 9.10 |
| KW 6/2024 | 10.20 | 15.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 5/2024 | 10.20 | 15.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 4/2024 | 10.20 | 15.90 | 8.20 | 9.00 |
| KW 3/2024 | 10.20 | 15.90 | 8.20 | 9.00 |
| KW 2/2024 | 10.20 | 15.90 | 8.20 | 9.00 |
| KW 1/2024 | 10.20 | 15.90 | 8.20 | 9.00 |
| KW 52/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.20 | 9.00 |
| KW 51/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 50/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 49/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 48/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 47/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 46/2023 | 10.30 | 16.30 | 8.30 | 9.10 |
| KW 45/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 44/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 43/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 42/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 41/2023 | 10.30 | 16.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 40/2023 | 10.20 | 15.80 | 8.30 | 9.10 |
| KW 39/2023 | 10.10 | 15.50 | 8.30 | 9.10 |
| KW 38/2023 | 10.00 | 15.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 37/2023 | 10.00 | 14.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 36/2023 | 10.00 | 14.60 | 8.50 | 9.30 |
| KW 35/2023 | 9.90 | 14.40 | 8.50 | 9.30 |
| KW 34/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 33/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 32/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 31/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 30/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 29/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 28/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 27/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 26/2023 | 9.90 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 25/2023 | 9.80 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 24/2023 | 9.70 | 14.20 | 8.50 | 9.30 |
| KW 23/2023 | 9.60 | 14.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 22/2023 | 9.60 | 14.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 21/2023 | 9.60 | 14.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 20/2023 | 9.60 | 14.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 19/2023 | 9.60 | 14.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 18/2023 | 9.60 | 14.30 | 8.50 | 9.30 |
| KW 17/2023 | 9.60 | 14.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 16/2023 | 9.60 | 14.70 | 8.50 | 9.30 |
| KW 15/2023 | 9.60 | 14.90 | 8.50 | 9.30 |
| KW 14/2023 | 9.70 | 15.10 | 8.50 | 9.30 |
| KW 13/2023 | 9.80 | 15.30 | 8.50 | 9.30 |
| KW 12/2023 | 9.90 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 11/2023 | 10.00 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 10/2023 | 10.00 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 9/2023 | 10.00 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 8/2023 | 10.00 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 7/2023 | 10.00 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 6/2023 | 10.10 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 5/2023 | 10.10 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 4/2023 | 10.20 | 15.80 | 8.40 | 9.20 |
| KW 3/2023 | 10.30 | 16.20 | 8.40 | 9.20 |
| KW 2/2023 | 10.30 | 16.50 | 8.40 | 9.20 |
| KW 1/2023 | 10.30 | 16.70 | 8.40 | 9.20 |
| KW 52/2022 | 10.30 | 16.90 | 8.40 | 9.20 |
| KW 51/2022 | 10.30 | 17.10 | 8.40 | 9.20 |
| KW 50/2022 | 10.40 | 17.30 | 8.60 | 9.40 |
| KW 49/2022 | 10.60 | 17.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 48/2022 | 10.60 | 17.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 47/2022 | 10.60 | 17.30 | 8.80 | 9.60 |
| KW 46/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 45/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 44/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 43/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 42/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 41/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 40/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 39/2022 | 10.60 | 17.10 | 8.80 | 9.60 |
| KW 38/2022 | 10.60 | 16.80 | 8.80 | 9.60 |
| KW 37/2022 | 10.50 | 16.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 36/2022 | 10.50 | 16.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 35/2022 | 10.50 | 16.50 | 8.60 | 9.40 |
| KW 34/2022 | 10.50 | 16.30 | 8.40 | 9.20 |
| KW 33/2022 | 10.50 | 16.00 | 8.50 | 9.30 |
| KW 32/2022 | 10.50 | 16.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 31/2022 | 10.50 | 16.00 | 8.80 | 9.60 |
| KW 30/2022 | 10.50 | 15.80 | 8.80 | 9.60 |
| KW 29/2022 | 10.50 | 15.60 | 8.80 | 9.60 |
| KW 28/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 27/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 26/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 25/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 24/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 23/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 22/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 21/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 20/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 19/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 18/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 17/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 16/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 15/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 14/2022 | 10.40 | 15.40 | 8.80 | 9.60 |
| KW 13/2022 | 10.30 | 15.20 | 8.70 | 9.50 |
| KW 12/2022 | 10.20 | 15.00 | 8.60 | 9.40 |
| KW 11/2022 | 10.20 | 14.80 | 8.50 | 9.30 |
| KW 10/2022 | 10.10 | 14.50 | 8.40 | 9.20 |
| KW 9/2022 | 10.10 | 14.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 8/2022 | 10.10 | 14.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 7/2022 | 10.10 | 14.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 6/2022 | 10.20 | 14.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 5/2022 | 10.30 | 14.40 | 8.20 | 9.00 |
| KW 4/2022 | 10.40 | 14.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 3/2022 | 10.40 | 15.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 2/2022 | 10.40 | 15.80 | 8.10 | 8.90 |
| KW 52/2021 | 10.40 | 16.60 | 7.90 | 8.70 |
| KW 51/2021 | 10.40 | 16.80 | 7.90 | 8.70 |
| KW 50/2021 | 10.40 | 17.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 49/2021 | 10.40 | 17.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 48/2021 | 10.40 | 17.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 47/2021 | 10.40 | 17.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 46/2021 | 10.40 | 17.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 45/2021 | 10.40 | 17.10 | 8.10 | 8.90 |
| KW 44/2021 | 10.40 | 17.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 43/2021 | 10.40 | 17.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 42/2021 | 10.40 | 17.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 41/2021 | 10.40 | 17.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 40/2021 | 10.40 | 16.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 39/2021 | 10.30 | 16.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 38/2021 | 10.30 | 16.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 37/2021 | 10.30 | 16.50 | 8.20 | 9.00 |
| KW 36/2021 | 10.30 | 16.30 | 8.20 | 9.00 |
| KW 35/2021 | 10.30 | 16.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 34/2021 | 10.30 | 15.70 | 8.20 | 9.00 |
| KW 33/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.30 | 9.10 |
| KW 32/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.50 | 9.30 |
| KW 31/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 30/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 29/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 28/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 27/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 26/2021 | 10.30 | 15.50 | 8.70 | 9.50 |
| KW 25/2021 | 10.30 | 15.30 | 8.70 | 9.50 |
| KW 24/2021 | 10.20 | 14.90 | 8.60 | 9.40 |
| KW 23/2021 | 10.20 | 14.40 | 8.50 | 9.30 |
| KW 22/2021 | 10.20 | 14.00 | 8.40 | 9.20 |
| KW 21/2021 | 10.20 | 13.60 | 8.40 | 9.20 |
| KW 20/2021 | 10.20 | 13.20 | 8.30 | 9.10 |
| KW 19/2021 | 10.20 | 12.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 18/2021 | 10.20 | 12.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 17/2021 | 10.20 | 12.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 16/2021 | 10.20 | 12.90 | 8.30 | 9.10 |
| KW 15/2021 | 10.20 | 13.10 | 8.30 | 9.10 |
| KW 14/2021 | 10.20 | 13.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 13/2021 | 10.20 | 13.60 | 8.30 | 9.10 |
| KW 12/2021 | 10.20 | 13.60 | 8.30 | 9.10 |
| KW 11/2021 | 10.20 | 13.60 | 8.30 | 9.10 |
| KW 10/2021 | 10.10 | 13.40 | 8.30 | 9.10 |
| KW 9/2021 | 10.00 | 13.10 | 8.20 | 9.00 |
| KW 8/2021 | 9.90 | 12.70 | 8.10 | 8.90 |
| KW 7/2021 | 9.80 | 12.40 | 8.00 | 8.70 |
| KW 6/2021 | 9.70 | 12.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 5/2021 | 9.70 | 12.10 | 7.90 | 8.70 |
| KW 4/2021 | 9.70 | 12.60 | 7.80 | 8.60 |
| KW 3/2021 | 9.70 | 13.50 | 7.80 | 8.60 |
| KW 2/2021 | 9.70 | 14.40 | 7.80 | 8.60 |
| KW 1/2021 | 9.80 | 15.20 | 7.80 | 8.60 |
| KW 53/2020 | 9.80 | 15.50 | 7.80 | 8.60 |
| KW 52/2020 | 9.80 | 15.80 | 7.80 | 8.60 |
| KW 51/2020 | 9.80 | 16.00 | 7.80 | 8.60 |
| KW 50/2020 | 9.80 | 16.00 | 7.80 | 8.60 |
| KW 49/2020 | 9.80 | 16.00 | 7.80 | 8.60 |
| KW 48/2020 | 9.80 | 16.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 47/2020 | 9.80 | 16.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 46/2020 | 9.80 | 16.20 | 7.70 | 8.50 |
| KW 45/2020 | 9.80 | 16.40 | 7.80 | 8.60 |
| KW 44/2020 | 9.80 | 16.40 | 8.00 | 8.80 |
| KW 43/2020 | 9.80 | 16.40 | 8.10 | 8.90 |
| KW 42/2020 | 9.80 | 16.40 | 8.20 | 9.00 |
| KW 41/2020 | 9.80 | 16.40 | 8.20 | 9.00 |
| KW 40/2020 | 9.80 | 16.20 | 8.20 | 9.00 |
| KW 39/2020 | 9.80 | 16.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 38/2020 | 9.80 | 16.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 37/2020 | 9.80 | 16.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 36/2020 | 9.80 | 16.00 | 8.20 | 9.00 |
| KW 35/2020 | 9.80 | 15.80 | 8.20 | 9.00 |
| KW 34/2020 | 9.70 | 15.60 | 8.20 | 9.00 |
| KW 33/2020 | 9.70 | 15.60 | 8.20 | 9.00 |
| KW 32/2020 | 9.70 | 15.60 | 8.20 | 9.00 |
| KW 31/2020 | 9.70 | 15.60 | 8.20 | 9.00 |
| KW 30/2020 | 9.60 | 15.40 | 8.10 | 8.90 |
| KW 29/2020 | 9.50 | 15.10 | 8.00 | 8.80 |
| KW 28/2020 | 9.50 | 14.80 | 8.00 | 8.80 |
| KW 27/2020 | 9.50 | 14.40 | 8.00 | 8.80 |
| KW 26/2020 | 9.50 | 14.10 | 8.00 | 8.80 |
| KW 25/2020 | 9.50 | 13.80 | 8.00 | 8.80 |
| KW 24/2020 | 9.50 | 13.40 | 8.00 | 8.80 |
| KW 23/2020 | 9.40 | 12.90 | 8.00 | 8.80 |
| KW 22/2020 | 9.20 | 12.40 | 7.90 | 8.70 |
| KW 21/2020 | 9.00 | 12.00 | 7.80 | 8.60 |
| KW 20/2020 | 8.80 | 12.00 | 7.60 | 8.40 |
| KW 19/2020 | 8.60 | 12.00 | 7.40 | 8.20 |
| KW 18/2020 | 8.40 | 12.00 | 7.20 | 8.00 |
| KW 17/2020 | 8.30 | 12.00 | 7.00 | 7.80 |
| KW 16/2020 | 8.30 | 12.20 | 7.00 | 7.80 |
| KW 15/2020 | 8.30 | 12.40 | 7.00 | 7.80 |
| KW 14/2020 | 8.50 | 12.60 | 7.20 | 8.00 |
| KW 13/2020 | 8.70 | 12.80 | 7.50 | 8.30 |
| KW 12/2020 | 8.80 | 13.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 11/2020 | 8.90 | 13.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 10/2020 | 8.90 | 13.20 | 7.70 | 8.50 |
| KW 9/2020 | 8.90 | 13.40 | 7.70 | 8.50 |
| KW 8/2020 | 8.90 | 13.60 | 7.70 | 8.50 |
| KW 7/2020 | 8.90 | 13.80 | 7.70 | 8.50 |
| KW 6/2020 | 8.90 | 14.00 | 7.70 | 8.50 |
| KW 5/2020 | 9.00 | 14.20 | 7.60 | 8.40 |
| KW 4/2020 | 9.00 | 14.40 | 7.60 | 8.40 |
| KW 3/2020 | 9.00 | 14.40 | 7.50 | 8.30 |
| KW 2/2020 | 9.00 | 14.40 | 7.40 | 8.20 |
| KW 52/2019 | 9.00 | 14.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 51/2019 | 9.30 | 15.00 | 7.40 | 8.20 |
| KW 50/2019 | 9.30 | 15.30 | 7.40 | 8.20 |
| KW 49/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 48/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 47/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 46/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 45/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 44/2019 | 9.50 | 15.70 | 7.40 | 8.20 |
| KW 43/2019 | 9.50 | 15.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 42/2019 | 9.50 | 15.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 41/2019 | 9.50 | 15.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 40/2019 | 9.50 | 15.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 39/2019 | 9.50 | 15.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 38/2019 | 9.40 | 15.00 | 7.30 | 8.10 |
| KW 37/2019 | 9.30 | 14.60 | 7.30 | 8.10 |
| KW 36/2019 | 9.20 | 14.20 | 7.30 | 8.10 |
| KW 35/2019 | 9.10 | 13.80 | 7.30 | 8.10 |
| KW 34/2019 | 9.00 | 13.40 | 7.30 | 8.10 |
| KW 33/2019 | 9.00 | 13.10 | 7.30 | 8.10 |
| KW 32/2019 | 9.00 | 12.90 | 7.50 | 8.30 |
| KW 31/2019 | 9.00 | 12.90 | 7.60 | 8.40 |
| KW 30/2019 | 9.00 | 12.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 29/2019 | 9.00 | 12.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 28/2019 | 9.00 | 12.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 27/2019 | 8.90 | 12.90 | 7.70 | 8.50 |
| KW 26/2019 | 8.80 | 12.70 | 7.70 | 8.50 |
| KW 25/2019 | 8.80 | 12.50 | 7.70 | 8.50 |
| KW 24/2019 | 8.80 | 12.50 | 7.70 | 8.50 |
| KW 23/2019 | 8.80 | 12.30 | 7.70 | 8.50 |
| KW 22/2019 | 8.80 | 12.30 | 7.70 | 8.50 |
| KW 21/2019 | 8.80 | 12.50 | 7.70 | 8.50 |
