Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
2025
Der erzielte Preis für Weizen III, in Franken je 100 Kilogramm. Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft. Neue Werte erscheinen einmal im Jahr.
Verlauf
Der Preis für Weizen III steht auf dem höchsten Stand seit 2020. Franken je 100 Kilogramm · seit 2020
Seit 2020 ist der Preis für Weizen III um 8.76 Franken gestiegen.
| Jahr | Fr./100 kg |
|---|---|
| 2025 | 53.61 |
| 2024 | 50.45 |
| 2022 | 50.82 |
| 2020 | 44.85 |
Die letzten 4 Werte
| Jahr | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Fr./100 kgzum Vorjahr | 53.61+3.16 ▲ | 50.45 | 50.82 | 44.85 |
Einordnung
Aktueller Stand2025 · 53.61 Fr./100 kg
Im Jahr 2025 liegt der Preis für Weizen III laut Bundesamt für Landwirtschaft bei 53.61 Franken je 100 Kilogramm. Der Preis für Weizen III liegt damit 3.16 Franken höher als im Vorjahr.
Seit 20204 Werte
Der Preis für Weizen III lag zwischen 44.85 Franken je 100 Kilogramm (2020) und 53.61 Franken je 100 Kilogramm (2025). Seit 2020 hat sich der Preis für Weizen III bei 4 Jahreswerten 3-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Weizen» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorjahr |
|---|---|---|
| Weizen TopRichtpreis · Ernte 2026 · Leitpreis | 57.00 Fr./100 kg | −3.00 ▼ (−5.0 %) |
| Weizen IRichtpreis · Ernte 2026 | 55.50 Fr./100 kg | −1.50 ▼ (−2.6 %) |
| Weizen IIRichtpreis · Ernte 2026 | 54.00 Fr./100 kg | −0.50 ▼ (−0.9 %) |
| Weizen IIIRichtpreis · Ernte 2017 | 45.00 Fr./100 kg | 0.00 ▶︎ |
| Weizen Bio, Richtpreis2026 | 106.50 Fr./100 kg | −1.50 ▼ (−1.4 %) |
| Weizen Irealisierter Preis · 2025 | 57.31 Fr./100 kg | −1.57 ▼ (−2.7 %) |
| Weizen I IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 55.82 Fr./100 kg | −1.00 ▼ (−1.8 %) |
| Weizen IIrealisierter Preis · 2025 | 53.48 Fr./100 kg | −1.61 ▼ (−2.9 %) |
| Weizen II IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 53.48 Fr./100 kg | −0.85 ▼ (−1.6 %) |
| Weizen IIIrealisierter Preis · 2025 | 53.61 Fr./100 kg | +3.16 ▲ (+6.3 %) |
| Weizen Toprealisierter Preis · 2025 | 60.00 Fr./100 kg | −1.29 ▼ (−2.1 %) |
| Weizen Top IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 58.24 Fr./100 kg | −1.64 ▼ (−2.7 %) |
| Weizen TopQ IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 58.13 Fr./100 kg | −1.13 ▼ (−1.9 %) |
| Weizen Biorealisierter Preis · 2025 | 107.63 Fr./100 kg | +0.43 ▲ (+0.4 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.