Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Gültiger Richtpreis
Ernte 2026
Der Richtpreis für Weizen I, in Franken je 100 Kilogramm. Quelle: swiss granum. Neue Werte erscheinen einmal im Jahr.
Richtpreis-Treppe
Der Richtpreis für Weizen I ist seit der Ernte 2016 gestiegen. Franken je 100 Kilogramm · seit Ernte 2016 · jede Stufe gilt bis zur nächsten Änderung
Seit der Ernte 2016 ist der Richtpreis für Weizen I um 5.50 Franken gestiegen. Am höchsten lag der Richtpreis für Weizen I bei 57.00 Franken je 100 Kilogramm (Ernte 2025). Am tiefsten lag der Richtpreis für Weizen I bei 50.00 Franken je 100 Kilogramm (Ernte 2021).
| Jahr | Fr./100 kg |
|---|---|
| Ernte 2026 | 55.50 |
| Ernte 2025 | 57.00 |
| Ernte 2024 | 57.00 |
| Ernte 2023 | 55.50 |
| Ernte 2022 | 55.50 |
| Ernte 2021 | 50.00 |
| Ernte 2020 | 50.00 |
| Ernte 2019 | 50.00 |
| Ernte 2018 | 50.00 |
| Ernte 2017 | 50.00 |
| Ernte 2016 | 50.00 |
| Ernte 2015 | 50.00 |
| Ernte 2014 | 50.00 |
| Ernte 2012 | 50.00 |
| Ernte 2011 | 50.00 |
| Ernte 2009 | 48.00 |
| Ernte 2006 | 54.00 |
| Ernte 2005 | 54.00 |
| Ernte 2004 | 57.00 |
| Ernte 2003 | 58.00 |
| Ernte 2002 | 57.75 |
| Ernte 2001 | 57.00 |
| Ernte 2000 | 67.00 |
| Ernte 1999 | 75.60 |
| Ernte 1998 | 75.00 |
| Ernte 1997 | 79.50 |
| Ernte 1996 | 74.00 |
| Ernte 1995 | 88.00 |
Werte der letzten 8 Jahre
| Jahr | Ernte 2026 | Ernte 2025 | Ernte 2024 | Ernte 2023 | Ernte 2022 | Ernte 2021 | Ernte 2020 | Ernte 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./100 kgzum Vorjahr | 55.50−1.50 ▼ | 57.000.00 ▶︎ | 57.00+1.50 ▲ | 55.500.00 ▶︎ | 55.50+5.50 ▲ | 50.000.00 ▶︎ | 50.000.00 ▶︎ | 50.000.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandErnte 2026 · 55.50 Fr./100 kg
Für die Ernte 2026 liegt der Richtpreis für Weizen I laut swiss granum bei 55.50 Franken je 100 Kilogramm. Der Richtpreis für Weizen I liegt damit 1.50 Franken tiefer als im Vorjahr.
Seit Ernte 201611 Werte
Der Richtpreis für Weizen I lag zwischen 50.00 Franken je 100 Kilogramm (Ernte 2021) und 57.00 Franken je 100 Kilogramm (Ernte 2025). Seit der Ernte 2016 hat sich der Richtpreis für Weizen I bei 11 Jahreswerten 3-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Weizen» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorjahr |
|---|---|---|
| Weizen TopRichtpreis · Ernte 2026 · Leitpreis | 57.00 Fr./100 kg | −3.00 ▼ (−5.0 %) |
| Weizen IRichtpreis · Ernte 2026 | 55.50 Fr./100 kg | −1.50 ▼ (−2.6 %) |
| Weizen IIRichtpreis · Ernte 2026 | 54.00 Fr./100 kg | −0.50 ▼ (−0.9 %) |
| Weizen IIIRichtpreis · Ernte 2017 | 45.00 Fr./100 kg | 0.00 ▶︎ |
| Weizen Bio, Richtpreis2026 | 106.50 Fr./100 kg | −1.50 ▼ (−1.4 %) |
| Weizen Irealisierter Preis · 2025 | 57.31 Fr./100 kg | −1.57 ▼ (−2.7 %) |
| Weizen I IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 55.82 Fr./100 kg | −1.00 ▼ (−1.8 %) |
| Weizen IIrealisierter Preis · 2025 | 53.48 Fr./100 kg | −1.61 ▼ (−2.9 %) |
| Weizen II IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 53.48 Fr./100 kg | −0.85 ▼ (−1.6 %) |
| Weizen IIIrealisierter Preis · 2025 | 53.61 Fr./100 kg | +3.16 ▲ (+6.3 %) |
| Weizen Toprealisierter Preis · 2025 | 60.00 Fr./100 kg | −1.29 ▼ (−2.1 %) |
| Weizen Top IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 58.24 Fr./100 kg | −1.64 ▼ (−2.7 %) |
| Weizen TopQ IP-Suisserealisierter Preis · 2025 | 58.13 Fr./100 kg | −1.13 ▼ (−1.9 %) |
| Weizen Biorealisierter Preis · 2025 | 107.63 Fr./100 kg | +0.43 ▲ (+0.4 %) |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.