Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Im Bereich Eier und Geflügel stehen die Produzentenpreise für Eier, die das Bundesamt für Landwirtschaft jeden Monat bei Pack- und Sammelstellen erhebt, getrennt nach Haltungsform, und die Richtpreise von Bio Suisse für Knospe-Eier und Junghennen.Weiterlesen
3 Preisreihen. Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft.
Preisentwicklung
Seit September 2021 sind alle gezeigten Preise gestiegen, «Bio» am stärksten. Rp./Stück · 3 Linien · seit September 2021
Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft · Stand: August 2026
Veränderung zum Vorjahr
Alle Preise liegen über oder auf dem Vorjahr, «Bodenhaltung» am deutlichsten.
Höher als vor einem Jahr
Quelle: Bundesamt für Landwirtschaft · Stand: je Preis in der Tabelle
Rp./Stück
| Monat | Freiland | Bodenhaltung | Bio |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 25.14 | 23.45 | 48.53 |
| Juli 2026 | 24.95 | 23.18 | 48.64 |
| Juni 2026 | 24.64 | 22.29 | 49.55 |
| Mai 2026 | 25.18 | 23.45 | 50.18 |
| April 2026 | 25.68 | 23.50 | 51.10 |
| März 2026 | 24.72 | 23.13 | 50.65 |
| Februar 2026 | 24.80 | 22.47 | 50.42 |
| Januar 2026 | 26.18 | 22.57 | 50.80 |
| Dezember 2025 | 25.88 | 22.29 | 48.72 |
| November 2025 | 24.95 | 21.40 | 47.69 |
| Oktober 2025 | 24.70 | 22.39 | 47.53 |
| September 2025 | 25.36 | 23.35 | 47.43 |
| August 2025 | 24.99 | 22.47 | 47.58 |
| Juli 2025 | 24.79 | 21.63 | 46.72 |
| Juni 2025 | 24.59 | 22.60 | 48.24 |
| Mai 2025 | 26.16 | 22.76 | 48.86 |
| April 2025 | 25.78 | 22.67 | 48.82 |
| März 2025 | 25.03 | 21.79 | 48.02 |
| Februar 2025 | 25.18 | 21.75 | 47.39 |
| Januar 2025 | 26.02 | 22.12 | 48.15 |
| Dezember 2024 | 24.72 | 20.81 | 45.93 |
| November 2024 | 23.89 | 19.18 | 44.45 |
| Oktober 2024 | 23.85 | 19.37 | 44.39 |
| September 2024 | 23.69 | 20.62 | 44.81 |
| August 2024 | 23.70 | 20.86 | 44.80 |
| Juli 2024 | 23.47 | 20.37 | 45.16 |
| Juni 2024 | 22.97 | 21.36 | 46.02 |
| Mai 2024 | 24.41 | 21.24 | 46.69 |
| April 2024 | 24.98 | 21.25 | 46.91 |
| März 2024 | 24.51 | 20.89 | 46.11 |
| Februar 2024 | 24.18 | 20.70 | 45.43 |
| Januar 2024 | 24.87 | 21.20 | 46.37 |
| Dezember 2023 | 24.64 | 21.02 | 45.58 |
| November 2023 | 23.60 | 18.85 | 44.20 |
| Oktober 2023 | 23.52 | 19.18 | 43.74 |
| September 2023 | 23.60 | 20.79 | 44.15 |
| August 2023 | 23.44 | 21.04 | 44.04 |
| Juli 2023 | 23.16 | 19.67 | 44.40 |
| Juni 2023 | 23.29 | 21.26 | 45.29 |
| Mai 2023 | 24.62 | 21.85 | 46.47 |
| April 2023 | 25.30 | 21.82 | 47.53 |
| März 2023 | 24.78 | 21.08 | 46.95 |
| Februar 2023 | 24.62 | 21.22 | 46.67 |
| Januar 2023 | 25.18 | 21.41 | 47.63 |
| Dezember 2022 | 24.28 | 21.39 | 44.91 |
| November 2022 | 23.59 | 20.88 | 43.66 |
| Oktober 2022 | 23.58 | 21.17 | 43.72 |
| September 2022 | 23.16 | 21.84 | 44.38 |
| August 2022 | 23.00 | 21.18 | 43.96 |
| Juli 2022 | 22.39 | 20.90 | 43.72 |
| Juni 2022 | 22.03 | 21.78 | 43.66 |
| Mai 2022 | 23.84 | 22.15 | 44.39 |
| April 2022 | 24.05 | 22.41 | 45.04 |
| März 2022 | 23.51 | 21.68 | 44.68 |
| Februar 2022 | 23.45 | 21.69 | 44.12 |
| Januar 2022 | 23.67 | 22.25 | 45.27 |
| Dezember 2021 | 22.73 | 20.91 | 44.08 |
| November 2021 | 21.97 | 20.02 | 42.77 |
| Oktober 2021 | 22.28 | 19.84 | 42.72 |
| September 2021 | 22.22 | 20.54 | 41.88 |
| August 2021 | 22.05 | 20.25 | 42.26 |
| Juli 2021 | 21.69 | 20.04 | 41.99 |
| Juni 2021 | 21.34 | 21.19 | 42.86 |
| Mai 2021 | 22.47 | 21.26 | 43.41 |
| April 2021 | 23.07 | 21.13 | 43.83 |
| März 2021 | 22.65 | 21.03 | 43.29 |
| Februar 2021 | 22.55 | 20.94 | 43.39 |
| Januar 2021 | 22.88 | 21.28 | 44.55 |
| Dezember 2020 | 22.96 | 21.62 | 44.26 |
| November 2020 | 22.48 | 20.73 | 43.55 |
| Oktober 2020 | 22.63 | 20.56 | 43.42 |
| September 2020 | 22.43 | 21.88 | 42.93 |
| August 2020 | 22.43 | 20.99 | 42.66 |
| Juli 2020 | 22.40 | 20.87 | 42.45 |
| Juni 2020 | 22.35 | 21.65 | 43.21 |
| Mai 2020 | 22.92 | 21.90 | 44.19 |
| April 2020 | 23.51 | 22.07 | 44.54 |
| März 2020 | 23.12 | 21.76 | 44.05 |
| Februar 2020 | 23.08 | 21.30 | 43.99 |
| Januar 2020 | 23.80 | 21.96 | 44.40 |
| Dezember 2019 | 23.25 | 21.66 | 43.58 |
| November 2019 | 22.62 | 21.04 | 42.90 |
| Oktober 2019 | 22.63 | 20.93 | 43.16 |
| September 2019 | 22.82 | 22.08 | 43.38 |
| August 2019 | 22.95 | 21.13 | 42.44 |
| Juli 2019 | 22.40 | 20.86 | 42.22 |
| Juni 2019 | 22.18 | 21.87 | 42.54 |
| Mai 2019 | 23.04 | 22.35 | 43.24 |
| April 2019 | 23.66 | 22.41 | 44.06 |
| März 2019 | 23.10 | 21.75 | 43.92 |
| Februar 2019 | 23.14 | 21.63 | 44.21 |
| Januar 2019 | 23.68 | 22.50 | 44.45 |
| Dezember 2018 | 23.20 | 22.46 | 42.85 |
| November 2018 | 22.68 | 21.55 | 42.00 |
| Oktober 2018 | 22.41 | 21.01 | 42.04 |
| September 2018 | 22.42 | 21.74 | 42.29 |
| August 2018 | 22.58 | 21.04 | 42.08 |
| Juli 2018 | 22.35 | 21.30 | 42.17 |
| Juni 2018 | 21.87 | 21.53 | 41.78 |
| Mai 2018 | 22.41 | 22.32 | 42.14 |
| April 2018 | 23.43 | 22.48 | 43.02 |
| März 2018 | 23.11 | 22.17 | 43.06 |
| Februar 2018 | 22.37 | 21.67 | 42.85 |
| Januar 2018 | 23.21 | 21.87 | 43.83 |
| Dezember 2017 | 22.87 | 21.91 | 42.74 |
| November 2017 | 22.20 | 21.32 | 42.22 |
| Oktober 2017 | 22.15 | 21.13 | 42.26 |
| September 2017 | 22.20 | 21.51 | 41.76 |
| August 2017 | 22.21 | 21.14 | 41.17 |
| Juli 2017 | 21.98 | 21.27 | 41.82 |
| Juni 2017 | 22.07 | 21.09 | 41.82 |
| Mai 2017 | 22.62 | 22.00 | 41.93 |
| April 2017 | 22.96 | 22.19 | 43.04 |
| März 2017 | 22.67 | 21.98 | 42.53 |
| Februar 2017 | 22.22 | 21.53 | 42.25 |
| Januar 2017 | 22.91 | 21.97 | 42.64 |
| Dezember 2016 | 22.50 | 21.47 | 42.42 |
| November 2016 | 21.88 | 21.06 | 42.05 |
| Oktober 2016 | 22.25 | 21.20 | 42.23 |
| September 2016 | 22.09 | 21.30 | 41.80 |
| August 2016 | 22.10 | 20.82 | 41.91 |
| Juli 2016 | 21.87 | 21.20 | 41.50 |
| Juni 2016 | 21.94 | 21.29 | 42.15 |
| Mai 2016 | 21.96 | 21.85 | 42.38 |
| April 2016 | 23.10 | 22.44 | 42.60 |
| März 2016 | 22.93 | 22.17 | 42.82 |
| Februar 2016 | 22.47 | 21.86 | 42.52 |
| Januar 2016 | 23.14 | 22.30 | 43.29 |
| Preisreihe | Preis | Vormonat | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Eier aus Bodenhaltungerzielter Preis · August 2026 | 23.45 Rp./Stück | +0.27 ▲ (+1.2 %) | +0.98 ▲ (+4.4 %) | |
| Eier aus Freilandhaltungerzielter Preis · August 2026 | 25.14 Rp./Stück | +0.19 ▲ (+0.8 %) | +0.15 ▲ (+0.6 %) | |
| Bio-Eiererzielter Preis · August 2026 | 48.53 Rp./Stück | −0.11 ▼ (−0.2 %) | +0.95 ▲ (+2.0 %) |
2 Preisreihen. Quelle: Bio Suisse.
Preisentwicklung
Der Richtpreis für Knospe-Eier im Grosshandel steht auf dem höchsten Stand seit dem 1. Januar 2021. Rp./Ei · Knospe-Grosshandelsrichtpreis Eier · seit 01.01.2021
Quelle: Bio SuisseLogo Bio Suisse · Stand: gültig ab 01.01.2026
| Stand | Rp./Ei |
|---|---|
| gültig ab 01.01.2026 | 55.40 |
| gültig ab 01.01.2025 | 49.40 |
| gültig ab 01.01.2024 | 48.50 |
| gültig ab 01.01.2023 | 48.70 |
| gültig ab 01.07.2022 | 48.10 |
| gültig ab 01.01.2021 | 46.50 |
| Preisreihe | Preis | Vorperiode | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Knospe-Grosshandelsrichtpreis EierRichtpreis · gültig ab 01.01.2026 | 55.40 Rp./Ei | +6.00 ▲ (+12.1 %) | +6.00 ▲ (+12.1 %) | |
| Bio-Junghennen und -JunghähneRichtpreis · gültig ab 01.01.2026 | 28.00 Fr./Tier | −0.20 ▼ (−0.7 %) | −0.20 ▼ (−0.7 %) |
2 Preisreihen. Quelle: BZ Wallierhof.
Preisentwicklung
Die Spanne für Mastpoulets steht auf dem höchsten Stand seit dem 19. Juli 2021. Fr./kg · Mastpoulets · seit 19.07.2021
Quelle: BZ Wallierhof · Stand: gültig ab 28.09.2026
Aktuelle Spannen
«Truten» liegt am höchsten, «Mastpoulets» am tiefsten. Fr./kg
Quelle: BZ Wallierhof · Stand: je Preis in der Tabelle
| Stand | Fr./kg |
|---|---|
| gültig ab 28.09.2026 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 19.12.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 11.11.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 20.10.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 29.09.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 02.09.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 18.08.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 23.07.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 30.06.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 03.06.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 14.05.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 28.04.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 08.04.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 17.03.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 25.02.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 28.01.2025 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 31.12.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 16.12.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 15.11.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 21.10.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 07.10.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 09.09.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 12.08.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 29.07.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 08.07.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 10.06.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 24.05.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 10.05.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 19.04.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 05.04.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 04.03.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 19.02.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 02.02.2024 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 27.10.2023 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 08.09.2023 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 01.05.2023 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 20.03.2023 | 18.00–25.00 |
| gültig ab 17.02.2023 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 18.11.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 27.10.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 03.06.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 20.05.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 18.03.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 05.01.2022 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 19.11.2021 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 09.09.2021 | 10.00–12.00 |
| gültig ab 19.07.2021 | 10.00–12.00 |
| Preisreihe | Preis | Verlauf |
|---|---|---|
| MastpouletsRichtpreis ab Hof · gültig ab 28.09.2026 · Zusatz | 18.00–25.00 Fr./kg | |
| TrutenRichtpreis ab Hof · gültig ab 28.09.2026 · Zusatz | 33.00–36.00 Fr./kg |
Eier ab Hof: siehe Eier ab Hof (Direktvermarktung).
Suppenhühner: siehe Fleisch und Fisch ab Hof (Direktvermarktung).
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Eier und Geflügel zeigt 7 Preisreihen in den Gruppen «Eier nach Haltungsform», «Bio-Grosshandel» und «Schlachtgeflügel».
Im August 2026 liegt der Preis für Eier aus Freilandhaltung laut Bundesamt für Landwirtschaft bei 25.14 Rappen je Stück. Der Preis für Eier aus Freilandhaltung liegt damit 0.19 Rappen höher als im Vormonat. Vor einem Jahr (August 2025) lag der Preis für Eier aus Freilandhaltung bei 24.99 Rappen je Stück.
Die Zahlen zu Eiern und Geflügel stammen vom Bundesamt für Landwirtschaft, von Bio Suisse und vom BZ Wallierhof. Jede Tabelle nennt Quelle und Stand.
Im Bereich Eier und Geflügel stehen die Produzentenpreise für Eier, die das Bundesamt für Landwirtschaft jeden Monat bei Pack- und Sammelstellen erhebt, getrennt nach Haltungsform, und die Richtpreise von Bio Suisse für Knospe-Eier und Junghennen. Dazu kommen Empfehlungen des Bildungszentrums Wallierhof für den Verkauf von Mastpoulets und Truten ab Hof. Die Produzentenpreise zeigen, was tatsächlich bezahlt wurde; die Bio-Richtpreise beruhen auf einer Kostenkalkulation von Bio Suisse.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.