Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Bundkarotten, in Franken je Bund. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Bundkarotten liegt unter dem Hoch der letzten 12 Monate. Franken je Bund · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für Bundkarotten erreichte im Frühling das Hoch der letzten 12 Monate von 3.20 Franken je Bund und ist seither um 0.20 Franken gesunken. Am tiefsten lag der Richtpreis für Bundkarotten im Herbst bei 2.90 Franken je Bund.
| Woche | Fr./Bund |
|---|---|
| KW 42/2026 | 3.00 |
| KW 41/2026 | 3.00 |
| KW 40/2026 | 3.00 |
| KW 39/2026 | 3.00 |
| KW 38/2026 | 3.00 |
| KW 37/2026 | 3.00 |
| KW 36/2026 | 3.00 |
| KW 35/2026 | 3.00 |
| KW 34/2026 | 3.00 |
| KW 33/2026 | 3.00 |
| KW 32/2026 | 3.00 |
| KW 31/2026 | 3.00 |
| KW 30/2026 | 3.00 |
| KW 29/2026 | 3.00 |
| KW 28/2026 | 3.00 |
| KW 27/2026 | 3.00 |
| KW 26/2026 | 3.00 |
| KW 25/2026 | 3.00 |
| KW 24/2026 | 3.00 |
| KW 23/2026 | 3.00 |
| KW 22/2026 | 3.00 |
| KW 21/2026 | 3.00 |
| KW 20/2026 | 3.20 |
| KW 19/2026 | 3.20 |
| KW 18/2026 | 3.20 |
| KW 17/2026 | 3.20 |
| KW 16/2026 | 3.10 |
| KW 15/2026 | 3.10 |
| KW 14/2026 | 3.10 |
| KW 13/2026 | 3.10 |
| KW 12/2026 | 3.10 |
| KW 11/2026 | 3.10 |
| KW 10/2026 | 3.10 |
| KW 9/2026 | 3.10 |
| KW 8/2026 | 3.10 |
| KW 7/2026 | 3.10 |
| KW 6/2026 | 3.10 |
| KW 5/2026 | 3.10 |
| KW 4/2026 | 3.10 |
| KW 3/2026 | 3.10 |
| KW 2/2026 | 3.10 |
| KW 1/2026 | 3.10 |
| KW 51/2025 | 3.10 |
| KW 50/2025 | 3.10 |
| KW 49/2025 | 3.10 |
| KW 48/2025 | 3.10 |
| KW 47/2025 | 2.90 |
| KW 46/2025 | 2.90 |
| KW 45/2025 | 2.90 |
| KW 44/2025 | 2.90 |
| KW 43/2025 | 2.90 |
| KW 42/2025 | 2.90 |
| KW 41/2025 | 2.90 |
| KW 40/2025 | 2.90 |
| KW 39/2025 | 2.90 |
| KW 38/2025 | 2.90 |
| KW 37/2025 | 2.90 |
| KW 36/2025 | 2.90 |
| KW 35/2025 | 2.90 |
| KW 34/2025 | 2.90 |
| KW 33/2025 | 2.90 |
| KW 32/2025 | 2.90 |
| KW 31/2025 | 2.90 |
| KW 30/2025 | 2.90 |
| KW 29/2025 | 2.90 |
| KW 28/2025 | 2.90 |
| KW 27/2025 | 2.90 |
| KW 26/2025 | 3.10 |
| KW 25/2025 | 3.10 |
| KW 24/2025 | 3.10 |
| KW 23/2025 | 3.10 |
| KW 22/2025 | 3.10 |
| KW 21/2025 | 3.10 |
| KW 20/2025 | 3.10 |
| KW 19/2025 | 3.10 |
| KW 52/2024 | 3.00 |
| KW 51/2024 | 3.00 |
| KW 50/2024 | 3.00 |
| KW 49/2024 | 3.00 |
| KW 48/2024 | 3.00 |
| KW 47/2024 | 3.00 |
| KW 46/2024 | 3.00 |
| KW 45/2024 | 2.80 |
| KW 44/2024 | 2.80 |
| KW 43/2024 | 2.80 |
| KW 42/2024 | 2.80 |
| KW 41/2024 | 2.80 |
| KW 40/2024 | 2.80 |
| KW 39/2024 | 2.80 |
| KW 38/2024 | 2.80 |
| KW 37/2024 | 2.80 |
| KW 36/2024 | 2.80 |
| KW 35/2024 | 2.80 |
| KW 34/2024 | 2.80 |
| KW 33/2024 | 2.80 |
| KW 32/2024 | 2.80 |
| KW 31/2024 | 2.80 |
| KW 30/2024 | 2.80 |
| KW 29/2024 | 2.80 |
| KW 28/2024 | 2.80 |
| KW 27/2024 | 2.80 |
| KW 26/2024 | 2.80 |
| KW 25/2024 | 2.80 |
| KW 24/2024 | 3.10 |
| KW 23/2024 | 3.10 |
| KW 22/2024 | 3.10 |
| KW 21/2024 | 3.10 |
| KW 20/2024 | 3.10 |
| KW 19/2024 | 3.10 |
| KW 18/2024 | 3.10 |
| KW 5/2024 | 3.00 |
| KW 4/2024 | 3.00 |
| KW 3/2024 | 3.00 |
| KW 2/2024 | 3.00 |
| KW 1/2024 | 3.00 |
| KW 52/2023 | 3.00 |
| KW 51/2023 | 3.00 |
| KW 50/2023 | 2.80 |
| KW 49/2023 | 2.80 |
| KW 48/2023 | 2.80 |
| KW 47/2023 | 2.80 |
| KW 46/2023 | 2.80 |
| KW 45/2023 | 2.80 |
| KW 44/2023 | 2.50 |
| KW 43/2023 | 2.50 |
| KW 42/2023 | 2.50 |
| KW 41/2023 | 2.50 |
| KW 40/2023 | 2.50 |
| KW 39/2023 | 2.50 |
| KW 38/2023 | 2.50 |
| KW 37/2023 | 2.50 |
| KW 36/2023 | 2.50 |
| KW 35/2023 | 2.50 |
| KW 34/2023 | 2.50 |
| KW 33/2023 | 2.50 |
| KW 32/2023 | 2.50 |
| KW 31/2023 | 2.50 |
| KW 30/2023 | 2.50 |
| KW 29/2023 | 2.50 |
| KW 28/2023 | 2.50 |
| KW 27/2023 | 2.50 |
| KW 26/2023 | 2.50 |
| KW 25/2023 | 2.50 |
| KW 24/2023 | 2.50 |
| KW 23/2023 | 3.00 |
| KW 22/2023 | 3.00 |
| KW 21/2023 | 3.00 |
| KW 20/2023 | 3.00 |
| KW 19/2023 | 3.00 |
| KW 18/2023 | 3.00 |
| KW 8/2023 | 3.00 |
| KW 7/2023 | 3.00 |
| KW 6/2023 | 3.00 |
| KW 5/2023 | 3.00 |
| KW 4/2023 | 3.00 |
| KW 3/2023 | 3.00 |
| KW 2/2023 | 3.00 |
| KW 1/2023 | 3.00 |
| KW 52/2022 | 3.00 |
| KW 51/2022 | 3.00 |
| KW 50/2022 | 3.00 |
| KW 49/2022 | 2.80 |
| KW 48/2022 | 2.80 |
| KW 47/2022 | 2.80 |
| KW 46/2022 | 2.50 |
| KW 45/2022 | 2.50 |
| KW 44/2022 | 2.50 |
| KW 43/2022 | 2.50 |
| KW 42/2022 | 2.50 |
| KW 41/2022 | 2.50 |
| KW 40/2022 | 2.50 |
| KW 39/2022 | 2.50 |
| KW 38/2022 | 2.50 |
| KW 37/2022 | 2.50 |
| KW 36/2022 | 2.50 |
| KW 35/2022 | 2.50 |
| KW 34/2022 | 2.50 |
| KW 33/2022 | 2.50 |
| KW 32/2022 | 2.50 |
| KW 31/2022 | 2.50 |
| KW 30/2022 | 2.70 |
| KW 29/2022 | 2.70 |
| KW 28/2022 | 2.70 |
| KW 27/2022 | 2.70 |
| KW 26/2022 | 2.70 |
| KW 25/2022 | 2.70 |
| KW 24/2022 | 2.70 |
| KW 23/2022 | 2.70 |
| KW 22/2022 | 2.70 |
| KW 7/2022 | 2.70 |
| KW 6/2022 | 2.70 |
| KW 5/2022 | 2.70 |
| KW 4/2022 | 2.70 |
| KW 3/2022 | 2.70 |
| KW 2/2022 | 2.70 |
| KW 1/2022 | 2.70 |
| KW 52/2021 | 2.70 |
| KW 51/2021 | 2.70 |
| KW 50/2021 | 2.70 |
| KW 49/2021 | 2.70 |
| KW 48/2021 | 2.70 |
| KW 47/2021 | 2.70 |
| KW 46/2021 | 2.70 |
| KW 45/2021 | 2.70 |
| KW 44/2021 | 2.70 |
| KW 43/2021 | 2.70 |
| KW 42/2021 | 2.70 |
| KW 41/2021 | 3.10 |
| KW 40/2021 | 3.10 |
| KW 39/2021 | 3.10 |
| KW 38/2021 | 3.10 |
| KW 37/2021 | 3.10 |
| KW 36/2021 | 3.10 |
| KW 35/2021 | 3.10 |
| KW 34/2021 | 3.10 |
| KW 33/2021 | 2.80 |
| KW 32/2021 | 2.80 |
| KW 31/2021 | 2.80 |
| KW 30/2021 | 2.80 |
| KW 29/2021 | 2.80 |
| KW 28/2021 | 2.80 |
| KW 27/2021 | 2.50 |
| KW 26/2021 | 3.20 |
| KW 25/2021 | 2.30 |
| KW 24/2021 | 2.30 |
| KW 23/2021 | 2.30 |
| KW 22/2021 | 2.30 |
| KW 21/2021 | 2.30 |
| KW 20/2021 | 2.30 |
| KW 19/2021 | 2.30 |
| KW 18/2021 | 2.30 |
| KW 17/2021 | 2.30 |
| KW 16/2021 | 2.30 |
| KW 15/2021 | 2.30 |
| KW 4/2021 | 2.40 |
| KW 3/2021 | 2.40 |
| KW 2/2021 | 2.40 |
| KW 1/2021 | 2.40 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 | KW 35/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./Bundzur Vorwoche | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ | 3.000.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 3.00 Fr./Bund
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Bundkarotten laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.00 Franken je Bund. Der Richtpreis für Bundkarotten liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Bundkarotten bei 2.90 Franken je Bund.
Seit KW 43/202551 Werte
Der Richtpreis für Bundkarotten lag zwischen 2.90 Franken je Bund (KW 47/2025) und 3.20 Franken je Bund (KW 20/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Bundkarotten bei 51 Notierungen 3-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Karotten» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| KarottenRichtpreis · KW 42/2026 · Leitpreis | 1.05 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.45 ▲ (+75.0 %) |
| BundkarottenRichtpreis · KW 42/2026 | 3.00 Fr./Bund | 0.00 ▶︎ | +0.10 ▲ (+3.4 %) |
| Karotten, neue Ernte, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.06 Fr./kg | – | – |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.