Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Wurzel- und Knollengemüse stehen die Richtpreise für Gemüse wie Karotten, Randen, Sellerie, Zwiebeln, Lauch und Fenchel.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit KW 43/2025 stieg «Sellerie» am stärksten, «Randen» fiel am stärksten. Fr./kg · 5 Linien · seit KW 43/2025
Fr./kg
| Woche | Karotten | Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch | Randen | Lauch | Sellerie |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 42/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.80 | 3.40 |
| KW 41/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 3.00 | 3.40 |
| KW 40/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 3.00 | 3.40 |
| KW 39/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.90 | 3.40 |
| KW 38/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.90 | 3.40 |
| KW 37/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.90 | 3.40 |
| KW 36/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.80 | 3.40 |
| KW 35/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.80 | 3.40 |
| KW 34/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.80 | 3.40 |
| KW 33/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.60 | 4.00 |
| KW 32/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.60 | – |
| KW 31/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.20 | 2.60 | – |
| KW 30/2026 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 2.60 | – |
| KW 29/2026 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 2.60 | – |
| KW 28/2026 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 2.60 | – |
| KW 27/2026 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 2.60 | – |
| KW 26/2026 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 25/2026 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 24/2026 | 1.20 | 1.25 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 23/2026 | 1.20 | 1.25 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 22/2026 | 1.20 | – | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 21/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 20/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 1.70 | 1.30 |
| KW 19/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 1.70 | 1.30 |
| KW 18/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 1.30 |
| KW 17/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 1.90 | 1.30 |
| KW 16/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.15 | 1.30 |
| KW 15/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.15 | 1.30 |
| KW 14/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.15 | 1.30 |
| KW 13/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.15 | 1.30 |
| KW 12/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.25 | 1.30 |
| KW 11/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 10/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 9/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 8/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 7/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 6/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 5/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 4/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 3/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.35 | 1.30 |
| KW 2/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.40 | 2.05 | 1.30 |
| KW 1/2026 | 0.83 | 0.90 | 1.20 | 2.00 | 1.10 |
| KW 51/2025 | 0.83 | 0.75 | 1.20 | 2.00 | 1.10 |
| KW 50/2025 | 0.83 | 0.75 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 49/2025 | 0.83 | 0.75 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 48/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 47/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 46/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 45/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 44/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 43/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 42/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 41/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 40/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 39/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.30 |
| KW 38/2025 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.50 |
| KW 37/2025 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 |
| KW 36/2025 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 |
| KW 35/2025 | 0.70 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 2.40 |
| KW 34/2025 | 0.70 | 0.85 | 1.40 | 2.20 | – |
| KW 33/2025 | 0.70 | 0.85 | 1.40 | 2.20 | – |
| KW 32/2025 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 2.20 | – |
| KW 31/2025 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 2.50 | – |
| KW 30/2025 | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | – |
| KW 29/2025 | 0.90 | 1.00 | 1.60 | 2.60 | – |
| KW 28/2025 | 0.95 | 1.10 | 1.60 | 2.60 | 1.10 |
| KW 27/2025 | 0.95 | 1.10 | 1.60 | – | 1.10 |
| KW 26/2025 | 1.05 | 1.20 | 1.60 | – | 1.10 |
| KW 25/2025 | 1.05 | 1.20 | 1.60 | – | 1.10 |
| KW 24/2025 | 1.15 | 1.20 | 1.60 | – | 1.10 |
| KW 23/2025 | 1.15 | 1.20 | 1.60 | – | 1.10 |
| KW 22/2025 | – | – | – | – | 1.10 |
| KW 21/2025 | – | – | – | – | 1.10 |
| KW 20/2025 | 0.79 | – | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 19/2025 | 0.79 | – | 1.40 | 2.10 | 1.10 |
| KW 18/2025 | 0.79 | – | 1.40 | 2.10 | 1.10 |
| KW 17/2025 | 0.79 | – | 1.40 | 2.10 | 1.10 |
| KW 16/2025 | 0.79 | – | 1.40 | 2.10 | 1.10 |
| KW 15/2025 | 0.79 | – | 1.40 | 2.30 | 1.10 |
| KW 14/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | 2.40 | 1.10 |
| KW 13/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | 2.40 | 1.10 |
| KW 12/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | 2.50 | 1.10 |
| KW 11/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 10/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 9/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 8/2025 | 0.79 | 1.22 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 7/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 6/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | – | 1.10 |
| KW 5/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | 2.60 | 1.10 |
| KW 4/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | 2.60 | 1.10 |
| KW 3/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | 2.60 | 1.10 |
| KW 2/2025 | 0.79 | 1.20 | 1.40 | 2.40 | 1.10 |
| KW 52/2024 | 0.79 | 1.10 | 1.40 | 2.20 | 1.10 |
| KW 51/2024 | 0.79 | 1.10 | 1.40 | 2.20 | 1.10 |
| KW 50/2024 | 0.79 | 1.10 | 1.40 | 2.20 | 1.10 |
| KW 49/2024 | 0.79 | 1.10 | 1.40 | 2.20 | 1.10 |
| KW 48/2024 | 0.79 | 1.10 | 1.60 | 2.20 | 1.30 |
| KW 47/2024 | 0.65 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 1.30 |
| KW 46/2024 | 0.65 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.30 |
| KW 45/2024 | 0.65 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.30 |
| KW 44/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.30 |
| KW 43/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.30 |
| KW 42/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.40 |
| KW 41/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.10 | 1.40 |
| KW 40/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 1.70 |
| KW 39/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 1.80 |
| KW 38/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 1.80 |
| KW 37/2024 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 1.80 |
| KW 36/2024 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 2.30 |
| KW 35/2024 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 2.30 |
| KW 34/2024 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 2.30 |
| KW 33/2024 | 0.75 | 1.00 | 1.60 | 2.30 | 2.30 |
| KW 32/2024 | 0.80 | 1.05 | 1.60 | 2.50 | 2.30 |
| KW 31/2024 | 0.80 | 1.05 | 1.60 | 2.50 | 3.00 |
| KW 30/2024 | 0.90 | 1.05 | 1.60 | 2.70 | 3.00 |
| KW 29/2024 | 0.90 | 1.05 | 1.60 | 2.70 | 3.00 |
| KW 28/2024 | 1.00 | 1.15 | 1.60 | – | – |
| KW 27/2024 | 1.00 | 1.15 | 1.60 | – | 1.50 |
| KW 26/2024 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | – | 1.50 |
| KW 25/2024 | 1.10 | 1.25 | 1.60 | – | 1.50 |
| KW 24/2024 | 1.20 | 1.25 | 1.60 | – | 1.50 |
| KW 23/2024 | 1.20 | 1.25 | 1.60 | – | 1.50 |
| KW 22/2024 | – | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 21/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 20/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 19/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 18/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 17/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 16/2024 | 0.88 | – | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 15/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| KW 14/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.50 |
| KW 13/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.50 |
| KW 12/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.50 |
| KW 11/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.50 |
| KW 10/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 1.50 |
| KW 9/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 1.50 |
| KW 8/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 1.50 |
| KW 7/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 1.50 |
| KW 6/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 1.50 |
| KW 5/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.40 | 2.20 | 1.50 |
| KW 4/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 1.40 |
| KW 3/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.20 | 2.60 | 1.40 |
| KW 2/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.20 | 2.60 | 1.40 |
| KW 1/2024 | 0.88 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | 1.40 |
| KW 52/2023 | 0.88 | 1.10 | 1.20 | 2.50 | 1.40 |
| KW 51/2023 | 0.88 | 1.10 | 1.20 | 2.30 | 1.40 |
| KW 50/2023 | 0.88 | 1.10 | 1.20 | 2.00 | 1.40 |
| KW 49/2023 | 0.88 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 1.40 |
| KW 48/2023 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.60 |
| KW 47/2023 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 1.60 |
| KW 46/2023 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| KW 45/2023 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| KW 44/2023 | 0.65 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.60 |
| KW 43/2023 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 1.60 |
| KW 42/2023 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 2.20 |
| KW 41/2023 | 0.75 | 1.00 | 1.20 | 2.30 | 2.20 |
| KW 40/2023 | 0.75 | 1.00 | 1.30 | 2.30 | 2.60 |
| KW 39/2023 | 0.75 | 1.05 | 1.40 | 2.30 | 2.60 |
| KW 38/2023 | 0.75 | 1.05 | 1.40 | 2.50 | 2.60 |
| KW 37/2023 | 0.75 | 1.05 | 1.40 | 2.50 | 3.00 |
| KW 36/2023 | 0.75 | 1.05 | 1.40 | 2.50 | 3.00 |
| KW 35/2023 | 0.75 | 1.05 | 1.40 | 2.80 | 3.00 |
| KW 34/2023 | 0.75 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 3.00 |
| KW 33/2023 | 0.75 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 3.00 |
| KW 32/2023 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 3.00 |
| KW 31/2023 | 0.85 | 1.10 | 1.40 | 2.80 | 3.50 |
| KW 30/2023 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 2.80 | 3.50 |
| KW 29/2023 | 1.00 | 1.15 | 1.40 | 2.90 | 3.50 |
| KW 28/2023 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | – | 3.50 |
| KW 27/2023 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 26/2023 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 25/2023 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | – | 1.30 |
| KW 24/2023 | 1.30 | 1.30 | – | – | 1.30 |
| KW 23/2023 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | – | 1.30 |
| KW 22/2023 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | – | 1.30 |
| KW 21/2023 | – | – | 0.90 | – | 1.30 |
| KW 20/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 19/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 18/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 17/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.10 | 1.30 |
| KW 16/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.10 | 1.30 |
| KW 15/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.10 | 1.30 |
| KW 14/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.10 | 1.30 |
| KW 13/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 12/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 11/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 10/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.30 | 1.30 |
| KW 9/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| KW 8/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| KW 7/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| KW 6/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| KW 5/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.30 |
| KW 4/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.20 |
| KW 3/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 2/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 1/2023 | 0.77 | 0.99 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 52/2022 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 51/2022 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 50/2022 | 0.77 | 0.85 | 0.90 | 2.00 | 1.60 |
| KW 49/2022 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 48/2022 | 0.77 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 47/2022 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 46/2022 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 45/2022 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 44/2022 | 0.65 | 0.85 | 0.90 | 1.60 | 1.60 |
| KW 43/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| KW 42/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| KW 41/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| KW 40/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| KW 39/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 2.40 |
| KW 38/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 2.80 |
| KW 37/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 2.80 |
| KW 36/2022 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | – |
| KW 35/2022 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 34/2022 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 33/2022 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 32/2022 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 31/2022 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 30/2022 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 29/2022 | 0.75 | 0.90 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 28/2022 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 27/2022 | 0.85 | 0.95 | 1.10 | 1.80 | – |
| KW 26/2022 | 1.15 | 1.15 | 1.50 | 1.80 | – |
| KW 25/2022 | 1.15 | 1.15 | 1.50 | – | – |
| KW 24/2022 | 1.15 | 1.15 | 1.50 | – | – |
| KW 23/2022 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | – | – |
| KW 22/2022 | 1.25 | – | 1.50 | – | – |
| KW 21/2022 | 1.25 | – | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 20/2022 | 1.00 | – | – | 2.60 | 2.00 |
| KW 19/2022 | 1.00 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| KW 18/2022 | 1.00 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| KW 17/2022 | 1.00 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| KW 16/2022 | 1.00 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| KW 15/2022 | 1.00 | – | – | 2.00 | 2.00 |
| KW 14/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 13/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 12/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 11/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 10/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 9/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 8/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 7/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 6/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 5/2022 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 4/2022 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 3/2022 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | – | 2.00 |
| KW 2/2022 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 1/2022 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 52/2021 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 51/2021 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 50/2021 | 1.00 | 0.95 | 1.30 | 2.70 | 2.00 |
| KW 49/2021 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.70 | 2.00 |
| KW 48/2021 | 1.00 | 0.95 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
| KW 47/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.50 | 1.90 |
| KW 46/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 45/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 44/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 43/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 42/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 41/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 40/2021 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 39/2021 | 0.95 | 1.00 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 38/2021 | 0.95 | 1.00 | 1.50 | 2.30 | 2.60 |
| KW 37/2021 | 0.95 | 1.00 | 1.50 | 2.40 | 2.60 |
| KW 36/2021 | 0.95 | 1.00 | 1.50 | 2.40 | 2.60 |
| KW 35/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | 2.60 | 2.60 |
| KW 34/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | 2.80 | 2.60 |
| KW 33/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | 3.00 | 2.80 |
| KW 32/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | 3.00 | 2.80 |
| KW 31/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | 3.00 | – |
| KW 30/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | – | 0.90 |
| KW 29/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.50 | – | 0.90 |
| KW 28/2021 | 1.10 | 1.15 | 1.50 | – | 0.90 |
| KW 27/2021 | 1.10 | 1.15 | 1.50 | – | 0.90 |
| KW 26/2021 | 1.20 | 1.25 | – | – | 0.90 |
| KW 25/2021 | 1.20 | 1.25 | – | – | 0.90 |
| KW 24/2021 | – | 0.92 | – | – | 0.90 |
| KW 23/2021 | – | 0.92 | – | – | 0.90 |
| KW 22/2021 | – | 0.92 | 0.75 | – | 0.90 |
| KW 21/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.90 | 0.90 |
| KW 20/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.50 | 0.90 |
| KW 19/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 18/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 17/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 16/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 15/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 14/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 13/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 12/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 1.90 | 0.90 |
| KW 11/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.20 | 0.90 |
| KW 10/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.20 | 0.90 |
| KW 9/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.20 | 0.90 |
| KW 8/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.20 | 0.90 |
| KW 7/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.75 | 2.20 | 0.90 |
| KW 6/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| KW 5/2021 | 0.80 | 0.92 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| KW 4/2021 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| KW 3/2021 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| KW 2/2021 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 1.90 | 0.90 |
| KW 1/2021 | 0.80 | 0.72 | 0.60 | 1.70 | 0.90 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
«Sellerie» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Randen» am deutlichsten darunter.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Gleich wie vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| KarottenRichtpreis · KW 42/2026 | 1.05 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.45 ▲ (+75.0 %) | |
| PfälzerrübenRichtpreis · KW 42/2026 | 1.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+20.0 %) | |
| RandenRichtpreis · KW 42/2026 | 1.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | −0.20 ▼ (−14.3 %) | |
| SellerieRichtpreis · KW 42/2026 | 3.40 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +2.10 ▲ (+161.5 %) | |
| Zwiebeln, Schalotten, KnoblauchRichtpreis · KW 42/2026 | 1.05 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.35 ▲ (+50.0 %) | |
| LauchRichtpreis · KW 42/2026 | 2.80 Fr./kg | −0.20 ▼ (−6.7 %) | +0.80 ▲ (+40.0 %) | |
| RadieschenRichtpreis · KW 42/2026 | 0.80 Fr./Bund | 0.00 ▶︎ | 0.00 ▶︎ | |
| RettichRichtpreis · KW 42/2026 | 1.20 Fr./Stück | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+20.0 %) | |
| FenchelRichtpreis · KW 42/2026 | 2.50 Fr./kg | −0.30 ▼ (−10.7 %) | −0.20 ▼ (−7.4 %) | |
| Herbst- und MairübenRichtpreis · KW 6/2026 | 2.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.05 ▲ (+2.3 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Wurzel- und Knollengemüse zeigt 10 Preisreihen: «Karotten», «Pfälzerrüben», «Randen», «Sellerie», «Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch», «Lauch», «Radieschen», «Rettich», «Fenchel» und «Herbst- und Mairüben». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Randen laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 1.20 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Randen liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Randen bei 1.40 Franken je Kilogramm.
Die Zahlen zu Wurzel- und Knollengemüse stammen von der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Wurzel- und Knollengemüse stehen die Richtpreise für Gemüse wie Karotten, Randen, Sellerie, Zwiebeln, Lauch und Fenchel. Die Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn legt sie jede Woche neu fest, für Ware franko Verlader; weil es in der Schweiz nur diese Gemüsebörse gibt und das Seeland das wichtigste Anbaugebiet ist, gelten sie als Orientierung für das ganze Land. Viele davon notiert die Börse meist nur während ihrer Saison.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.