Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang, in Franken je Kilogramm. Quelle: Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang liegt unter dem Hoch der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang erreichte von Mai bis Juni das Hoch der letzten 12 Monate von 2.40 Franken je Kilogramm und ist seither um 0.20 Franken gesunken. Am tiefsten lag der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang im Herbst bei 1.70 Franken je Kilogramm.
| Woche | Fr./kg |
|---|---|
| KW 42/2026 | 2.20 |
| KW 41/2026 | 2.20 |
| KW 40/2026 | 2.20 |
| KW 39/2026 | 2.20 |
| KW 38/2026 | 2.20 |
| KW 37/2026 | 2.20 |
| KW 36/2026 | 2.20 |
| KW 35/2026 | 2.20 |
| KW 34/2026 | 2.20 |
| KW 33/2026 | 2.20 |
| KW 32/2026 | 2.20 |
| KW 31/2026 | 2.20 |
| KW 30/2026 | 2.00 |
| KW 29/2026 | 2.00 |
| KW 28/2026 | 2.00 |
| KW 27/2026 | 2.00 |
| KW 26/2026 | 2.00 |
| KW 25/2026 | 2.00 |
| KW 24/2026 | 2.40 |
| KW 23/2026 | 2.40 |
| KW 22/2026 | 2.40 |
| KW 49/2025 | 1.90 |
| KW 48/2025 | 1.70 |
| KW 47/2025 | 1.70 |
| KW 46/2025 | 1.70 |
| KW 45/2025 | 1.70 |
| KW 44/2025 | 1.70 |
| KW 43/2025 | 1.70 |
| KW 42/2025 | 1.70 |
| KW 41/2025 | 1.70 |
| KW 40/2025 | 1.70 |
| KW 39/2025 | 1.70 |
| KW 38/2025 | 1.70 |
| KW 37/2025 | 1.70 |
| KW 36/2025 | 1.70 |
| KW 35/2025 | 1.70 |
| KW 34/2025 | 1.70 |
| KW 33/2025 | 1.90 |
| KW 32/2025 | 1.90 |
| KW 31/2025 | 1.90 |
| KW 30/2025 | 1.90 |
| KW 29/2025 | 2.20 |
| KW 28/2025 | 2.20 |
| KW 27/2025 | 2.20 |
| KW 26/2025 | 2.20 |
| KW 25/2025 | 2.40 |
| KW 24/2025 | 2.40 |
| KW 23/2025 | 2.40 |
| KW 22/2025 | 2.20 |
| KW 46/2024 | 2.40 |
| KW 45/2024 | 2.40 |
| KW 44/2024 | 2.40 |
| KW 43/2024 | 2.40 |
| KW 42/2024 | 2.40 |
| KW 41/2024 | 2.40 |
| KW 40/2024 | 2.40 |
| KW 39/2024 | 2.40 |
| KW 38/2024 | 2.40 |
| KW 37/2024 | 2.40 |
| KW 36/2024 | 2.40 |
| KW 35/2024 | 2.40 |
| KW 34/2024 | 2.40 |
| KW 33/2024 | 2.40 |
| KW 32/2024 | 2.20 |
| KW 31/2024 | 2.60 |
| KW 30/2024 | 2.60 |
| KW 29/2024 | 2.60 |
| KW 28/2024 | 2.60 |
| KW 27/2024 | 2.60 |
| KW 26/2024 | 2.60 |
| KW 25/2024 | 2.60 |
| KW 24/2024 | 2.60 |
| KW 23/2024 | 2.60 |
| KW 22/2024 | 2.80 |
| KW 49/2023 | 2.50 |
| KW 48/2023 | 2.00 |
| KW 47/2023 | 2.00 |
| KW 46/2023 | 2.00 |
| KW 45/2023 | 2.00 |
| KW 44/2023 | 2.00 |
| KW 43/2023 | 2.00 |
| KW 42/2023 | 2.00 |
| KW 41/2023 | 2.00 |
| KW 40/2023 | 2.00 |
| KW 39/2023 | 2.10 |
| KW 38/2023 | 2.10 |
| KW 37/2023 | 2.10 |
| KW 36/2023 | 2.10 |
| KW 35/2023 | 2.10 |
| KW 34/2023 | 2.10 |
| KW 33/2023 | 2.10 |
| KW 32/2023 | 2.10 |
| KW 31/2023 | 2.10 |
| KW 30/2023 | 2.10 |
| KW 29/2023 | 2.10 |
| KW 28/2023 | 2.10 |
| KW 27/2023 | 2.20 |
| KW 26/2023 | 2.80 |
| KW 25/2023 | 2.80 |
| KW 24/2023 | 2.80 |
| KW 23/2023 | 2.80 |
| KW 22/2023 | 2.80 |
| KW 21/2023 | 2.80 |
| KW 20/2023 | 2.80 |
| KW 49/2022 | 1.50 |
| KW 48/2022 | 1.50 |
| KW 47/2022 | 1.50 |
| KW 46/2022 | 1.50 |
| KW 45/2022 | 1.50 |
| KW 44/2022 | 1.60 |
| KW 43/2022 | 1.80 |
| KW 42/2022 | 1.80 |
| KW 41/2022 | 1.80 |
| KW 40/2022 | 1.80 |
| KW 39/2022 | 2.00 |
| KW 38/2022 | 2.00 |
| KW 37/2022 | 2.00 |
| KW 36/2022 | 2.00 |
| KW 35/2022 | 2.00 |
| KW 34/2022 | 2.00 |
| KW 33/2022 | 2.00 |
| KW 32/2022 | 2.00 |
| KW 31/2022 | 2.00 |
| KW 30/2022 | 2.00 |
| KW 29/2022 | 2.00 |
| KW 28/2022 | 2.00 |
| KW 27/2022 | 2.00 |
| KW 26/2022 | 2.00 |
| KW 25/2022 | 2.10 |
| KW 24/2022 | 2.10 |
| KW 23/2022 | 2.10 |
| KW 22/2022 | 2.60 |
| KW 21/2022 | 2.80 |
| KW 20/2022 | 2.80 |
| KW 49/2021 | 2.30 |
| KW 48/2021 | 2.30 |
| KW 47/2021 | 2.30 |
| KW 46/2021 | 2.30 |
| KW 45/2021 | 2.30 |
| KW 44/2021 | 2.30 |
| KW 43/2021 | 2.30 |
| KW 42/2021 | 2.30 |
| KW 41/2021 | 2.30 |
| KW 40/2021 | 2.30 |
| KW 39/2021 | 2.30 |
| KW 38/2021 | 2.60 |
| KW 37/2021 | 2.60 |
| KW 36/2021 | 2.60 |
| KW 35/2021 | 2.60 |
| KW 34/2021 | 2.60 |
| KW 33/2021 | 2.60 |
| KW 32/2021 | 2.60 |
| KW 31/2021 | 2.60 |
| KW 30/2021 | 2.60 |
| KW 29/2021 | 2.60 |
| KW 28/2021 | 2.60 |
| KW 27/2021 | 2.60 |
| KW 26/2021 | 2.60 |
| KW 25/2021 | 2.30 |
| KW 24/2021 | 2.30 |
| KW 23/2021 | 2.50 |
| KW 22/2021 | 2.50 |
| KW 21/2021 | 2.50 |
| KW 20/2021 | 2.50 |
Werte der letzten 8 Wochen
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 | KW 35/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kgzur Vorwoche | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ | 2.200.00 ▶︎ |
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 2.20 Fr./kg
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 2.20 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang bei 1.70 Franken je Kilogramm.
Seit KW 43/202528 Werte
Der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang lag zwischen 1.70 Franken je Kilogramm (KW 48/2025) und 2.40 Franken je Kilogramm (KW 24/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Stangensellerie grün, lang bei 28 Notierungen 4-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen
Alle Positionen von «Sellerie» · hervorgehoben: diese Seite · erste Zeile: Leitpreis der Preisreihe
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| Knollensellerie gross, ungewaschenRichtpreis · KW 42/2026 · Leitpreis | 3.40 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +2.10 ▲ (+161.5 %) |
| Knollensellerie, neue Ernte, ungewaschenRichtpreis · KW 42/2026 | 3.40 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | – |
| Knollensellerie, ungewaschenRichtpreis · KW 28/2026 | 1.50 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+15.4 %) |
| Stangensellerie grün, kurzRichtpreis · KW 42/2026 | 2.50 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+25.0 %) |
| Stangensellerie grün, langRichtpreis · KW 42/2026 | 2.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+29.4 %) |
| Knollensellerie gross, neue Ernte, ungewaschen, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.06 Fr./kg | – | – |
| Knollensellerie, neue Ernte, ungewaschen, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.06 Fr./kg | – | – |
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.