Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der Richtpreis für Sellerie der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn gibt an, was Produzentinnen und Produzenten in der Schweiz erhalten sollen. Die Börse legt ihn jede Woche neu fest.Weiterlesen Angegeben in Franken je Kilogramm.
Verlauf
Der Richtpreis für Sellerie liegt unter dem Hoch der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Der Richtpreis für Sellerie erreichte im August das Hoch der letzten 12 Monate von 4.00 Franken je Kilogramm und ist seither um 0.60 Franken gesunken. Am tiefsten lag der Richtpreis für Sellerie im Dezember bei 1.10 Franken je Kilogramm.
| Woche | Fr./kg |
|---|---|
| KW 42/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 41/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 40/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 39/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 38/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 37/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 36/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 35/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 34/2026neue Ernte | 3.40 |
| KW 33/2026neue Ernte | 4.00 |
| KW 26/2026 | 1.30 |
| KW 25/2026 | 1.30 |
| KW 24/2026 | 1.30 |
| KW 23/2026 | 1.30 |
| KW 22/2026 | 1.30 |
| KW 21/2026 | 1.30 |
| KW 20/2026 | 1.30 |
| KW 19/2026 | 1.30 |
| KW 18/2026 | 1.30 |
| KW 17/2026 | 1.30 |
| KW 16/2026 | 1.30 |
| KW 15/2026 | 1.30 |
| KW 14/2026 | 1.30 |
| KW 13/2026 | 1.30 |
| KW 12/2026 | 1.30 |
| KW 11/2026 | 1.30 |
| KW 10/2026 | 1.30 |
| KW 9/2026 | 1.30 |
| KW 8/2026 | 1.30 |
| KW 7/2026 | 1.30 |
| KW 6/2026 | 1.30 |
| KW 5/2026 | 1.30 |
| KW 4/2026 | 1.30 |
| KW 3/2026 | 1.30 |
| KW 2/2026 | 1.30 |
| KW 1/2026 | 1.10 |
| KW 51/2025 | 1.10 |
| KW 50/2025 | 1.30 |
| KW 49/2025 | 1.30 |
| KW 48/2025 | 1.30 |
| KW 47/2025 | 1.30 |
| KW 46/2025 | 1.30 |
| KW 45/2025 | 1.30 |
| KW 44/2025 | 1.30 |
| KW 43/2025 | 1.30 |
| KW 42/2025 | 1.30 |
| KW 41/2025 | 1.30 |
| KW 40/2025 | 1.30 |
| KW 39/2025 | 1.30 |
| KW 38/2025 | 1.50 |
| KW 37/2025 | 1.70 |
| KW 36/2025neue Ernte | 1.70 |
| KW 35/2025neue Ernte | 2.40 |
| KW 28/2025 | 1.10 |
| KW 27/2025 | 1.10 |
| KW 26/2025 | 1.10 |
| KW 25/2025 | 1.10 |
| KW 24/2025 | 1.10 |
| KW 23/2025 | 1.10 |
| KW 22/2025 | 1.10 |
| KW 21/2025 | 1.10 |
| KW 20/2025 | 1.10 |
| KW 19/2025 | 1.10 |
| KW 18/2025 | 1.10 |
| KW 17/2025 | 1.10 |
| KW 16/2025 | 1.10 |
| KW 15/2025 | 1.10 |
| KW 14/2025 | 1.10 |
| KW 13/2025 | 1.10 |
| KW 12/2025 | 1.10 |
| KW 11/2025 | 1.10 |
| KW 10/2025 | 1.10 |
| KW 9/2025 | 1.10 |
| KW 8/2025 | 1.10 |
| KW 7/2025 | 1.10 |
| KW 6/2025 | 1.10 |
| KW 5/2025 | 1.10 |
| KW 4/2025 | 1.10 |
| KW 3/2025 | 1.10 |
| KW 2/2025 | 1.10 |
| KW 52/2024 | 1.10 |
| KW 51/2024 | 1.10 |
| KW 50/2024 | 1.10 |
| KW 49/2024 | 1.10 |
| KW 48/2024 | 1.30 |
| KW 47/2024 | 1.30 |
| KW 46/2024 | 1.30 |
| KW 45/2024 | 1.30 |
| KW 44/2024 | 1.30 |
| KW 43/2024 | 1.30 |
| KW 42/2024 | 1.40 |
| KW 41/2024 | 1.40 |
| KW 40/2024 | 1.70 |
| KW 39/2024 | 1.80 |
| KW 38/2024 | 1.80 |
| KW 37/2024 | 1.80 |
| KW 36/2024neue Ernte | 2.30 |
| KW 35/2024neue Ernte | 2.30 |
| KW 34/2024neue Ernte | 2.30 |
| KW 33/2024neue Ernte | 2.30 |
| KW 32/2024neue Ernte | 2.30 |
| KW 31/2024neue Ernte | 3.00 |
| KW 30/2024neue Ernte | 3.00 |
| KW 29/2024neue Ernte | 3.00 |
| KW 27/2024 | 1.50 |
| KW 26/2024 | 1.50 |
| KW 25/2024 | 1.50 |
| KW 24/2024 | 1.50 |
| KW 23/2024 | 1.50 |
| KW 22/2024 | 1.50 |
| KW 21/2024 | 1.50 |
| KW 20/2024 | 1.50 |
| KW 19/2024 | 1.50 |
| KW 18/2024 | 1.50 |
| KW 17/2024 | 1.50 |
| KW 16/2024 | 1.50 |
| KW 15/2024 | 1.50 |
| KW 14/2024 | 1.50 |
| KW 13/2024 | 1.50 |
| KW 12/2024 | 1.50 |
| KW 11/2024 | 1.50 |
| KW 10/2024 | 1.50 |
| KW 9/2024 | 1.50 |
| KW 8/2024 | 1.50 |
| KW 7/2024 | 1.50 |
| KW 6/2024 | 1.50 |
| KW 5/2024 | 1.50 |
| KW 4/2024 | 1.40 |
| KW 3/2024 | 1.40 |
| KW 2/2024 | 1.40 |
| KW 1/2024 | 1.40 |
| KW 52/2023 | 1.40 |
| KW 51/2023 | 1.40 |
| KW 50/2023 | 1.40 |
| KW 49/2023 | 1.40 |
| KW 48/2023 | 1.60 |
| KW 47/2023 | 1.60 |
| KW 46/2023 | 1.60 |
| KW 45/2023 | 1.60 |
| KW 44/2023 | 1.60 |
| KW 43/2023 | 1.60 |
| KW 42/2023 | 2.20 |
| KW 41/2023 | 2.20 |
| KW 40/2023 | 2.60 |
| KW 39/2023 | 2.60 |
| KW 38/2023 | 2.60 |
| KW 37/2023 | 3.00 |
| KW 36/2023 | 3.00 |
| KW 35/2023 | 3.00 |
| KW 34/2023 | 3.00 |
| KW 33/2023 | 3.00 |
| KW 32/2023 | 3.00 |
| KW 31/2023neue Ernte | 3.50 |
| KW 30/2023neue Ernte | 3.50 |
| KW 29/2023neue Ernte | 3.50 |
| KW 28/2023neue Ernte | 3.50 |
| KW 27/2023 | 1.30 |
| KW 26/2023 | 1.30 |
| KW 25/2023 | 1.30 |
| KW 24/2023 | 1.30 |
| KW 23/2023 | 1.30 |
| KW 22/2023 | 1.30 |
| KW 21/2023 | 1.30 |
| KW 20/2023 | 1.30 |
| KW 19/2023 | 1.30 |
| KW 18/2023 | 1.30 |
| KW 17/2023 | 1.30 |
| KW 16/2023 | 1.30 |
| KW 15/2023 | 1.30 |
| KW 14/2023 | 1.30 |
| KW 13/2023 | 1.30 |
| KW 12/2023 | 1.30 |
| KW 11/2023 | 1.30 |
| KW 10/2023 | 1.30 |
| KW 9/2023 | 1.30 |
| KW 8/2023 | 1.30 |
| KW 7/2023 | 1.30 |
| KW 6/2023 | 1.30 |
| KW 5/2023 | 1.30 |
| KW 4/2023 | 1.20 |
| KW 3/2023 | 1.60 |
| KW 2/2023 | 1.60 |
| KW 1/2023 | 1.60 |
| KW 52/2022 | 1.60 |
| KW 51/2022 | 1.60 |
| KW 50/2022 | 1.60 |
| KW 49/2022 | 1.60 |
| KW 48/2022 | 1.60 |
| KW 47/2022 | 1.60 |
| KW 46/2022 | 1.60 |
| KW 45/2022 | 1.60 |
| KW 44/2022 | 1.60 |
| KW 43/2022 | 2.40 |
| KW 42/2022 | 2.40 |
| KW 41/2022 | 2.40 |
| KW 40/2022 | 2.40 |
| KW 39/2022 | 2.40 |
| KW 38/2022 | 2.80 |
| KW 37/2022 | 2.80 |
| KW 21/2022 | 2.00 |
| KW 20/2022 | 2.00 |
| KW 19/2022 | 2.00 |
| KW 18/2022 | 2.00 |
| KW 17/2022 | 2.00 |
| KW 16/2022 | 2.00 |
| KW 15/2022 | 2.00 |
| KW 14/2022 | 2.00 |
| KW 13/2022 | 2.00 |
| KW 12/2022 | 2.00 |
| KW 11/2022 | 2.00 |
| KW 10/2022 | 2.00 |
| KW 9/2022 | 2.00 |
| KW 8/2022 | 2.00 |
| KW 7/2022 | 2.00 |
| KW 6/2022 | 2.00 |
| KW 5/2022 | 2.00 |
| KW 4/2022 | 2.00 |
| KW 3/2022 | 2.00 |
| KW 2/2022 | 2.00 |
| KW 1/2022 | 2.00 |
| KW 52/2021 | 2.00 |
| KW 51/2021 | 2.00 |
| KW 50/2021 | 2.00 |
| KW 49/2021 | 2.00 |
| KW 48/2021 | 2.00 |
| KW 47/2021 | 1.90 |
| KW 46/2021 | 2.60 |
| KW 45/2021 | 2.60 |
| KW 44/2021 | 2.60 |
| KW 43/2021 | 2.60 |
| KW 42/2021 | 2.60 |
| KW 41/2021 | 2.60 |
| KW 40/2021 | 2.60 |
| KW 39/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 38/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 37/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 36/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 35/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 34/2021neue Ernte | 2.60 |
| KW 33/2021neue Ernte | 2.80 |
| KW 32/2021neue Ernte | 2.80 |
| KW 30/2021 | 0.90 |
| KW 29/2021 | 0.90 |
| KW 28/2021 | 0.90 |
| KW 27/2021 | 0.90 |
| KW 26/2021 | 0.90 |
| KW 25/2021 | 0.90 |
| KW 24/2021 | 0.90 |
| KW 23/2021 | 0.90 |
| KW 22/2021 | 0.90 |
| KW 21/2021 | 0.90 |
| KW 20/2021 | 0.90 |
| KW 19/2021 | 0.90 |
| KW 18/2021 | 0.90 |
| KW 17/2021 | 0.90 |
| KW 16/2021 | 0.90 |
| KW 15/2021 | 0.90 |
| KW 14/2021 | 0.90 |
| KW 13/2021 | 0.90 |
| KW 12/2021 | 0.90 |
| KW 11/2021 | 0.90 |
| KW 10/2021 | 0.90 |
| KW 9/2021 | 0.90 |
| KW 8/2021 | 0.90 |
| KW 7/2021 | 0.90 |
| KW 6/2021 | 0.90 |
| KW 5/2021 | 0.90 |
| KW 4/2021 | 0.90 |
| KW 3/2021 | 0.90 |
| KW 2/2021 | 0.90 |
| KW 1/2021 | 0.90 |
Werte der letzten 8 Wochen · neue Ernte
| Woche | KW 42/2026 | KW 41/2026 | KW 40/2026 | KW 39/2026 | KW 38/2026 | KW 37/2026 | KW 36/2026 | KW 35/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr./kgzur Vorwoche | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ | 3.400.00 ▶︎ |
Vergleich
«Knollensellerie gross, ungewaschen» liegt am höchsten, «Stangensellerie grün, lang» am tiefsten. Fr./kg · KW 42/2026
Einordnung
Aktueller StandKW 42/2026 · 3.40 Fr./kg
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Sellerie laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.40 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Sellerie liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Sellerie bei 1.30 Franken je Kilogramm.
Seit KW 43/202545 Werte
Der Richtpreis für Sellerie lag zwischen 1.10 Franken je Kilogramm (KW 1/2026) und 4.00 Franken je Kilogramm (KW 33/2026). Seit KW 43/2025 hat sich der Richtpreis für Sellerie bei 45 Notierungen 4-mal verändert.
Automatisch aus den Daten erzeugt
Positionen dieser Preisreihe
Positionen, Labels und Bio · erste Zeile: Preis aus dem Seitenkopf · jede Position mit eigener Seite
| Position | Preis | Vorwoche | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Knollensellerie gross, ungewaschenRichtpreis · KW 42/2026 · Leitpreis, diese Seite | 3.40 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +2.10 ▲ (+161.5 %) | |
| Knollensellerie, neue Ernte, ungewaschenRichtpreis · KW 42/2026 | 3.40 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | – | |
| Knollensellerie, ungewaschenRichtpreis · KW 28/2026 | 1.50 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.20 ▲ (+15.4 %) | |
| Stangensellerie grün, kurzRichtpreis · KW 42/2026 | 2.50 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+25.0 %) | |
| Stangensellerie grün, langRichtpreis · KW 42/2026 | 2.20 Fr./kg | 0.00 ▶︎ | +0.50 ▲ (+29.4 %) | |
| Knollensellerie gross, neue Ernte, ungewaschen, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.06 Fr./kg | – | – | |
| Knollensellerie, neue Ernte, ungewaschen, IP-Suisse-PrämieLabelprämie · KW 41/2026 | 0.06 Fr./kg | – | – |
Die Fragen, die zu dieser Preisreihe gestellt werden
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Sellerie laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.40 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Sellerie liegt damit gleich hoch wie in der Vorwoche. Vor einem Jahr (KW 42/2025) lag der Richtpreis für Sellerie bei 1.30 Franken je Kilogramm.
In der KW 42/2026 (gültig ab 12. Oktober 2026) liegt der Richtpreis für Sellerie laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn bei 3.40 Franken je Kilogramm. Der Richtpreis für Sellerie ist eine Orientierung, kein ausbezahlter Preis.
Den Richtpreis für Sellerie legt die Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn jede Woche neu fest.
Der Richtpreis für Sellerie erscheint laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn wöchentlich neu. Jede Grafik und jede Tabelle nennt ihren Stand.
Ein Preis, den eine Branchenorganisation oder ein Verband als Orientierung festlegt. Er gilt bis zur nächsten Änderung und ist kein ausbezahlter Preis; was ein Betrieb tatsächlich erhält, kann davon abweichen.
Im Jahr 2025 lag der Richtpreis für Sellerie laut Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn zwischen 1.10 Franken je Kilogramm (KW 2/2025) und 2.40 Franken je Kilogramm (KW 35/2025).
Die Preise von der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn stehen auf diesen Seiten, mit Stand und Quellenangabe. Die Seite «Quellen und Methodik» nennt alle Quellen mit Bereich und Rhythmus.
Der Richtpreis für Sellerie der Gemüsebörse Bern-Freiburg-Solothurn gibt an, was Produzentinnen und Produzenten in der Schweiz erhalten sollen. Die Börse legt ihn jede Woche neu fest. Er gilt franko Verlader, also für Ware, die beim Verlader angeliefert ist. Weil es in der Schweiz nur diese Gemüsebörse gibt und das Seeland das wichtigste Anbaugebiet ist, gilt er als Orientierung für das ganze Land.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.