Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der erzielte Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, IP-Suisse, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Proviande. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, IP-Suisse steht auf dem höchsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Tief der letzten 12 Monate von 15.54 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht im Februar ist der Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, IP-Suisse um 3.36 Franken gestiegen.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 42/2026 | 18.90 |
| KW 41/2026 | 18.45 |
| KW 40/2026 | 18.40 |
| KW 39/2026 | 18.40 |
| KW 38/2026 | 18.10 |
| KW 37/2026 | 18.06 |
| KW 36/2026 | 18.05 |
| KW 35/2026 | 18.06 |
| KW 34/2026 | 18.00 |
| KW 33/2026 | 18.04 |
| KW 32/2026 | 18.01 |
| KW 31/2026 | 17.90 |
| KW 30/2026 | 17.90 |
| KW 29/2026 | 17.90 |
| KW 28/2026 | 17.70 |
| KW 27/2026 | 17.50 |
| KW 26/2026 | 17.30 |
| KW 25/2026 | 17.00 |
| KW 24/2026 | 16.80 |
| KW 23/2026 | 16.60 |
| KW 22/2026 | 16.40 |
| KW 21/2026 | 16.10 |
| KW 20/2026 | 15.90 |
| KW 19/2026 | 15.70 |
| KW 18/2026 | 15.70 |
| KW 17/2026 | 15.70 |
| KW 16/2026 | 15.70 |
| KW 15/2026 | 15.70 |
| KW 14/2026 | 15.70 |
| KW 13/2026 | 15.63 |
| KW 12/2026 | 15.65 |
| KW 11/2026 | 15.55 |
| KW 10/2026 | 15.70 |
| KW 9/2026 | 15.54 |
| KW 8/2026 | 15.65 |
| KW 7/2026 | 15.97 |
| KW 6/2026 | 16.40 |
| KW 5/2026 | 16.64 |
| KW 4/2026 | 16.93 |
| KW 3/2026 | 17.38 |
| KW 2/2026 | 17.85 |
| KW 1/2026 | 17.88 |
| KW 52/2025 | 18.28 |
| KW 51/2025 | 18.28 |
| KW 50/2025 | 18.23 |
| KW 49/2025 | 18.38 |
| KW 48/2025 | 18.42 |
| KW 47/2025 | 18.30 |
| KW 46/2025 | 18.35 |
| KW 45/2025 | 18.30 |
| KW 44/2025 | 18.25 |
| KW 43/2025 | 18.37 |
| KW 42/2025 | 18.37 |
| KW 41/2025 | 18.20 |
| KW 40/2025 | 18.01 |
| KW 39/2025 | 18.10 |
| KW 38/2025 | 18.03 |
| KW 37/2025 | 17.78 |
| KW 36/2025 | 17.55 |
| KW 35/2025 | 17.30 |
| KW 34/2025 | 17.10 |
| KW 33/2025 | 17.10 |
| KW 32/2025 | 17.10 |
| KW 31/2025 | 16.98 |
| KW 30/2025 | 16.90 |
| KW 29/2025 | 16.70 |
| KW 28/2025 | 16.57 |
| KW 27/2025 | 16.30 |
| KW 26/2025 | 15.96 |
| KW 25/2025 | 15.70 |
| KW 24/2025 | 15.73 |
| KW 23/2025 | 15.64 |
| KW 22/2025 | 15.60 |
| KW 21/2025 | 15.70 |
| KW 20/2025 | 15.60 |
| KW 19/2025 | 15.67 |
| KW 18/2025 | 15.49 |
| KW 17/2025 | 15.57 |
| KW 16/2025 | 15.64 |
| KW 15/2025 | 15.60 |
| KW 14/2025 | 15.46 |
| KW 13/2025 | 15.06 |
| KW 12/2025 | 14.77 |
| KW 11/2025 | 14.80 |
| KW 10/2025 | 14.77 |
| KW 8/2025 | 14.75 |
| KW 7/2025 | 14.93 |
| KW 6/2025 | 15.66 |
| KW 5/2025 | 16.10 |
| KW 4/2025 | 16.46 |
| KW 3/2025 | 16.75 |
| KW 2/2025 | 16.72 |
| KW 1/2025 | 16.81 |
| KW 51/2024 | 16.99 |
| KW 50/2024 | 17.04 |
| KW 49/2024 | 16.87 |
| KW 48/2024 | 17.06 |
| KW 47/2024 | 16.61 |
| KW 46/2024 | 16.32 |
| KW 45/2024 | 16.00 |
| KW 44/2024 | 15.94 |
| KW 43/2024 | 15.61 |
| KW 42/2024 | 15.65 |
| KW 41/2024 | 15.65 |
| KW 40/2024 | 15.65 |
| KW 39/2024 | 15.65 |
| KW 38/2024 | 15.35 |
| KW 37/2024 | 14.92 |
| KW 36/2024 | 14.50 |
| KW 35/2024 | 14.37 |
| KW 34/2024 | 13.86 |
| KW 33/2024 | 13.61 |
| KW 32/2024 | 13.86 |
| KW 31/2024 | 13.76 |
| KW 30/2024 | 13.86 |
| KW 29/2024 | 13.97 |
| KW 28/2024 | 13.86 |
| KW 27/2024 | 13.72 |
| KW 26/2024 | 13.72 |
| KW 25/2024 | 13.74 |
| KW 24/2024 | 13.77 |
| KW 23/2024 | 13.86 |
| KW 22/2024 | 13.99 |
| KW 21/2024 | 14.03 |
| KW 20/2024 | 13.99 |
| KW 19/2024 | 14.08 |
| KW 18/2024 | 14.28 |
| KW 17/2024 | 14.29 |
| KW 16/2024 | 14.36 |
| KW 15/2024 | 14.11 |
| KW 14/2024 | 14.30 |
| KW 13/2024 | 14.36 |
| KW 12/2024 | 14.60 |
| KW 11/2024 | 14.70 |
| KW 10/2024 | 14.66 |
| KW 9/2024 | 14.76 |
| KW 8/2024 | 15.11 |
| KW 7/2024 | 15.31 |
| KW 6/2024 | 15.74 |
| KW 5/2024 | 16.20 |
| KW 4/2024 | 16.20 |
| KW 3/2024 | 16.48 |
| KW 2/2024 | 16.58 |
| KW 1/2024 | 16.82 |
| KW 52/2023 | 16.87 |
| KW 51/2023 | 17.29 |
| KW 50/2023 | 17.15 |
| KW 49/2023 | 17.24 |
| KW 48/2023 | 17.16 |
| KW 47/2023 | 17.10 |
| KW 46/2023 | 16.93 |
| KW 45/2023 | 16.78 |
| KW 44/2023 | 16.84 |
| KW 43/2023 | 16.82 |
| KW 42/2023 | 16.82 |
| KW 41/2023 | 16.84 |
| KW 40/2023 | 16.54 |
| KW 39/2023 | 16.24 |
| KW 38/2023 | 15.84 |
| KW 37/2023 | 15.53 |
| KW 36/2023 | 15.31 |
| KW 35/2023 | 15.05 |
| KW 34/2023 | 14.85 |
| KW 33/2023 | 13.00 |
| KW 32/2023 | 14.89 |
| KW 31/2023 | 14.79 |
| KW 30/2023 | 14.89 |
| KW 29/2023 | 14.82 |
| KW 28/2023 | 14.89 |
| KW 27/2023 | 14.91 |
| KW 26/2023 | 14.89 |
| KW 25/2023 | 14.87 |
| KW 24/2023 | 14.87 |
| KW 23/2023 | 14.66 |
| KW 22/2023 | 14.60 |
| KW 21/2023 | 14.60 |
| KW 20/2023 | 14.63 |
| KW 19/2023 | 14.63 |
| KW 18/2023 | 14.85 |
| KW 17/2023 | 15.06 |
| KW 16/2023 | 15.21 |
| KW 15/2023 | 15.44 |
| KW 14/2023 | 15.67 |
| KW 13/2023 | 15.93 |
| KW 12/2023 | 16.09 |
| KW 11/2023 | 16.19 |
| KW 10/2023 | 16.21 |
| KW 9/2023 | 16.19 |
| KW 8/2023 | 16.38 |
| KW 7/2023 | 16.32 |
| KW 6/2023 | 16.30 |
| KW 5/2023 | 16.41 |
| KW 4/2023 | 16.67 |
| KW 3/2023 | 17.11 |
| KW 2/2023 | 17.41 |
| KW 1/2023 | 17.57 |
| KW 51/2022 | 17.91 |
| KW 50/2022 | 18.21 |
| KW 49/2022 | 18.34 |
| KW 48/2022 | 18.25 |
| KW 47/2022 | 18.25 |
| KW 46/2022 | 17.99 |
| KW 45/2022 | 17.99 |
| KW 44/2022 | 17.99 |
| KW 43/2022 | 17.99 |
| KW 42/2022 | 17.99 |
| KW 41/2022 | 17.99 |
| KW 40/2022 | 17.99 |
| KW 39/2022 | 17.99 |
| KW 38/2022 | 17.69 |
| KW 37/2022 | 17.41 |
| KW 36/2022 | 17.39 |
| KW 35/2022 | 17.40 |
| KW 34/2022 | 17.19 |
| KW 33/2022 | 16.95 |
| KW 32/2022 | 16.90 |
| KW 31/2022 | 16.92 |
| KW 30/2022 | 16.71 |
| KW 29/2022 | 16.56 |
| KW 28/2022 | 16.39 |
| KW 27/2022 | 16.43 |
| KW 26/2022 | 16.37 |
| KW 25/2022 | 16.37 |
| KW 24/2022 | 16.37 |
| KW 23/2022 | 16.37 |
| KW 22/2022 | 16.26 |
| KW 21/2022 | 16.39 |
| KW 20/2022 | 16.39 |
| KW 19/2022 | 16.43 |
| KW 18/2022 | 16.41 |
| KW 17/2022 | 16.53 |
| KW 16/2022 | 16.62 |
| KW 15/2022 | 16.51 |
| KW 14/2022 | 16.39 |
| KW 13/2022 | 16.06 |
| KW 12/2022 | 15.90 |
| KW 11/2022 | 15.70 |
| KW 10/2022 | 15.34 |
| KW 9/2022 | 15.00 |
| KW 8/2022 | 15.03 |
| KW 7/2022 | 15.03 |
| KW 6/2022 | 15.04 |
| KW 5/2022 | 15.18 |
| KW 4/2022 | 15.65 |
| KW 3/2022 | 16.13 |
| KW 2/2022 | 17.14 |
| KW 1/2022 | 16.90 |
| KW 52/2021 | 17.56 |
| KW 51/2021 | 17.87 |
| KW 50/2021 | 18.25 |
| KW 49/2021 | 18.28 |
| KW 48/2021 | 18.23 |
| KW 47/2021 | 18.23 |
| KW 46/2021 | 18.23 |
| KW 45/2021 | 18.23 |
| KW 44/2021 | 18.25 |
| KW 43/2021 | 18.23 |
| KW 42/2021 | 18.28 |
| KW 41/2021 | 18.25 |
| KW 40/2021 | 18.05 |
| KW 39/2021 | 18.09 |
| KW 38/2021 | 17.85 |
| KW 37/2021 | 17.63 |
| KW 36/2021 | 17.30 |
| KW 35/2021 | 17.01 |
| KW 34/2021 | 16.67 |
| KW 33/2021 | 16.61 |
| KW 32/2021 | 16.61 |
| KW 31/2021 | 16.66 |
| KW 30/2021 | 16.66 |
| KW 29/2021 | 16.63 |
| KW 28/2021 | 16.59 |
| KW 27/2021 | 16.61 |
| KW 26/2021 | 16.53 |
| KW 25/2021 | 16.48 |
| KW 24/2021 | 15.97 |
| KW 23/2021 | 15.52 |
| KW 22/2021 | 14.92 |
| KW 21/2021 | 14.53 |
| KW 20/2021 | 14.13 |
| KW 19/2021 | 13.82 |
| KW 18/2021 | 13.82 |
| KW 17/2021 | 13.81 |
| KW 16/2021 | 13.74 |
| KW 15/2021 | 14.01 |
| KW 14/2021 | 14.29 |
| KW 13/2021 | 14.64 |
| KW 12/2021 | 14.64 |
| KW 11/2021 | 14.79 |
| KW 10/2021 | 14.22 |
| KW 9/2021 | 13.93 |
| KW 8/2021 | 13.50 |
| KW 7/2021 | 13.18 |
| KW 6/2021 | 12.79 |
| KW 5/2021 | 12.95 |
| KW 4/2021 | 13.44 |
| KW 3/2021 | 14.41 |
| KW 2/2021 | 15.29 |
| KW 1/2021 | 16.06 |
| KW 52/2020 | 16.83 |
| KW 51/2020 | 17.24 |
| KW 50/2020 | 17.42 |
| KW 49/2020 | 17.57 |
| KW 48/2020 | 17.57 |
| KW 47/2020 | 17.57 |
| KW 46/2020 | 17.53 |
| KW 45/2020 | 17.59 |
| KW 44/2020 | 17.63 |
| KW 43/2020 | 17.69 |
| KW 42/2020 | 17.69 |
| KW 41/2020 | 17.68 |
| KW 40/2020 | 17.48 |
| KW 39/2020 | 17.42 |
| KW 38/2020 | 17.28 |
| KW 37/2020 | 17.13 |
| KW 36/2020 | 16.81 |
| KW 35/2020 | 16.81 |
| KW 34/2020 | 16.57 |
| KW 33/2020 | 16.21 |
| KW 32/2020 | 16.57 |
| KW 31/2020 | 16.57 |
| KW 30/2020 | 16.39 |
| KW 29/2020 | 16.16 |
| KW 28/2020 | 15.89 |
| KW 27/2020 | 15.46 |
| KW 26/2020 | 15.16 |
| KW 25/2020 | 14.86 |
| KW 24/2020 | 14.46 |
| KW 23/2020 | 13.96 |
| KW 22/2020 | 13.45 |
| KW 21/2020 | 12.99 |
| KW 20/2020 | 12.79 |
| KW 19/2020 | 12.82 |
| KW 18/2020 | 12.82 |
| KW 17/2020 | 12.79 |
| KW 16/2020 | 12.99 |
| KW 15/2020 | 13.20 |
| KW 14/2020 | 13.33 |
| KW 13/2020 | 13.57 |
| KW 12/2020 | 13.72 |
| KW 11/2020 | 13.72 |
| KW 10/2020 | 13.96 |
| KW 9/2020 | 14.11 |
| KW 8/2020 | 14.46 |
| KW 7/2020 | 14.43 |
| KW 6/2020 | 14.82 |
| KW 5/2020 | 15.07 |
| KW 4/2020 | 15.28 |
| KW 3/2020 | 15.28 |
| KW 2/2020 | 15.28 |
| KW 1/2020 | 15.62 |
| KW 51/2019 | 15.81 |
| KW 50/2019 | 16.09 |
| KW 49/2019 | 16.50 |
| KW 48/2019 | 16.54 |
| KW 47/2019 | 16.53 |
| KW 46/2019 | 16.56 |
| KW 45/2019 | 16.53 |
| KW 44/2019 | 16.54 |
| KW 43/2019 | 16.46 |
| KW 42/2019 | 16.18 |
| KW 41/2019 | 16.18 |
| KW 40/2019 | 16.18 |
| KW 39/2019 | 16.18 |
| KW 38/2019 | 15.82 |
| KW 37/2019 | 15.46 |
| KW 36/2019 | 15.08 |
| KW 35/2019 | 14.46 |
| KW 34/2019 | 14.14 |
| KW 33/2019 | 14.01 |
| KW 32/2019 | 13.84 |
| KW 31/2019 | 13.79 |
| KW 30/2019 | 13.76 |
| KW 29/2019 | 13.77 |
| KW 28/2019 | 13.84 |
| KW 27/2019 | 13.69 |
| KW 26/2019 | 13.39 |
| KW 25/2019 | 13.15 |
| KW 24/2019 | 13.09 |
| KW 23/2019 | 13.07 |
| KW 22/2019 | 13.07 |
| KW 21/2019 | 13.17 |
| KW 20/2019 | 13.28 |
| KW 19/2019 | 13.36 |
| KW 18/2019 | 13.71 |
| KW 17/2019 | 13.74 |
| KW 16/2019 | 13.87 |
| KW 15/2019 | 13.88 |
| KW 14/2019 | 13.93 |
| KW 13/2019 | 13.93 |
| KW 12/2019 | 13.93 |
| KW 11/2019 | 13.93 |
| KW 10/2019 | 13.93 |
| KW 9/2019 | 14.10 |
| KW 8/2019 | 13.96 |
| KW 7/2019 | 14.27 |
| KW 6/2019 | 14.35 |
| KW 5/2019 | 14.57 |
| KW 4/2019 | 14.57 |
| KW 3/2019 | 14.46 |
| KW 2/2019 | 14.87 |
| KW 51/2018 | 16.77 |
| KW 50/2018 | 17.00 |
| KW 49/2018 | 17.39 |
| KW 48/2018 | 17.38 |
| KW 47/2018 | 17.38 |
| KW 46/2018 | 17.38 |
| KW 45/2018 | 17.33 |
| KW 44/2018 | 17.33 |
| KW 43/2018 | 17.33 |
| KW 42/2018 | 17.33 |
| KW 41/2018 | 17.29 |
| KW 40/2018 | 17.29 |
| KW 39/2018 | 17.29 |
| KW 38/2018 | 16.83 |
| KW 37/2018 | 16.58 |
| KW 36/2018 | 16.44 |
| KW 35/2018 | 16.15 |
| KW 34/2018 | 15.87 |
| KW 33/2018 | 15.49 |
| KW 32/2018 | 15.55 |
| KW 31/2018 | 15.55 |
| KW 30/2018 | 15.49 |
| KW 29/2018 | 15.49 |
| KW 28/2018 | 15.49 |
| KW 27/2018 | 15.49 |
| KW 26/2018 | 15.26 |
| KW 25/2018 | 15.26 |
| KW 24/2018 | 15.26 |
| KW 23/2018 | 15.23 |
| KW 22/2018 | 14.90 |
| KW 21/2018 | 14.59 |
| KW 20/2018 | 14.41 |
| KW 19/2018 | 14.37 |
| KW 18/2018 | 14.37 |
| KW 17/2018 | 14.42 |
| KW 16/2018 | 14.37 |
| KW 15/2018 | 14.37 |
| KW 14/2018 | 14.41 |
| KW 13/2018 | 14.48 |
| KW 12/2018 | 14.49 |
| KW 11/2018 | 14.42 |
| KW 10/2018 | 14.43 |
| KW 9/2018 | 14.43 |
| KW 8/2018 | 14.37 |
| KW 7/2018 | 14.42 |
| KW 6/2018 | 14.58 |
| KW 5/2018 | 14.90 |
| KW 4/2018 | 15.29 |
| KW 3/2018 | 15.73 |
| KW 2/2018 | 16.12 |
| KW 52/2017 | 16.47 |
| KW 51/2017 | 16.92 |
| KW 50/2017 | 17.35 |
| KW 49/2017 | 17.61 |
| KW 48/2017 | 17.67 |
| KW 47/2017 | 17.63 |
| KW 46/2017 | 17.59 |
| KW 45/2017 | 17.62 |
| KW 44/2017 | 17.67 |
| KW 43/2017 | 17.59 |
| KW 42/2017 | 17.65 |
| KW 41/2017 | 17.63 |
| KW 40/2017 | 17.61 |
| KW 39/2017 | 17.50 |
| KW 38/2017 | 17.21 |
| KW 37/2017 | 16.86 |
| KW 36/2017 | 16.56 |
| KW 35/2017 | 16.33 |
| KW 34/2017 | 16.02 |
| KW 33/2017 | 15.84 |
| KW 32/2017 | 15.80 |
| KW 31/2017 | 15.82 |
| KW 30/2017 | 15.79 |
| KW 29/2017 | 15.74 |
| KW 28/2017 | 15.76 |
| KW 27/2017 | 15.59 |
| KW 26/2017 | 15.49 |
| KW 25/2017 | 15.07 |
| KW 24/2017 | 14.76 |
| KW 23/2017 | 14.76 |
| KW 22/2017 | 14.72 |
| KW 21/2017 | 14.72 |
| KW 20/2017 | 14.60 |
| KW 19/2017 | 14.71 |
| KW 18/2017 | 14.73 |
| KW 17/2017 | 14.71 |
| KW 16/2017 | 14.71 |
| KW 15/2017 | 14.74 |
| KW 14/2017 | 14.69 |
| KW 13/2017 | 14.69 |
| KW 12/2017 | 14.69 |
| KW 11/2017 | 14.68 |
| KW 10/2017 | 14.67 |
| KW 9/2017 | 14.72 |
| KW 8/2017 | 14.72 |
| KW 7/2017 | 13.92 |
| KW 6/2017 | 14.72 |
| KW 5/2017 | 14.72 |
| KW 4/2017 | 14.77 |
| KW 3/2017 | 15.13 |
| KW 2/2017 | 15.19 |
| KW 1/2017 | 15.44 |
| KW 52/2016 | 16.19 |
| KW 51/2016 | 16.51 |
| KW 50/2016 | 16.86 |
| KW 49/2016 | 16.90 |
| KW 48/2016 | 17.04 |
| KW 47/2016 | 16.94 |
| KW 46/2016 | 17.07 |
| KW 45/2016 | 17.07 |
| KW 44/2016 | 16.96 |
| KW 43/2016 | 16.93 |
| KW 42/2016 | 16.93 |
| KW 41/2016 | 16.93 |
| KW 40/2016 | 16.92 |
| KW 39/2016 | 16.47 |
| KW 38/2016 | 16.47 |
| KW 37/2016 | 16.13 |
| KW 36/2016 | 15.70 |
| KW 35/2016 | 15.24 |
| KW 34/2016 | 14.87 |
| KW 33/2016 | 14.39 |
| KW 32/2016 | 13.97 |
| KW 31/2016 | 13.85 |
| KW 30/2016 | 13.80 |
| KW 29/2016 | 13.80 |
| KW 28/2016 | 13.80 |
| KW 27/2016 | 13.74 |
| KW 26/2016 | 13.64 |
| KW 25/2016 | 13.44 |
| KW 24/2016 | 13.44 |
| KW 23/2016 | 13.34 |
| KW 22/2016 | 13.04 |
| KW 21/2016 | 12.87 |
| KW 20/2016 | 12.87 |
| KW 19/2016 | 12.94 |
| KW 18/2016 | 12.82 |
| KW 17/2016 | 13.05 |
| KW 16/2016 | 12.82 |
| KW 15/2016 | 13.02 |
| KW 14/2016 | 13.23 |
| KW 13/2016 | 13.56 |
| KW 12/2016 | 13.84 |
| KW 11/2016 | 14.11 |
| KW 10/2016 | 14.20 |
| KW 9/2016 | 14.20 |
| KW 8/2016 | 14.13 |
| KW 7/2016 | 14.59 |
| KW 6/2016 | 14.73 |
| KW 5/2016 | 15.16 |
| KW 4/2016 | 15.47 |
| KW 3/2016 | 16.03 |
| KW 2/2016 | 16.42 |
| KW 1/2016 | 16.60 |
| KW 51/2015 | 17.19 |
| KW 50/2015 | 17.40 |
| KW 49/2015 | 17.45 |
| KW 48/2015 | 17.25 |
| KW 47/2015 | 17.16 |
| KW 46/2015 | 17.16 |
| KW 45/2015 | 17.03 |
| KW 44/2015 | 17.04 |
| KW 43/2015 | 16.99 |
| KW 42/2015 | 16.58 |
| KW 41/2015 | 16.49 |
| KW 40/2015 | 16.46 |
| KW 39/2015 | 16.25 |
| KW 38/2015 | 15.77 |
| KW 37/2015 | 15.50 |
| KW 36/2015 | 15.17 |
| KW 35/2015 | 14.86 |
| KW 34/2015 | 14.85 |
| KW 33/2015 | 14.85 |
| KW 32/2015 | 14.84 |
| KW 31/2015 | 15.01 |
| KW 30/2015 | 14.88 |
| KW 29/2015 | 14.88 |
| KW 28/2015 | 14.71 |
| KW 27/2015 | 14.44 |
| KW 26/2015 | 14.22 |
| KW 25/2015 | 14.22 |
| KW 24/2015 | 14.03 |
| KW 23/2015 | 13.97 |
| KW 22/2015 | 13.99 |
| KW 21/2015 | 13.95 |
| KW 20/2015 | 13.96 |
| KW 19/2015 | 13.85 |
| KW 18/2015 | 13.93 |
| KW 17/2015 | 14.15 |
| KW 16/2015 | 14.20 |
| KW 15/2015 | 13.80 |
| KW 14/2015 | 14.13 |
| KW 13/2015 | 14.26 |
| KW 12/2015 | 14.75 |
| KW 11/2015 | 14.77 |
| KW 10/2015 | 15.05 |
| KW 9/2015 | 15.30 |
| KW 8/2015 | 15.17 |
| KW 7/2015 | 15.37 |
| KW 6/2015 | 15.68 |
| KW 5/2015 | 15.91 |
| KW 4/2015 | 16.19 |
| KW 3/2015 | 15.95 |
| KW 2/2015 | 15.87 |
| KW 1/2015 | 16.01 |
| KW 51/2014 | 16.49 |
| KW 50/2014 | 16.63 |
| KW 49/2014 | 16.72 |
| KW 48/2014 | 16.72 |
| KW 47/2014 | 16.72 |
| KW 46/2014 | 16.50 |
| KW 45/2014 | 16.39 |
| KW 44/2014 | 16.32 |
| KW 43/2014 | 16.32 |
| KW 42/2014 | 16.32 |
| KW 41/2014 | 16.32 |
| KW 40/2014 | 16.32 |
| KW 39/2014 | 16.17 |
| KW 38/2014 | 15.68 |
| KW 37/2014 | 15.27 |
| KW 36/2014 | 14.86 |
| KW 35/2014 | 14.45 |
| KW 34/2014 | 13.96 |
| KW 33/2014 | 13.59 |
| KW 32/2014 | 13.07 |
| KW 31/2014 | 13.03 |
| KW 30/2014 | 13.03 |
| KW 29/2014 | 13.03 |
| KW 28/2014 | 13.03 |
| KW 27/2014 | 13.03 |
| KW 26/2014 | 12.83 |
| KW 25/2014 | 12.83 |
| KW 24/2014 | 12.83 |
| KW 23/2014 | 12.66 |
| KW 22/2014 | 12.53 |
| KW 21/2014 | 12.43 |
| KW 20/2014 | 12.36 |
| KW 19/2014 | 12.35 |
| KW 18/2014 | 12.43 |
| KW 17/2014 | 12.88 |
| KW 16/2014 | 13.28 |
| KW 15/2014 | 13.73 |
| KW 14/2014 | 13.97 |
| KW 13/2014 | 14.24 |
| KW 12/2014 | 14.15 |
| KW 11/2014 | 14.18 |
| KW 10/2014 | 14.19 |
| KW 9/2014 | 14.19 |
| KW 8/2014 | 14.22 |
| KW 7/2014 | 14.22 |
| KW 6/2014 | 14.69 |
| KW 5/2014 | 14.81 |
| KW 4/2014 | 15.02 |
| KW 3/2014 | 15.41 |
| KW 2/2014 | 16.05 |
| KW 51/2013 | 16.13 |
| KW 50/2013 | 16.40 |
| KW 49/2013 | 16.44 |
| KW 48/2013 | 16.43 |
| KW 47/2013 | 16.43 |
| KW 46/2013 | 16.03 |
| KW 45/2013 | 16.11 |
| KW 44/2013 | 16.09 |
| KW 43/2013 | 16.09 |
| KW 42/2013 | 16.09 |
| KW 41/2013 | 16.08 |
| KW 40/2013 | 16.07 |
| KW 39/2013 | 16.06 |
| KW 38/2013 | 15.81 |
| KW 37/2013 | 15.28 |
| KW 36/2013 | 15.11 |
| KW 35/2013 | 14.93 |
| KW 34/2013 | 14.45 |
| KW 33/2013 | 13.99 |
| KW 32/2013 | 13.59 |
| KW 31/2013 | 13.59 |
| KW 30/2013 | 13.59 |
| KW 29/2013 | 13.59 |
| KW 28/2013 | 13.59 |
| KW 27/2013 | 13.59 |
| KW 26/2013 | 13.54 |
| KW 25/2013 | 13.56 |
| KW 24/2013 | 13.49 |
| KW 23/2013 | 13.48 |
| KW 22/2013 | 13.50 |
| KW 21/2013 | 13.28 |
| KW 20/2013 | 13.29 |
| KW 19/2013 | 13.28 |
| KW 18/2013 | 13.31 |
| KW 17/2013 | 13.48 |
| KW 16/2013 | 13.48 |
| KW 15/2013 | 13.48 |
| KW 14/2013 | 13.55 |
| KW 13/2013 | 13.76 |
| KW 12/2013 | 14.27 |
| KW 11/2013 | 14.22 |
| KW 10/2013 | 14.55 |
| KW 9/2013 | 14.58 |
| KW 8/2013 | 14.56 |
| KW 7/2013 | 14.54 |
| KW 6/2013 | 14.55 |
| KW 5/2013 | 14.54 |
| KW 4/2013 | 14.57 |
| KW 3/2013 | 14.85 |
| KW 2/2013 | 15.19 |
| KW 1/2013 | 15.40 |
| KW 51/2012 | 15.75 |
| KW 50/2012 | 16.23 |
| KW 49/2012 | 16.65 |
| KW 48/2012 | 16.48 |
| KW 47/2012 | 16.46 |
| KW 46/2012 | 16.07 |
| KW 45/2012 | 16.06 |
| KW 44/2012 | 15.92 |
| KW 43/2012 | 15.92 |
| KW 42/2012 | 15.70 |
| KW 41/2012 | 15.69 |
| KW 40/2012 | 15.32 |
| KW 39/2012 | 15.02 |
| KW 38/2012 | 14.81 |
| KW 37/2012 | 14.86 |
| KW 36/2012 | 14.55 |
| KW 35/2012 | 14.12 |
| KW 34/2012 | 13.64 |
| KW 33/2012 | 13.37 |
| KW 32/2012 | 13.36 |
| KW 31/2012 | 13.41 |
| KW 30/2012 | 13.37 |
| KW 29/2012 | 13.41 |
| KW 28/2012 | 13.54 |
| KW 27/2012 | 13.52 |
| KW 26/2012 | 13.55 |
| KW 25/2012 | 13.63 |
| KW 24/2012 | 13.59 |
| KW 23/2012 | 13.59 |
| KW 22/2012 | 13.38 |
| KW 21/2012 | 12.98 |
| KW 20/2012 | 12.94 |
| KW 19/2012 | 12.94 |
| KW 18/2012 | 12.94 |
| KW 17/2012 | 12.94 |
| KW 16/2012 | 13.00 |
| KW 15/2012 | 13.11 |
| KW 14/2012 | 13.53 |
| KW 13/2012 | 13.93 |
| KW 12/2012 | 14.23 |
| KW 11/2012 | 14.28 |
| KW 10/2012 | 14.21 |
| KW 9/2012 | 14.11 |
| KW 8/2012 | 13.87 |
| KW 7/2012 | 13.87 |
| KW 6/2012 | 13.85 |
| KW 5/2012 | 13.87 |
| KW 4/2012 | 13.87 |
| KW 3/2012 | 14.18 |
| KW 2/2012 | 14.48 |
| KW 1/2012 | 14.51 |
| KW 52/2011 | 14.86 |
| KW 51/2011 | 15.59 |
| KW 50/2011 | 16.24 |
| KW 49/2011 | 16.31 |
| KW 48/2011 | 16.24 |
| KW 47/2011 | 16.10 |
| KW 46/2011 | 15.96 |
| KW 45/2011 | 15.46 |
| KW 44/2011 | 15.43 |
| KW 43/2011 | 15.44 |
| KW 42/2011 | 15.38 |
| KW 41/2011 | 15.44 |
| KW 40/2011 | 15.24 |
| KW 39/2011 | 15.24 |
| KW 38/2011 | 14.77 |
| KW 37/2011 | 14.75 |
| KW 36/2011 | 14.31 |
| KW 35/2011 | 13.65 |
| KW 34/2011 | 13.65 |
| KW 33/2011 | 13.65 |
| KW 32/2011 | 13.43 |
| KW 31/2011 | 13.32 |
| KW 30/2011 | 13.43 |
| KW 29/2011 | 13.39 |
| KW 28/2011 | 13.42 |
| KW 27/2011 | 13.44 |
| KW 26/2011 | 13.25 |
| KW 25/2011 | 13.19 |
| KW 24/2011 | 13.25 |
| KW 23/2011 | 13.31 |
| KW 22/2011 | 13.39 |
| KW 21/2011 | 13.41 |
