Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Aktueller Preis
KW 42/2026
Der erzielte Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, QM, in Franken je Kilogramm Schlachtgewicht. Quelle: Proviande. Neue Werte erscheinen wöchentlich.
Verlauf
Der Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, QM steht auf dem höchsten Stand der letzten 12 Monate. Franken je Kilogramm Schlachtgewicht · letzte 52 Wochen grün · dieselben Wochen ein Jahr früher grau
Seit dem Tief der letzten 12 Monate von 14.86 Franken je Kilogramm Schlachtgewicht von Februar bis März ist der Preis für KV Kälber bis 240 Tage, T3, QM um 3.27 Franken gestiegen.
| Woche | Fr./kg SG |
|---|---|
| KW 42/2026 | 18.13 |
| KW 41/2026 | 17.87 |
| KW 40/2026 | 17.60 |
| KW 39/2026 | 17.60 |
| KW 38/2026 | 17.30 |
| KW 37/2026 | 17.30 |
| KW 36/2026 | 17.30 |
| KW 35/2026 | 17.30 |
| KW 34/2026 | 17.30 |
| KW 33/2026 | 17.30 |
| KW 32/2026 | 17.33 |
| KW 31/2026 | 17.10 |
| KW 30/2026 | 17.10 |
| KW 29/2026 | 17.08 |
| KW 28/2026 | 16.90 |
| KW 27/2026 | 16.70 |
| KW 26/2026 | 16.50 |
| KW 25/2026 | 16.20 |
| KW 24/2026 | 16.00 |
| KW 23/2026 | 15.80 |
| KW 22/2026 | 15.63 |
| KW 21/2026 | 15.30 |
| KW 20/2026 | 15.10 |
| KW 19/2026 | 14.90 |
| KW 18/2026 | 14.90 |
| KW 17/2026 | 14.93 |
| KW 16/2026 | 14.90 |
| KW 15/2026 | 14.90 |
| KW 14/2026 | 14.90 |
| KW 13/2026 | 14.90 |
| KW 12/2026 | 14.90 |
| KW 11/2026 | 14.89 |
| KW 10/2026 | 14.86 |
| KW 9/2026 | 14.86 |
| KW 8/2026 | 15.01 |
| KW 7/2026 | 15.35 |
| KW 6/2026 | 15.76 |
| KW 5/2026 | 16.11 |
| KW 4/2026 | 16.37 |
| KW 3/2026 | 16.80 |
| KW 2/2026 | 17.10 |
| KW 1/2026 | 17.29 |
| KW 52/2025 | 17.72 |
| KW 51/2025 | 17.72 |
| KW 50/2025 | 17.69 |
| KW 49/2025 | 17.77 |
| KW 48/2025 | 17.77 |
| KW 47/2025 | 17.77 |
| KW 46/2025 | 17.77 |
| KW 45/2025 | 17.73 |
| KW 44/2025 | 17.77 |
| KW 43/2025 | 17.77 |
| KW 42/2025 | 17.77 |
| KW 41/2025 | 17.50 |
| KW 40/2025 | 17.34 |
| KW 39/2025 | 17.33 |
| KW 38/2025 | 17.33 |
| KW 37/2025 | 17.13 |
| KW 36/2025 | 16.90 |
| KW 35/2025 | 16.72 |
| KW 34/2025 | 16.50 |
| KW 33/2025 | 16.53 |
| KW 32/2025 | 16.53 |
| KW 31/2025 | 16.33 |
| KW 30/2025 | 16.17 |
| KW 29/2025 | 16.13 |
| KW 28/2025 | 15.93 |
| KW 27/2025 | 15.67 |
| KW 26/2025 | 15.35 |
| KW 25/2025 | 15.04 |
| KW 24/2025 | 14.99 |
| KW 23/2025 | 14.99 |
| KW 22/2025 | 15.00 |
| KW 21/2025 | 14.99 |
| KW 20/2025 | 15.00 |
| KW 19/2025 | 14.95 |
| KW 18/2025 | 14.95 |
| KW 17/2025 | 15.01 |
| KW 16/2025 | 15.00 |
| KW 15/2025 | 15.02 |
| KW 14/2025 | 14.81 |
| KW 13/2025 | 14.43 |
| KW 12/2025 | 14.13 |
| KW 11/2025 | 14.10 |
| KW 10/2025 | 14.13 |
| KW 9/2025 | 14.03 |
| KW 8/2025 | 14.05 |
| KW 7/2025 | 14.33 |
| KW 6/2025 | 14.99 |
| KW 5/2025 | 15.38 |
| KW 4/2025 | 15.75 |
| KW 3/2025 | 16.06 |
| KW 2/2025 | 16.11 |
| KW 1/2025 | 16.06 |
| KW 51/2024 | 16.12 |
| KW 50/2024 | 16.21 |
| KW 49/2024 | 16.29 |
| KW 48/2024 | 16.23 |
| KW 47/2024 | 16.08 |
| KW 46/2024 | 15.72 |
| KW 45/2024 | 15.33 |
| KW 44/2024 | 15.26 |
| KW 43/2024 | 15.05 |
| KW 42/2024 | 15.00 |
| KW 41/2024 | 15.03 |
| KW 40/2024 | 15.03 |
| KW 39/2024 | 15.03 |
| KW 38/2024 | 14.77 |
| KW 37/2024 | 14.46 |
| KW 36/2024 | 14.09 |
| KW 35/2024 | 13.73 |
| KW 34/2024 | 13.33 |
| KW 33/2024 | 13.25 |
| KW 32/2024 | 13.24 |
| KW 31/2024 | 13.28 |
| KW 30/2024 | 13.26 |
| KW 29/2024 | 13.25 |
| KW 28/2024 | 13.27 |
| KW 27/2024 | 13.25 |
| KW 26/2024 | 13.21 |
| KW 25/2024 | 13.19 |
| KW 24/2024 | 13.24 |
| KW 23/2024 | 13.26 |
| KW 22/2024 | 13.42 |
| KW 21/2024 | 13.46 |
| KW 20/2024 | 13.45 |
| KW 19/2024 | 13.48 |
| KW 18/2024 | 13.64 |
| KW 17/2024 | 13.90 |
| KW 16/2024 | 13.95 |
| KW 15/2024 | 13.89 |
| KW 14/2024 | 13.85 |
| KW 13/2024 | 13.74 |
| KW 12/2024 | 14.12 |
| KW 11/2024 | 14.20 |
| KW 10/2024 | 14.22 |
| KW 9/2024 | 14.12 |
| KW 8/2024 | 14.36 |
| KW 7/2024 | 14.88 |
| KW 6/2024 | 15.35 |
| KW 5/2024 | 15.69 |
| KW 4/2024 | 15.92 |
| KW 3/2024 | 15.93 |
| KW 2/2024 | 15.92 |
| KW 1/2024 | 15.90 |
| KW 52/2023 | 16.06 |
| KW 51/2023 | 16.17 |
| KW 50/2023 | 16.24 |
| KW 49/2023 | 16.32 |
| KW 48/2023 | 16.30 |
| KW 47/2023 | 16.30 |
| KW 46/2023 | 16.31 |
| KW 45/2023 | 16.16 |
| KW 44/2023 | 16.14 |
| KW 43/2023 | 16.14 |
| KW 42/2023 | 16.14 |
| KW 41/2023 | 16.12 |
| KW 40/2023 | 15.84 |
| KW 39/2023 | 15.53 |
| KW 38/2023 | 15.27 |
| KW 37/2023 | 15.02 |
| KW 36/2023 | 14.70 |
| KW 35/2023 | 14.44 |
| KW 34/2023 | 14.28 |
| KW 33/2023 | 14.26 |
| KW 32/2023 | 14.31 |
| KW 31/2023 | 14.30 |
| KW 30/2023 | 14.30 |
| KW 29/2023 | 14.30 |
| KW 28/2023 | 14.27 |
| KW 27/2023 | 14.27 |
| KW 26/2023 | 14.27 |
| KW 25/2023 | 14.27 |
| KW 24/2023 | 14.24 |
| KW 23/2023 | 14.07 |
| KW 22/2023 | 13.97 |
| KW 21/2023 | 13.97 |
| KW 20/2023 | 13.94 |
| KW 19/2023 | 13.99 |
| KW 18/2023 | 14.27 |
| KW 17/2023 | 14.49 |
| KW 16/2023 | 14.67 |
| KW 15/2023 | 14.87 |
| KW 14/2023 | 15.07 |
| KW 13/2023 | 15.24 |
| KW 12/2023 | 15.52 |
| KW 11/2023 | 15.53 |
| KW 10/2023 | 15.59 |
| KW 9/2023 | 15.53 |
| KW 8/2023 | 15.52 |
| KW 7/2023 | 15.54 |
| KW 6/2023 | 15.54 |
| KW 5/2023 | 15.54 |
| KW 4/2023 | 15.85 |
| KW 3/2023 | 16.20 |
| KW 2/2023 | 16.56 |
| KW 1/2023 | 16.72 |
| KW 51/2022 | 17.09 |
| KW 50/2022 | 17.28 |
| KW 49/2022 | 17.42 |
| KW 48/2022 | 17.33 |
| KW 47/2022 | 17.33 |
| KW 46/2022 | 17.15 |
| KW 45/2022 | 17.15 |
| KW 44/2022 | 17.15 |
| KW 43/2022 | 17.15 |
| KW 42/2022 | 17.13 |
| KW 41/2022 | 17.13 |
| KW 40/2022 | 17.12 |
| KW 39/2022 | 17.16 |
| KW 38/2022 | 16.87 |
| KW 37/2022 | 16.57 |
| KW 36/2022 | 16.55 |
| KW 35/2022 | 16.55 |
| KW 34/2022 | 16.29 |
| KW 33/2022 | 16.10 |
| KW 32/2022 | 16.06 |
| KW 31/2022 | 16.03 |
| KW 30/2022 | 15.85 |
| KW 29/2022 | 15.62 |
| KW 28/2022 | 15.51 |
| KW 27/2022 | 15.41 |
| KW 26/2022 | 15.40 |
| KW 25/2022 | 15.43 |
| KW 24/2022 | 15.43 |
| KW 23/2022 | 15.42 |
| KW 22/2022 | 15.43 |
| KW 21/2022 | 15.43 |
| KW 20/2022 | 15.40 |
| KW 19/2022 | 15.40 |
| KW 18/2022 | 15.39 |
| KW 17/2022 | 15.39 |
| KW 16/2022 | 15.40 |
| KW 15/2022 | 15.39 |
| KW 14/2022 | 15.41 |
| KW 13/2022 | 15.16 |
| KW 12/2022 | 14.99 |
| KW 11/2022 | 14.82 |
| KW 10/2022 | 14.55 |
| KW 9/2022 | 14.21 |
| KW 8/2022 | 14.23 |
| KW 7/2022 | 14.18 |
| KW 6/2022 | 14.18 |
| KW 5/2022 | 14.30 |
| KW 4/2022 | 14.59 |
| KW 3/2022 | 15.06 |
| KW 2/2022 | 15.78 |
| KW 1/2022 | 16.49 |
| KW 52/2021 | 16.57 |
| KW 51/2021 | 16.70 |
| KW 50/2021 | 17.20 |
| KW 49/2021 | 17.09 |
| KW 48/2021 | 17.11 |
| KW 47/2021 | 17.11 |
| KW 46/2021 | 17.11 |
| KW 45/2021 | 17.12 |
| KW 44/2021 | 17.12 |
| KW 43/2021 | 17.11 |
| KW 42/2021 | 17.16 |
| KW 41/2021 | 17.15 |
| KW 40/2021 | 16.96 |
| KW 39/2021 | 16.94 |
| KW 38/2021 | 16.76 |
| KW 37/2021 | 16.56 |
| KW 36/2021 | 16.36 |
| KW 35/2021 | 16.02 |
| KW 34/2021 | 15.75 |
| KW 33/2021 | 15.62 |
| KW 32/2021 | 15.56 |
| KW 31/2021 | 15.56 |
| KW 30/2021 | 15.56 |
| KW 29/2021 | 15.56 |
| KW 28/2021 | 15.56 |
| KW 27/2021 | 15.56 |
| KW 26/2021 | 15.53 |
| KW 25/2021 | 15.34 |
| KW 24/2021 | 14.97 |
| KW 23/2021 | 14.52 |
| KW 22/2021 | 14.06 |
| KW 21/2021 | 13.64 |
| KW 20/2021 | 13.24 |
| KW 19/2021 | 12.93 |
| KW 18/2021 | 12.90 |
| KW 17/2021 | 12.81 |
| KW 16/2021 | 12.84 |
| KW 15/2021 | 13.00 |
| KW 14/2021 | 13.31 |
| KW 13/2021 | 13.56 |
| KW 12/2021 | 13.67 |
| KW 11/2021 | 13.66 |
| KW 10/2021 | 13.47 |
| KW 9/2021 | 13.24 |
| KW 8/2021 | 12.83 |
| KW 7/2021 | 12.46 |
| KW 6/2021 | 12.10 |
| KW 5/2021 | 11.97 |
| KW 4/2021 | 12.00 |
| KW 3/2021 | 13.07 |
| KW 2/2021 | 13.99 |
| KW 1/2021 | 14.93 |
| KW 52/2020 | 15.68 |
| KW 51/2020 | 15.96 |
| KW 50/2020 | 16.05 |
| KW 49/2020 | 16.06 |
| KW 48/2020 | 16.02 |
| KW 47/2020 | 15.99 |
| KW 46/2020 | 16.20 |
| KW 45/2020 | 16.45 |
| KW 44/2020 | 16.44 |
| KW 43/2020 | 16.45 |
| KW 42/2020 | 16.44 |
| KW 41/2020 | 16.42 |
| KW 40/2020 | 16.25 |
| KW 39/2020 | 16.16 |
| KW 38/2020 | 16.03 |
| KW 37/2020 | 16.03 |
| KW 36/2020 | 16.07 |
| KW 35/2020 | 15.88 |
| KW 34/2020 | 15.77 |
| KW 33/2020 | 15.69 |
| KW 32/2020 | 15.67 |
| KW 31/2020 | 15.67 |
| KW 30/2020 | 15.50 |
| KW 29/2020 | 15.20 |
| KW 28/2020 | 14.89 |
| KW 27/2020 | 14.47 |
| KW 26/2020 | 14.18 |
| KW 25/2020 | 13.95 |
| KW 24/2020 | 13.48 |
| KW 23/2020 | 12.99 |
| KW 22/2020 | 12.46 |
| KW 21/2020 | 12.05 |
| KW 20/2020 | 11.95 |
| KW 19/2020 | 11.89 |
| KW 18/2020 | 11.88 |
| KW 17/2020 | 11.91 |
| KW 16/2020 | 12.05 |
| KW 15/2020 | 12.27 |
| KW 14/2020 | 12.42 |
| KW 13/2020 | 12.66 |
| KW 12/2020 | 12.85 |
| KW 11/2020 | 12.88 |
| KW 10/2020 | 13.10 |
| KW 9/2020 | 13.25 |
| KW 8/2020 | 13.55 |
| KW 7/2020 | 13.71 |
| KW 6/2020 | 13.89 |
| KW 5/2020 | 14.15 |
| KW 4/2020 | 14.32 |
| KW 3/2020 | 14.39 |
| KW 2/2020 | 14.34 |
| KW 1/2020 | 14.54 |
| KW 51/2019 | 14.84 |
| KW 50/2019 | 15.04 |
| KW 49/2019 | 15.36 |
| KW 48/2019 | 15.70 |
| KW 47/2019 | 15.64 |
| KW 46/2019 | 15.72 |
| KW 45/2019 | 15.77 |
| KW 44/2019 | 15.77 |
| KW 43/2019 | 15.48 |
| KW 42/2019 | 15.47 |
| KW 41/2019 | 15.47 |
| KW 40/2019 | 15.47 |
| KW 39/2019 | 15.40 |
| KW 38/2019 | 15.07 |
| KW 37/2019 | 14.67 |
| KW 36/2019 | 14.28 |
| KW 35/2019 | 13.87 |
| KW 34/2019 | 13.47 |
| KW 33/2019 | 13.17 |
| KW 32/2019 | 12.99 |
| KW 31/2019 | 12.94 |
| KW 30/2019 | 12.94 |
| KW 29/2019 | 12.94 |
| KW 28/2019 | 12.90 |
| KW 27/2019 | 12.92 |
| KW 26/2019 | 12.71 |
| KW 25/2019 | 12.53 |
| KW 24/2019 | 12.46 |
| KW 23/2019 | 12.30 |
| KW 22/2019 | 12.27 |
| KW 21/2019 | 12.34 |
| KW 20/2019 | 12.57 |
| KW 19/2019 | 12.92 |
| KW 18/2019 | 13.11 |
| KW 17/2019 | 13.10 |
| KW 16/2019 | 13.19 |
| KW 15/2019 | 13.39 |
| KW 14/2019 | 13.37 |
| KW 13/2019 | 13.37 |
| KW 12/2019 | 13.37 |
| KW 11/2019 | 13.37 |
| KW 10/2019 | 13.36 |
| KW 9/2019 | 13.36 |
| KW 8/2019 | 13.44 |
| KW 7/2019 | 13.69 |
| KW 6/2019 | 13.88 |
| KW 5/2019 | 13.93 |
| KW 4/2019 | 14.03 |
| KW 3/2019 | 14.03 |
| KW 2/2019 | 14.08 |
| KW 51/2018 | 15.39 |
| KW 50/2018 | 16.09 |
| KW 49/2018 | 16.17 |
| KW 48/2018 | 16.17 |
| KW 47/2018 | 16.17 |
| KW 46/2018 | 16.17 |
| KW 45/2018 | 16.04 |
| KW 44/2018 | 15.97 |
| KW 43/2018 | 16.02 |
| KW 42/2018 | 15.95 |
| KW 41/2018 | 15.95 |
| KW 40/2018 | 15.95 |
| KW 39/2018 | 15.92 |
| KW 38/2018 | 15.80 |
| KW 37/2018 | 15.54 |
| KW 36/2018 | 15.32 |
| KW 35/2018 | 15.04 |
| KW 34/2018 | 14.69 |
| KW 33/2018 | 14.24 |
| KW 32/2018 | 14.23 |
| KW 31/2018 | 14.20 |
| KW 30/2018 | 14.19 |
| KW 29/2018 | 14.23 |
| KW 28/2018 | 14.37 |
| KW 27/2018 | 14.37 |
| KW 26/2018 | 14.26 |
| KW 25/2018 | 14.26 |
| KW 24/2018 | 14.26 |
| KW 23/2018 | 14.05 |
| KW 22/2018 | 13.77 |
| KW 21/2018 | 13.64 |
| KW 20/2018 | 13.33 |
| KW 19/2018 | 13.35 |
| KW 18/2018 | 13.34 |
| KW 17/2018 | 13.33 |
| KW 16/2018 | 13.33 |
| KW 15/2018 | 13.31 |
| KW 14/2018 | 13.31 |
| KW 13/2018 | 13.32 |
| KW 12/2018 | 13.31 |
| KW 11/2018 | 13.33 |
| KW 10/2018 | 13.31 |
| KW 9/2018 | 13.31 |
| KW 8/2018 | 13.32 |
| KW 7/2018 | 13.32 |
| KW 6/2018 | 13.39 |
| KW 5/2018 | 13.72 |
| KW 4/2018 | 14.02 |
| KW 3/2018 | 14.48 |
| KW 2/2018 | 14.51 |
| KW 52/2017 | 15.05 |
| KW 51/2017 | 15.41 |
| KW 50/2017 | 16.13 |
| KW 49/2017 | 16.16 |
| KW 48/2017 | 16.19 |
| KW 47/2017 | 16.19 |
| KW 46/2017 | 16.19 |
| KW 45/2017 | 16.18 |
| KW 44/2017 | 16.19 |
| KW 43/2017 | 16.14 |
| KW 42/2017 | 16.18 |
| KW 41/2017 | 16.21 |
| KW 40/2017 | 16.18 |
| KW 39/2017 | 16.03 |
| KW 38/2017 | 15.78 |
| KW 37/2017 | 15.40 |
| KW 36/2017 | 15.11 |
| KW 35/2017 | 14.81 |
| KW 34/2017 | 14.64 |
| KW 33/2017 | 14.44 |
| KW 32/2017 | 14.40 |
| KW 31/2017 | 14.44 |
| KW 30/2017 | 14.45 |
| KW 29/2017 | 14.42 |
| KW 28/2017 | 14.43 |
| KW 27/2017 | 14.41 |
| KW 26/2017 | 14.22 |
| KW 25/2017 | 14.04 |
| KW 24/2017 | 13.82 |
| KW 23/2017 | 13.54 |
| KW 22/2017 | 13.54 |
| KW 21/2017 | 13.51 |
| KW 20/2017 | 13.32 |
| KW 19/2017 | 13.28 |
| KW 18/2017 | 13.24 |
| KW 17/2017 | 13.28 |
| KW 16/2017 | 13.28 |
| KW 15/2017 | 13.29 |
| KW 14/2017 | 13.24 |
| KW 13/2017 | 13.26 |
| KW 12/2017 | 13.17 |
| KW 11/2017 | 13.20 |
| KW 10/2017 | 13.20 |
| KW 9/2017 | 13.19 |
| KW 8/2017 | 13.24 |
| KW 7/2017 | 13.24 |
| KW 6/2017 | 13.20 |
| KW 5/2017 | 13.23 |
| KW 4/2017 | 13.36 |
| KW 3/2017 | 13.57 |
| KW 2/2017 | 13.88 |
| KW 1/2017 | 14.32 |
| KW 52/2016 | 14.84 |
| KW 51/2016 | 15.30 |
| KW 50/2016 | 15.81 |
| KW 49/2016 | 15.84 |
| KW 48/2016 | 15.84 |
| KW 47/2016 | 15.85 |
| KW 46/2016 | 15.85 |
| KW 45/2016 | 15.86 |
| KW 44/2016 | 15.76 |
| KW 43/2016 | 15.64 |
| KW 42/2016 | 15.64 |
| KW 41/2016 | 15.64 |
| KW 40/2016 | 15.63 |
| KW 39/2016 | 15.43 |
| KW 38/2016 | 15.16 |
| KW 37/2016 | 14.78 |
| KW 36/2016 | 14.35 |
| KW 35/2016 | 13.96 |
| KW 34/2016 | 13.56 |
| KW 33/2016 | 13.15 |
| KW 32/2016 | 12.92 |
| KW 31/2016 | 12.92 |
| KW 30/2016 | 12.93 |
| KW 29/2016 | 12.91 |
| KW 28/2016 | 12.87 |
| KW 27/2016 | 12.87 |
| KW 26/2016 | 12.74 |
| KW 25/2016 | 12.41 |
| KW 24/2016 | 12.44 |
| KW 23/2016 | 12.41 |
| KW 22/2016 | 12.12 |
| KW 21/2016 | 11.90 |
| KW 20/2016 | 11.89 |
| KW 19/2016 | 11.86 |
| KW 18/2016 | 11.85 |
| KW 17/2016 | 11.82 |
| KW 16/2016 | 11.83 |
| KW 15/2016 | 12.03 |
| KW 14/2016 | 12.26 |
| KW 13/2016 | 12.48 |
| KW 12/2016 | 12.64 |
| KW 11/2016 | 12.89 |
| KW 10/2016 | 13.03 |
| KW 9/2016 | 13.04 |
| KW 8/2016 | 13.05 |
| KW 7/2016 | 13.27 |
| KW 6/2016 | 13.56 |
| KW 5/2016 | 13.88 |
| KW 4/2016 | 14.35 |
| KW 3/2016 | 14.82 |
| KW 2/2016 | 15.02 |
| KW 1/2016 | 15.18 |
| KW 51/2015 | 15.86 |
| KW 50/2015 | 15.85 |
| KW 49/2015 | 15.87 |
| KW 48/2015 | 15.87 |
| KW 47/2015 | 15.87 |
| KW 46/2015 | 15.87 |
| KW 45/2015 | 15.82 |
| KW 44/2015 | 15.67 |
| KW 43/2015 | 15.52 |
| KW 42/2015 | 15.35 |
| KW 41/2015 | 15.33 |
| KW 40/2015 | 15.28 |
| KW 39/2015 | 15.06 |
| KW 38/2015 | 14.57 |
| KW 37/2015 | 14.12 |
| KW 36/2015 | 13.67 |
| KW 35/2015 | 13.31 |
| KW 34/2015 | 13.29 |
| KW 33/2015 | 13.27 |
| KW 32/2015 | 13.20 |
| KW 31/2015 | 13.26 |
| KW 30/2015 | 13.25 |
| KW 29/2015 | 13.25 |
| KW 28/2015 | 13.05 |
| KW 27/2015 | 12.75 |
| KW 26/2015 | 12.49 |
| KW 25/2015 | 12.45 |
| KW 24/2015 | 12.32 |
| KW 23/2015 | 12.38 |
| KW 22/2015 | 12.35 |
| KW 21/2015 | 12.06 |
| KW 20/2015 | 12.00 |
| KW 19/2015 | 12.09 |
| KW 18/2015 | 12.09 |
| KW 17/2015 | 12.27 |
| KW 16/2015 | 12.53 |
| KW 15/2015 | 12.52 |
| KW 14/2015 | 12.53 |
| KW 13/2015 | 12.50 |
| KW 12/2015 | 12.86 |
| KW 11/2015 | 13.50 |
| KW 10/2015 | 13.57 |
| KW 9/2015 | 13.60 |
| KW 8/2015 | 13.61 |
| KW 7/2015 | 13.84 |
| KW 6/2015 | 14.05 |
| KW 5/2015 | 14.37 |
| KW 4/2015 | 14.66 |
| KW 3/2015 | 14.71 |
| KW 2/2015 | 14.57 |
| KW 1/2015 | 14.77 |
| KW 51/2014 | 15.18 |
| KW 50/2014 | 15.66 |
| KW 49/2014 | 15.74 |
| KW 48/2014 | 15.73 |
| KW 47/2014 | 15.72 |
| KW 46/2014 | 15.70 |
| KW 45/2014 | 15.46 |
| KW 44/2014 | 15.36 |
| KW 43/2014 | 15.33 |
| KW 42/2014 | 15.34 |
| KW 41/2014 | 15.36 |
| KW 40/2014 | 15.39 |
| KW 39/2014 | 15.27 |
| KW 38/2014 | 14.96 |
| KW 37/2014 | 14.63 |
| KW 36/2014 | 14.18 |
| KW 35/2014 | 13.72 |
| KW 34/2014 | 13.22 |
| KW 33/2014 | 12.88 |
| KW 32/2014 | 12.37 |
| KW 31/2014 | 12.36 |
| KW 30/2014 | 12.34 |
| KW 29/2014 | 12.33 |
| KW 28/2014 | 12.27 |
| KW 27/2014 | 12.29 |
| KW 26/2014 | 12.19 |
| KW 25/2014 | 12.17 |
| KW 24/2014 | 12.15 |
| KW 23/2014 | 12.13 |
| KW 22/2014 | 11.92 |
| KW 21/2014 | 11.76 |
| KW 20/2014 | 11.75 |
| KW 19/2014 | 11.65 |
| KW 18/2014 | 11.83 |
| KW 17/2014 | 12.15 |
| KW 16/2014 | 12.44 |
| KW 15/2014 | 12.91 |
| KW 14/2014 | 13.48 |
| KW 13/2014 | 13.55 |
| KW 12/2014 | 13.54 |
| KW 11/2014 | 13.54 |
| KW 10/2014 | 13.54 |
| KW 9/2014 | 13.57 |
| KW 8/2014 | 13.53 |
| KW 7/2014 | 13.55 |
| KW 6/2014 | 13.93 |
| KW 5/2014 | 14.05 |
| KW 4/2014 | 14.33 |
| KW 3/2014 | 14.74 |
| KW 2/2014 | 14.89 |
| KW 51/2013 | 15.40 |
| KW 50/2013 | 15.66 |
| KW 49/2013 | 15.71 |
| KW 48/2013 | 15.69 |
| KW 47/2013 | 15.67 |
| KW 46/2013 | 15.71 |
| KW 45/2013 | 15.40 |
| KW 44/2013 | 15.44 |
| KW 43/2013 | 15.43 |
| KW 42/2013 | 15.32 |
| KW 41/2013 | 15.48 |
| KW 40/2013 | 15.42 |
| KW 39/2013 | 15.38 |
| KW 38/2013 | 15.11 |
| KW 37/2013 | 14.79 |
| KW 36/2013 | 14.32 |
| KW 35/2013 | 14.11 |
| KW 34/2013 | 13.68 |
| KW 33/2013 | 13.25 |
| KW 32/2013 | 12.91 |
| KW 31/2013 | 12.92 |
| KW 30/2013 | 12.95 |
| KW 29/2013 | 12.91 |
| KW 28/2013 | 12.91 |
| KW 27/2013 | 12.93 |
| KW 26/2013 | 12.89 |
| KW 25/2013 | 12.87 |
| KW 24/2013 | 12.87 |
| KW 23/2013 | 12.85 |
| KW 22/2013 | 12.87 |
| KW 21/2013 | 12.65 |
| KW 20/2013 | 12.63 |
| KW 19/2013 | 12.65 |
| KW 18/2013 | 12.64 |
| KW 17/2013 | 12.67 |
| KW 16/2013 | 12.63 |
| KW 15/2013 | 12.67 |
| KW 14/2013 | 12.64 |
| KW 13/2013 | 12.86 |
| KW 12/2013 | 13.30 |
| KW 11/2013 | 13.72 |
| KW 10/2013 | 13.77 |
| KW 9/2013 | 13.73 |
| KW 8/2013 | 13.72 |
| KW 7/2013 | 13.72 |
| KW 6/2013 | 13.70 |
| KW 5/2013 | 13.70 |
| KW 4/2013 | 13.73 |
| KW 3/2013 | 13.91 |
| KW 2/2013 | 14.48 |
| KW 1/2013 | 14.59 |
| KW 51/2012 | 14.86 |
| KW 50/2012 | 15.46 |
| KW 49/2012 | 15.64 |
| KW 48/2012 | 15.66 |
| KW 47/2012 | 15.66 |
| KW 46/2012 | 15.32 |
| KW 45/2012 | 15.23 |
| KW 44/2012 | 15.06 |
| KW 43/2012 | 14.98 |
| KW 42/2012 | 14.83 |
| KW 41/2012 | 14.85 |
| KW 40/2012 | 14.65 |
| KW 39/2012 | 14.23 |
| KW 38/2012 | 14.17 |
| KW 37/2012 | 14.14 |
| KW 36/2012 | 13.82 |
| KW 35/2012 | 13.45 |
| KW 34/2012 | 13.04 |
| KW 33/2012 | 12.70 |
| KW 32/2012 | 12.63 |
| KW 31/2012 | 12.68 |
| KW 30/2012 | 12.66 |
| KW 29/2012 | 12.67 |
| KW 28/2012 | 12.82 |
| KW 27/2012 | 12.83 |
| KW 26/2012 | 12.84 |
| KW 25/2012 | 13.14 |
| KW 24/2012 | 13.13 |
| KW 23/2012 | 12.96 |
| KW 22/2012 | 12.73 |
| KW 21/2012 | 12.39 |
| KW 20/2012 | 12.28 |
| KW 19/2012 | 12.30 |
| KW 18/2012 | 12.27 |
| KW 17/2012 | 12.27 |
| KW 16/2012 | 12.25 |
| KW 15/2012 | 12.34 |
| KW 14/2012 | 12.73 |
| KW 13/2012 | 13.18 |
| KW 12/2012 | 13.79 |
| KW 11/2012 | 13.76 |
| KW 10/2012 | 13.78 |
| KW 9/2012 | 13.50 |
| KW 8/2012 | 13.31 |
| KW 7/2012 | 13.31 |
| KW 6/2012 | 13.32 |
| KW 5/2012 | 13.28 |
| KW 4/2012 | 13.28 |
| KW 3/2012 | 13.55 |
| KW 2/2012 | 13.96 |
| KW 1/2012 | 13.96 |
| KW 52/2011 | 14.20 |
| KW 51/2011 | 14.88 |
| KW 50/2011 | 15.49 |
| KW 49/2011 | 15.47 |
| KW 48/2011 | 15.34 |
| KW 47/2011 | 15.33 |
| KW 46/2011 | 15.03 |
| KW 45/2011 | 14.58 |
| KW 44/2011 | 14.33 |
| KW 43/2011 | 14.33 |
| KW 42/2011 | 14.35 |
| KW 41/2011 | 14.35 |
| KW 40/2011 | 14.37 |
| KW 39/2011 | 14.37 |
| KW 38/2011 | 13.86 |
| KW 37/2011 | 13.89 |
| KW 36/2011 | 13.45 |
| KW 35/2011 | 12.93 |
| KW 34/2011 | 12.93 |
| KW 33/2011 | 12.91 |
| KW 32/2011 | 12.72 |
| KW 31/2011 | 12.72 |
| KW 30/2011 | 12.69 |
| KW 29/2011 | 12.70 |
| KW 28/2011 | 12.71 |
| KW 27/2011 | 12.74 |
| KW 26/2011 | 12.44 |
| KW 25/2011 | 12.42 |
| KW 24/2011 | 12.68 |
| KW 23/2011 | 12.82 |
| KW 22/2011 | 12.80 |
| KW 21/2011 | 12.82 |
