Markt & Preise
Agrarpreise lesen: Was Richtpreis, Marktpreis und Notierung unterscheidet
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
In der Gruppe Käsereimilch stehen die Preise, die Produzentinnen und Produzenten für Milch zur Herstellung von Käse wie Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP oder Sbrinz AOP im Mittel tatsächlich erhalten haben.Weiterlesen
Die Preise dieser Gruppe im zeitlichen Verlauf.
Preisentwicklung
Seit August 2021 sind alle gezeigten Preise gestiegen, «Tête de Moine AOP» am stärksten. Rp./kg · 5 Linien · seit August 2021
Rp./kg
| Monat | Le Gruyère AOP | Emmentaler AOP | Appenzeller | Vacherin Fribourgeois AOP | Tête de Moine AOP |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 88.00 | 71.57 | 76.41 | 79.76 | 91.41 |
| Juni 2026 | 88.90 | 71.57 | 76.40 | 78.32 | 86.92 |
| Mai 2026 | 89.97 | 72.20 | 71.14 | 75.23 | 84.89 |
| April 2026 | 91.32 | 72.29 | 71.36 | 74.03 | 80.53 |
| März 2026 | 90.98 | 72.77 | 71.75 | 75.98 | 80.56 |
| Februar 2026 | 91.36 | 74.32 | 75.17 | 76.45 | 80.66 |
| Januar 2026 | 94.02 | 75.52 | 76.52 | 82.39 | 82.53 |
| Dezember 2025 | 93.25 | 75.87 | 79.22 | 90.41 | 81.94 |
| November 2025 | 92.69 | 76.00 | 80.40 | 84.71 | 82.58 |
| Oktober 2025 | 92.46 | 74.09 | 80.48 | 85.85 | 92.13 |
| September 2025 | 90.16 | 74.99 | 79.48 | 83.75 | 89.44 |
| August 2025 | 90.18 | 74.34 | 81.62 | 83.85 | 88.16 |
| Juli 2025 | 90.47 | 73.86 | 79.86 | 81.98 | 87.85 |
| Juni 2025 | 91.22 | 73.72 | 78.99 | 79.41 | 84.75 |
| Mai 2025 | 91.59 | 74.33 | 76.41 | 78.47 | 83.00 |
| April 2025 | 91.63 | 74.48 | 74.92 | 75.56 | 81.36 |
| März 2025 | 92.52 | 74.54 | 75.88 | 79.16 | 82.25 |
| Februar 2025 | 93.75 | 74.75 | 77.43 | 80.66 | 84.60 |
| Januar 2025 | 96.53 | 75.68 | 78.55 | 84.06 | 82.30 |
| Dezember 2024 | 96.32 | 75.59 | 79.62 | 77.11 | 85.68 |
| November 2024 | 94.98 | 75.61 | 78.78 | 74.29 | 86.34 |
| Oktober 2024 | 94.86 | 75.62 | 78.43 | 77.00 | 93.07 |
| September 2024 | 93.37 | 74.30 | 79.90 | 77.45 | 88.78 |
| August 2024 | 90.80 | 72.96 | 78.35 | 74.07 | 87.46 |
| Juli 2024 | 90.87 | 72.97 | 78.36 | 72.70 | 87.76 |
| Juni 2024 | 91.55 | 72.30 | 77.86 | 71.11 | 85.42 |
| Mai 2024 | 91.25 | 72.74 | 74.91 | 69.89 | 80.93 |
| April 2024 | 92.69 | 72.73 | 74.84 | 69.72 | 77.38 |
| März 2024 | 92.31 | 73.24 | 75.67 | 70.24 | 78.62 |
| Februar 2024 | 92.26 | 73.41 | 74.54 | 74.44 | 80.87 |
| Januar 2024 | 93.45 | 74.79 | 77.75 | 78.60 | 85.54 |
| Dezember 2023 | 91.26 | 75.06 | 80.63 | 79.93 | 85.72 |
| November 2023 | 92.87 | 74.25 | 80.55 | 77.81 | 85.31 |
| September 2023 | 89.90 | 73.03 | 78.75 | 81.89 | 88.36 |
| August 2023 | 89.19 | 72.39 | 78.64 | 80.65 | 87.36 |
| Juli 2023 | 87.88 | 72.38 | 77.35 | 79.94 | 83.38 |
| Juni 2023 | 90.50 | 72.15 | 76.50 | – | 85.22 |
| Mai 2023 | 89.74 | 71.92 | 75.03 | 76.37 | 87.00 |
| April 2023 | 91.83 | 72.87 | 74.13 | 77.25 | 83.79 |
| März 2023 | 91.09 | 73.30 | 74.34 | 81.50 | 84.36 |
| Februar 2023 | 91.34 | 74.01 | 76.34 | 87.80 | 84.37 |
| Januar 2023 | 92.67 | 74.26 | 76.85 | 87.81 | 85.00 |
| Dezember 2022 | 94.00 | 74.50 | 79.66 | 88.24 | 84.30 |
| November 2022 | 91.92 | 73.35 | 79.56 | 87.45 | 84.98 |
| Oktober 2022 | 91.34 | 73.67 | 76.98 | 87.22 | 85.97 |
| September 2022 | 91.63 | 73.73 | 78.73 | 85.85 | 83.34 |
| August 2022 | 84.65 | 72.30 | 77.45 | 81.84 | 78.51 |
| Juli 2022 | 83.42 | 71.99 | 77.31 | – | 77.62 |
| Juni 2022 | 84.52 | 71.55 | 76.88 | 73.59 | 79.53 |
| Mai 2022 | 85.02 | 71.25 | 74.18 | 72.09 | 79.62 |
| April 2022 | 87.06 | 67.48 | 69.34 | 73.29 | 78.76 |
| März 2022 | 87.55 | 67.61 | 69.40 | 73.25 | 79.83 |
| Februar 2022 | 89.40 | 67.72 | 70.13 | 75.78 | 79.43 |
| Januar 2022 | 88.61 | 68.16 | 70.65 | 80.97 | 79.86 |
| Dezember 2021 | 90.69 | 68.90 | 73.65 | 83.93 | 79.15 |
| November 2021 | 89.62 | 69.10 | 73.84 | – | 79.04 |
| Oktober 2021 | 86.68 | 69.26 | 73.95 | 82.73 | 79.63 |
| September 2021 | 84.49 | 67.87 | 74.08 | 80.87 | 80.35 |
| August 2021 | 84.06 | 67.04 | 73.88 | 78.63 | 79.25 |
| Juli 2021 | 83.78 | 66.87 | 72.79 | 77.66 | 78.08 |
| Juni 2021 | 84.62 | 66.16 | 71.82 | 73.94 | 79.31 |
| Mai 2021 | 85.38 | 66.61 | 69.83 | 75.07 | 79.30 |
| April 2021 | 86.91 | 66.94 | 71.07 | 73.24 | 74.53 |
| März 2021 | 86.75 | 67.58 | 70.18 | 75.68 | – |
| Februar 2021 | 85.86 | 67.23 | 70.30 | 76.56 | 77.35 |
| Januar 2021 | 88.43 | 68.12 | 72.07 | 82.05 | 80.30 |
| Dezember 2020 | 87.02 | 67.67 | 72.79 | 77.53 | 79.86 |
| November 2020 | 86.03 | 68.09 | 73.19 | 81.29 | 80.69 |
| Oktober 2020 | 86.42 | 68.31 | 72.98 | 82.05 | 83.07 |
| September 2020 | 81.61 | 66.74 | 70.08 | 80.83 | 76.98 |
| August 2020 | 82.38 | 64.86 | 69.41 | 77.64 | 75.07 |
| Juni 2020 | 83.68 | 65.43 | 68.29 | 69.12 | 73.99 |
| Mai 2020 | 83.34 | 65.19 | 67.16 | 73.65 | – |
| April 2020 | 85.76 | 65.21 | 65.38 | 72.30 | 75.89 |
| März 2020 | 82.71 | 64.29 | 66.59 | 74.46 | 73.13 |
| Februar 2020 | 82.15 | 64.66 | 66.61 | 74.68 | 77.32 |
| Januar 2020 | 82.74 | 65.33 | 67.49 | 77.56 | 78.46 |
| Dezember 2019 | 82.72 | 65.27 | 69.48 | 79.02 | 77.49 |
| November 2019 | 84.35 | 65.93 | 69.63 | 80.68 | 78.80 |
| Oktober 2019 | 82.39 | 65.01 | 68.00 | 78.88 | 79.94 |
| September 2019 | 78.01 | 63.56 | 69.37 | 81.30 | 75.30 |
| August 2019 | 76.81 | 63.37 | 68.08 | 78.01 | 77.85 |
| Juli 2019 | 75.40 | 62.79 | 66.32 | 75.59 | 75.51 |
| Juni 2019 | 75.41 | 62.75 | 66.20 | 72.69 | 76.80 |
Wie sich die Preise der Gruppe seit dem Vorjahr verändert haben.
Veränderung zum Vorjahr
«Tête de Moine AOP» liegt am deutlichsten über dem Vorjahr, «Appenzeller» am deutlichsten darunter.
Höher als vor einem Jahr
Tiefer als vor einem Jahr
Alle Preisreihen dieser Gruppe mit dem letzten Wert, der Veränderung und dem Verlauf.
| Preisreihe | Preis | Vormonat | Vorjahr | Verlauf |
|---|---|---|---|---|
| Le Gruyère AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 88.00 Rp./kg | −0.90 ▼ (−1.0 %) | −2.47 ▼ (−2.7 %) | |
| Tête de Moine AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 91.41 Rp./kg | +4.49 ▲ (+5.2 %) | +3.56 ▲ (+4.1 %) | |
| Walliser Raclette AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 85.00 Rp./kg | +5.00 ▲ (+6.2 %) | +1.50 ▲ (+1.8 %) | |
| Sbrinz AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 79.95 Rp./kg | +1.65 ▲ (+2.1 %) | +0.08 ▲ (+0.1 %) | |
| Appenzellererzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 76.41 Rp./kg | +0.01 ▲ | −3.45 ▼ (−4.3 %) | |
| Tilsiter Switzerlanderzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 76.41 Rp./kg | −1.24 ▼ (−1.6 %) | −0.98 ▼ (−1.3 %) | |
| Vacherin Fribourgeois AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 79.76 Rp./kg | +1.44 ▲ (+1.8 %) | −2.22 ▼ (−2.7 %) | |
| Emmentaler AOPerzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 71.57 Rp./kg | 0.00 ▶︎ | −2.29 ▼ (−3.1 %) | |
| Emmentaler (Bio)erzielter Preis · Juli 2026 · 2. Stufe | 90.35 Rp./kg | – | – | |
| Bündner Bergkäseerzielter Preis · Juni 2026 · 2. Stufe | 95.30 Rp./kg | +2.44 ▲ (+2.6 %) | +2.50 ▲ (+2.7 %) |
Was diese Seite zeigt und woher die Zahlen kommen
Die Seite Käsereimilch zeigt 10 Preisreihen: «Le Gruyère AOP», «Tête de Moine AOP», «Walliser Raclette AOP», «Sbrinz AOP», «Appenzeller», «Tilsiter Switzerland», «Vacherin Fribourgeois AOP», «Emmentaler AOP», «Emmentaler (Bio)» und «Bündner Bergkäse». Jede hat eine eigene Seite mit allen Werten.
Im Juli 2026 liegt der Preis für Käsereimilch (Le Gruyère AOP) laut Schweizer Milchproduzenten SMP bei 88.00 Rappen je Kilogramm. Der Preis für Käsereimilch (Le Gruyère AOP) liegt damit 0.90 Rappen tiefer als im Vormonat. Vor einem Jahr (Juli 2025) lag der Preis für Käsereimilch (Le Gruyère AOP) bei 90.47 Rappen je Kilogramm.
Die Zahlen zu Käsereimilch stammen von den Schweizer Milchproduzenten SMP. Jede Tabelle und jede Grafik nennt Quelle und Stand.
In der Gruppe Käsereimilch stehen die Preise, die Produzentinnen und Produzenten für Milch zur Herstellung von Käse wie Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP oder Sbrinz AOP im Mittel tatsächlich erhalten haben. Die Schweizer Milchproduzenten SMP berechnen sie jeden Monat aus den Milchgeldabrechnungen ihrer Preismelder und veröffentlichen sie im Milchpreismonitoring. Als Käsereimilch gilt Milch aus silagefreier Fütterung; die Preise unterscheiden sich je nach Käsesorte.
Markt & Preise
Nicht jeder Preis entsteht gleich. Ein Überblick, wer welche Preise erhebt oder festlegt und wie oft sie sich ändern.
Tierhaltung
Pflanzenbau
PlatzhalterArtikelempfehlungen der BauernZeitung zum Thema der Seite. Titel und Bilder sind Beispiele.